Results Meridiāns 2009, 13.kārta 30.06.2009

VE

1 Ivars Žagars, Piebalgas alus 54:14 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:16-6 04:13-2 08:23-3 10:22-1 11:44-1 13:24-1 17:01-1 21:42-4 26:11-2 27:25-2 29:35-3 35:21-3 38:16-3 40:47-1 42:57-1 44:59-1 46:59-1 48:01-1 50:22-1 51:20-1 53:57-1 54:14-1
Split time 01:16 02:57-1 04:10-5 01:59-1 01:22-4 01:40-3 03:37-1 04:41-19 04:29-1 01:14-1 02:10-15 05:46-1 02:55-1 02:31-2 02:10-2 02:02-1 02:00-2 01:02-2 02:21-8 00:58-1 02:37-2 00:17-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Valters Kaminskis, Meridiāns 56:54 +02:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:03-1 04:27-4 08:06-2 10:45-2 12:07-2 13:55-2 17:42-2 19:37-1 25:02-1 26:20-1 27:24-1 33:28-1 36:54-1 41:01-2 43:41-2 46:12-2 48:55-2 50:22-2 52:35-2 53:48-2 56:39-2 56:54-2
Split time 01:03 03:24-6 03:39-1 02:39-5 01:22-4 01:48-5 03:47-4 01:55-2 05:25-6 01:18-2 01:04-7 06:04-4 03:26-7 04:07-9 02:40-6 02:31-9 02:43-7 01:27-8 02:13-2 01:13-9 02:51-6 00:15-3
Time behind -00:13 +00:27 -00:31 +00:40 +00:00 +00:08 +00:10 -02:46 +00:56 +00:04 -01:06 +00:18 +00:31 +01:36 +00:30 +00:29 +00:43 +00:25 -00:08 +00:15 +00:14 -00:02
3 Matīss Jansons, Cēsis 57:46 +03:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:05-3 04:10-1 09:30-8 11:48-4 13:09-4 15:09-4 19:11-5 21:07-3 26:29-3 27:50-3 28:39-2 34:37-2 37:57-2 41:54-3 44:42-3 47:03-3 49:26-3 51:16-3 53:34-3 54:36-3 57:33-3 57:46-3
Split time 01:05 03:05-2 05:20-14 02:18-2 01:21-2 02:00-7 04:02-8 01:56-3 05:22-4 01:21-5 00:49-1 05:58-2 03:20-5 03:57-8 02:48-8 02:21-6 02:23-4 01:50-15 02:18-5 01:02-4 02:57-7 00:13-1
Time behind -00:11 +00:08 +01:10 +00:19 -00:01 +00:20 +00:25 -02:45 +00:53 +00:07 -01:21 +00:12 +00:25 +01:26 +00:38 +00:19 +00:23 +00:48 -00:03 +00:04 +00:20 -00:04
4 Artis Ločmelis, B&Co 58:00 +03:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:10-4 04:18-3 08:00-1 11:18-3 12:39-3 14:17-3 17:59-3 22:09-6 27:23-5 28:43-5 31:08-5 37:13-4 40:28-4 44:00-5 46:07-4 48:18-4 50:37-4 52:06-4 54:03-4 55:06-4 57:44-4 58:00-4
Split time 01:10 03:08-3 03:42-2 03:18-14 01:21-2 01:38-2 03:42-3 04:10-18 05:14-3 01:20-4 02:25-17 06:05-5 03:15-4 03:32-4 02:07-1 02:11-5 02:19-3 01:29-9 01:57-1 01:03-6 02:38-3 00:16-8
Time behind -00:06 +00:11 -00:28 +01:19 -00:01 -00:02 +00:05 -00:31 +00:45 +00:06 +00:15 +00:19 +00:20 +01:01 -00:03 +00:09 +00:19 +00:27 -00:24 +00:05 +00:01 -00:01
5 Uvis Soika, Teika 59:04 +04:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:20-9 04:40-6 08:39-4 13:24-10 14:47-10 16:42-9 20:35-8 23:41-9 29:03-7 30:26-7 31:17-6 37:18-5 40:40-5 43:44-4 46:11-5 48:52-5 51:35-5 52:46-5 55:04-5 56:08-5 58:47-5 59:04-5
Split time 01:20 03:20-5 03:59-3 04:45-18 01:23-6 01:55-6 03:53-5 03:06-17 05:22-4 01:23-6 00:51-3 06:01-3 03:22-6 03:04-3 02:27-4 02:41-11 02:43-7 01:11-4 02:18-5 01:04-7 02:39-4 00:17-9
Time behind +00:04 +00:23 -00:11 +02:46 +00:01 +00:15 +00:16 -01:35 +00:53 +00:09 -01:19 +00:15 +00:27 +00:33 +00:17 +00:39 +00:43 +00:09 -00:03 +00:06 +00:02 +00:00
6 Raimonds Spulle, Meridiāns 1:00:56 +06:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:18-8 04:33-5 09:49-9 12:28-8 14:15-9 15:55-7 19:53-6 21:57-5 26:52-4 28:19-4 30:19-4 37:31-6 40:45-6 44:26-6 47:09-6 49:19-6 51:42-6 53:07-6 55:40-6 57:39-6 60:38-6 60:56-6
Split time 01:18 03:15-4 05:16-13 02:39-5 01:47-15 01:40-3 03:58-6 02:04-5 04:55-2 01:27-8 02:00-13 07:12-9 03:14-3 03:41-5 02:43-7 02:10-4 02:23-4 01:25-7 02:33-11 01:59-18 02:59-9 00:18-14
Time behind +00:02 +00:18 +01:06 +00:40 +00:25 +00:00 +00:21 -02:37 +00:26 +00:13 -00:10 +01:26 +00:19 +01:10 +00:33 +00:08 +00:23 +00:23 +00:12 +01:01 +00:22 +00:01
7 Guntis Arnicāns, A2 1:01:56 +07:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:04-2 04:42-7 09:28-7 12:12-6 13:32-5 15:09-4 18:47-4 20:37-2 27:33-6 29:16-6 37:08-10 43:14-9 46:10-8 48:36-7 50:49-7 52:56-7 54:53-7 55:54-7 58:07-7 59:05-7 61:41-7 61:56-7
Split time 01:04 03:38-7 04:46-8 02:44-8 01:20-1 01:37-1 03:38-2 01:50-1 06:56-10 01:43-14 07:52-20 06:06-6 02:56-2 02:26-1 02:13-3 02:07-2 01:57-1 01:01-1 02:13-2 00:58-1 02:36-1 00:15-3
Time behind -00:12 +00:41 +00:36 +00:45 -00:02 -00:03 +00:01 -02:51 +02:27 +00:29 +05:42 +00:20 +00:01 -00:05 +00:03 +00:05 -00:03 -00:01 -00:08 +00:00 -00:01 -00:02
8 Andris Strazdiņš, OK Purva bridējs 1:06:00 +11:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:24-12 05:14-10 10:02-10 12:32-9 14:01-8 17:24-10 21:22-9 23:25-8 30:21-8 31:40-8 34:17-7 41:31-7 45:56-7 49:44-8 52:20-8 55:11-8 57:36-8 59:21-8 61:35-8 62:37-8 65:43-8 66:00-8
Split time 01:24 03:50-10 04:48-9 02:30-3 01:29-10 03:23-17 03:58-6 02:03-4 06:56-10 01:19-3 02:37-18 07:14-10 04:25-12 03:48-7 02:36-5 02:51-14 02:25-6 01:45-12 02:14-4 01:02-4 03:06-11 00:17-9
Time behind +00:08 +00:53 +00:38 +00:31 +00:07 +01:43 +00:21 -02:38 +02:27 +00:05 +00:27 +01:28 +01:30 +01:17 +00:26 +00:49 +00:25 +00:43 -00:07 +00:04 +00:29 +00:00
9 Didzis Vīksne, Meridiāns 1:08:14 +14:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:33-14 11:21-20 15:35-18 19:07-18 20:33-18 23:09-17 27:22-14 29:31-14 35:48-13 37:12-13 38:01-12 44:37-10 48:22-10 52:03-9 54:56-9 57:04-9 59:52-9 61:22-9 63:42-9 64:43-9 67:57-9 68:14-9
Split time 01:33 09:48-20 04:14-6 03:32-16 01:26-7 02:36-11 04:13-11 02:09-6 06:17-8 01:24-7 00:49-1 06:36-8 03:45-10 03:41-5 02:53-10 02:08-3 02:48-10 01:30-10 02:20-7 01:01-3 03:14-13 00:17-9
Time behind +00:17 +06:51 +00:04 +01:33 +00:04 +00:56 +00:36 -02:32 +01:48 +00:10 -01:21 +00:50 +00:50 +01:10 +00:43 +00:06 +00:48 +00:28 -00:01 +00:03 +00:37 +00:00
10 Jānis Actiņš, A3 1:10:20 +16:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:28-13 05:11-9 09:18-5 12:20-7 13:59-7 16:34-8 21:24-10 24:10-10 31:55-9 34:06-9 35:22-8 42:36-8 46:54-9 52:04-10 55:02-10 57:57-10 60:57-10 62:02-10 65:07-10 66:29-10 70:01-10 70:20-10
Split time 01:28 03:43-9 04:07-4 03:02-11 01:39-13 02:35-10 04:50-15 02:46-15 07:45-13 02:11-18 01:16-11 07:14-10 04:18-11 05:10-16 02:58-12 02:55-17 03:00-12 01:05-3 03:05-16 01:22-12 03:32-17 00:19-18
Time behind +00:12 +00:46 -00:03 +01:03 +00:17 +00:55 +01:13 -01:55 +03:16 +00:57 -00:54 +01:28 +01:23 +02:39 +00:48 +00:53 +01:00 +00:03 +00:44 +00:24 +00:55 +00:02
11 Jānis Naglis, Meridiāns 1:10:53 +16:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:59-19 09:14-18 16:00-19 18:35-16 20:01-16 22:38-15 27:27-15 29:36-15 35:31-12 37:05-12 39:11-14 45:44-11 49:20-11 54:01-11 56:56-11 59:18-11 62:28-11 63:52-11 66:27-11 67:33-11 70:38-11 70:53-11
Split time 04:59 04:15-12 06:46-18 02:35-4 01:26-7 02:37-12 04:49-14 02:09-6 05:55-7 01:34-10 02:06-14 06:33-7 03:36-9 04:41-15 02:55-11 02:22-7 03:10-13 01:24-5 02:35-12 01:06-8 03:05-10 00:15-3
Time behind +03:43 +01:18 +02:36 +00:36 +00:04 +00:57 +01:12 -02:32 +01:26 +00:20 -00:04 +00:47 +00:41 +02:10 +00:45 +00:20 +01:10 +00:22 +00:14 +00:08 +00:28 -00:02
12 Kristaps Ozoliņš, Madonas bjss 1:14:34 +20:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:22-10 07:30-15 12:44-14 15:57-13 17:56-12 20:37-11 25:12-11 27:53-11 34:29-10 36:11-10 37:03-9 46:09-12 50:42-12 55:02-12 57:52-12 60:39-12 63:31-12 65:27-12 68:11-12 70:49-12 74:19-12 74:34-12
Split time 01:22 06:08-19 05:14-12 03:13-13 01:59-17 02:41-13 04:35-13 02:41-14 06:36-9 01:42-12 00:52-4 09:06-17 04:33-13 04:20-10 02:50-9 02:47-13 02:52-11 01:56-17 02:44-13 02:38-20 03:30-15 00:15-3
Time behind +00:06 +03:11 +01:04 +01:14 +00:37 +01:01 +00:58 -02:00 +02:07 +00:28 -01:18 +03:20 +01:38 +01:49 +00:40 +00:45 +00:52 +00:54 +00:23 +01:40 +00:53 -00:02
13 Andris Cāns, Meridiāns 1:16:24 +22:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:13-5 04:51-8 09:22-6 12:09-5 13:43-6 15:48-6 19:59-7 22:22-7 35:23-11 36:54-11 37:54-11 46:31-13 51:18-13 56:31-13 60:36-13 63:27-13 66:51-13 68:42-13 71:44-13 73:00-13 76:06-13 76:24-13
Split time 01:13 03:38-7 04:31-7 02:47-9 01:34-11 02:05-8 04:11-10 02:23-10 13:01-19 01:31-9 01:00-6 08:37-14 04:47-15 05:13-17 04:05-18 02:51-14 03:24-14 01:51-16 03:02-14 01:16-10 03:06-11 00:18-14
Time behind -00:03 +00:41 +00:21 +00:48 +00:12 +00:25 +00:34 -02:18 +08:32 +00:17 -01:10 +02:51 +01:52 +02:42 +01:55 +00:49 +01:24 +00:49 +00:41 +00:18 +00:29 +00:01
14 Jānis Butāns, Meridiāns 1:17:57 +23:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:22-10 06:29-12 11:54-12 14:49-12 17:05-11 20:41-12 26:05-13 28:32-13 35:54-14 37:45-14 38:52-13 48:36-14 53:20-14 57:48-14 61:21-14 63:54-14 67:39-14 69:19-14 72:25-14 73:44-14 77:39-14 77:57-14
Split time 01:22 05:07-15 05:25-15 02:55-10 02:16-19 03:36-18 05:24-16 02:27-11 07:22-12 01:51-16 01:07-8 09:44-19 04:44-14 04:28-12 03:33-15 02:33-10 03:45-18 01:40-11 03:06-17 01:19-11 03:55-19 00:18-14
Time behind +00:06 +02:10 +01:15 +00:56 +00:54 +01:56 +01:47 -02:14 +02:53 +00:37 -01:03 +03:58 +01:49 +01:57 +01:23 +00:31 +01:45 +00:38 +00:45 +00:21 +01:18 +00:01
15 Uldis Pekuss, Mona 1:23:06 +28:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:42-15 06:41-13 11:33-11 14:13-11 17:57-13 21:09-13 27:35-16 30:06-16 40:09-15 42:35-15 43:48-16 52:31-15 56:04-15 62:40-16 66:06-16 68:59-15 72:34-15 74:39-15 77:43-15 79:21-15 82:52-15 83:06-15
Split time 01:42 04:59-14 04:52-10 02:40-7 03:44-20 03:12-15 06:26-19 02:31-13 10:03-17 02:26-19 01:13-10 08:43-15 03:33-8 06:36-19 03:26-13 02:53-16 03:35-16 02:05-19 03:04-15 01:38-14 03:31-16 00:14-2
Time behind +00:26 +02:02 +00:42 +00:41 +02:22 +01:32 +02:49 -02:10 +05:34 +01:12 -00:57 +02:57 +00:38 +04:05 +01:16 +00:51 +01:35 +01:03 +00:43 +00:40 +00:54 -00:03
16 Toms Purgailis, Bebri 1:25:23 +31:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 02:45-17 07:02-14 12:07-13 18:38-17 20:20-17 22:43-16 29:01-17 32:01-17 40:52-16 42:35-15 43:43-15 52:47-17 57:45-16 62:14-15 65:56-15 69:22-16 73:27-16 75:24-16 78:59-16 80:37-16 85:04-16 85:23-16
Split time 02:45 04:17-13 05:05-11 06:31-20 01:42-14 02:23-9 06:18-18 03:00-16 08:51-16 01:43-14 01:08-9 09:04-16 04:58-17 04:29-13 03:42-16 03:26-19 04:05-20 01:57-18 03:35-18 01:38-14 04:27-20 00:19-18
Time behind +01:29 +01:20 +00:55 +04:32 +00:20 +00:43 +02:41 -01:41 +04:22 +00:29 -01:02 +03:18 +02:03 +01:58 +01:32 +01:24 +02:05 +00:55 +01:14 +00:40 +01:50 +00:02
17 Jānis Dūka, Meridiāns 1:27:25 +33:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:54-16 07:31-16 13:55-16 16:59-15 18:27-14 21:49-14 25:57-12 28:15-12 41:28-17 43:23-17 46:56-18 57:29-18 62:46-18 67:08-17 73:14-18 75:40-18 78:25-17 80:11-17 82:38-17 84:10-17 87:07-17 87:25-17
Split time 01:54 05:37-18 06:24-17 03:04-12 01:28-9 03:22-16 04:08-9 02:18-9 13:13-20 01:55-17 03:33-19 10:33-20 05:17-18 04:22-11 06:06-20 02:26-8 02:45-9 01:46-13 02:27-9 01:32-13 02:57-7 00:18-14
Time behind +00:38 +02:40 +02:14 +01:05 +00:06 +01:42 +00:31 -02:23 +08:44 +00:41 +01:23 +04:47 +02:22 +01:51 +03:56 +00:24 +00:45 +00:44 +00:06 +00:34 +00:20 +00:01
18 Agnis Graudulis, Bebri 1:31:27 +37:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:17-7 05:20-11 13:17-15 16:35-14 18:40-15 25:08-19 31:22-19 33:39-18 42:29-18 44:06-18 45:04-17 52:43-16 61:29-17 68:20-18 71:51-17 75:13-17 78:37-18 80:54-18 85:34-18 87:28-18 91:04-18 91:27-18
Split time 01:17 04:03-11 07:57-20 03:18-14 02:05-18 06:28-20 06:14-17 02:17-8 08:50-15 01:37-11 00:58-5 07:39-12 08:46-20 06:51-20 03:31-14 03:22-18 03:24-14 02:17-20 04:40-20 01:54-17 03:36-18 00:23-20
Time behind +00:01 +01:06 +03:47 +01:19 +00:43 +04:48 +02:37 -02:24 +04:21 +00:23 -01:12 +01:53 +05:51 +04:20 +01:21 +01:20 +01:24 +01:15 +02:19 +00:56 +00:59 +00:06
19 Vītautas Ozoliņš, Individuāli 1:33:29 +39:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:12-18 08:24-17 15:11-17 20:19-19 21:54-19 25:00-18 29:31-18 36:15-19 48:41-20 50:23-19 51:45-19 61:01-19 65:54-19 72:15-19 76:39-19 79:23-19 83:05-19 84:54-19 88:41-19 90:26-19 93:12-19 93:29-19
Split time 03:12 05:12-16 06:47-19 05:08-19 01:35-12 03:06-14 04:31-12 06:44-20 12:26-18 01:42-12 01:22-12 09:16-18 04:53-16 06:21-18 04:24-19 02:44-12 03:42-17 01:49-14 03:47-19 01:45-16 02:46-5 00:17-9
Time behind +01:56 +02:15 +02:37 +03:09 +00:13 +01:26 +00:54 +02:03 +07:57 +00:28 -00:48 +03:30 +01:58 +03:50 +02:14 +00:42 +01:42 +00:47 +01:26 +00:47 +00:09 +00:00
20 Kārlis Vīksne, Meridiāns 1:41:45 +47:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:46-20 11:06-19 16:34-20 20:36-20 22:23-20 27:33-20 35:29-20 37:58-20 46:04-19 59:51-20 62:11-20 70:31-20 76:08-20 80:41-20 84:44-20 88:13-20 92:14-20 93:38-20 96:09-20 98:13-20 101:30-20 101:45-20
Split time 05:46 05:20-17 05:28-16 04:02-17 01:47-15 05:10-19 07:56-20 02:29-12 08:06-14 13:47-20 02:20-16 08:20-13 05:37-19 04:33-14 04:03-17 03:29-20 04:01-19 01:24-5 02:31-10 02:04-19 03:17-14 00:15-3
Time behind +04:30 +02:23 +01:18 +02:03 +00:25 +03:30 +04:19 -02:12 +03:37 +12:33 +00:10 +02:34 +02:42 +02:02 +01:53 +01:27 +02:01 +00:22 +00:10 +01:06 +00:40 -00:02
DSQJānis Krūmiņš, SK Briksnis
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:12-0 04:37-0 09:07-0 00:00-0 12:52-0 14:39-0 18:23-0 20:11-0 24:53-0 00:00-0 26:20-0 31:53-0 35:17-0 38:15-0 40:31-0 42:28-0 44:45-0 46:11-0 48:15-0 49:24-0 52:45-0 53:03-0
Split time 01:12 03:25-0 04:30-0 - - 01:47-0 03:44-0 01:48-0 04:42-0 - - 05:33-0 03:24-0 02:58-0 02:16-0 01:57-0 02:17-0 01:26-0 02:04-0 01:09-0 03:21-0 00:18-14
Time behind -00:04 +00:28 +00:20 - +00:07 +00:07 -02:53 +00:13 - -00:13 +00:29 +00:27 +00:06 -00:05 +00:17 +00:24 -00:17 +00:11 +00:44 +00:01
DSQKaspars Kārkliņš, OK Purva bridējs
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:37-0 00:00-0 11:08-0 13:27-0 15:05-0 16:52-0 20:17-0 22:13-0 27:40-0 29:09-0 30:00-0 36:16-0 39:29-0 42:08-0 44:23-0 46:27-0 48:32-0 49:46-0 51:50-0 53:11-0 55:53-0 56:13-0
Split time 01:37 - - 02:19-0 01:38-0 01:47-0 03:25-0 01:56-3 05:27-0 01:29-0 00:51-3 06:16-0 03:13-0 02:39-0 02:15-0 02:04-0 02:05-0 01:14-0 02:04-0 01:21-0 02:42-0 00:20-0
Time behind +00:21 - +00:20 +00:16 +00:07 -00:12 -02:45 +00:58 +00:15 -01:19 +00:30 +00:18 +00:08 +00:05 +00:02 +00:05 +00:12 -00:17 +00:23 +00:05 +00:03

01.07.09 15:57:49 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as