1 | Ivars Žagars, Piebalgas alus | 52:58 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:39-7 | 07:24-3 | 11:53-2 | 13:22-2 | 20:55-1 | 24:29-1 | 28:33-1 | 32:28-1 | 35:18-1 | 37:03-1 | 38:34-1 | 42:17-1 | 46:19-1 | 48:40-1 | 51:11-1 | 52:31-1 | 52:58-1 |
Split time | 01:39 | 05:45-3 | 04:29-1 | 01:29-4 | 07:33-1 | 03:34-12 | 04:04-1 | 03:55-1 | 02:50-1 | 01:45-3 | 01:31-1 | 03:43-1 | 04:02-8 | 02:21-4 | 02:31-2 | 01:20-11 | 00:27-10 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Didzis Vīksne, Meridiāns | 55:16 | +02:18 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:35-5 | 07:17-2 | 11:57-3 | 14:50-4 | 22:51-4 | 25:05-3 | 29:24-3 | 33:36-3 | 37:37-4 | 39:52-4 | 41:24-4 | 45:22-3 | 48:59-2 | 51:06-2 | 53:57-2 | 54:54-2 | 55:16-2 |
Split time | 01:35 | 05:42-2 | 04:40-2 | 02:53-16 | 08:01-2 | 02:14-1 | 04:19-2 | 04:12-4 | 04:01-14 | 02:15-8 | 01:32-2 | 03:58-4 | 03:37-2 | 02:07-1 | 02:51-8 | 00:57-1 | 00:22-2 |
Time behind | -00:04 | -00:03 | +00:11 | +01:24 | +00:28 | -01:20 | +00:15 | +00:17 | +01:11 | +00:30 | +00:01 | +00:15 | -00:25 | -00:14 | +00:20 | -00:23 | -00:05 |
3 | Jānis Tamužs, IK Auseklis | 56:08 | +03:10 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:29-16 | 09:21-12 | 14:37-10 | 16:05-10 | 24:09-7 | 26:25-6 | 31:19-6 | 35:24-5 | 38:31-5 | 40:34-5 | 42:11-5 | 46:09-4 | 49:35-4 | 51:59-3 | 54:40-3 | 55:50-3 | 56:08-3 |
Split time | 02:29 | 06:52-12 | 05:16-6 | 01:28-3 | 08:04-3 | 02:16-2 | 04:54-6 | 04:05-2 | 03:07-4 | 02:03-7 | 01:37-4 | 03:58-4 | 03:26-1 | 02:24-5 | 02:41-6 | 01:10-6 | 00:18-1 |
Time behind | +00:50 | +01:07 | +00:47 | -00:01 | +00:31 | -01:18 | +00:50 | +00:10 | +00:17 | +00:18 | +00:06 | +00:15 | -00:36 | +00:03 | +00:10 | -00:10 | -00:09 |
4 | Andis Malējs, Meridiāns | 56:44 | +03:46 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:31-2 | 07:52-6 | 13:31-7 | 15:02-5 | 23:10-5 | 25:43-5 | 30:51-5 | 35:59-6 | 39:15-6 | 41:02-6 | 42:49-6 | 46:58-5 | 50:36-5 | 52:51-5 | 55:20-4 | 56:22-4 | 56:44-4 |
Split time | 01:31 | 06:21-7 | 05:39-9 | 01:31-6 | 08:08-5 | 02:33-3 | 05:08-8 | 05:08-14 | 03:16-6 | 01:47-4 | 01:47-6 | 04:09-8 | 03:38-3 | 02:15-2 | 02:29-1 | 01:02-3 | 00:22-2 |
Time behind | -00:08 | +00:36 | +01:10 | +00:02 | +00:35 | -01:01 | +01:04 | +01:13 | +00:26 | +00:02 | +00:16 | +00:26 | -00:24 | -00:06 | -00:02 | -00:18 | -00:05 |
5 | Dairis Magone, Meridiāns | 58:27 | +05:29 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:32-3 | 06:46-1 | 11:27-1 | 12:45-1 | 22:07-3 | 25:08-4 | 29:29-4 | 33:39-4 | 36:33-3 | 39:20-3 | 41:16-3 | 45:11-2 | 49:29-3 | 52:46-4 | 56:29-5 | 57:55-5 | 58:27-5 |
Split time | 01:32 | 05:14-1 | 04:41-3 | 01:18-1 | 09:22-9 | 03:01-9 | 04:21-4 | 04:10-3 | 02:54-2 | 02:47-12 | 01:56-8 | 03:55-3 | 04:18-10 | 03:17-15 | 03:43-14 | 01:26-14 | 00:32-16 |
Time behind | -00:07 | -00:31 | +00:12 | -00:11 | +01:49 | -00:33 | +00:17 | +00:15 | +00:04 | +01:02 | +00:25 | +00:12 | +00:16 | +00:56 | +01:12 | +00:06 | +00:05 |
6 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 59:42 | +06:44 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:35-5 | 07:24-3 | 12:14-4 | 13:49-3 | 21:53-2 | 24:33-2 | 28:53-2 | 33:08-2 | 36:09-2 | 38:46-2 | 40:42-2 | 49:39-9 | 53:20-9 | 55:36-8 | 58:11-7 | 59:17-6 | 59:42-6 |
Split time | 01:35 | 05:49-4 | 04:50-4 | 01:35-8 | 08:04-3 | 02:40-6 | 04:20-3 | 04:15-5 | 03:01-3 | 02:37-11 | 01:56-8 | 08:57-16 | 03:41-4 | 02:16-3 | 02:35-4 | 01:06-4 | 00:25-8 |
Time behind | -00:04 | +00:04 | +00:21 | +00:06 | +00:31 | -00:54 | +00:16 | +00:20 | +00:11 | +00:52 | +00:25 | +05:14 | -00:21 | -00:05 | +00:04 | -00:14 | -00:02 |
7 | Jānis Actiņš, A3 | 59:45 | +06:47 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:55-13 | 08:39-10 | 14:21-9 | 15:42-8 | 24:10-8 | 26:45-7 | 32:14-7 | 36:46-7 | 40:15-7 | 41:52-7 | 43:42-7 | 47:41-6 | 52:24-6 | 55:23-7 | 58:09-6 | 59:23-7 | 59:45-7 |
Split time | 01:55 | 06:44-10 | 05:42-10 | 01:21-2 | 08:28-6 | 02:35-5 | 05:29-11 | 04:32-7 | 03:29-9 | 01:37-1 | 01:50-7 | 03:59-6 | 04:43-12 | 02:59-13 | 02:46-7 | 01:14-8 | 00:22-2 |
Time behind | +00:16 | +00:59 | +01:13 | -00:08 | +00:55 | -00:59 | +01:25 | +00:37 | +00:39 | -00:08 | +00:19 | +00:16 | +00:41 | +00:38 | +00:15 | -00:06 | -00:05 |
8 | Andris Cāns, Meridiāns | 59:52 | +06:54 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:42-8 | 07:51-5 | 12:58-5 | 15:18-7 | 24:31-9 | 28:09-9 | 32:41-8 | 37:26-9 | 40:40-8 | 42:37-8 | 44:13-8 | 48:46-7 | 52:43-7 | 55:16-6 | 58:28-8 | 59:28-8 | 59:52-8 |
Split time | 01:42 | 06:09-6 | 05:07-5 | 02:20-14 | 09:13-8 | 03:38-15 | 04:32-5 | 04:45-12 | 03:14-5 | 01:57-6 | 01:36-3 | 04:33-10 | 03:57-7 | 02:33-6 | 03:12-12 | 01:00-2 | 00:24-6 |
Time behind | +00:03 | +00:24 | +00:38 | +00:51 | +01:40 | +00:04 | +00:28 | +00:50 | +00:24 | +00:12 | +00:05 | +00:50 | -00:05 | +00:12 | +00:41 | -00:20 | -00:03 |
9 | Egīls Puriņš, Mona | 1:00:51 | +07:53 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:58-14 | 08:02-7 | 13:21-6 | 15:11-6 | 24:05-6 | 27:18-8 | 32:46-9 | 37:17-8 | 40:58-9 | 42:46-9 | 44:42-9 | 49:05-8 | 53:09-8 | 55:48-9 | 59:05-9 | 60:20-9 | 60:51-9 |
Split time | 01:58 | 06:04-5 | 05:19-7 | 01:50-11 | 08:54-7 | 03:13-10 | 05:28-10 | 04:31-6 | 03:41-10 | 01:48-5 | 01:56-8 | 04:23-9 | 04:04-9 | 02:39-10 | 03:17-13 | 01:15-9 | 00:31-15 |
Time behind | +00:19 | +00:19 | +00:50 | +00:21 | +01:21 | -00:21 | +01:24 | +00:36 | +00:51 | +00:03 | +00:25 | +00:40 | +00:02 | +00:18 | +00:46 | -00:05 | +00:04 |
10 | Andris Strazdiņš, OK Purva bridējs | 1:02:38 | +09:40 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:45-9 | 08:46-11 | 14:14-8 | 15:47-9 | 27:11-10 | 30:35-10 | 35:59-10 | 40:40-10 | 43:58-10 | 45:36-10 | 47:15-10 | 51:49-10 | 55:33-10 | 58:08-10 | 61:02-10 | 62:10-10 | 62:38-10 |
Split time | 01:45 | 07:01-13 | 05:28-8 | 01:33-7 | 11:24-11 | 03:24-11 | 05:24-9 | 04:41-10 | 03:18-7 | 01:38-2 | 01:39-5 | 04:34-11 | 03:44-5 | 02:35-7 | 02:54-9 | 01:08-5 | 00:28-11 |
Time behind | +00:06 | +01:16 | +00:59 | +00:04 | +03:51 | -00:10 | +01:20 | +00:46 | +00:28 | -00:07 | +00:08 | +00:51 | -00:18 | +00:14 | +00:23 | -00:12 | +00:01 |
11 | Kristaps Magone, Meridiāns | 1:05:22 | +12:24 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:34-4 | 08:07-8 | 15:05-11 | 16:34-11 | 28:33-11 | 31:06-11 | 36:41-12 | 41:18-11 | 44:40-11 | 47:37-11 | 49:33-11 | 53:21-11 | 58:38-11 | 61:15-11 | 63:47-11 | 64:58-11 | 65:22-11 |
Split time | 01:34 | 06:33-9 | 06:58-14 | 01:29-4 | 11:59-13 | 02:33-3 | 05:35-13 | 04:37-9 | 03:22-8 | 02:57-13 | 01:56-8 | 03:48-2 | 05:17-13 | 02:37-8 | 02:32-3 | 01:11-7 | 00:24-6 |
Time behind | -00:05 | +00:48 | +02:29 | +00:00 | +04:26 | -01:01 | +01:31 | +00:42 | +00:32 | +01:12 | +00:25 | +00:05 | +01:15 | +00:16 | +00:01 | -00:09 | -00:03 |
12 | Toms Purgailis, Bebri | 1:10:30 | +17:32 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:46-10 | 08:31-9 | 15:08-12 | 16:53-12 | 31:30-14 | 34:17-14 | 40:39-14 | 45:21-14 | 49:05-14 | 51:32-13 | 53:31-13 | 58:27-13 | 62:57-12 | 65:37-12 | 68:44-12 | 70:02-12 | 70:30-12 |
Split time | 01:46 | 06:45-11 | 06:37-13 | 01:45-9 | 14:37-14 | 02:47-7 | 06:22-15 | 04:42-11 | 03:44-11 | 02:27-10 | 01:59-12 | 04:56-12 | 04:30-11 | 02:40-11 | 03:07-11 | 01:18-10 | 00:28-11 |
Time behind | +00:07 | +01:00 | +02:08 | +00:16 | +07:04 | -00:47 | +02:18 | +00:47 | +00:54 | +00:42 | +00:28 | +01:13 | +00:28 | +00:19 | +00:36 | -00:02 | +00:01 |
13 | Kristaps Ozoliņš, Madonas BJSS | 1:10:42 | +17:44 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:57-17 | 09:26-13 | 15:15-13 | 17:01-13 | 28:40-12 | 31:31-12 | 36:34-11 | 41:34-12 | 45:31-12 | 51:18-12 | 53:17-12 | 57:17-12 | 63:23-13 | 66:00-13 | 68:58-13 | 70:20-13 | 70:42-13 |
Split time | 02:57 | 06:29-8 | 05:49-11 | 01:46-10 | 11:39-12 | 02:51-8 | 05:03-7 | 05:00-13 | 03:57-13 | 05:47-17 | 01:59-12 | 04:00-7 | 06:06-15 | 02:37-8 | 02:58-10 | 01:22-12 | 00:22-2 |
Time behind | +01:18 | +00:44 | +01:20 | +00:17 | +04:06 | -00:43 | +00:59 | +01:05 | +01:07 | +04:02 | +00:28 | +00:17 | +02:04 | +00:16 | +00:27 | +00:02 | -00:05 |
14 | Jānis Dūka, Meridiāns | 1:12:05 | +19:07 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:30-1 | 10:08-14 | 16:42-14 | 19:21-14 | 30:15-13 | 33:49-13 | 39:22-13 | 43:56-13 | 48:52-13 | 52:10-14 | 54:57-14 | 60:13-14 | 64:05-14 | 66:57-14 | 69:36-14 | 71:40-14 | 72:05-14 |
Split time | 01:30 | 08:38-15 | 06:34-12 | 02:39-15 | 10:54-10 | 03:34-12 | 05:33-12 | 04:34-8 | 04:56-15 | 03:18-15 | 02:47-16 | 05:16-14 | 03:52-6 | 02:52-12 | 02:39-5 | 02:04-16 | 00:25-8 |
Time behind | -00:09 | +02:53 | +02:05 | +01:10 | +03:21 | +00:00 | +01:29 | +00:39 | +02:06 | +01:33 | +01:16 | +01:33 | -00:10 | +00:31 | +00:08 | +00:44 | -00:02 |
15 | Agnis Graudulis, Bebri | 1:28:43 | +35:45 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:47-11 | 10:16-15 | 19:22-15 | 21:29-15 | 38:05-15 | 42:10-15 | 50:55-16 | 57:56-15 | 62:59-15 | 66:09-15 | 68:46-15 | 74:21-15 | 79:42-15 | 82:57-15 | 86:49-15 | 88:14-15 | 88:43-15 |
Split time | 01:47 | 08:29-14 | 09:06-16 | 02:07-13 | 16:36-15 | 04:05-16 | 08:45-16 | 07:01-15 | 05:03-16 | 03:10-14 | 02:37-15 | 05:35-15 | 05:21-14 | 03:15-14 | 03:52-15 | 01:25-13 | 00:29-13 |
Time behind | +00:08 | +02:44 | +04:37 | +00:38 | +09:03 | +00:31 | +04:41 | +03:06 | +02:13 | +01:25 | +01:06 | +01:52 | +01:19 | +00:54 | +01:21 | +00:05 | +00:02 |
16 | Uldis Pekuss, Mona | 1:35:18 | +42:20 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:49-12 | 12:54-16 | 20:28-16 | 22:29-16 | 39:23-16 | 42:59-16 | 49:00-15 | 63:08-16 | 67:04-16 | 69:19-16 | 71:27-16 | 76:41-16 | 84:35-16 | 87:59-16 | 93:08-16 | 94:48-16 | 95:18-16 |
Split time | 01:49 | 11:05-16 | 07:34-15 | 02:01-12 | 16:54-16 | 03:36-14 | 06:01-14 | 14:08-17 | 03:56-12 | 02:15-8 | 02:08-14 | 05:14-13 | 07:54-16 | 03:24-16 | 05:09-16 | 01:40-15 | 00:30-14 |
Time behind | +00:10 | +05:20 | +03:05 | +00:32 | +09:21 | +00:02 | +01:57 | +10:13 | +01:06 | +00:30 | +00:37 | +01:31 | +03:52 | +01:03 | +02:38 | +00:20 | +00:03 |
17 | Atis Andersons, Balvi | 3:02:50 | +2:09:52 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:20-15 | 24:30-17 | 43:00-17 | 49:03-17 | 92:31-17 | 100:29-17 | 116:37-17 | 130:08-17 | 138:43-17 | 144:08-17 | 149:00-17 | 160:18-17 | 169:09-17 | 172:47-17 | 178:07-17 | 182:07-17 | 182:50-17 |
Split time | 02:20 | 22:10-17 | 18:30-17 | 06:03-17 | 43:28-17 | 07:58-17 | 16:08-17 | 13:31-16 | 08:35-17 | 05:25-16 | 04:52-17 | 11:18-17 | 08:51-17 | 03:38-17 | 05:20-17 | 04:00-17 | 00:43-17 |
Time behind | +00:41 | +16:25 | +14:01 | +04:34 | +35:55 | +04:24 | +12:04 | +09:36 | +05:45 | +03:40 | +03:21 | +07:35 | +04:49 | +01:17 | +02:49 | +02:40 | +00:16 |
17.06.09 17:24:17 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as