1 | Guntis Upacers, Seniors | 43:19 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:29-3 | 09:16-1 | 12:16-1 | 21:25-1 | 24:07-1 | 29:10-1 | 35:32-1 | 37:34-1 | 41:08-1 | 42:47-1 | 43:19-1 |
Split time | 02:29 | 06:47-1 | 03:00-4 | 09:09-1 | 02:42-4 | 05:03-3 | 06:22-3 | 02:02-3 | 03:34-1 | 01:39-1 | 00:32-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ilgonis Šteinbergs, Rīgas apr | 47:34 | +04:15 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:35-5 | 12:19-5 | 14:56-4 | 24:12-2 | 26:24-2 | 33:15-3 | 38:49-2 | 41:05-2 | 44:52-2 | 46:57-2 | 47:34-2 |
Split time | 02:35 | 09:44-6 | 02:37-2 | 09:16-2 | 02:12-2 | 06:51-7 | 05:34-1 | 02:16-6 | 03:47-4 | 02:05-6 | 00:37-9 |
Time behind | +00:06 | +02:57 | -00:23 | +00:07 | -00:30 | +01:48 | -00:48 | +00:14 | +00:13 | +00:26 | +00:05 |
3 | Edvīns Berners, Prizma | 49:43 | +06:24 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:29-3 | 11:02-4 | 13:49-3 | 24:25-3 | 27:28-3 | 32:47-2 | 39:47-3 | 41:37-3 | 46:51-3 | 49:14-3 | 49:43-3 |
Split time | 02:29 | 08:33-4 | 02:47-3 | 10:36-3 | 03:03-5 | 05:19-4 | 07:00-4 | 01:50-1 | 05:14-10 | 02:23-8 | 00:29-3 |
Time behind | +00:00 | +01:46 | -00:13 | +01:27 | +00:21 | +00:16 | +00:38 | -00:12 | +01:40 | +00:44 | -00:03 |
4 | Māris Mālkalnietis, Sigulda | 51:49 | +08:30 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:50-11 | 16:09-9 | 18:28-9 | 29:41-6 | 31:43-6 | 36:22-5 | 43:54-4 | 45:48-4 | 49:28-4 | 51:15-4 | 51:49-4 |
Split time | 03:50 | 12:19-9 | 02:19-1 | 11:13-5 | 02:02-1 | 04:39-1 | 07:32-5 | 01:54-2 | 03:40-2 | 01:47-2 | 00:34-7 |
Time behind | +01:21 | +05:32 | -00:41 | +02:04 | -00:40 | -00:24 | +01:10 | -00:08 | +00:06 | +00:08 | +00:02 |
5 | Jūlijs Čakšs, Cēsis | 53:15 | +09:56 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:24-1 | 10:14-3 | 13:32-2 | 25:00-4 | 29:48-4 | 34:50-4 | 44:00-5 | 46:11-5 | 50:45-5 | 52:47-5 | 53:15-5 |
Split time | 02:24 | 07:50-3 | 03:18-7 | 11:28-6 | 04:48-9 | 05:02-2 | 09:10-11 | 02:11-5 | 04:34-6 | 02:02-4 | 00:28-1 |
Time behind | -00:05 | +01:03 | +00:18 | +02:19 | +02:06 | -00:01 | +02:48 | +00:09 | +01:00 | +00:23 | -00:04 |
6 | Ivars Vītiņš, Cēsis | 54:11 | +10:52 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:25-2 | 09:45-2 | 17:57-7 | 30:33-7 | 33:06-7 | 38:26-6 | 45:59-6 | 48:03-6 | 51:44-6 | 53:40-6 | 54:11-6 |
Split time | 02:25 | 07:20-2 | 08:12-11 | 12:36-8 | 02:33-3 | 05:20-5 | 07:33-6 | 02:04-4 | 03:41-3 | 01:56-3 | 00:31-4 |
Time behind | -00:04 | +00:33 | +05:12 | +03:27 | -00:09 | +00:17 | +01:11 | +00:02 | +00:07 | +00:17 | -00:01 |
7 | Jānis Barviķis, Valmiera | 59:28 | +16:09 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:18-9 | 12:50-6 | 16:42-5 | 30:53-8 | 34:05-8 | 40:10-7 | 48:05-7 | 50:57-7 | 56:04-7 | 58:47-7 | 59:28-7 |
Split time | 03:18 | 09:32-5 | 03:52-8 | 14:11-9 | 03:12-7 | 06:05-6 | 07:55-7 | 02:52-10 | 05:07-9 | 02:43-11 | 00:41-10 |
Time behind | +00:49 | +02:45 | +00:52 | +05:02 | +00:30 | +01:02 | +01:33 | +00:50 | +01:33 | +01:04 | +00:09 |
8 | Mārtiņš Kaškins, Baltie Zalkši | 1:03:21 | +20:02 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:40-6 | 13:56-7 | 17:05-6 | 27:52-5 | 31:02-5 | 44:34-8 | 53:22-8 | 55:55-8 | 60:25-8 | 62:48-8 | 63:21-8 |
Split time | 02:40 | 11:16-8 | 03:09-5 | 10:47-4 | 03:10-6 | 13:32-12 | 08:48-10 | 02:33-7 | 04:30-5 | 02:23-8 | 00:33-6 |
Time behind | +00:11 | +04:29 | +00:09 | +01:38 | +00:28 | +08:29 | +02:26 | +00:31 | +00:56 | +00:44 | +00:01 |
9 | Aldis Priedītis, Individuāli | 1:08:16 | +24:57 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:51-7 | 17:03-10 | 25:49-11 | 37:57-10 | 44:36-10 | 51:54-10 | 58:14-10 | 60:58-9 | 65:46-9 | 67:48-9 | 68:16-9 |
Split time | 02:51 | 14:12-10 | 08:46-12 | 12:08-7 | 06:39-10 | 07:18-8 | 06:20-2 | 02:44-9 | 04:48-7 | 02:02-4 | 00:28-1 |
Time behind | +00:22 | +07:25 | +05:46 | +02:59 | +03:57 | +02:15 | -00:02 | +00:42 | +01:14 | +00:23 | -00:04 |
10 | Antons Grahoļskis, Valmiera | 1:12:20 | +29:01 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:47-10 | 14:10-8 | 18:06-8 | 33:56-9 | 40:39-9 | 49:04-9 | 57:42-9 | 61:41-10 | 68:51-10 | 71:04-10 | 72:20-10 |
Split time | 03:47 | 10:23-7 | 03:56-9 | 15:50-10 | 06:43-11 | 08:25-9 | 08:38-9 | 03:59-12 | 07:10-11 | 02:13-7 | 01:16-12 |
Time behind | +01:18 | +03:36 | +00:56 | +06:41 | +04:01 | +03:22 | +02:16 | +01:57 | +03:36 | +00:34 | +00:44 |
11 | Ansis Ozoliņš, B&Co | 1:18:28 | +35:09 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:06-8 | 21:31-11 | 24:41-10 | 46:32-11 | 50:06-11 | 59:25-11 | 67:41-11 | 70:24-11 | 75:20-11 | 77:53-11 | 78:28-11 |
Split time | 03:06 | 18:25-11 | 03:10-6 | 21:51-12 | 03:34-8 | 09:19-11 | 08:16-8 | 02:43-8 | 04:56-8 | 02:33-10 | 00:35-8 |
Time behind | +00:37 | +11:38 | +00:10 | +12:42 | +00:52 | +04:16 | +01:54 | +00:41 | +01:22 | +00:54 | +00:03 |
12 | Imants Leikarts, Līgatne | 1:37:11 | +53:52 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 04:29-12 | 25:40-12 | 30:41-12 | 51:27-12 | 59:58-12 | 68:35-12 | 81:36-12 | 85:16-12 | 93:01-12 | 96:11-12 | 97:11-12 |
Split time | 04:29 | 21:11-12 | 05:01-10 | 20:46-11 | 08:31-12 | 08:37-10 | 13:01-12 | 03:40-11 | 07:45-12 | 03:10-12 | 01:00-11 |
Time behind | +02:00 | +14:24 | +02:01 | +11:37 | +05:49 | +03:34 | +06:39 | +01:38 | +04:11 | +01:31 | +00:28 |
DSQ | Visvaldis Baltiņš, Cēsu PB | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 02:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:21 |
17.06.09 17:24:16 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as