Results Meridiāns 2009, 11.kārta 09.06.2009

V10

1 Pēteris Roberts Čeksteris, Straupe 14:07 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:55-2 03:50-2 04:22-1 06:22-2 08:53-2 11:36-1 13:13-1 14:07-1
Split time 01:55 01:55-1 00:32-1 02:00-2 02:31-2 02:43-3 01:37-3 00:54-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristaps Bruners, Sigulda 16:02 +01:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:32-1 03:36-1 04:41-2 06:11-1 08:16-1 12:12-2 15:18-2 16:02-2
Split time 01:32 02:04-2 01:05-6 01:30-1 02:05-1 03:56-8 03:06-9 00:44-1
Time behind -00:23 +00:09 +00:33 -00:30 -00:26 +01:13 +01:29 -00:10
3 Alvis Grimza, Meridiāns 18:20 +04:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:07-8 07:34-5 08:25-5 11:00-3 13:59-3 16:06-3 17:35-3 18:20-3
Split time 04:07 03:27-4 00:51-3 02:35-3 02:59-3 02:07-1 01:29-1 00:45-2
Time behind +02:12 +01:32 +00:19 +00:35 +00:28 -00:36 -00:08 -00:09
4 Kalvis Kronbergs, Priekuļi 19:47 +05:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:56-4 06:50-4 07:37-4 11:16-4 14:38-4 16:57-4 18:47-4 19:47-4
Split time 02:56 03:54-5 00:47-2 03:39-4 03:22-4 02:19-2 01:50-4 01:00-7
Time behind +01:01 +01:59 +00:15 +01:39 +00:51 -00:24 +00:13 +00:06
5 Ričards Zvagulis, Individuāli 21:46 +07:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:45-3 05:05-3 06:30-3 11:25-5 16:08-5 19:14-5 20:50-5 21:46-5
Split time 02:45 02:20-3 01:25-9 04:55-5 04:43-7 03:06-4 01:36-2 00:56-6
Time behind +00:50 +00:25 +00:53 +02:55 +02:12 +00:23 -00:01 +00:02
6 Rihards Knēts, Meridiāns 24:36 +10:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:09-5 07:42-6 08:39-6 13:46-6 18:13-6 21:38-6 23:41-6 24:36-6
Split time 03:09 04:33-6 00:57-5 05:07-8 04:27-5 03:25-5 02:03-6 00:55-5
Time behind +01:14 +02:38 +00:25 +03:07 +01:56 +00:42 +00:26 +00:01
7 Maksis Spožums, CPP 28:51 +14:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:34-6 11:31-8 12:24-8 17:21-8 21:59-7 25:24-7 27:40-7 28:51-7
Split time 03:34 07:57-9 00:53-4 04:57-6 04:38-6 03:25-5 02:16-8 01:11-8
Time behind +01:39 +06:02 +00:21 +02:57 +02:07 +00:42 +00:39 +00:17
8 Viesturs Bēmis, Priekuļi 34:47 +20:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:37-7 10:43-7 11:48-7 16:56-7 28:14-9 31:49-8 33:53-8 34:47-8
Split time 03:37 07:06-8 01:05-6 05:08-9 11:18-9 03:35-7 02:04-7 00:54-3
Time behind +01:42 +05:11 +00:33 +03:08 +08:47 +00:52 +00:27 +00:00
9 Armands Ķauķis, Individuāli 35:57 +21:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 08:38-9 14:21-9 15:40-9 20:42-9 27:56-8 32:43-9 34:41-9 35:57-9
Split time 08:38 05:43-7 01:19-8 05:02-7 07:14-8 04:47-9 01:58-5 01:16-9
Time behind +06:43 +03:48 +00:47 +03:02 +04:43 +02:04 +00:21 +00:22

10.06.09 16:33:15 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as