Results Meridiāns 2009, 11.kārta 09.06.2009

SC

1 Linda Jansona, Cēsis 40:18 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:14-6 04:11-3 08:33-3 17:21-4 22:26-1 26:13-1 30:15-1 36:41-1 39:12-1 40:18-1
Split time 02:14 01:57-3 04:22-2 08:48-8 05:05-1 03:47-1 04:02-1 06:26-9 02:31-1 01:06-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anda Siliņa, Valmiera 41:41 +01:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:24-9 05:16-6 10:09-4 16:38-2 22:40-3 27:09-3 32:38-2 37:46-2 40:41-2 41:41-2
Split time 03:24 01:52-1 04:53-5 06:29-2 06:02-3 04:29-5 05:29-5 05:08-3 02:55-5 01:00-3
Time behind +01:10 -00:05 +00:31 -02:19 +00:57 +00:42 +01:27 -01:18 +00:24 -00:06
3 Anna Malēja, 4.AVS 43:01 +02:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:03-3 05:53-8 10:44-5 17:07-3 23:38-5 28:26-4 33:02-3 39:19-3 41:57-3 43:01-3
Split time 02:03 03:50-10 04:51-4 06:23-1 06:31-5 04:48-7 04:36-3 06:17-8 02:38-2 01:04-5
Time behind -00:11 +01:53 +00:29 -02:25 +01:26 +01:01 +00:34 -00:09 +00:07 -00:02
4 Agnese Nagle, Individuāli 43:50 +03:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:57-2 03:53-1 08:02-1 17:39-5 22:53-4 29:50-6 34:15-4 39:59-4 42:47-4 43:50-4
Split time 01:57 01:56-2 04:09-1 09:37-10 05:14-2 06:57-9 04:25-2 05:44-7 02:48-3 01:03-4
Time behind -00:17 -00:01 -00:13 +00:49 +00:09 +03:10 +00:23 -00:42 +00:17 -00:03
5 Līga Saukante, Individuāli 45:24 +05:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:05-4 05:04-5 12:16-9 19:32-8 25:39-6 29:39-5 34:54-5 41:20-6 44:29-6 45:24-5
Split time 02:05 02:59-8 07:12-9 07:16-4 06:07-4 04:00-2 05:15-4 06:26-9 03:09-6 00:55-2
Time behind -00:09 +01:02 +02:50 -01:32 +01:02 +00:13 +01:13 +00:00 +00:38 -00:11
6 Sandra Kide, Individuāli 45:49 +05:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:45-11 06:13-9 11:49-7 19:14-7 25:50-8 30:20-7 35:56-6 40:50-5 44:25-5 45:49-6
Split time 03:45 02:28-6 05:36-7 07:25-5 06:36-6 04:30-6 05:36-6 04:54-2 03:35-8 01:24-11
Time behind +01:31 +00:31 +01:14 -01:23 +01:31 +00:43 +01:34 -01:32 +01:04 +00:18
7 Vija Bērziņa, Rozula 48:26 +08:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:56-1 03:59-2 08:23-2 15:01-1 22:30-2 26:41-2 38:23-7 43:14-7 46:49-7 48:26-7
Split time 01:56 02:03-4 04:24-3 06:38-3 07:29-9 04:11-4 11:42-12 04:51-1 03:35-8 01:37-12
Time behind -00:18 +00:06 +00:02 -02:10 +02:24 +00:24 +07:40 -01:35 +01:04 +00:31
8 Ilze Liepa, Valmiera 51:12 +10:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:33-8 05:33-7 11:02-6 18:36-6 25:40-7 34:37-9 41:02-9 46:40-8 49:55-8 51:12-8
Split time 02:33 03:00-9 05:29-6 07:34-6 07:04-8 08:57-11 06:25-8 05:38-5 03:15-7 01:17-10
Time behind +00:19 +01:03 +01:07 -01:14 +01:59 +05:10 +02:23 -00:48 +00:44 +00:11
9 Inita Koļesņikova, Jaunpiebalga 54:54 +14:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:06-5 06:34-11 13:42-10 22:36-9 29:39-9 33:49-8 39:47-8 49:48-9 53:46-9 54:54-9
Split time 02:06 04:28-12 07:08-8 08:54-9 07:03-7 04:10-3 05:58-7 10:01-12 03:58-11 01:08-7
Time behind -00:08 +02:31 +02:46 +00:06 +01:58 +00:23 +01:56 +03:35 +01:27 +00:02
10 Līga Jemeljanova, Individuāli 55:33 +15:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:23-7 04:27-4 12:08-8 22:41-10 32:26-10 37:22-10 44:56-10 50:36-10 54:24-10 55:33-10
Split time 02:23 02:04-5 07:41-10 10:33-11 09:45-10 04:56-8 07:34-10 05:40-6 03:48-10 01:09-8
Time behind +00:09 +00:07 +03:19 +01:45 +04:40 +01:09 +03:32 -00:46 +01:17 +00:03
11 Inguna Eglīte, Individuāli 58:47 +18:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:28-10 06:15-10 17:03-12 25:03-11 35:35-11 43:01-11 49:46-11 55:01-11 57:53-11 58:47-11
Split time 03:28 02:47-7 10:48-12 08:00-7 10:32-11 07:26-10 06:45-9 05:15-4 02:52-4 00:54-1
Time behind +01:14 +00:50 +06:26 -00:48 +05:27 +03:39 +02:43 -01:11 +00:21 -00:12
12 Liene Kalēja, NBS IS 1:18:24 +38:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:50-12 08:01-12 16:45-11 28:43-12 43:09-12 52:14-12 63:26-12 71:27-12 77:15-12 78:24-12
Split time 03:50 04:11-11 08:44-11 11:58-12 14:26-12 09:05-12 11:12-11 08:01-11 05:48-12 01:09-8
Time behind +01:36 +02:14 +04:22 +03:10 +09:21 +05:18 +07:10 +01:35 +03:17 +00:03

10.06.09 16:33:15 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as