1 | Ivars Žagars, Piebalgas alus | 50:40 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:46-3 | 03:44-1 | 05:52-1 | 07:42-1 | 10:24-1 | 12:32-1 | 16:58-1 | 18:16-1 | 21:48-1 | 26:51-1 | 30:15-1 | 32:48-1 | 34:44-1 | 39:17-1 | 41:34-1 | 43:40-1 | 45:52-1 | 47:38-1 | 48:48-1 | 50:13-1 | 50:40-1 |
Split time | 01:46 | 01:58-2 | 02:08-2 | 01:50-1 | 02:42-1 | 02:08-3 | 04:26-1 | 01:18-1 | 03:32-1 | 05:03-4 | 03:24-4 | 02:33-6 | 01:56-1 | 04:33-2 | 02:17-2 | 02:06-1 | 02:12-2 | 01:46-6 | 01:10-2 | 01:25-5 | 00:27-9 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Krūmiņš, SK Briksnis | 52:23 | +01:43 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:58-5 | 03:51-2 | 05:52-1 | 07:42-1 | 10:36-2 | 12:43-2 | 17:24-2 | 18:52-2 | 22:50-2 | 27:37-2 | 31:26-2 | 33:48-2 | 35:48-2 | 41:12-3 | 43:31-3 | 45:38-3 | 47:28-2 | 49:16-2 | 50:25-2 | 51:53-2 | 52:23-2 |
Split time | 01:58 | 01:53-1 | 02:01-1 | 01:50-1 | 02:54-2 | 02:07-2 | 04:41-2 | 01:28-7 | 03:58-5 | 04:47-2 | 03:49-12 | 02:22-1 | 02:00-4 | 05:24-9 | 02:19-3 | 02:07-2 | 01:50-1 | 01:48-7 | 01:09-1 | 01:28-9 | 00:30-15 |
Time behind | +00:12 | -00:05 | -00:07 | +00:00 | +00:12 | -00:01 | +00:15 | +00:10 | +00:26 | -00:16 | +00:25 | -00:11 | +00:04 | +00:51 | +00:02 | +00:01 | -00:22 | +00:02 | -00:01 | +00:03 | +00:03 |
3 | Atis Dandens, Alūksne OK | 53:00 | +02:20 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:44-1 | 03:55-3 | 06:07-3 | 08:01-3 | 10:57-3 | 13:09-3 | 18:15-3 | 19:38-3 | 23:37-3 | 28:22-3 | 31:33-3 | 34:03-3 | 36:04-3 | 40:33-2 | 42:56-2 | 45:16-2 | 48:07-3 | 49:43-3 | 50:57-3 | 52:30-3 | 53:00-3 |
Split time | 01:44 | 02:11-9 | 02:12-3 | 01:54-3 | 02:56-3 | 02:12-5 | 05:06-8 | 01:23-3 | 03:59-6 | 04:45-1 | 03:11-1 | 02:30-3 | 02:01-5 | 04:29-1 | 02:23-5 | 02:20-5 | 02:51-8 | 01:36-1 | 01:14-4 | 01:33-11 | 00:30-15 |
Time behind | -00:02 | +00:13 | +00:04 | +00:04 | +00:14 | +00:04 | +00:40 | +00:05 | +00:27 | -00:18 | -00:13 | -00:03 | +00:05 | -00:04 | +00:06 | +00:14 | +00:39 | -00:10 | +00:04 | +00:08 | +00:03 |
4 | Andris Cāns, Meridiāns | 56:55 | +06:15 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:59-6 | 04:08-6 | 06:47-8 | 09:00-8 | 12:04-4 | 14:29-6 | 19:30-6 | 21:01-6 | 25:09-4 | 30:51-4 | 34:43-6 | 37:12-4 | 39:20-5 | 44:20-4 | 46:54-4 | 49:28-4 | 51:40-4 | 53:35-4 | 55:03-4 | 56:29-4 | 56:55-4 |
Split time | 01:59 | 02:09-6 | 02:39-11 | 02:13-8 | 03:04-4 | 02:25-10 | 05:01-5 | 01:31-8 | 04:08-9 | 05:42-10 | 03:52-15 | 02:29-2 | 02:08-7 | 05:00-6 | 02:34-8 | 02:34-7 | 02:12-2 | 01:55-10 | 01:28-8 | 01:26-6 | 00:26-7 |
Time behind | +00:13 | +00:11 | +00:31 | +00:23 | +00:22 | +00:17 | +00:35 | +00:13 | +00:36 | +00:39 | +00:28 | -00:04 | +00:12 | +00:27 | +00:17 | +00:28 | +00:00 | +00:09 | +00:18 | +00:01 | -00:01 |
5 | Didzis Vīksne, Meridiāns | 1:00:54 | +10:14 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:14-13 | 04:22-9 | 06:57-9 | 08:58-7 | 12:27-7 | 14:42-7 | 19:54-7 | 21:27-7 | 28:03-10 | 33:22-9 | 36:53-9 | 39:24-8 | 41:38-8 | 46:12-6 | 48:26-5 | 50:40-5 | 55:04-6 | 57:50-6 | 59:02-5 | 60:28-5 | 60:54-5 |
Split time | 02:14 | 02:08-5 | 02:35-8 | 02:01-5 | 03:29-9 | 02:15-6 | 05:12-9 | 01:33-11 | 06:36-17 | 05:19-5 | 03:31-8 | 02:31-4 | 02:14-11 | 04:34-3 | 02:14-1 | 02:14-4 | 04:24-18 | 02:46-13 | 01:12-3 | 01:26-6 | 00:26-7 |
Time behind | +00:28 | +00:10 | +00:27 | +00:11 | +00:47 | +00:07 | +00:46 | +00:15 | +03:04 | +00:16 | +00:07 | -00:02 | +00:18 | +00:01 | -00:03 | +00:08 | +02:12 | +01:00 | +00:02 | +00:01 | -00:01 |
6 | Jānis Tamužs, IK Auseklis | 1:02:02 | +11:22 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:13-12 | 05:01-17 | 07:51-15 | 10:07-14 | 13:32-11 | 15:40-11 | 20:44-9 | 22:09-9 | 25:57-7 | 31:27-6 | 34:42-5 | 37:26-6 | 39:38-6 | 46:05-5 | 48:51-6 | 51:25-6 | 54:25-5 | 57:29-5 | 60:21-6 | 61:41-6 | 62:02-6 |
Split time | 02:13 | 02:48-18 | 02:50-15 | 02:16-10 | 03:25-8 | 02:08-3 | 05:04-7 | 01:25-4 | 03:48-4 | 05:30-6 | 03:15-2 | 02:44-9 | 02:12-9 | 06:27-14 | 02:46-11 | 02:34-7 | 03:00-11 | 03:04-17 | 02:52-17 | 01:20-2 | 00:21-3 |
Time behind | +00:27 | +00:50 | +00:42 | +00:26 | +00:43 | +00:00 | +00:38 | +00:07 | +00:16 | +00:27 | -00:09 | +00:11 | +00:16 | +01:54 | +00:29 | +00:28 | +00:48 | +01:18 | +01:42 | -00:05 | -00:06 |
7 | Matīss Jansons, Cēsis | 1:02:29 | +11:49 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:45-2 | 04:12-8 | 06:42-6 | 08:37-4 | 12:07-6 | 14:25-5 | 19:15-5 | 20:47-5 | 25:12-5 | 34:40-10 | 38:06-10 | 40:55-10 | 42:51-10 | 49:08-8 | 51:43-8 | 54:13-7 | 57:32-7 | 59:12-7 | 60:44-7 | 62:08-7 | 62:29-7 |
Split time | 01:45 | 02:27-13 | 02:30-6 | 01:55-4 | 03:30-11 | 02:18-7 | 04:50-3 | 01:32-9 | 04:25-12 | 09:28-18 | 03:26-6 | 02:49-12 | 01:56-1 | 06:17-13 | 02:35-9 | 02:30-6 | 03:19-12 | 01:40-2 | 01:32-10 | 01:24-4 | 00:21-3 |
Time behind | -00:01 | +00:29 | +00:22 | +00:05 | +00:48 | +00:10 | +00:24 | +00:14 | +00:53 | +04:25 | +00:02 | +00:16 | +00:00 | +01:44 | +00:18 | +00:24 | +01:07 | -00:06 | +00:22 | -00:01 | -00:06 |
8 | Kaspars Radziņš, Brāļi | 1:03:32 | +12:52 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 01:57-4 | 04:06-5 | 06:46-7 | 09:22-10 | 16:58-16 | 19:28-16 | 24:46-15 | 26:07-14 | 30:07-12 | 36:47-11 | 40:14-11 | 42:45-11 | 45:44-11 | 50:45-9 | 53:08-9 | 55:56-8 | 58:31-8 | 60:14-8 | 61:44-8 | 63:05-8 | 63:32-8 |
Split time | 01:57 | 02:09-6 | 02:40-12 | 02:36-14 | 07:36-19 | 02:30-11 | 05:18-11 | 01:21-2 | 04:00-7 | 06:40-13 | 03:27-7 | 02:31-4 | 02:59-18 | 05:01-7 | 02:23-5 | 02:48-9 | 02:35-7 | 01:43-3 | 01:30-9 | 01:21-3 | 00:27-9 |
Time behind | +00:11 | +00:11 | +00:32 | +00:46 | +04:54 | +00:22 | +00:52 | +00:03 | +00:28 | +01:37 | +00:03 | -00:02 | +01:03 | +00:28 | +00:06 | +00:42 | +00:23 | -00:03 | +00:20 | -00:04 | +00:00 |
9 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:04:57 | +14:17 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:09-11 | 04:48-15 | 07:36-14 | 09:39-12 | 13:46-13 | 16:09-12 | 21:21-11 | 22:55-11 | 26:41-8 | 32:12-7 | 35:37-7 | 38:14-7 | 40:26-7 | 46:30-7 | 49:19-7 | 57:33-9 | 59:50-9 | 61:35-9 | 62:50-9 | 64:29-9 | 64:57-9 |
Split time | 02:09 | 02:39-16 | 02:48-14 | 02:03-7 | 04:07-15 | 02:23-8 | 05:12-9 | 01:34-13 | 03:46-2 | 05:31-8 | 03:25-5 | 02:37-7 | 02:12-9 | 06:04-11 | 02:49-13 | 08:14-20 | 02:17-5 | 01:45-5 | 01:15-5 | 01:39-12 | 00:28-12 |
Time behind | +00:23 | +00:41 | +00:40 | +00:13 | +01:25 | +00:15 | +00:46 | +00:16 | +00:14 | +00:28 | +00:01 | +00:04 | +00:16 | +01:31 | +00:32 | +06:08 | +00:05 | -00:01 | +00:05 | +00:14 | +00:01 |
10 | Andris Strazdiņš, OK Purva bridējs | 1:07:09 | +16:29 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:32-18 | 04:43-13 | 07:20-11 | 09:22-10 | 12:54-10 | 15:38-10 | 21:11-10 | 22:52-10 | 26:53-9 | 33:18-8 | 36:35-8 | 39:27-9 | 41:49-9 | 53:14-11 | 56:08-11 | 59:00-10 | 61:12-10 | 63:04-10 | 64:41-10 | 66:38-10 | 67:09-10 |
Split time | 02:32 | 02:11-9 | 02:37-9 | 02:02-6 | 03:32-12 | 02:44-16 | 05:33-12 | 01:41-16 | 04:01-8 | 06:25-12 | 03:17-3 | 02:52-13 | 02:22-12 | 11:25-17 | 02:54-15 | 02:52-11 | 02:12-2 | 01:52-9 | 01:37-11 | 01:57-18 | 00:31-17 |
Time behind | +00:46 | +00:13 | +00:29 | +00:12 | +00:50 | +00:36 | +01:07 | +00:23 | +00:29 | +01:22 | -00:07 | +00:19 | +00:26 | +06:52 | +00:37 | +00:46 | +00:00 | +00:06 | +00:27 | +00:32 | +00:04 |
11 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:10:02 | +19:22 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:04-8 | 04:09-7 | 06:36-4 | 08:57-6 | 12:05-5 | 14:10-4 | 19:06-4 | 20:32-4 | 32:07-14 | 37:38-12 | 41:22-12 | 44:10-12 | 46:06-12 | 54:13-12 | 56:43-12 | 59:31-11 | 63:28-11 | 66:19-12 | 68:00-11 | 69:42-11 | 70:02-11 |
Split time | 02:04 | 02:05-3 | 02:27-5 | 02:21-12 | 03:08-5 | 02:05-1 | 04:56-4 | 01:26-5 | 11:35-20 | 05:31-8 | 03:44-11 | 02:48-11 | 01:56-1 | 08:07-15 | 02:30-7 | 02:48-9 | 03:57-15 | 02:51-15 | 01:41-13 | 01:42-13 | 00:20-1 |
Time behind | +00:18 | +00:07 | +00:19 | +00:31 | +00:26 | -00:03 | +00:30 | +00:08 | +08:03 | +00:28 | +00:20 | +00:15 | +00:00 | +03:34 | +00:13 | +00:42 | +01:45 | +01:05 | +00:31 | +00:17 | -00:07 |
12 | Uvis Soika, Viga | 1:10:33 | +19:53 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:17-14 | 04:32-11 | 06:58-10 | 09:19-9 | 12:29-8 | 15:15-8 | 20:17-8 | 21:44-8 | 25:30-6 | 31:00-5 | 34:36-4 | 37:13-5 | 39:18-4 | 51:18-10 | 53:39-10 | 61:31-13 | 63:55-12 | 66:41-13 | 68:01-12 | 70:02-12 | 70:33-12 |
Split time | 02:17 | 02:15-11 | 02:26-4 | 02:21-12 | 03:10-6 | 02:46-17 | 05:02-6 | 01:27-6 | 03:46-2 | 05:30-6 | 03:36-10 | 02:37-7 | 02:05-6 | 12:00-18 | 02:21-4 | 07:52-19 | 02:24-6 | 02:46-13 | 01:20-6 | 02:01-19 | 00:31-17 |
Time behind | +00:31 | +00:17 | +00:18 | +00:31 | +00:28 | +00:38 | +00:36 | +00:09 | +00:14 | +00:27 | +00:12 | +00:04 | +00:09 | +07:27 | +00:04 | +05:46 | +00:12 | +01:00 | +00:10 | +00:36 | +00:04 |
13 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:11:11 | +20:31 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:00-7 | 04:05-4 | 06:37-5 | 08:52-5 | 12:34-9 | 15:15-8 | 24:25-14 | 26:09-15 | 31:07-13 | 38:36-13 | 42:25-14 | 49:26-17 | 51:56-17 | 56:54-16 | 60:05-15 | 62:15-14 | 65:51-14 | 67:34-14 | 69:12-13 | 70:42-13 | 71:11-13 |
Split time | 02:00 | 02:05-3 | 02:32-7 | 02:15-9 | 03:42-13 | 02:41-13 | 09:10-20 | 01:44-17 | 04:58-13 | 07:29-15 | 03:49-12 | 07:01-20 | 02:30-15 | 04:58-4 | 03:11-16 | 02:10-3 | 03:36-14 | 01:43-3 | 01:38-12 | 01:30-10 | 00:29-13 |
Time behind | +00:14 | +00:07 | +00:24 | +00:25 | +01:00 | +00:33 | +04:44 | +00:26 | +01:26 | +02:26 | +00:25 | +04:28 | +00:34 | +00:25 | +00:54 | +00:04 | +01:24 | -00:03 | +00:28 | +00:05 | +00:02 |
14 | Ansis Actiņš, A3 | 1:12:43 | +22:03 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:04-8 | 04:51-16 | 07:29-12 | 09:48-13 | 13:36-12 | 16:18-13 | 22:14-12 | 23:47-12 | 28:08-11 | 40:57-17 | 44:46-16 | 47:59-15 | 50:22-15 | 55:21-14 | 58:03-14 | 61:23-12 | 64:17-13 | 66:06-11 | 70:44-14 | 72:10-14 | 72:43-14 |
Split time | 02:04 | 02:47-17 | 02:38-10 | 02:19-11 | 03:48-14 | 02:42-15 | 05:56-14 | 01:33-11 | 04:21-11 | 12:49-19 | 03:49-12 | 03:13-14 | 02:23-13 | 04:59-5 | 02:42-10 | 03:20-13 | 02:54-10 | 01:49-8 | 04:38-20 | 01:26-6 | 00:33-19 |
Time behind | +00:18 | +00:49 | +00:30 | +00:29 | +01:06 | +00:34 | +01:30 | +00:15 | +00:49 | +07:46 | +00:25 | +00:40 | +00:27 | +00:26 | +00:25 | +01:14 | +00:42 | +00:03 | +03:28 | +00:01 | +00:06 |
15 | Andis Malējs, Meridiāns | 1:12:55 | +22:15 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:20-16 | 04:30-10 | 13:26-20 | 16:02-20 | 19:21-18 | 22:07-18 | 27:43-17 | 29:19-17 | 33:39-16 | 38:39-14 | 42:12-13 | 47:01-13 | 49:12-13 | 54:34-13 | 57:22-13 | 62:30-15 | 66:32-15 | 69:57-15 | 71:17-15 | 72:35-15 | 72:55-15 |
Split time | 02:20 | 02:10-8 | 08:56-20 | 02:36-14 | 03:19-7 | 02:46-17 | 05:36-13 | 01:36-14 | 04:20-10 | 05:00-3 | 03:33-9 | 04:49-18 | 02:11-8 | 05:22-8 | 02:48-12 | 05:08-17 | 04:02-16 | 03:25-18 | 01:20-6 | 01:18-1 | 00:20-1 |
Time behind | +00:34 | +00:12 | +06:48 | +00:46 | +00:37 | +00:38 | +01:10 | +00:18 | +00:48 | -00:03 | +00:09 | +02:16 | +00:15 | +00:49 | +00:31 | +03:02 | +01:50 | +01:39 | +00:10 | -00:07 | -00:07 |
16 | Toms Purgailis, Bebri | 1:14:25 | +23:45 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:04-8 | 04:42-12 | 08:23-16 | 11:08-15 | 15:30-15 | 18:33-15 | 25:09-16 | 27:16-16 | 32:55-15 | 40:16-15 | 44:45-15 | 48:37-16 | 51:17-16 | 57:28-17 | 61:19-16 | 64:24-16 | 67:44-16 | 70:27-16 | 72:12-16 | 73:56-16 | 74:25-16 |
Split time | 02:04 | 02:38-15 | 03:41-16 | 02:45-16 | 04:22-16 | 03:03-19 | 06:36-16 | 02:07-19 | 05:39-14 | 07:21-14 | 04:29-17 | 03:52-16 | 02:40-16 | 06:11-12 | 03:51-19 | 03:05-12 | 03:20-13 | 02:43-12 | 01:45-15 | 01:44-14 | 00:29-13 |
Time behind | +00:18 | +00:40 | +01:33 | +00:55 | +01:40 | +00:55 | +02:10 | +00:49 | +02:07 | +02:18 | +01:05 | +01:19 | +00:44 | +01:38 | +01:34 | +00:59 | +01:08 | +00:57 | +00:35 | +00:19 | +00:02 |
17 | Artūrs Pauļukēvičs, Individuāli | 1:27:49 | +37:09 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:19-15 | 04:47-14 | 07:32-13 | 11:42-16 | 15:11-14 | 17:35-14 | 23:58-13 | 25:30-13 | 34:46-17 | 40:45-16 | 44:53-17 | 47:39-14 | 50:05-14 | 55:36-15 | 69:37-17 | 73:11-17 | 78:22-17 | 81:19-17 | 85:42-17 | 87:26-17 | 87:49-17 |
Split time | 02:19 | 02:28-14 | 02:45-13 | 04:10-20 | 03:29-9 | 02:24-9 | 06:23-15 | 01:32-9 | 09:16-19 | 05:59-11 | 04:08-16 | 02:46-10 | 02:26-14 | 05:31-10 | 14:01-20 | 03:34-14 | 05:11-20 | 02:57-16 | 04:23-19 | 01:44-14 | 00:23-5 |
Time behind | +00:33 | +00:30 | +00:37 | +02:20 | +00:47 | +00:16 | +01:57 | +00:14 | +05:44 | +00:56 | +00:44 | +00:13 | +00:30 | +00:58 | +11:44 | +01:28 | +02:59 | +01:11 | +03:13 | +00:19 | -00:04 |
18 | Agnis Graudulis, Bebri | 1:32:49 | +42:09 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 04:58-20 | 07:49-20 | 11:31-19 | 14:17-18 | 19:56-19 | 23:04-19 | 30:48-20 | 32:58-20 | 39:14-19 | 47:51-19 | 52:59-19 | 58:25-19 | 61:15-18 | 73:31-18 | 76:44-18 | 81:38-18 | 84:31-18 | 86:59-18 | 90:31-18 | 92:26-18 | 92:49-18 |
Split time | 04:58 | 02:51-19 | 03:42-17 | 02:46-17 | 05:39-18 | 03:08-20 | 07:44-19 | 02:10-20 | 06:16-16 | 08:37-17 | 05:08-20 | 05:26-19 | 02:50-17 | 12:16-19 | 03:13-17 | 04:54-16 | 02:53-9 | 02:28-11 | 03:32-18 | 01:55-17 | 00:23-5 |
Time behind | +03:12 | +00:53 | +01:34 | +00:56 | +02:57 | +01:00 | +03:18 | +00:52 | +02:44 | +03:34 | +01:44 | +02:53 | +00:54 | +07:43 | +00:56 | +02:48 | +00:41 | +00:42 | +02:22 | +00:30 | -00:04 |
19 | Jānis Dūka, Meridiāns | 1:39:29 | +48:49 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 03:30-19 | 05:54-18 | 10:07-17 | 13:22-17 | 21:06-20 | 23:43-20 | 30:29-19 | 32:06-19 | 39:27-20 | 47:31-18 | 52:12-18 | 55:34-18 | 69:35-20 | 78:24-19 | 81:16-19 | 87:11-19 | 91:50-19 | 95:33-19 | 97:17-19 | 99:02-19 | 99:29-19 |
Split time | 03:30 | 02:24-12 | 04:13-18 | 03:15-18 | 07:44-20 | 02:37-12 | 06:46-17 | 01:37-15 | 07:21-18 | 08:04-16 | 04:41-18 | 03:22-15 | 14:01-20 | 08:49-16 | 02:52-14 | 05:55-18 | 04:39-19 | 03:43-19 | 01:44-14 | 01:45-16 | 00:27-9 |
Time behind | +01:44 | +00:26 | +02:05 | +01:25 | +05:02 | +00:29 | +02:20 | +00:19 | +03:49 | +03:01 | +01:17 | +00:49 | +12:05 | +04:16 | +00:35 | +03:49 | +02:27 | +01:57 | +00:34 | +00:20 | +00:00 |
20 | Uldis Pekuss, Mona | 1:57:43 | +1:07:03 | ||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total time | 02:20-16 | 06:34-19 | 10:50-18 | 14:23-19 | 19:01-17 | 21:42-17 | 29:06-18 | 31:06-18 | 36:49-18 | 56:40-20 | 61:43-20 | 65:53-20 | 68:59-19 | 97:35-20 | 100:52-20 | 104:35-20 | 108:38-20 | 112:33-20 | 114:50-20 | 117:06-20 | 117:43-20 |
Split time | 02:20 | 04:14-20 | 04:16-19 | 03:33-19 | 04:38-17 | 02:41-13 | 07:24-18 | 02:00-18 | 05:43-15 | 19:51-20 | 05:03-19 | 04:10-17 | 03:06-19 | 28:36-20 | 03:17-18 | 03:43-15 | 04:03-17 | 03:55-20 | 02:17-16 | 02:16-20 | 00:37-20 |
Time behind | +00:34 | +02:16 | +02:08 | +01:43 | +01:56 | +00:33 | +02:58 | +00:42 | +02:11 | +14:48 | +01:39 | +01:37 | +01:10 | +24:03 | +01:00 | +01:37 | +01:51 | +02:09 | +01:07 | +00:51 | +00:10 |
03.06.09 16:00:17 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as