Results Meridiāns 2009, 10. kārta 02.06.2009

V35

1 Andris Dzalbs, Straupe 51:58 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:00-1 04:23-1 07:00-1 09:01-1 12:24-1 18:03-1 23:46-1 29:49-1 33:16-1 36:05-1 38:15-1 44:03-1 47:05-1 50:18-1 51:38-1 51:58-1
Split time 02:00 02:23-1 02:37-3 02:01-1 03:23-1 05:39-2 05:43-1 06:03-3 03:27-1 02:49-2 02:10-1 05:48-1 03:02-1 03:13-5 01:20-1 00:20-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Lazdāns, A2 54:09 +02:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:15-4 04:39-2 07:14-3 09:40-3 13:35-4 19:04-3 25:07-3 30:56-2 34:41-2 37:27-2 39:39-2 46:59-2 50:01-2 52:24-2 53:45-2 54:09-2
Split time 02:15 02:24-2 02:35-2 02:26-5 03:55-7 05:29-1 06:03-4 05:49-1 03:45-5 02:46-1 02:12-2 07:20-4 03:02-1 02:23-1 01:21-2 00:24-3
Time behind +00:15 +00:01 -00:02 +00:25 +00:32 -00:10 +00:20 -00:14 +00:18 -00:03 +00:02 +01:32 +00:00 -00:50 +00:01 +00:04
3 Artūrs Grīnbergs, Viga 57:30 +05:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:03-2 04:40-3 07:12-2 09:24-2 13:12-2 19:02-2 25:02-2 31:20-4 35:00-3 38:02-3 40:29-3 49:06-3 52:38-3 55:27-3 57:03-3 57:30-3
Split time 02:03 02:37-8 02:32-1 02:12-2 03:48-5 05:50-3 06:00-3 06:18-6 03:40-4 03:02-8 02:27-3 08:37-10 03:32-5 02:49-2 01:36-3 00:27-4
Time behind +00:03 +00:14 -00:05 +00:11 +00:25 +00:11 +00:17 +00:15 +00:13 +00:13 +00:17 +02:49 +00:30 -00:24 +00:16 +00:07
4 Valdis Kokorišs, Mona 59:54 +07:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:25-9 04:55-7 07:39-4 09:53-4 13:28-3 19:19-4 25:09-4 31:13-3 35:31-4 38:27-4 41:02-4 49:28-4 52:55-4 57:12-4 59:21-4 59:54-4
Split time 02:25 02:30-5 02:44-4 02:14-3 03:35-3 05:51-4 05:50-2 06:04-4 04:18-9 02:56-4 02:35-4 08:26-9 03:27-4 04:17-9 02:09-12 00:33-7
Time behind +00:25 +00:07 +00:07 +00:13 +00:12 +00:12 +00:07 +00:01 +00:51 +00:07 +00:25 +02:38 +00:25 +01:04 +00:49 +00:13
5 Pēteris Strazdiņš, Viga 1:00:55 +08:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:22-8 04:52-5 07:55-6 10:42-7 14:26-6 20:26-5 26:31-5 32:31-5 36:48-5 39:44-5 42:22-5 50:45-5 54:17-5 58:29-5 60:32-5 60:55-5
Split time 02:22 02:30-5 03:03-6 02:47-7 03:44-4 06:00-5 06:05-5 06:00-2 04:17-8 02:56-4 02:38-6 08:23-7 03:32-5 04:12-8 02:03-9 00:23-2
Time behind +00:22 +00:07 +00:26 +00:46 +00:21 +00:21 +00:22 -00:03 +00:50 +00:07 +00:28 +02:35 +00:30 +00:59 +00:43 +00:03
6 Alvis Lepiksons, Limbaži 1:03:17 +11:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:20-5 04:51-4 08:38-8 11:54-10 16:10-8 22:42-9 30:41-9 37:22-7 41:00-7 44:03-7 46:47-7 54:22-7 58:03-7 60:56-6 62:47-6 63:17-6
Split time 02:20 02:31-7 03:47-14 03:16-12 04:16-11 06:32-8 07:59-10 06:41-8 03:38-2 03:03-9 02:44-11 07:35-5 03:41-7 02:53-3 01:51-7 00:30-5
Time behind +00:20 +00:08 +01:10 +01:15 +00:53 +00:53 +02:16 +00:38 +00:11 +00:14 +00:34 +01:47 +00:39 -00:20 +00:31 +00:10
7 Valdis Lepiksons, Limbaži 1:03:48 +11:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:43-14 05:07-9 08:53-10 12:09-11 16:19-10 22:50-10 31:05-11 37:39-8 41:17-8 44:17-8 46:55-8 54:39-8 58:20-8 61:14-7 63:15-7 63:48-7
Split time 02:43 02:24-2 03:46-13 03:16-12 04:10-10 06:31-7 08:15-11 06:34-7 03:38-2 03:00-7 02:38-6 07:44-6 03:41-7 02:54-4 02:01-8 00:33-7
Time behind +00:43 +00:01 +01:09 +01:15 +00:47 +00:52 +02:32 +00:31 +00:11 +00:11 +00:28 +01:56 +00:39 -00:19 +00:41 +00:13
8 Juris Zariņš, ELVA-1 1:04:28 +12:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:12-3 04:58-8 07:42-5 10:22-5 13:53-5 20:35-6 27:56-6 37:00-6 40:50-6 43:41-6 46:18-6 53:28-6 57:57-6 62:16-8 63:54-8 64:28-8
Split time 02:12 02:46-9 02:44-4 02:40-6 03:31-2 06:42-9 07:21-7 09:04-14 03:50-6 02:51-3 02:37-5 07:10-3 04:29-12 04:19-10 01:38-4 00:34-9
Time behind +00:12 +00:23 +00:07 +00:39 +00:08 +01:03 +01:38 +03:01 +00:23 +00:02 +00:27 +01:22 +01:27 +01:06 +00:18 +00:14
9 Ģirts Zīlišķis, Mona 1:09:05 +17:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:37-13 05:27-10 08:50-9 11:51-9 16:19-10 23:47-12 30:54-10 37:44-9 42:30-9 48:29-10 51:19-10 58:01-9 61:26-9 66:44-9 68:30-9 69:05-9
Split time 02:37 02:50-10 03:23-10 03:01-10 04:28-12 07:28-12 07:07-6 06:50-9 04:46-11 05:59-15 02:50-12 06:42-2 03:25-3 05:18-14 01:46-6 00:35-11
Time behind +00:37 +00:27 +00:46 +01:00 +01:05 +01:49 +01:24 +00:47 +01:19 +03:10 +00:40 +00:54 +00:23 +02:05 +00:26 +00:15
10 Gatis Skrastiņš, Meridiāns 1:14:51 +22:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:25-9 05:45-13 09:00-11 11:50-8 16:54-13 25:28-13 35:12-13 42:38-12 47:31-11 51:01-11 54:27-11 62:51-10 67:16-10 71:58-10 74:17-10 74:51-10
Split time 02:25 03:20-13 03:15-8 02:50-9 05:04-13 08:34-14 09:44-14 07:26-10 04:53-13 03:30-10 03:26-14 08:24-8 04:25-11 04:42-12 02:19-14 00:34-9
Time behind +00:25 +00:57 +00:38 +00:49 +01:41 +02:55 +04:01 +01:23 +01:26 +00:41 +01:16 +02:36 +01:23 +01:29 +00:59 +00:14
11 Viesturs Tamužs, IK Auseklis 1:19:43 +27:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:33-12 05:27-10 09:05-12 12:31-13 16:39-12 23:34-11 34:47-12 42:17-11 48:06-12 54:19-13 57:18-13 68:49-11 73:09-11 76:47-11 79:07-11 79:43-11
Split time 02:33 02:54-11 03:38-11 03:26-14 04:08-9 06:55-10 11:13-15 07:30-11 05:49-16 06:13-16 02:59-13 11:31-13 04:20-10 03:38-6 02:20-15 00:36-14
Time behind +00:33 +00:31 +01:01 +01:25 +00:45 +01:16 +05:30 +01:27 +02:22 +03:24 +00:49 +05:43 +01:18 +00:25 +01:00 +00:16
12 Andris Kikusts, Latvijas Finieris 1:20:36 +28:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:26-11 04:53-6 08:10-7 10:34-6 14:41-7 21:54-7 29:42-7 44:39-13 49:27-13 53:26-12 56:09-12 70:15-12 74:11-12 77:52-12 80:00-12 80:36-12
Split time 02:26 02:27-4 03:17-9 02:24-4 04:07-8 07:13-11 07:48-8 14:57-16 04:48-12 03:59-12 02:43-10 14:06-14 03:56-9 03:41-7 02:08-11 00:36-14
Time behind +00:26 +00:04 +00:40 +00:23 +00:44 +01:34 +02:05 +08:54 +01:21 +01:10 +00:33 +08:18 +00:54 +00:28 +00:48 +00:16
13 Edgars Utāns, Individuāli 1:27:39 +35:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:20-5 05:27-10 09:06-13 14:21-14 20:02-15 29:22-15 42:20-15 48:31-14 52:45-14 55:44-14 58:26-14 73:06-13 81:00-14 85:29-13 87:08-13 87:39-13
Split time 02:20 03:07-12 03:39-12 05:15-15 05:41-15 09:20-16 12:58-16 06:11-5 04:14-7 02:59-6 02:42-9 14:40-15 07:54-16 04:29-11 01:39-5 00:31-6
Time behind +00:20 +00:44 +01:02 +03:14 +02:18 +03:41 +07:15 +00:08 +00:47 +00:10 +00:32 +08:52 +04:52 +01:16 +00:19 +00:11
14 Jānis Busenbergs, Mona 1:28:30 +36:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:21-7 06:28-16 09:34-14 12:21-12 16:13-9 22:36-8 30:25-8 39:27-10 43:47-10 47:30-9 50:10-9 75:24-15 80:33-13 85:51-14 87:55-14 88:30-14
Split time 02:21 04:07-16 03:06-7 02:47-7 03:52-6 06:23-6 07:49-9 09:02-13 04:20-10 03:43-11 02:40-8 25:14-16 05:09-14 05:18-14 02:04-10 00:35-11
Time behind +00:21 +01:44 +00:29 +00:46 +00:29 +00:44 +02:06 +02:59 +00:53 +00:54 +00:30 +19:26 +02:07 +02:05 +00:44 +00:15
15 Sandris Lācis, Mona 1:32:16 +40:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:55-16 06:16-14 11:18-16 14:26-15 19:37-14 28:49-14 38:28-14 48:46-15 54:25-15 60:01-15 64:17-15 75:21-14 82:39-15 87:55-15 91:38-15 92:16-15
Split time 02:55 03:21-14 05:02-16 03:08-11 05:11-14 09:12-15 09:39-12 10:18-15 05:39-15 05:36-14 04:16-15 11:04-12 07:18-15 05:16-13 03:43-16 00:38-16
Time behind +00:55 +00:58 +02:25 +01:07 +01:48 +03:33 +03:56 +04:15 +02:12 +02:47 +02:06 +05:16 +04:16 +02:03 +02:23 +00:18
16 Andris Miglavs, Bebri 1:33:44 +41:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:43-14 06:16-14 10:31-15 20:49-16 27:25-16 35:42-16 45:21-16 53:27-16 58:23-16 62:25-16 68:31-16 79:00-16 83:33-16 90:52-16 93:09-16 93:44-16
Split time 02:43 03:33-15 04:15-15 10:18-16 06:36-16 08:17-13 09:39-12 08:06-12 04:56-14 04:02-13 06:06-16 10:29-11 04:33-13 07:19-16 02:17-13 00:35-11
Time behind +00:43 +01:10 +01:38 +08:17 +03:13 +02:38 +03:56 +02:03 +01:29 +01:13 +03:56 +04:41 +01:31 +04:06 +00:57 +00:15

03.06.09 16:00:16 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as