1 | Matīss Jansons, Cēsis | 48:35 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:38-1 | 01:11-1 | 03:08-1 | 06:50-1 | 08:42-1 | 10:08-1 | 12:44-1 | 14:09-1 | 18:55-1 | 23:09-1 | 25:20-1 | 29:52-1 | 33:09-1 | 40:12-1 | 43:51-1 | 44:35-1 | 46:13-1 | 47:23-1 | 48:09-1 | 48:35-1 |
Split time | 00:38 | 00:33-2 | 01:57-1 | 03:42-3 | 01:52-2 | 01:26-3 | 02:36-3 | 01:25-4 | 04:46-2 | 04:14-4 | 02:11-6 | 04:32-1 | 03:17-1 | 07:03-1 | 03:39-3 | 00:44-3 | 01:38-1 | 01:10-2 | 00:46-8 | 00:26-8 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dairis Magone, Meridiāns | 52:41 | +04:06 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:49-4 | 01:21-2 | 03:35-3 | 07:24-3 | 09:46-2 | 11:46-4 | 14:20-3 | 15:43-3 | 20:30-2 | 24:38-2 | 26:30-2 | 31:30-2 | 35:13-2 | 43:30-2 | 47:27-2 | 48:11-2 | 49:51-2 | 51:34-2 | 52:18-2 | 52:41-2 |
Split time | 00:49 | 00:32-1 | 02:14-5 | 03:49-4 | 02:22-9 | 02:00-10 | 02:34-1 | 01:23-3 | 04:47-3 | 04:08-1 | 01:52-1 | 05:00-8 | 03:43-7 | 08:17-5 | 03:57-7 | 00:44-3 | 01:40-2 | 01:43-9 | 00:44-3 | 00:23-1 |
Time behind | +00:11 | -00:01 | +00:17 | +00:07 | +00:30 | +00:34 | -00:02 | -00:02 | +00:01 | -00:06 | -00:19 | +00:28 | +00:26 | +01:14 | +00:18 | +00:00 | +00:02 | +00:33 | -00:02 | -00:03 |
3 | Toms Veits, OK Purva bridējs | 53:33 | +04:58 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:05-10 | 01:50-7 | 04:18-8 | 08:25-6 | 10:28-6 | 11:51-5 | 14:34-4 | 16:07-4 | 21:02-4 | 25:13-4 | 27:26-3 | 32:06-3 | 35:33-3 | 43:49-3 | 47:44-3 | 48:39-3 | 50:35-3 | 51:56-3 | 53:02-3 | 53:33-3 |
Split time | 01:05 | 00:45-8 | 02:28-10 | 04:07-6 | 02:03-4 | 01:23-2 | 02:43-7 | 01:33-7 | 04:55-4 | 04:11-2 | 02:13-7 | 04:40-3 | 03:27-5 | 08:16-4 | 03:55-6 | 00:55-10 | 01:56-6 | 01:21-7 | 01:06-12 | 00:31-12 |
Time behind | +00:27 | +00:12 | +00:31 | +00:25 | +00:11 | -00:03 | +00:07 | +00:08 | +00:09 | -00:03 | +00:02 | +00:08 | +00:10 | +01:13 | +00:16 | +00:11 | +00:18 | +00:11 | +00:20 | +00:05 |
4 | Didzis Vīksne, Meridiāns | 55:16 | +06:41 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:48-3 | 01:24-3 | 03:30-2 | 07:10-2 | 10:40-7 | 12:39-7 | 15:14-5 | 16:44-6 | 21:41-5 | 26:22-5 | 28:21-4 | 33:11-4 | 36:34-4 | 45:47-4 | 49:34-4 | 50:26-4 | 52:11-4 | 54:12-4 | 54:52-4 | 55:16-4 |
Split time | 00:48 | 00:36-4 | 02:06-3 | 03:40-2 | 03:30-13 | 01:59-9 | 02:35-2 | 01:30-6 | 04:57-6 | 04:41-8 | 01:59-2 | 04:50-6 | 03:23-4 | 09:13-7 | 03:47-5 | 00:52-8 | 01:45-3 | 02:01-12 | 00:40-1 | 00:24-5 |
Time behind | +00:10 | +00:03 | +00:09 | -00:02 | +01:38 | +00:33 | -00:01 | +00:05 | +00:11 | +00:27 | -00:12 | +00:18 | +00:06 | +02:10 | +00:08 | +00:08 | +00:07 | +00:51 | -00:06 | -00:02 |
5 | Ansis Actiņš, A3 | 57:44 | +09:09 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:01-9 | 01:49-6 | 04:16-7 | 09:08-10 | 11:29-10 | 13:08-9 | 16:40-10 | 18:13-10 | 23:42-10 | 28:27-9 | 30:57-10 | 36:12-8 | 40:06-7 | 48:20-6 | 52:04-5 | 53:00-5 | 54:54-5 | 56:30-5 | 57:15-5 | 57:44-5 |
Split time | 01:01 | 00:48-10 | 02:27-9 | 04:52-11 | 02:21-8 | 01:39-6 | 03:32-10 | 01:33-7 | 05:29-9 | 04:45-9 | 02:30-8 | 05:15-9 | 03:54-9 | 08:14-2 | 03:44-4 | 00:56-11 | 01:54-5 | 01:36-8 | 00:45-6 | 00:29-9 |
Time behind | +00:23 | +00:15 | +00:30 | +01:10 | +00:29 | +00:13 | +00:56 | +00:08 | +00:43 | +00:31 | +00:19 | +00:43 | +00:37 | +01:11 | +00:05 | +00:12 | +00:16 | +00:26 | -00:01 | +00:03 |
6 | Jānis Naglis, Meridiāns | 57:48 | +09:13 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 02:08-13 | 02:41-13 | 04:44-12 | 08:04-5 | 09:58-4 | 13:00-8 | 15:40-7 | 16:59-7 | 21:54-6 | 26:30-7 | 30:15-6 | 34:47-6 | 38:17-6 | 47:48-5 | 52:56-7 | 53:36-7 | 55:27-7 | 56:40-6 | 57:24-6 | 57:48-6 |
Split time | 02:08 | 00:33-2 | 02:03-2 | 03:20-1 | 01:54-3 | 03:02-13 | 02:40-6 | 01:19-1 | 04:55-4 | 04:36-6 | 03:45-12 | 04:32-1 | 03:30-6 | 09:31-8 | 05:08-12 | 00:40-1 | 01:51-4 | 01:13-4 | 00:44-3 | 00:24-5 |
Time behind | +01:30 | +00:00 | +00:06 | -00:22 | +00:02 | +01:36 | +00:04 | -00:06 | +00:09 | +00:22 | +01:34 | +00:00 | +00:13 | +02:28 | +01:29 | -00:04 | +00:13 | +00:03 | -00:02 | -00:02 |
7 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 58:26 | +09:51 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:52-6 | 01:32-4 | 03:53-4 | 07:49-4 | 09:57-3 | 11:23-2 | 14:00-2 | 15:26-2 | 20:47-3 | 25:12-3 | 30:33-7 | 36:12-8 | 40:08-9 | 48:37-8 | 53:00-8 | 53:51-8 | 55:56-8 | 57:13-7 | 57:57-7 | 58:26-7 |
Split time | 00:52 | 00:40-6 | 02:21-7 | 03:56-5 | 02:08-6 | 01:26-3 | 02:37-4 | 01:26-5 | 05:21-8 | 04:25-5 | 05:21-13 | 05:39-11 | 03:56-10 | 08:29-6 | 04:23-9 | 00:51-7 | 02:05-10 | 01:17-6 | 00:44-3 | 00:29-9 |
Time behind | +00:14 | +00:07 | +00:24 | +00:14 | +00:16 | +00:00 | +00:01 | +00:01 | +00:35 | +00:11 | +03:10 | +01:07 | +00:39 | +01:26 | +00:44 | +00:07 | +00:27 | +00:07 | -00:02 | +00:03 |
8 | Jānis Actiņš, A3 | 59:01 | +10:26 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:50-5 | 01:53-10 | 04:15-6 | 08:31-7 | 11:07-9 | 12:37-6 | 15:51-8 | 17:24-8 | 22:39-8 | 27:43-8 | 30:52-9 | 36:14-10 | 40:07-8 | 48:21-7 | 52:32-6 | 53:29-6 | 55:26-6 | 57:33-8 | 58:37-8 | 59:01-8 |
Split time | 00:50 | 01:03-12 | 02:22-8 | 04:16-7 | 02:36-10 | 01:30-5 | 03:14-8 | 01:33-7 | 05:15-7 | 05:04-10 | 03:09-11 | 05:22-10 | 03:53-8 | 08:14-2 | 04:11-8 | 00:57-12 | 01:57-7 | 02:07-13 | 01:04-11 | 00:24-5 |
Time behind | +00:12 | +00:30 | +00:25 | +00:34 | +00:44 | +00:04 | +00:38 | +00:08 | +00:29 | +00:50 | +00:58 | +00:50 | +00:36 | +01:11 | +00:32 | +00:13 | +00:19 | +00:57 | +00:18 | -00:02 |
9 | Oskars Radziņš , Brāļi | 59:17 | +10:42 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:47-2 | 01:59-12 | 04:18-8 | 08:58-9 | 11:01-8 | 13:20-10 | 15:59-9 | 17:32-9 | 22:16-7 | 26:29-6 | 28:28-5 | 33:13-5 | 36:34-4 | 50:35-9 | 54:13-9 | 55:01-9 | 56:58-9 | 58:09-9 | 58:54-9 | 59:17-9 |
Split time | 00:47 | 01:12-13 | 02:19-6 | 04:40-10 | 02:03-4 | 02:19-12 | 02:39-5 | 01:33-7 | 04:44-1 | 04:13-3 | 01:59-2 | 04:45-4 | 03:21-3 | 14:01-12 | 03:38-2 | 00:48-5 | 01:57-7 | 01:11-3 | 00:45-6 | 00:23-1 |
Time behind | +00:09 | +00:39 | +00:22 | +00:58 | +00:11 | +00:53 | +00:03 | +00:08 | -00:02 | -00:01 | -00:12 | +00:13 | +00:04 | +06:58 | -00:01 | +00:04 | +00:19 | +00:01 | -00:01 | -00:03 |
10 | Andis Malējs, TB4 | 1:01:00 | +12:25 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:14-12 | 01:53-10 | 04:02-5 | 08:32-8 | 10:22-5 | 11:44-3 | 15:15-6 | 16:34-5 | 22:44-9 | 28:38-10 | 30:39-8 | 35:28-7 | 40:22-10 | 50:44-10 | 55:42-10 | 56:25-10 | 58:48-10 | 59:57-10 | 60:37-10 | 61:00-10 |
Split time | 01:14 | 00:39-5 | 02:09-4 | 04:30-9 | 01:50-1 | 01:22-1 | 03:31-9 | 01:19-1 | 06:10-12 | 05:54-11 | 02:01-4 | 04:49-5 | 04:54-12 | 10:22-10 | 04:58-10 | 00:43-2 | 02:23-12 | 01:09-1 | 00:40-1 | 00:23-1 |
Time behind | +00:36 | +00:06 | +00:12 | +00:48 | -00:02 | -00:04 | +00:55 | -00:06 | +01:24 | +01:40 | -00:10 | +00:17 | +01:37 | +03:19 | +01:19 | -00:01 | +00:45 | -00:01 | -00:06 | -00:03 |
11 | Mārīte Knēta, Mona | 1:04:40 | +16:05 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 01:07-11 | 01:50-7 | 04:57-13 | 09:22-11 | 11:41-11 | 13:36-11 | 17:22-11 | 19:31-11 | 25:04-11 | 30:59-11 | 33:01-11 | 39:24-11 | 43:33-11 | 53:35-11 | 58:37-11 | 59:25-11 | 61:36-11 | 63:19-11 | 64:10-11 | 64:40-11 |
Split time | 01:07 | 00:43-7 | 03:07-13 | 04:25-8 | 02:19-7 | 01:55-8 | 03:46-12 | 02:09-13 | 05:33-10 | 05:55-12 | 02:02-5 | 06:23-13 | 04:09-11 | 10:02-9 | 05:02-11 | 00:48-5 | 02:11-11 | 01:43-9 | 00:51-10 | 00:30-11 |
Time behind | +00:29 | +00:10 | +01:10 | +00:43 | +00:27 | +00:29 | +01:10 | +00:44 | +00:47 | +01:41 | -00:09 | +01:51 | +00:52 | +02:59 | +01:23 | +00:04 | +00:33 | +00:33 | +00:05 | +00:04 |
12 | Uldis Pekuss, Mona | 1:07:14 | +18:39 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:57-8 | 01:51-9 | 04:40-11 | 11:44-13 | 14:53-13 | 16:57-13 | 21:19-13 | 22:52-13 | 28:59-13 | 33:35-13 | 36:12-12 | 41:05-12 | 44:25-12 | 58:32-12 | 61:57-12 | 62:50-12 | 64:48-12 | 66:02-12 | 66:51-12 | 67:14-12 |
Split time | 00:57 | 00:54-11 | 02:49-11 | 07:04-13 | 03:09-12 | 02:04-11 | 04:22-13 | 01:33-7 | 06:07-11 | 04:36-6 | 02:37-9 | 04:53-7 | 03:20-2 | 14:07-13 | 03:25-1 | 00:53-9 | 01:58-9 | 01:14-5 | 00:49-9 | 00:23-1 |
Time behind | +00:19 | +00:21 | +00:52 | +03:22 | +01:17 | +00:38 | +01:46 | +00:08 | +01:21 | +00:22 | +00:26 | +00:21 | +00:03 | +07:04 | -00:14 | +00:09 | +00:20 | +00:04 | +00:03 | -00:03 |
13 | Vilnis Gailis, Latvijas Gāze | 1:11:25 | +22:50 | |||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total time | 00:54-7 | 01:40-5 | 04:31-10 | 09:40-12 | 12:34-12 | 14:26-12 | 18:01-12 | 20:03-12 | 26:29-12 | 33:31-12 | 36:37-13 | 42:54-13 | 47:58-13 | 58:38-13 | 64:10-13 | 65:21-13 | 67:48-13 | 69:38-13 | 70:51-13 | 71:25-13 |
Split time | 00:54 | 00:46-9 | 02:51-12 | 05:09-12 | 02:54-11 | 01:52-7 | 03:35-11 | 02:02-12 | 06:26-13 | 07:02-13 | 03:06-10 | 06:17-12 | 05:04-13 | 10:40-11 | 05:32-13 | 01:11-13 | 02:27-13 | 01:50-11 | 01:13-13 | 00:34-13 |
Time behind | +00:16 | +00:13 | +00:54 | +01:27 | +01:02 | +00:26 | +00:59 | +00:37 | +01:40 | +02:48 | +00:55 | +01:45 | +01:47 | +03:37 | +01:53 | +00:27 | +00:49 | +00:40 | +00:27 | +00:08 |
01.04.09 07:38:13 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as