VE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Lauders Kārlis 1:14:12 1000 Arhitekti
2 Jansons Matiass 1:27:12 851 Siļķes
3 Pētersons Sandis 1:31:58 807 Bebri
4 Dzvinko Kristaps 1:34:38 784 Valmiera

VB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Linde Valdis 0:52:23 1000 Meridiāns
2 Katkovskis Māris 1:05:02 806 Individuāli
3 Immurs Dāvis Valters 1:20:05 654 Ziemeļkurzeme
4 Reiznieks Agris 1:26:44 604 Meridiāns
Zelčs Kristiāns DISQ 0 Meridiāns

VC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Vecais Didzis 1:00:27 1000 Individuāli
2 Bileskalns Reinis 1:10:48 854 Individuāli
3 Tavars Konstantīns 1:20:40 749 Individuāli
4 Amantovs Kalvis 1:33:00 650 Individuāli
5 Nulle Pēteris 1:39:51 605 Azimuts
6 Sijāts Jānis 1:47:25 563 Alūksne
7 Ezeriņš Marts 2:01:03 499 Meridiāns
Kaņepe Armands DISQ 0 Kalna 5

V35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Krastiņš Austris 0:57:46 1000 SK Briksnis
2 Platacis Mārtiņš 1:02:23 926 Meridiāns
3 Riža Jānis 1:04:57 889 Burkānciems
4 Kaņepe Dagnis 1:05:06 887 Meridiāns
5 Burtnieks Sandis 1:06:45 865 Meridiāns
6 Druķis Pēteris 1:11:03 813 IK Auseklis
7 Līgats Jānis 1:11:35 807 ZVOC
8 Endele Emīls 1:19:08 730 Meridiāns
9 Karnītis Krišs 1:37:36 592 Kāpa

V40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Zeltiņš Jānis 1:13:11 1000 Individuāli
2 Zīlišķis Ģirts 1:13:54 990 Mona
3 Lūsītis Juris 1:15:29 970 Mēridiāns
4 Zariņš Juris 1:18:23 934 Mona
5 Brikmanis Ilmārs 1:19:42 918 Azimuts
6 Skrastiņš Gatis 1:24:41 864 Meridiāns
7 Muzikants Ivars 1:28:37 826 Mona
8 Dzinējs Uldis 1:35:30 766 Raiskumietis
9 Raiskumietis Gints 1:36:05 762 Raiskumietis
Jenerts Jānis DISQ 0 Burkānciems

V45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kokenbergs Uģis 1:20:44 1000 Burkānciems
2 Purs Māris 1:31:24 883 Individuāli
3 Nāgelis Jānis 1:41:18 797 Mona

V50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Nulle Jānis 1:06:46 1000 Azimuts
2 Lucāns Jānis 1:06:57 997 Piepe
3 Spalviņš Agris 1:10:28 948 Rauna
4 Reinsons Raivis 1:12:49 917 RAALTO
5 Smilga Andis 1:13:37 907 SANO Firma
6 Sirmais Kaspars 1:54:51 581 Individuāli
Suts Dzintars DISQ 0 bez kluba

V60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Koks Guntis 0:55:34 1000 Meridiāns
2 Limbēns Ilmārs 1:05:57 843 Sigulda
3 Augulis Jānis 1:24:24 658 Sigulda
4 Daugulis Imants 1:39:46 557 Individuāli
5 Samulis Ralfs 1:43:53 535 Individuāli
Petrovskis Andris DISQ 0 Petriks un Ko
Alksnis Uldis DISQ 0 Meridiāns

V70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Lapsa Aivars 1:35:47 1000 Saulrīti

V18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Hercenbergs Ernests 1:06:16 1000 Līgatne
2 Cīrulis Mārtiņš 1:28:55 745 IK Auseklis
3 Priedīte Henriete 1:30:36 731 IK Auseklis
4 Priedīte Eleonora 1:43:44 639 IK Auseklis

V14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Platacis Krišjānis 0:50:13 1000 Meridiāns
2 Janovs Timotejs 0:54:38 919 Siguldas takas

V12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Mednis Teodors 0:48:17 1000 Walts
2 Nulle Arvīds 1:07:56 711 Azimuts
Supe Mārcis DISQ 0 Individuāli
Vecais Miķelis DISQ 0 Individuāli

V10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Rutkis Hugo 0:19:10 1000 Individuāli
2 Jenerts Dāvis 0:28:20 677 Individuāli
3 Lukss Hugo 0:29:03 660 Individuāli
4 Lauders Alberts 0:29:13 656 Individuāli

V8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvics-Liepiņš Georgs 0:16:59 1000 Meridiāns
2 Līgats Henrijs 0:17:08 991 ZVOC
3 Lukss Raivo 0:22:35 752 Individuāli
4 Krastiņš Ritums 0:27:47 611 SK Briksnis

Tautas

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dreibante Ieva 0:48:37 1000 Individuāli
2 Dreiblate Una 0:59:07 822 Individuāli

SE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dāboliņa Rūta 1:19:13 1000 Meridiāns

SB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jānelsiņa Signe 1:04:45 1000 Meridiāns
2 Priedīte Felicita 1:37:09 667 IK Auseklis

SC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Līgate Kitija 0:55:27 1000 ZVOC
2 Laudere Rita 1:05:27 847 Individuāli
3 Šūpulniece Inese 1:06:02 840 Individuāli
4 Medne Maija 1:10:59 781 Meridiāns
5 Zeltiņa Elīna 1:48:28 511 Individuāli

S35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gaigala Dace 1:10:08 1000 ZVOC
2 Zāģere Iveta 1:20:37 870 Meridiāns
3 Priedīte Sandra 1:39:04 708 IK Auseklis
Grantiņa Silvija DISQ 0 Individuāli

S40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Žagare Ilze 1:06:40 1000 Cēsis
2 Janova Karīna 1:10:59 939 Siguldas takas
3 Lūkina Guna 2:14:44 495 Siguldas takas

S45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Rudzīte Edīte 1:19:44 1000 Straupe
Felce Inese DISQ 0 Individuāli

S50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Ozola Baiba 1:13:10 1000 Mona
2 Kokenberga Aiga 1:15:59 963 Valmiera
3 Strazdiņa Sanita 1:27:50 833 Straupe
4 Meldere Dace 1:28:06 831 Individuāli
5 Berķe Ginta 1:29:10 821 Meridiāns

S60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Skrastiņa Modrīte 0:52:11 1000 Meridiāns
2 Jaunzeme Aina 1:01:15 852 Individuāli
3 Augule Anita 1:15:15 694 Sigulda
4 Malēja Anna 1:24:07 620 Meridiāns
5 Vabole Ilze 1:39:34 524 Bebri

S70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jaunzeme Valda 1:09:23 1000 Individuāli
2 Egle Ināra 1:34:11 737 Meridiāns
3 Kļava Inta 1:34:15 736 Saulrīti

S18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Zelča Justīne 0:59:12 1000 Meridiāns
2 Cīrule Katrīna 1:17:15 766 IK Auseklis

S14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Grauduma Madara 0:52:05 1000 Meridiāns
2 Jānelsiņa Laura 1:17:30 672 Meridiāns

S12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvica-Liepiņa Luize 0:51:38 1000 Sporta skola
2 Rutka Rūta 1:00:27 854 Individuāli
Grandāne Laima DISQ 0 Meridiāns

S10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Endele Emma 0:24:21 1000 Meridiāns
1 Kreile Paula 0:24:21 1000 Individuāli
3 Supe Ance 0:25:54 940 Individuāli
4 Rudzīte Aleksandra 0:27:52 874 Straupe

S8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvica-Liepiņa Marlēna 0:14:08 1000 Individuāli
2 Čudorāne Grēta 0:18:02 784 Individuāli
3 Dzinēja Elza 0:18:09 779 Individuāli
4 Muceniece Elise 0:34:13 413 Siļķes
5 Amantova Dora 0:45:50 308 Individuāli