VE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Janovs Jēkabs Niklāvs 0:51:58 1000 Siguldas takas
2 Saulīte Emīls 0:59:18 876 IK Auseklis
3 Turlajs Tomass 1:02:24 833 Meridiāns
4 Krastiņš Austris 1:02:30 832 SK Briksnis
5 Alberings Pauls 1:06:04 787 Burkānciems
6 Jansons Matiass 1:08:39 757 Siļķes
7 Dzvinko Kristaps 1:13:44 705 Valmiera
8 Zeiļuks Māris 1:17:16 673 Ok Azimuts

VB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Brakšs Jānis 0:59:08 1000 Kriptonīts
2 Šulmeisters Arnis 1:02:18 949 Meridiāns
3 Rozenbergs Mārtiņš 1:03:32 931 Meridiāns
4 Rakstiņš Kaspars 1:06:34 888 Saldus
5 Krastiņš Krists 1:07:31 876 Kurmis
6 Jenerts Jānis 1:09:17 854 Burkānciems
7 Mortuļevs Emīls 1:17:57 759 Siguldas takas
Lielmanis Einārs DISQ 0 Individuāli

VC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Raiskumietis Gints 0:59:45 1000 Individuāli
2 Dzinējs Uldis 1:00:06 994 Individuāli
3 Vitrungs Oskars 1:02:22 958 Individuāli
4 Pulkstenis Valdis 1:05:14 916 Saulrīti
5 Liepiņš Ģirts 1:11:16 838 Liepziedi
6 Zelčs Andris 1:24:50 704 Meridiāns

V35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Bērziņš Raitis 1:01:18 1000 Meridiāns
2 Endele Emīls 1:05:01 943 Meridiāns
3 Rebinovs Raimonds 1:05:16 939 Meridiāns
4 Kaņepe Dagnis 1:10:02 875 Meridiāns
5 Platacis Mārtiņš 1:14:56 818 Meridiāns
6 Baltiņš Māris 1:27:50 698 Leči
7 Bisenieks Jānis 1:35:58 639 Individuāli

V40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Sakne Kristaps 0:55:22 1000 Malduguns
2 Ozols Andis 1:08:16 811 Burkānciems
3 Lūsītis Juris 1:09:26 797 Mēridiāns
4 Skrastiņš Gatis 1:19:42 695 Meridiāns

V45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
Kokenbergs Uģis DISQ 0 Burkānciems

V50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kokarēvičs Pēteris 0:57:27 1000 Kaimiņi
2 Rudītis Juris 0:59:50 960 Smiltene
3 Rektiņš Ingus 1:03:20 907 Meridiāns
4 Čākurs Didzis 1:06:04 870 Rūjiena
5 Smilga Andis 1:07:57 846 SANO Firma
6 Petrovskis Andris 1:12:30 792 Petriks un Ko
7 Dzalbs Aivars 1:26:03 668 Meridiāns
Kokins Juris DISQ 0 Meridiāns
Lucāns Jānis DISQ 0 Piepe

V60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Biezais Jānis 0:44:33 1000 Azimuts
2 Zāģeris Aivars 0:47:50 931 Cata
3 Koks Guntis 0:50:18 886 Meridiāns
4 Alksnis Uldis 0:59:26 750 Meridiāns
5 Augulis Jānis 1:04:49 687 Sigulda
6 Tīliks Oļģerts 1:12:22 616 Saulrīti
7 Samulis Ralfs 1:35:40 466 Individuāli

V70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Bērziņš Vitolds 1:05:03 1000 Saulrīti
2 Skrastiņš Kārlis 1:46:12 613 Saulrīti

V18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Ruža Rinalds 0:52:42 1000 Meridiāns
2 Čākurs Edijs 1:17:11 683 Naukšēni
3 Dravants Niklāvs 1:22:04 642 Meridiāns

V16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Ruža Renārs 0:54:08 1000 Meridiāns
2 Graudums Jēkabs 0:54:54 986 Meridiāns
3 Graudums Miks 0:57:59 934 Meridiāns
4 Rebinovs Edvards 1:09:09 783 Meridiāns
5 Rebinovs Teodors 1:17:58 694 Meridiāns

V14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Hercenbergs Ernests 0:43:18 1000 Līgatne
2 Sebris Ralfs 1:39:35 435 Meridiāns
Lielmanis Gustavs DISQ 0 Meridiāns

V12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Platacis Krišjānis 0:28:17 1000 Meridiāns
2 Spēlmanis Eduards 0:50:23 561 Individuāli

V10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Salnits Pauls 0:14:01 1000 Meridiāns
2 Spēlmanis Ralfs 0:14:44 951 Individuāli
3 Palsis Reinis 0:15:03 931 Individuāli
4 Ruža Jānis 0:17:01 824 Straupe
5 Endele Eduards 0:17:36 796 Individuāli
6 Salnits Justs 0:17:51 785 Meridiāns
7 Rutkis Hugo 0:20:08 696 Individuāli
8 Vecais Miķelis 0:21:05 665 Individuāli
9 Rožkalns Dominiks 0:26:05 537 Individuāli
10 Mednis Teodors 0:27:24 512 Walts
11 Kreicbergs Samuels 0:29:25 477 Individuāli
12 Nagainis Mareks 0:29:56 468 Cēsu jaunā skola

V8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Peipiņš Jurģis 0:20:24 1000 Meridiāns
2 Dudelis Alberts 0:21:00 971 SK Briksnis
3 Baumeisters Olivers 0:24:15 841 Individuāli
4 Vītols Dāvids 0:25:11 810 Individuāli
5 Arājs Roberts 0:25:13 809 Individuāli
6 Bērziņš Teodors 0:32:30 628 Rozula
7 Bērziņš Haralds 0:33:30 609 Rozula

Tautas

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Zelča Karīna 1:03:52 1000 Meridiāns

SE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Baltiņa Leonarda 0:57:47 1000 Leči
2 Dāboliņa Rūta 1:09:24 833 Meridiāns
3 Alberinga Vilma 1:34:22 612 Burkānciems

SB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Bumbiere Maija 0:54:44 1000 Siguldas takas
2 Jānelsiņa Signe 0:56:18 972 Meridiāns

SC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Medne Maija 0:56:12 1000 Meridiāns
2 Šūpulniece Inese 1:00:29 929 Individuāli
3 Sedleniece Maija 1:15:00 749 Individuāli
4 Gladiševa Jana 1:27:02 646 Individuāli

S35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Grāpēna Anda 0:59:10 1000 Valmiera
2 Zāģere Iveta 1:14:20 796 Meridiāns
3 Gaile Agnese 1:14:25 795 Meridiāns
4 Saulīte Anita 1:17:59 759 IK Auseklis

S40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Balode Baiba 1:04:40 1000 Individuāli
2 Liepiņa Marta 1:12:36 891 Meridiāns
3 Boze Inese 1:16:06 850 DACVĢ

S45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Rudzīte Edīte 1:00:58 1000 Straupe
2 Krastiņa Ieva 1:03:41 957 Meridiāns

S50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kokenberga Aiga 1:05:25 1000 Valmiera
2 Meldere Dace 1:05:36 997 Individuāli
3 Berķe Ginta 1:09:35 940 Meridiāns
4 Smilga Anete 1:14:26 879 Valmiera
5 Eglīte Inguna 1:39:20 659 Meridiāns

S60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Augule Anita 0:57:55 1000 Sigulda
2 Alksne Aija 1:08:27 846 Straupe

S70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kļava Inta 1:03:22 1000 Saulrīti
2 Egle Ināra 1:21:30 778 Meridiāns

S18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Krastiņa Adriana 1:21:31 1000 Meridiāns

S16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jānelsiņa Lauma 0:36:44 1000 Meridiāns
2 Salava Anete 0:47:25 775 Siguldas takas
3 Dzedone Anna 0:48:17 761 Meridiāns
4 Dravante Emīlija 0:48:54 751 Cēsu jaunā skola
5 Zelča Justīne 0:52:10 704 Meridiāns

S14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Vecā Made 0:43:52 1000 Meridiāns
2 Skrapce Sofija 0:47:33 923 Meridiāns

S12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Grauduma Madara 0:26:56 1000 Meridiāns
Rožkalne Katrīna DISQ 0 Meridiāns

S10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Grandāne Laima 0:17:27 1000 Meridiāns
2 Gudēvica-Liepiņa Luize 0:19:03 916 Sporta skola
3 Zālīte Beatrise 0:30:42 568 1.Pamatskola
4 Burtniece Agnese 0:31:04 562 Individuāli
5 Supe Ance 0:31:13 559 Individuāli
Sedleniece Dārta DISQ 0 Meridiāns
Leitasa Amēlija DISQ 0 Cēsis

S8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Endele Emma 0:17:33 1000 Individuāli

S2

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V1

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S3

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V3

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V2

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs