VE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Saulīte Matīss 0:55:29 1000 IK Auseklis
2 Neimanis Kārlis 0:56:38 980 Meridiāns
3 Dzenītis Juris 1:03:39 872 OS Veikals
4 Emīls Lazdāns 1:04:21 862 IK Auseklis
5 Jansons Mārcis 1:07:15 825 Meridiāns
6 Jaudzems Kristaps 1:07:23 823 Saldus
7 Kalniņš Austris 1:07:27 823 OK Azimuts
8 Jansons Matiass 1:16:07 729 Siļķes
9 Lauders Kārlis 1:18:57 703 Arhitekti
10 Šmaukstelis Guntis 1:19:41 696 Individuāli
11 Dzenītis Mārtiņš 1:20:20 691 OS Veikals
12 Veits Toms 1:22:00 677 OK Kāpa
13 Saulītis Jānis 1:25:23 650 Meridiāns
14 Zeiļuks Māris 1:37:47 567 Ok Azimuts
15 Brižs Jānis 1:42:07 543 Ziemeļkurzeme

VB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Reiznieks Agris 0:58:00 1000 Meridiāns
2 Rozenbergs Mārtiņš 1:11:31 811 Meridiāns
3 Zelčs Kristiāns 1:14:05 783 Meridiāns
4 Rakstiņš Kaspars 1:16:45 756 Saldus
5 Krastiņš Krists 1:34:35 613 Kurmis

VC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Brakšs Jānis 0:57:40 1000 Kriptonīts
2 Logins Ainārs 1:08:40 840 Meridiāns
3 Šmits Armands 1:14:32 774 Individuāli
4 Zelčs Andris 1:14:38 773 Meridiāns
5 Spēlmanis Artis 1:17:43 742 Nav
6 Tavars Konstantīns 1:40:43 573 Individuāli
Amantovs Kalvis DISQ 0 Individuāli
Pulkstenis Valdis DISQ 0 Saulrīti

V35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Burtnieks Sandis 1:05:15 1000 Meridiāns
2 Bērziņš Raitis 1:07:13 971 Meridiāns
3 Pakalns Ģirts 1:14:45 873 KSK
4 Saldūksnis Andris 1:18:27 832 KSK
5 Kalniņš Raivis 1:18:43 829 OK Azimuts
6 Dzalbs Andris 1:19:12 824 Ķērpīši
Naglis Jānis DISQ 0 Meridiāns

V40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Skrastiņš Gatis 1:20:12 1000 Meridiāns
2 Lūsītis Juris 1:23:36 959 Mēridiāns
3 Muzikants Ivars 1:35:53 836 Mona

V45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dāvidsons Ilmārs 0:57:16 1000 OK PurvaBridējs
2 Purs Māris 1:06:04 867 Individuāli
3 Skādulis Ilmārs 1:23:22 687 Namsaimnieks
4 Krūmiņš Didzis 1:32:21 620 KSSK
5 Lūkins Mārtiņš 1:36:30 593 Meridiāns
6 Kļaviņš Jānis 1:40:04 572 Individuāli

V50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kokarēvičs Pēteris 0:57:21 1000 Kaimiņi
2 Dudelis Aigars 1:00:25 949 Azimuts-BK
3 Lucāns Jānis 1:02:08 923 Piepe
4 Kokins Juris 1:04:09 894 Meridiāns
5 Čākurs Didzis 1:04:48 885 Rūjiena
6 Nulle Jānis 1:05:02 882 Azimuts
7 Zvaigzne Edmunds 1:05:31 875 OK Alūksne
8 Gaigals Mārtiņš 1:10:20 815 ZVOC
9 Petrovskis Andris 1:10:42 811 Petriks un Ko
10 Stabiņš Māris 1:11:48 799 Grundzāle
11 Enģelītis Jānis 1:14:06 774 Siguldas takas
12 Smilga Andis 1:16:37 749 SANO Firma
13 Limbēns Ilmārs 1:19:27 722 Sigulda
14 Suts Dzintars 1:22:43 693 bez kluba
15 Sirmais Kaspars 1:50:16 520 Individuāli
16 Razgaila Aldis 2:01:57 470 Individuāli

V60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Koks Guntis 0:49:08 1000 Meridiāns
2 Saulītis Uldis 0:52:32 935 Individuāli
3 Biezais Jānis 0:58:15 844 Azimuts
4 Alksnis Uldis 0:58:17 843 Meridiāns
5 Padoms Raitis 1:03:12 777 Limbaži
6 Lācis Sandris 1:06:44 736 Mona
7 Samulis Ralfs 1:09:30 707 Individuāli
8 Magone Pēteris 1:14:37 659 Umurga
9 Zāģeris Aivars 1:15:00 655 Cata
10 Blūms Māris 1:15:10 654 Jāņmuiža
11 Gordeiko Genādijs 1:16:37 641 Individuāli
12 Pētersons Juris 1:19:09 621 mona
13 Augulis Jānis 1:38:11 500 Sigulda
14 Tīliks Oļģerts 2:17:33 357 Saulrīti

V70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Tupuriņš Vilis 1:03:21 1000 Valmiera
2 Ģipslis Andris 1:05:18 970 Meridiāns
3 Sproģis Guntars 1:11:25 887 Individuāli
4 Slaviņš Rodrigo 1:18:52 803 Ozons
5 Cekuls Andris 1:21:55 773 Meridiāns
Bērziņš Vitolds DISQ 0 Saulrīti

V18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Saulīte Emīls 1:17:12 1000 IK Auseklis
2 Čākurs Edijs 1:40:54 765 Naukšēni

V16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Graudums Jēkabs 0:42:17 1000 Meridiāns
2 Hercenbergs Ernests 0:44:06 959 Līgatne
3 Graudums Miks 0:46:30 909 Meridiāns
4 Ločmelis Gustavs 0:53:28 791 Burkānciems
5 Rebinovs Edvards 1:01:23 689 Meridiāns
6 Ruža Renārs 1:02:00 682 Meridiāns
7 Cīrulis Mārtiņš 1:11:02 595 IK Auseklis
8 Rebinovs Teodors 1:11:04 595 Meridiāns

V12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Harkins Artis 0:30:18 1000 Azimuts
2 Graudiņš Nils 0:33:07 915 Individuāli
3 Purs Arturs 0:43:35 695 Individuāli
4 Sebris Ralfs 1:01:37 492 Meridiāns
Hanna Gabriels DISQ 0 Individuāli

V10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Spēlmanis Ralfs 0:09:58 1000 Individuāli
2 Saldūksnis Jānis 0:11:41 853 KSK
3 Vecais Miķelis 0:16:01 622 Individuāli
4 Mednis Teodors 0:19:43 506 Walts
5 Kreicbergs Samuels 0:22:05 451 Individuāli

V8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Peipiņš Jurģis 0:12:51 1000 Meridiāns
2 Palsis Reinis 0:15:46 815 Individuāli
3 Rožkalns Dominiks 0:16:10 795 Individuāli
4 Brižs Jēkabs 0:50:51 253 Individuāli
Ruža Jānis DISQ 0 Straupe

Tautas

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kalniņa Guntra 0:40:33 1000 Gaujiena
2 Kreicbergs Gregors 0:44:18 915 Meridiāns
3 Krastiņš Armands 0:44:47 906 Meridiāns
4 Sivickis Edgars 0:51:45 784 Individuāli
5 Dille Zane 1:33:25 434 Individuāli
Kreicberga Inga DISQ 0 Individuāli

SE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Užule Anita 1:16:45 1000 Kāpa
2 Dzērve Una Undīne 1:17:43 988 Kāpa
3 Grāpēna Anda 1:39:21 773 Valmiera
4 Saulīte Anita 1:49:37 700 IK Auseklis
5 Briža Guna 2:10:34 588 Ziemeļkurzeme

SB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Līgate Kitija 0:55:10 1000 ZVOC
2 Dzalba Sabīne 1:03:23 870 Ķērpīši
3 Jānelsiņa Signe 1:05:32 842 Meridiāns
4 Suta Anna Emīlija 1:08:27 806 ZVOC
5 Bumbiere Maija 1:47:56 511 Individuāli

SC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Šūpulniece Inese 1:08:52 1000 Individuāli
2 Vītola Ieva 1:13:31 937 Individuāli
3 Bērziņa Laura 1:20:36 854 Individuāli
4 Jemeljanova Līga 1:26:41 795 Cēsis
5 Gaigala Iluta 1:29:50 767 Meridiāns
Egle Ināra DISQ 0 Meridiāns

S35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gaigala Dace 0:58:04 1000 ZVOC
2 Liepiņa Marta 1:13:06 794 Meridiāns
3 Brūvere Iveta 1:13:55 786 Ozons
4 Gaile Agnese 1:17:34 749 Meridiāns
5 Zāģere Iveta 1:23:27 696 Meridiāns
6 Sedleniece Maija 1:49:54 528 Individuāli

S40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Balode Baiba 1:00:07 1000 Individuāli
2 Žagare Ilze 1:04:12 936 Cēsis
3 Marena Agita 1:07:02 897 KSK
4 Andersone Elīna 1:10:38 851 Saldus
5 Boze Inese 1:25:42 702 DACVĢ

S45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Krastiņa Ieva 1:16:50 1000 Meridiāns
2 Rudzīte Edīte 1:27:26 879 Straupe
Dudele Gunta DISQ 0 Azimuts

S50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Suta Džaneta 1:03:05 1000 ZVOC
2 Kokenberga Aiga 1:14:27 847 Valmiera
3 Siliņa Anda 1:15:52 832 Individuāli
4 Meldere Dace 1:21:46 772 Individuāli
5 Berķe Ginta 1:22:32 764 Meridiāns
6 Rozentāle Ieva 1:28:00 717 Mona
7 Grīnberga Marina 1:33:05 678 Jaunpiebalga
8 Zvaigzne Mudīte 1:36:52 651 OK Alūksne

S60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Ģipsle Ināra 0:50:01 1000 Kurmis/OK KO
2 Veita Andra 1:04:34 775 Individuāli
3 Malēja Anna 1:36:03 521 Meridiāns

S70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Elsta Maija 2:05:32 1000 Individuāli
Kļava Inta DISQ 0 Saulrīti

S18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Raščevska Felicita 1:07:41 1000 Briksnis
2 Biruma Nikija 1:28:43 763 ZVOC
3 Andersone Līva 1:34:29 716 OK Saldus

S16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jānelsiņa Lauma 0:51:41 1000 Meridiāns
2 Kalniņa Marta 1:04:42 799 OK Azimuts
3 Stabiņa Anete 1:09:10 747 Grundzāle
4 Krastiņa Adriana 1:27:24 591 Meridiāns

S14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Zelča Justīne 0:53:44 1000 Meridiāns
2 Cīrule Katrīna 1:11:21 753 IK Auseklis

S12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Klosēviča Anna 0:54:55 1000 Melturi
2 Vecā Made 0:54:59 999 Meridiāns
3 Jānelsiņa Laura 1:01:50 888 Meridiāns
Slaviņa Zīle DISQ 0 Individuāli

S10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Grauduma Madara 0:09:01 1000 Meridiāns
2 Liepiņa Anne 0:10:49 834 Meridiāns
3 Sedleniece Dārta 0:10:53 829 Meridiāns
4 Actiņa Elza 0:13:30 668 3A
5 Nagle Una 0:22:13 406 Meridiāns
Rožkalne Katrīna DISQ 0 Meridiāns

S8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Rebinova Beatrise 0:15:46 1000 Meridiāns

S2

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V1

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S3

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V4

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V3

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S4

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V2

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs