V1

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jansons Mārcis 1:01:16 1000 Meridiāns
2 Dāvidsons Ilmārs 1:10:08 874 OK PurvaBridējs
3 Mankus Guntars Nakts 1:12:12 849 Saldus OK
4 Brižs Jānis Nakts 1:17:46 788 Ziemeļkurzeme
5 Apšenieks Aldis 1:24:27 726 Individuāli
6 Brikmanis Ilmārs 1:32:48 660 Azimuts
7 Zeiļuks Māris Nakts 1:34:12 650 Ok Azimuts
8 Limbēns Ilmārs 1:45:24 581 Sigulda
9 Malējs Ernests 2:26:14 419 Meridiāns

V2

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Turlajs Tomass 0:43:42 1000 Meridiāns
2 Platacis Mārtiņš 0:45:34 959 Meridiāns
3 Ruža Rinalds 0:45:42 956 Meridiāns
4 Bērziņš Raitis 0:46:15 945 Individuāli
5 Dravants Mārtiņš 0:46:43 935 Individuāli
6 Riža Jānis 0:51:37 847 Burkānciems
7 Gailis Vilnis 0:51:58 841 Burkānciems
8 Dravants Niklāvs 0:52:45 828 Meridiāns
9 Kokins Juris 0:52:51 827 Meridiāns
10 Prosolkov Valerii 0:54:10 807 Individuāli
11 Saldūksnis Andris Nakts 0:54:19 805 KSK
12 Kaņepe Dagnis Nakts 0:54:22 804 Meridiāns
13 Skrastiņš Gatis 0:54:35 801 Meridiāns
14 Lucāns Jānis 0:55:31 787 Piepe
15 Zelčs Kristiāns 0:56:06 779 Meridiāns
16 Dzalbs Andris Nakts 0:56:08 779 Ķērpīši
17 Malējs Andis Nakts 0:56:28 774 Meridiāns
18 Rakstiņš Kaspars 0:56:57 767 Saldus
19 Nulle Jānis 0:57:54 755 Azimuts
20 Koks Guntis 1:00:16 725 Meridiāns
21 Baltiņš Māris 1:00:20 724 Leči
22 Čākurs Didzis 1:00:37 721 Naukšēni
23 Stabiņš Māris 1:02:45 696 Grundzāle
24 Gailis Pēteris 1:02:58 694 ZVOC
25 Čākurs Edijs 1:04:26 678 Naukšēni
26 Smilga Andis 1:04:31 677 SANO Firma
27 Grant Glen 1:04:44 675 Ozons
28 Muzikants Ivars 1:06:48 654 Mona
29 Zeltiņš Jānis 1:15:04 582 Individuāli
30 Augulis Jānis 1:42:58 424 Sigulda
Burtnieks Sandis DISQ 0 Meridiāns

V3

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Ruža Renārs 0:44:32 1000 Straupe
2 Padoms Raitis 0:45:30 979 Limbaži
3 Zāģeris Aivars 0:46:37 955 Cata
4 Graudums Miks Naks 0:50:22 884 Meridiāns
5 Luiks Lars Anders Nakts 0:50:30 882 Meridiāns
5 Graudums Jēkabs nakts 0:50:30 882 Meridiāns
7 Rebinovs Edvards Nakts 0:53:23 834 Meridiāns
8 Tupuriņš Vilis 0:57:28 775 Valmiera
9 Cīrulis Mārtiņš 1:01:23 726 IK Auseklis
10 Blūms Māris 1:04:21 692 Jāņmuiža
11 Alksnis Uldis 1:10:56 628 Fonons
12 Hercenbergs Ernests 1:18:54 564 Meridiāns
Rebinovs Teodors Nakts DISQ 0 Meridiāns
Ģipslis Andris DISQ 0 Meridiāns
Alksnis Uldis Nakts DISQ 0 Meridiāns
Magone Pēteris Nakts DISQ 0 Umurga
Priedītis Aldis DISQ 0 Vaidava

V4

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Spēlmanis Artis 0:34:04 1000 Nav
2 Platacis Krišjānis 0:42:55 794 Meridiāns
3 Spēlmanis Ralfs 0:42:57 793 Individuāli
4 Nulle Pēteris 0:49:04 694 Azimuts
5 Spēlmanis Eduards 0:56:25 604 Individuāli
6 Egle Juris 1:17:08 442 icd electron
7 Kreicbergs Samuels 1:19:08 431 Individuāli
Kreicbergs Gregors Nakts DISQ 0 Meridiāns
Šteimanis Klāvs DISQ 0 Meridiāns

S1

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Bertuka Kristīne 1:14:40 1000 Meridiāns

S2

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Rība-Baltiņa Dace Krēsla 0:57:16 1000 Leči
2 Zāģere Iveta 1:00:17 950 Meridiāns
3 Pastare Rita 1:00:51 941 Individuāli
4 Briža Guna 1:05:26 875 Ziemeļkurzeme
5 Jānelsiņa Signe 1:05:30 874 Meridiāns
6 Skuja Vita 1:12:23 791 DE NIRO SK
Boze Inese DISQ 0 DACVĢ

S3

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Strazdiņa Sabīne 0:50:00 1000 Straupe
2 Stabiņa Anete 0:52:53 946 Grundzāle
3 Alksne Sanija 0:52:59 944 Meridiāns
4 Dravante Emīlija 0:55:12 906 Cēsu jaunā skola
5 Zelča Justīne 0:56:17 888 Meridiāns
6 Jansona Andra 1:02:51 796 Individuāli
7 Skrapce Inga 1:04:22 777 Individuāli
8 Luika Laura Nakts 1:23:52 596 Meridiāns
9 Felca Inese 1:31:46 545 Individuāli
10 Jaunzeme Valda 1:33:55 532 Individuāli
11 Augule Anita 1:43:10 485 Sigulda
Gaile Agnese DISQ 0 Meridiāns
Jānelsiņa Lauma Nakts DISQ 0 Meridiāns
Puķīte Laura Nakts DISQ 0 Meridiāns
Jemeljanova Līga DISQ 0 Individuāli
Strazdiņa Sanita DISQ 0 Straupe

S4

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Skrapce Sofija 0:45:52 1000 Meridiāns
2 Luika Anabella 0:46:34 985 Meridiāns
3 Cīrule Katrīna 0:46:51 979 IK Auseklis
3 Jānelsiņa Laura 0:46:51 979 Meridiāns
5 Burtniece Agnese 0:48:04 954 Individuāli
6 Krastiņa Adriana Nakts 0:52:04 881 Meridiāns
7 Sedleniece Dārta Nakts 0:56:46 808 Individuāli
8 Marena Agita Nakts 1:05:06 705 KSK
9 Kļava Inta 1:12:25 633 Saulrīti
10 Grauduma Madara 1:16:34 599 Meridiāns
11 Egle Ināra 1:17:13 594 Meridiāns
12 Nagle Līva 1:18:55 581 Meridiāns
13 Gaigala Iluta 1:26:27 531 Meridiāns
Mangusa Austra DISQ 0 Individuāli

S50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

VE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

VB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

VC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

SC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S55

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

Tautas

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V5

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

SB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

SE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V55

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

S5

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs