Meridiāns 2014,7,kārta
.
Ģikši
13.05.14
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S35 | S40 |
S45 | S50 | S55 | S60 | S8 | SA |
SB | SC | SE | V10 | V12 | V14 |
V16 | V35 | V40 | V45 | V50 | V55 |
V60 | V65 | V8 | VA | VB | VC |
VE |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Actiņa,Anete | A3 | 13:39 + 00:00 1000 |
2 | Dāboliņa,Rūta | Straupe | 16:26 + 02:47 830 |
3 | Rudzīte,Madara | Straupe | 16:31 + 02:52 826 |
4 | Baltiņa,Leonarda | Leči | 20:44 + 07:05 658 |
5 | Antonova,Marta | Stalbe | 25:55 + 12:16 526 |
6 | Ivanova,Sanija | Auciems | 34:04 + 20:25 400 |
DSQ | Boze,Marta | Cēsis | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Brunere,Kristīne | Meridiāns | 15:46 + 00:00 1000 |
2 | Palsa,Dina | Straupe | 19:55 + 04:09 791 |
3 | Rudzīte,Linda | Straupe | 21:44 + 05:58 725 |
4 | Bernava,Šarlote | Auciems | 35:38 + 19:52 442 |
5 | Reiziņa,Beatrise | Stalbe | 36:29 + 20:43 432 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Berķe,Paula | Straupe | 1:03:38 + 00:00 1000 |
2 | Jonāse,Arta | Stalbe | 1:03:59 + 00:21 994 |
3 | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 1:04:11 + 00:33 991 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cigle,Magda | A2 | 46:25 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:04:48 + 00:00 1000 |
DSQ | Niedra,Ieva | Vaļņu iela | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Adata,Jana | Valmiera | 1:03:25 + 00:00 1000 |
2 | Ģipsle,Ināra | Thames Valley | 1:05:18 + 01:53 971 |
3 | Muzikante,Linda | Balta | 1:10:01 + 06:36 905 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Vasere,Vizma | Norel IT | 1:05:07 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cāne,Ieva | Sigulda | 1:00:59 + 00:00 1000 |
2 | Kalvāne,Lidija | Meridiāns | 1:22:20 + 21:21 740 |
3 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 1:27:54 + 26:55 693 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Malēja,Anna | Meridiāns | 53:59 + 00:00 1000 |
2 | Jansone,Andra | A2 | 1:00:00 + 06:01 899 |
DNF | Krūze,Iveta | Vesa | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 47:09 + 00:00 1000 |
2 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 1:04:27 + 17:18 731 |
3 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:10:43 + 23:34 666 |
4 | Habermane,Maruta | Sigulda | 1:32:44 + 45:35 508 |
DSQ | Veita,Andra | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lamberte,Lote | Straupe | 12:25 + 00:00 1000 |
2 | Broka,Gerda | Individuāli | 17:39 + 05:14 703 |
3 | Vecā,Made | Individuāli | 37:40 + 25:15 329 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Bērziņa,Inese | Burkānciems OK | 1:07:15 + 00:00 1000 |
2 | Marena,Agita | KSK | 1:07:50 + 00:35 991 |
3 | Beriņa,Eva | Individuāli | 1:43:18 + 36:03 651 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 56:29 + 00:00 1000 |
DSQ | Gaile,Agnese | Ūdensstrazdi | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Ingrīda | Siļķes | 50:54 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Linda | Cēsis | 53:14 + 02:20 956 |
3 | Štēbele,Kristiāna | Individuāli | 57:01 + 06:07 892 |
4 | Eglīte,Inguna | Individuāli | 1:00:07 + 09:13 846 |
5 | Upmiņa,Ieva | RSU | 1:04:27 + 13:33 789 |
6 | Cigle,Juta | Individuāli | 1:04:41 + 13:47 786 |
7 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:12:00 + 21:06 706 |
8 | Kide,Sandra | Individuāli | 1:13:03 + 22:09 696 |
9 | Rība-Baltiņa,Dace | Leči | 1:20:51 + 29:57 629 |
10 | Lejiņa,Dace | Individuāli | 1:24:44 + 33:50 600 |
DSQ | Lunte,Inese | Rozula | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 1:01:17 + 00:00 1000 |
2 | Buža,Dace | Meridiāns | 1:05:05 + 03:48 941 |
3 | Grosberga,Sandra | Straupe | 1:15:21 + 14:04 813 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Podnieks,Jēkabs | Meridiāns | 16:38 + 00:00 1000 |
2 | Biezais,Mārcis | Cēsis | 16:43 + 00:05 995 |
3 | Neimanis,Mārtiņš | Meridiāns | 16:50 + 00:12 988 |
4 | Turlajs,Tomass | Straupe | 18:03 + 01:25 921 |
DNF | Gūtmanis,Roberts | Straupe | 0 |
DSQ | Kalniņš,Artūrs | Cēsis | 0 |
DSQ | Untčis,Dāvis | Cēsis | 0 |
DSQ | Bernavs,Gusts | Auciems | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 18:31 + 00:00 1000 |
2 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 19:06 + 00:35 969 |
3 | Jansons,Mārcis | Siļķes | 20:57 + 02:26 883 |
4 | Ciglis,Nils | A2 | 23:43 + 05:12 780 |
5 | Rudzītis,Kārlis Roberts | Straupe | 33:42 + 15:11 549 |
6 | Timermanis,Matīss | 1Pamatskola | 34:27 + 15:56 537 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 49:09 + 00:00 1000 |
2 | Kalniņš,Māris | Kāpa | 1:00:29 + 11:20 812 |
3 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 1:01:05 + 11:56 804 |
DSQ | Dravants,Gustavs | Meridiāns | 0 |
DSQ | Radziņš,Rinalds | Meridiāns | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kokenbergs,Toms | Valmiera | 1:15:35 + 00:00 1000 |
2 | Ciglis,Madis | A2 | 1:22:25 + 06:50 917 |
DSQ | Neimanis,Andris | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kokins,Juris | Meridiāns | 49:11 + 00:00 1000 |
2 | Riža,Jānis | Conkorde | 57:29 + 08:18 855 |
3 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 58:36 + 09:25 839 |
4 | Nāgelis,Jānis | Mona | 58:51 + 09:40 835 |
5 | Busenbergs,Jānis | Mona | 1:02:20 + 13:09 789 |
6 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems OK | 1:05:58 + 16:47 745 |
7 | Lācis,Sandris | Mona | 1:09:45 + 20:34 705 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Indāns,Mareks | Individuāli | 56:10 + 00:00 1000 |
2 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:02:55 + 06:45 892 |
3 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:03:35 + 07:25 883 |
4 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 1:07:04 + 10:54 837 |
5 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:09:21 + 13:11 809 |
6 | Šteimanis,Gints | Individuāli | 1:12:52 + 16:42 770 |
7 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:13:00 + 16:50 769 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Bužs,Igors | Meridiāns | 1:01:34 + 00:00 1000 |
2 | Magone,Pēteris | Umurga | 1:06:59 + 05:25 919 |
3 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:07:02 + 05:28 918 |
4 | Rudītis,Juris | Azimuts | 1:15:04 + 13:30 820 |
5 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:15:36 + 14:02 814 |
6 | Lūsītis,Juris | Rūjiena | 1:20:42 + 19:08 762 |
7 | Gaigals,Mārtiņš | ZVOC | 1:25:21 + 23:47 721 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 57:47 + 00:00 1000 |
2 | Dukšte,Gunārs | Altius | 58:19 + 00:32 990 |
3 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 59:37 + 01:50 969 |
4 | Porietis,Gundars | Kāpa | 1:01:22 + 03:35 941 |
5 | Tilaks,Andris | VLPT | 1:04:58 + 07:11 889 |
6 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:21:19 + 23:32 710 |
7 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:23:26 + 25:39 692 |
8 | Jansons,Gatis | Individuāli | 1:27:31 + 29:44 660 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Pelšs,Guntis | Rauna | 45:15 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 53:57 + 08:42 838 |
3 | Ziediņš,Viesturs | ELVA-1 | 1:03:38 + 18:23 711 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Blūms,Māris | Priekuļi | 57:05 + 00:00 1000 |
2 | Cekuls,Andris | Cēsis | 57:07 + 00:02 999 |
3 | Bērziņš,Vitolds | Saulrīti | 58:01 + 00:56 983 |
4 | Tupuriņš,Vilis | Valmiera | 1:11:59 + 14:54 793 |
DSQ | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 51:35 + 00:00 1000 |
2 | Upacers,Guntis | Seniors | 51:55 + 00:20 993 |
3 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 52:16 + 00:41 986 |
4 | Ģipslis,Andris | ZS | 53:23 + 01:48 966 |
5 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 57:04 + 05:29 903 |
6 | Berners,Edvīns | A2 | 1:03:13 + 11:38 815 |
7 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 1:15:38 + 24:03 682 |
8 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:47:51 + 56:16 478 |
9 | Leikarts,Imants | Līgatne | 2:10:23 +1:18:48 395 |
DSQ | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 0 |
DSQ | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ruža,Rinalds | Straupe | 11:55 + 00:00 1000 |
2 | Reiziņš,Rolands | Stalbe | 16:24 + 04:29 726 |
3 | Kozaks,Markuss | Meridiāns | 16:47 + 04:52 710 |
4 | Bernavs,Kristaps | Auciems | 18:01 + 06:06 661 |
5 | Actiņš,Rūdolfs | 3A | 18:13 + 06:18 654 |
6 | Lapšāns,Krists | Auciems | 18:20 + 06:25 650 |
7 | Antonovs,Ralfs | Kāpa | 18:57 + 07:02 628 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Andersons,Aigars | Baisie eži | 1:04:08 + 00:00 1000 |
2 | Reiznieks,Agris | CPV | 1:05:44 + 01:36 975 |
DSQ | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Olengovičs,Jānis | Tonick | 58:59 + 00:00 1000 |
2 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:02:39 + 03:40 941 |
3 | Saldūksnis,Andris | KSK | 1:03:27 + 04:28 929 |
4 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:06:45 + 07:46 883 |
5 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:08:38 + 09:39 859 |
6 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:10:12 + 11:13 840 |
DSQ | Pakalns,Ģirts | KSK | 0 |
DSQ | Freivalds,Mārcis | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Dančauskis,Uģis | Individuāli | 40:45 + 00:00 1000 |
2 | Ļubinskis,Aleksandrs | Salmu māja | 44:46 + 04:01 910 |
3 | Balodis,Jānis | Individuāli | 49:33 + 08:48 822 |
4 | Ciglis,Jānis | Individuāli | 52:38 + 11:53 774 |
5 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 54:47 + 14:02 743 |
6 | Tavars,Konstantīns | Individuāli | 59:28 + 18:43 685 |
7 | Dzalbs,Aivars | Vilki DZ | 1:12:24 + 31:39 562 |
DSQ | Reiziņš,Artis | Rozula | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cāns,Andris | Meridiāns | 53:59 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 56:09 + 02:10 961 |
3 | Actiņš,Ansis | A3 | 59:22 + 05:23 909 |
4 | Dzenītis,Juris | Līdzsvars. LV | 1:00:32 + 06:33 891 |
5 | Broks,Armands | Valka | 1:03:08 + 09:09 855 |
6 | Leontjevs,Andis | Individuāli | 1:14:15 + 20:16 727 |
7 | Auce,Agris | AA | 1:17:19 + 23:20 698 |
8 | Ritums,Juris | Ozons | 1:17:36 + 23:37 695 |
14.05.14 16:12:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as