Results Cēsu rudens 2012 22.09.2012

V21E

1 Edgars Bertuks, Alūksne OK 1:27:48 +00:00
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 03:31-2 06:48-2 09:10-1 16:18-1 19:47-1 26:59-1 36:43-1 40:44-1 43:47-1 49:04-1 53:21-1 59:08-1 62:29-1 65:37-1 71:01-1 73:33-1 79:52-1 83:41-1 86:21-1 87:28-1 87:48-1
Split time 03:31 03:17-1 02:22-1 07:08-1 03:29-3 07:12-1 09:44-1 04:01-6 03:03-7 05:17-4 04:17-5 05:47-4 03:21-2 03:08-1 05:24-1 02:32-2 06:19-3 03:49-1 02:40-1 01:07-2 00:20-4
2 Kristaps Ozoliņš, Madonas BJSS/OK Arona 1:33:25 +05:37
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 02:59-1 06:34-1 09:29-2 17:22-2 20:45-2 29:18-2 40:52-2 44:19-2 46:58-2 51:46-2 56:59-2 62:39-2 65:58-2 69:11-2 75:33-2 78:15-2 84:52-2 88:51-2 91:57-2 93:05-2 93:25-2
Split time 02:59 03:35-2 02:55-3 07:53-2 03:23-2 08:33-4 11:34-4 03:27-1 02:39-2 04:48-1 05:13-9 05:40-2 03:19-1 03:13-2 06:22-3 02:42-4 06:37-4 03:59-2 03:06-5 01:08-3 00:20-4
3 Artūrs Pauliņš, Azimuts OK- Sm BJSS 1:37:26 +09:38
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 03:51-3 07:39-3 11:55-7 20:03-4 23:22-3 31:06-3 41:42-3 45:16-3 48:09-3 53:14-3 58:54-3 64:19-3 69:09-3 72:27-3 80:37-3 83:10-3 89:20-3 93:27-3 96:07-3 97:07-3 97:26-3
Split time 03:51 03:48-3 04:16-13 08:08-3 03:19-1 07:44-2 10:36-2 03:34-2 02:53-5 05:05-2 05:40-12 05:25-1 04:50-8 03:18-3 08:10-8 02:33-3 06:10-1 04:07-3 02:40-1 01:00-1 00:19-2
4 Artjoms Rekuņenko, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:43:47 +15:59
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 05:41-12 10:05-10 13:36-10 22:01-9 25:34-8 34:01-5 48:21-5 52:38-6 55:24-6 61:04-6 64:38-6 70:22-6 74:11-5 77:57-4 86:41-5 89:12-4 95:22-4 99:30-4 102:20-4 103:29-4 103:47-4
Split time 05:41 04:24-8 03:31-9 08:25-4 03:33-4 08:27-3 14:20-6 04:17-8 02:46-3 05:40-7 03:34-2 05:44-3 03:49-3 03:46-4 08:44-11 02:31-1 06:10-1 04:08-4 02:50-3 01:09-4 00:18-1
5 Andris Cāns, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:48:01 +20:13
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 04:03-7 08:46-7 11:47-6 20:21-5 24:13-5 33:57-4 45:28-4 49:18-4 54:46-4 60:05-4 64:23-5 70:15-5 75:55-6 79:50-6 86:20-4 89:38-5 98:24-5 102:55-5 106:26-5 107:41-5 108:01-5
Split time 04:03 04:43-10 03:01-4 08:34-6 03:52-5 09:44-8 11:31-3 03:50-5 05:28-13 05:19-5 04:18-6 05:52-5 05:40-12 03:55-5 06:30-4 03:18-6 08:46-8 04:31-6 03:31-8 01:15-6 00:20-4
6 Jānis Peilāns, Kāpa OK 1:49:11 +21:23
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 04:01-6 08:15-5 11:26-5 19:53-3 23:54-4 34:59-8 50:28-8 54:09-8 56:59-7 63:29-8 66:44-7 74:20-8 79:10-8 83:12-7 89:25-6 92:45-6 100:20-6 104:32-6 107:41-6 108:52-6 109:11-6
Split time 04:01 04:14-5 03:11-5 08:27-5 04:01-6 11:05-13 15:29-11 03:41-3 02:50-4 06:30-9 03:15-1 07:36-10 04:50-8 04:02-6 06:13-2 03:20-8 07:35-5 04:12-5 03:09-6 01:11-5 00:19-2
7 Zigmārs Gailis, Auseklis IK 1:52:43 +24:55
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 03:57-4 08:11-4 11:24-4 20:51-6 24:59-6 34:23-6 48:45-7 53:49-7 57:25-8 63:16-7 67:08-8 74:11-7 78:40-7 83:15-8 89:59-7 93:12-7 101:11-7 106:02-7 110:39-7 112:18-7 112:43-7
Split time 03:57 04:14-5 03:13-6 09:27-10 04:08-7 09:24-6 14:22-8 05:04-11 03:36-9 05:51-8 03:52-4 07:03-8 04:29-7 04:35-9 06:44-5 03:13-5 07:59-6 04:51-8 04:37-10 01:39-11 00:25-9
8 Toms Veits, Purva Bridējs OK 1:55:23 +27:35
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 04:24-8 08:17-6 11:05-3 20:52-7 25:09-7 34:23-6 48:43-6 52:32-5 54:58-5 60:17-5 63:51-4 69:50-4 74:00-4 78:10-5 93:28-8 96:46-8 106:00-8 110:40-8 113:45-8 115:00-8 115:23-8
Split time 04:24 03:53-4 02:48-2 09:47-12 04:17-10 09:14-5 14:20-6 03:49-4 02:26-1 05:19-5 03:34-2 05:59-6 04:10-5 04:10-7 15:18-13 03:18-6 09:14-9 04:40-7 03:05-4 01:15-6 00:23-7
9 Kalvis Brūns, Ozons 2:04:22 +36:34
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 05:27-10 10:14-11 13:54-12 22:55-10 27:05-10 36:48-10 51:41-9 56:03-9 60:41-10 67:34-10 73:04-10 79:47-10 83:40-10 89:27-10 98:06-10 102:00-10 110:35-10 117:32-9 122:43-9 123:59-9 124:22-9
Split time 05:27 04:47-11 03:40-10 09:01-7 04:10-8 09:43-7 14:53-10 04:22-10 04:38-12 06:53-10 05:30-11 06:43-7 03:53-4 05:47-12 08:39-10 03:54-10 08:35-7 06:57-12 05:11-11 01:16-8 00:23-7
10 Mārtiņš Skujenieks, Ozons 2:06:53 +39:05
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 05:30-11 09:44-9 13:24-9 24:30-13 28:57-12 39:16-12 51:50-10 56:11-10 59:13-9 66:06-9 70:27-9 77:38-9 83:01-9 88:15-9 95:54-9 100:13-9 110:03-9 121:42-10 124:58-10 126:28-10 126:53-10
Split time 05:30 04:14-5 03:40-10 11:06-13 04:27-11 10:19-12 12:34-5 04:21-9 03:02-6 06:53-10 04:21-7 07:11-9 05:23-11 05:14-11 07:39-6 04:19-12 09:50-11 11:39-13 03:16-7 01:30-10 00:25-9
11 Daniils Ozoliņš, Auseklis IK 2:10:59 +43:11
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 06:41-13 11:22-13 15:08-13 24:15-12 29:09-13 39:16-12 54:04-12 58:05-11 62:32-11 69:25-11 74:41-11 84:38-11 93:19-11 97:47-11 106:16-11 109:57-11 119:26-11 124:57-11 128:44-11 130:29-11 130:59-11
Split time 06:41 04:41-9 03:46-12 09:07-9 04:54-13 10:07-11 14:48-9 04:01-6 04:27-11 06:53-10 05:16-10 09:57-11 08:41-13 04:28-8 08:29-9 03:41-9 09:29-10 05:31-9 03:47-9 01:45-13 00:30-13
12 Taivo Timmusk, HOK 2:22:42 +54:54
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 03:58-5 09:04-8 12:28-8 21:32-8 26:05-9 36:10-9 53:17-11 64:22-12 67:36-12 76:45-13 81:51-12 92:53-12 98:03-12 104:00-12 113:50-13 117:53-12 129:24-12 135:36-12 140:49-12 142:13-12 142:42-12
Split time 03:58 05:06-13 03:24-8 09:04-8 04:33-12 10:05-10 17:07-13 11:05-12 03:14-8 09:09-13 05:06-8 11:02-13 05:10-10 05:57-13 09:50-12 04:03-11 11:31-12 06:12-11 05:13-13 01:24-9 00:29-12
13 Jānis Skujenieks, Ozons 2:28:38 +1:00:50
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 05:17-9 10:18-12 13:37-11 23:07-11 27:19-11 37:23-11 54:12-13 66:14-13 69:51-13 75:06-12 85:16-13 95:42-13 100:00-13 104:54-13 112:44-12 123:35-13 135:19-13 141:19-13 146:30-13 148:11-13 148:38-13
Split time 05:17 05:01-12 03:19-7 09:30-11 04:12-9 10:04-9 16:49-12 12:02-13 03:37-10 05:15-3 10:10-13 10:26-12 04:18-6 04:54-10 07:50-7 10:51-13 11:44-13 06:00-10 05:11-11 01:41-12 00:27-11
DSQMārcis Ūdris, Kāpa OK/ Carnikavas novads
Control 1-103 2-109 3-125 4-59 5-62 6-73 7-90 8-92 9-96 10-101 11-75 12-63 13-70 14-69 15-67 16-58 17-94 18-102 19-129 20-100 21-175
Total time 05:50-0 11:45-0 15:56-0 25:37-0 30:18-0 41:47-0 60:25-0 73:44-0 77:21-0 83:53-0 90:41-0 99:53-0 109:10-0 115:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 138:40-0 139:19-0
Split time 05:50 05:55-0 04:11-0 09:41-0 04:41-0 11:29-0 18:38-0 13:19-0 03:37-10 06:32-0 06:48-0 09:12-0 09:17-0 06:06-0 - - - - - - 00:39-0

23.09.12 12:49:29 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M