Lč Ziemas orientēšanās sprints

. Priekuļi

28.01.12

Startlist Kāpa OK/BJC LaimīteReturn
Startno Name Class                 TimeE-card
278Šatalovs,Daniels V12 13:07:00 70514
294Jurjāns,Reinis V12 13:23:00 71549
252Lapiņa,Zelma S14 13:04:00 90703
244Rudzīte,Agnese S16 13:56:00 119251
274Turks,Toms V12 13:03:00 90719
242Zušēvica,Austra S16 13:54:00 112624

26.01.12 15:57:23 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as