Results Meridiāna Rudens-Nakts 3kārta 11.10.2011

V2

1 Uldis Katlaps, Meridiāns 48:57 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:06-20 07:37-16 10:00-12 13:21-11 16:27-12 21:44-10 25:19-6 31:37-6 37:06-4 41:09-4 44:46-2 46:38-1 48:29-1 48:57-
Split time 03:06 04:31-15 02:23-7 03:21-8 03:06-17 05:17-3 03:35-1 06:18-1 05:29-1 04:03-2 03:37-2 01:52-2 01:51-4 00:28-
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Valdemārs Nulle, Blome 49:18 +00:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:03-2 05:12-4 07:34-5 10:52-4 12:27-4 18:16-4 24:00-3 30:33-3 36:45-3 40:33-1 44:44-1 46:56-2 48:52-2 49:18-
Split time 02:03 03:09-7 02:22-5 03:18-6 01:35-3 05:49-8 05:44-11 06:33-2 06:12-4 03:48-1 04:11-5 02:12-5 01:56-6 00:26-
Time behind -01:03 -01:22 -00:01 -00:03 -01:31 +00:32 +02:09 +00:15 +00:43 -00:15 +00:34 +00:20 +00:05 -00:02
3 Rolands Rudītis, Individuāli 49:40 +00:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:59-1 04:27-1 06:16-1 08:57-1 10:32-1 15:17-1 21:07-1 28:13-1 35:55-2 40:41-2 45:24-4 47:04-3 49:13-3 49:40-
Split time 01:59 02:28-1 01:49-1 02:41-1 01:35-3 04:45-1 05:50-12 07:06-5 07:42-12 04:46-4 04:43-10 01:40-1 02:09-8 00:27-
Time behind -01:07 -02:03 -00:34 -00:40 -01:31 -00:32 +02:15 +00:48 +02:13 +00:43 +01:06 -00:12 +00:18 -00:01
4 Gints Ezeriņš, Apse 50:14 +01:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:19-9 04:59-2 06:50-2 09:35-2 11:09-2 17:38-2 21:49-2 29:57-2 35:34-1 40:44-3 45:03-3 47:34-4 49:45-4 50:14-
Split time 02:19 02:40-2 01:51-2 02:45-2 01:34-2 06:29-12 04:11-2 08:08-10 05:37-2 05:10-8 04:19-7 02:31-10 02:11-9 00:29-
Time behind -00:47 -01:51 -00:32 -00:36 -01:32 +01:12 +00:36 +01:50 +00:08 +01:07 +00:42 +00:39 +00:20 +00:01
5 Andris Upmiņš, Balta 52:22 +03:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:10-6 05:16-5 07:25-3 10:43-3 12:19-3 17:40-3 24:21-5 31:17-5 38:13-6 43:12-6 47:14-6 49:37-5 51:48-5 52:22-
Split time 02:10 03:06-5 02:09-3 03:18-6 01:36-5 05:21-5 06:41-15 06:56-4 06:56-7 04:59-6 04:02-3 02:23-8 02:11-9 00:34-
Time behind -00:56 -01:25 -00:14 -00:03 -01:30 +00:04 +03:06 +00:38 +01:27 +00:56 +00:25 +00:31 +00:20 +00:06
6 Gatis Skrastiņš, Meridiāns 53:21 +04:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:17-8 05:21-6 09:00-7 11:56-7 13:49-5 18:58-5 24:08-4 31:02-4 37:38-5 42:31-5 46:39-5 50:41-6 52:47-6 53:21-
Split time 02:17 03:04-4 03:39-15 02:56-4 01:53-6 05:09-2 05:10-6 06:54-3 06:36-6 04:53-5 04:08-4 04:02-17 02:06-7 00:34-
Time behind -00:49 -01:27 +01:16 -00:25 -01:13 -00:08 +01:35 +00:36 +01:07 +00:50 +00:31 +02:10 +00:15 +00:06
7 Juris Rudītis, Individuāli 56:59 +08:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:36-14 05:42-7 08:02-6 11:43-6 15:28-10 20:47-7 26:27-9 35:21-8 41:43-8 46:28-7 50:56-7 53:49-7 56:24-7 56:59-
Split time 02:36 03:06-5 02:20-4 03:41-12 03:45-19 05:19-4 05:40-10 08:54-12 06:22-5 04:45-3 04:28-8 02:53-12 02:35-14 00:35-
Time behind -00:30 -01:25 -00:03 +00:20 +00:39 +00:02 +02:05 +02:36 +00:53 +00:42 +00:51 +01:01 +00:44 +00:07
8 Ivars Muzikants, Balta 59:08 +10:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:34-13 06:46-13 09:26-10 12:39-8 15:09-9 21:28-8 25:43-7 33:44-7 41:28-7 46:35-8 51:28-8 55:50-8 58:28-8 59:08-
Split time 02:34 04:12-14 02:40-11 03:13-5 02:30-13 06:19-10 04:15-3 08:01-8 07:44-13 05:07-7 04:53-11 04:22-19 02:38-17 00:40-
Time behind -00:32 -00:19 +00:17 -00:08 -00:36 +01:02 +00:40 +01:43 +02:15 +01:04 +01:16 +02:30 +00:47 +00:12
9 Andris Dzalbs, Straupe 1:00:41 +11:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:16-7 05:57-9 10:07-13 12:57-10 14:53-6 21:54-11 27:48-11 35:51-9 41:48-9 53:05-13 58:06-13 60:13-11 60:41-10
Split time 02:16 03:41-11 04:10-16 02:50-3 01:56-8 07:01-15 05:54-13 08:03-9 05:57-3 11:17-20 05:01-13 02:07-4 00:28-1
Time behind -00:50 -00:50 +01:47 -00:31 -01:10 +01:44 +02:19 +01:45 +00:28 +07:14 +01:24 +00:15 -01:23
10 Gatis Jansons, Smiltene 1:01:10 +12:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:09-4 05:03-3 07:29-4 10:57-5 14:54-7 20:22-6 26:00-8 40:11-15 47:11-14 52:34-12 56:52-9 58:44-9 60:39-9 61:10-
Split time 02:09 02:54-3 02:26-8 03:28-9 03:57-20 05:28-7 05:38-9 14:11-20 07:00-8 05:23-12 04:18-6 01:52-2 01:55-5 00:31-
Time behind -00:57 -01:37 +00:03 +00:07 +00:51 +00:11 +02:03 +07:53 +01:31 +01:20 +00:41 +00:00 +00:04 +00:03
11 Ainārs Logins, Individuāli 1:02:53 +13:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:00-18 06:48-14 12:17-15 15:50-15 18:24-15 25:51-14 31:11-14 39:05-13 46:15-12 51:29-10 57:35-11 59:58-10 62:15-11 62:53-
Split time 03:00 03:48-12 05:29-18 03:33-10 02:34-14 07:27-17 05:20-7 07:54-7 07:10-11 05:14-9 06:06-19 02:23-8 02:17-11 00:38-
Time behind -00:06 -00:43 +03:06 +00:12 -00:32 +02:10 +01:45 +01:36 +01:41 +01:11 +02:29 +00:31 +00:26 +00:10
12 Dagnis Kaņepe, Saulrīti 1:03:39 +14:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:27-10 08:35-18 12:52-16 18:28-16 20:21-16 26:13-15 31:15-15 39:32-14 48:05-15 58:06-15 60:44-15 63:04-15 63:39-13
Split time 02:27 06:08-19 04:17-17 05:36-20 01:53-6 05:52-9 05:02-5 08:17-11 08:33-17 10:01-19 02:38-1 02:20-6 00:35-3
Time behind -00:39 +01:37 +01:54 +02:15 -01:13 +00:35 +01:27 +01:59 +03:04 +05:58 -00:59 +00:28 -01:16
13 Andris Saldūksnis, KSK 1:03:59 +15:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:39-15 06:33-12 09:29-11 13:43-13 15:52-11 22:45-12 29:32-12 38:45-11 46:41-13 52:26-11 57:43-12 60:41-12 63:16-12 63:59-
Split time 02:39 03:54-13 02:56-13 04:14-16 02:09-9 06:53-14 06:47-17 09:13-13 07:56-14 05:45-14 05:17-18 02:58-13 02:35-14 00:43-
Time behind -00:27 -00:37 +00:33 +00:53 -00:57 +01:36 +03:12 +02:55 +02:27 +01:42 +01:40 +01:06 +00:44 +00:15
14 Jānis Nulle, Blome 1:04:38 +15:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:04-19 06:32-11 09:06-8 12:46-9 14:59-8 21:30-9 27:00-10 36:21-10 45:17-10 50:44-9 57:08-10 60:59-13 63:57-15 64:38-
Split time 03:04 03:28-9 02:34-9 03:40-11 02:13-10 06:31-13 05:30-8 09:21-14 08:56-20 05:27-13 06:24-20 03:51-16 02:58-19 00:41-
Time behind -00:02 -01:03 +00:11 +00:19 -00:53 +01:14 +01:55 +03:03 +03:27 +01:24 +02:47 +01:59 +01:07 +00:13
15 Ilmārs Limbēns, Sigulda 1:04:39 +15:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:52-16 06:23-10 09:11-9 13:38-12 16:33-13 24:20-13 31:01-13 38:53-12 45:58-11 53:14-14 58:11-14 61:16-14 63:51-14 64:39-
Split time 02:52 03:31-10 02:48-12 04:27-17 02:55-16 07:47-18 06:41-15 07:52-6 07:05-9 07:16-17 04:57-12 03:05-14 02:35-14 00:48-
Time behind -00:14 -01:00 +00:25 +01:06 -00:11 +02:30 +03:06 +01:34 +01:36 +03:13 +01:20 +01:13 +00:44 +00:20
16 Mārcis Jēkabsons, Individuāli 1:10:16 +21:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:30-12 07:56-17 10:31-14 14:38-14 16:54-14 26:33-16 32:49-16 44:38-16 53:01-16 58:20-16 63:01-16 67:22-16 69:41-16 70:16-
Split time 02:30 05:26-18 02:35-10 04:07-15 02:16-11 09:39-21 06:16-14 11:49-18 08:23-16 05:19-11 04:41-9 04:21-18 02:19-12 00:35-
Time behind -00:36 +00:55 +00:12 +00:46 -00:50 +04:22 +02:41 +05:31 +02:54 +01:16 +01:04 +02:29 +00:28 +00:07
17 Juris Pētersons, ZS 1:18:53 +29:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:59-17 13:09-20 15:31-18 19:29-18 22:06-17 30:50-18 37:56-18 48:27-18 60:13-18 66:51-18 71:56-18 75:46-18 78:13-17 78:53-
Split time 02:59 10:10-20 02:22-5 03:58-13 02:37-15 08:44-20 07:06-18 10:31-16 11:46-21 06:38-15 05:05-14 03:50-15 02:27-13 00:40-
Time behind -00:07 +05:39 -00:01 +00:37 -00:29 +03:27 +03:31 +04:13 +06:17 +02:35 +01:28 +01:58 +00:36 +00:12
18 Uģis Barons, Petriks & ko 1:19:16 +30:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:05-3 07:04-15 14:07-17 18:35-17 22:41-18 29:08-17 36:50-17 47:40-17 55:55-17 61:09-17 66:20-17 75:44-17 78:51-18 79:16-
Split time 02:05 04:59-16 07:03-19 04:28-18 04:06-21 06:27-11 07:42-19 10:50-17 08:15-15 05:14-9 05:11-16 09:24-21 03:07-20 00:25-
Time behind -01:01 +00:28 +04:40 +01:07 +01:00 +01:10 +04:07 +04:32 +02:46 +01:11 +01:34 +07:32 +01:16 -00:03
19 Māris Purs, Individuāli 1:23:24 +34:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:28-11 05:42-7 22:19-21 26:22-20 30:04-20 35:26-20 40:10-19 53:15-19 60:24-19 75:19-19 80:29-19 82:50-19 83:24-19
Split time 02:28 03:14-8 16:37-21 04:03-14 03:42-18 05:22-6 04:44-4 13:05-19 07:09-10 14:55-21 05:10-15 02:21-7 00:34-2
Time behind -00:38 -01:17 +14:14 +00:42 +00:36 +00:05 +01:09 +06:47 +01:40 +10:52 +01:33 +00:29 -01:17
20 Valdis Kornets, Cēsis 1:28:57 +40:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:50-21 11:01-19 21:23-20 34:41-21 37:03-21 44:19-21 52:02-20 61:39-20 70:17-20 77:50-20 83:02-20 85:52-20 88:33-20 88:57-
Split time 05:50 05:11-17 10:22-20 13:18-21 02:22-12 07:16-16 07:43-20 09:37-15 08:38-18 07:33-18 05:12-17 02:50-11 02:41-18 00:24-
Time behind +02:44 +00:40 +07:59 +09:57 -00:44 +01:59 +04:08 +03:19 +03:09 +03:30 +01:35 +00:58 +00:50 -00:04
21 Nils Johansons, Individuāli 1:42:16 +53:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:09-4 15:05-21 18:21-19 23:02-19 24:35-19 33:06-19 52:29-21 70:03-21 78:45-21 85:36-21 93:18-21 98:22-21 101:42-21 102:16-
Split time 02:09 12:56-21 03:16-14 04:41-19 01:33-1 08:31-19 19:23-21 17:34-21 08:42-19 06:51-16 07:42-21 05:04-20 03:20-21 00:34-
Time behind -00:57 +08:25 +00:53 +01:20 -01:33 +03:14 +15:48 +11:16 +03:13 +02:48 +04:05 +03:12 +01:29 +00:06
D Jānis Lucāns, Valmiera
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:40-0 05:52-0 08:15-0 11:36-0 13:37-0 23:08-0 28:51-0 38:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-
Split time 02:40 03:12-0 02:23-7 03:21-8 02:01-0 09:31-0 05:43-0 09:39-0 - - - - - -
Time behind -00:26 -01:19 +00:00 +00:00 -01:05 +04:14 +02:08 +03:21
D Māris Baltiņš, Leči
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:38-0 11:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 44:37-0
Split time 02:38 08:52-0 - - - - - - - - - - -
Time behind -00:28 +04:21 -

12.10.11 11:35:05 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as