Results Rudens-Nakts 2 kārta 04.10.2011

V4

1 Guntis Upacers, Seniors 31:56 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 05:01-5 08:15-2 13:24-1 16:03-1 19:20-1 24:27-1 29:53-1 31:31-1 31:56-1
Split time 05:01 03:14-1 05:09-3 02:39-2 03:17-1 05:07-1 05:26-3 01:38-2 00:25-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Antons Grahoļskis, ZVOC 39:54 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 04:33-4 10:17-4 16:58-3 20:31-2 25:08-2 31:03-2 37:14-2 39:11-2 39:54-2
Split time 04:33 05:44-4 06:41-4 03:33-3 04:37-4 05:55-3 06:11-5 01:57-5 00:43-7
Time behind -00:28 +02:30 +01:32 +00:54 +01:20 +00:48 +00:45 +00:19 +00:18
3 Madis Ciglis, A2 43:12 +11:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:31-1 14:15-5 19:14-4 21:34-3 29:36-5 35:50-4 40:54-3 42:48-3 43:12-3
Split time 03:31 10:44-7 04:59-2 02:20-1 08:02-6 06:14-4 05:04-2 01:54-4 00:24-2
Time behind -01:30 +07:30 -00:10 -00:19 +04:45 +01:07 -00:22 +00:16 -00:01
4 Jūlijs Čakšs, Cēsis 43:54 +11:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:53-3 08:09-1 20:13-5 25:29-5 29:10-4 35:04-3 41:10-4 43:22-4 43:54-4
Split time 03:53 04:16-2 12:04-6 05:16-4 03:41-3 05:54-2 06:06-4 02:12-6 00:32-5
Time behind -01:08 +01:02 +06:55 +02:37 +00:24 +00:47 +00:40 +00:34 +00:07
5 Imants Leikarts, Līgatne 56:58 +25:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 07:24-7 15:46-7 26:17-6 33:35-6 39:08-6 45:40-5 52:52-5 56:20-5 56:58-5
Split time 07:24 08:22-6 10:31-5 07:18-5 05:33-5 06:32-5 07:12-7 03:28-7 00:38-6
Time behind +02:23 +05:08 +05:22 +04:39 +02:16 +01:25 +01:46 +01:50 +00:13
6 Jānis Ciglis, Individuāli 1:02:30 +30:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:45-2 08:36-3 13:34-2 21:43-4 25:09-3 56:25-6 60:53-6 62:08-6 62:30-6
Split time 03:45 04:51-3 04:58-1 08:09-6 03:26-2 31:16-7 04:28-1 01:15-1 00:22-1
Time behind -01:16 +01:37 -00:11 +05:30 +00:09 +26:09 -00:58 -00:23 -00:03
7 Gatis Stūrītis, Priekuļi 1:12:09 +40:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 07:20-6 14:39-6 31:14-7 44:37-7 53:22-7 63:00-7 69:56-7 71:45-7 72:09-7
Split time 07:20 07:19-5 16:35-7 13:23-7 08:45-7 09:38-6 06:56-6 01:49-3 00:24-2
Time behind +02:19 +04:05 +11:26 +10:44 +05:28 +04:31 +01:30 +00:11 -00:01

05.10.11 16:05:21 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as