Results LČ garajā distancē 05.06.2011

V35

1 Uldis Brucis, Saldus OK 1:18:38 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:18-1 16:21-1 21:52-1 30:07-1 34:40-1 40:21-1 46:46-1 57:08-1 61:26-1 65:13-1 67:14-1 69:48-1 72:29-1 76:50-1 77:56-1 78:38-1
Split time 07:18 09:03-1 05:31-1 08:15-2 04:33-1 05:41-1 06:25-2 10:22-1 04:18-1 03:47-2 02:01-3 02:34-5 02:41-1 04:21-1 01:06-3 00:42-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:04 07:36 08:16 07:46 07:01 08:10 08:07 08:07 09:00 06:58 07:31 07:41 06:33 08:20 05:45 00:00
2 Andris Mireckis, Ziemeļkurzeme OK 1:25:44 +07:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:36-2 17:16-2 23:02-2 31:41-2 37:08-2 44:45-2 51:05-2 61:48-2 68:02-2 71:45-2 73:40-2 76:11-2 79:03-2 83:30-2 84:59-2 85:44-2
Split time 07:36 09:40-2 05:46-2 08:39-3 05:27-4 07:37-9 06:20-1 10:43-2 06:14-11 03:43-1 01:55-2 02:31-3 02:52-2 04:27-2 01:29-13 00:45-7
Time behind +00:18 +00:37 +00:15 +00:24 +00:54 +01:56 -00:05 +00:21 +01:56 -00:04 -00:06 -00:03 +00:11 +00:06 +00:23 +00:03
Km/h 06:19 08:07 08:39 08:09 08:24 10:57 08:01 08:24 13:04 06:50 07:09 07:32 07:00 08:32 07:45 00:00
3 Sixten Sild, Alūksne OK 1:29:27 +10:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:16-5 19:10-5 25:29-5 35:38-7 40:45-5 46:30-3 53:20-4 64:04-3 68:45-3 73:29-3 75:41-3 78:44-3 82:10-3 87:30-3 88:42-3 89:27-3
Split time 08:16 10:54-8 06:19-5 10:09-11 05:07-2 05:45-2 06:50-4 10:44-3 04:41-2 04:44-13 02:12-6 03:03-14 03:26-5 05:20-3 01:12-8 00:45-7
Time behind +00:58 +01:51 +00:48 +01:54 +00:34 +00:04 +00:25 +00:22 +00:23 +00:57 +00:11 +00:29 +00:45 +00:59 +00:06 +00:03
Km/h 06:52 09:09 09:29 09:33 07:53 08:16 08:39 08:25 09:49 08:43 08:12 09:07 08:23 10:14 06:16 00:00
4 Otārs Putrālis, Sm BJSS-Azimuts OK 1:30:27 +11:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:59-3 17:57-3 25:15-4 34:10-3 39:25-3 46:30-3 53:02-3 64:08-4 69:12-4 74:15-4 77:01-4 79:33-4 83:05-4 88:38-4 89:44-4 90:27-4
Split time 07:59 09:58-4 07:18-11 08:55-4 05:15-3 07:05-7 06:32-3 11:06-4 05:04-5 05:03-15 02:46-14 02:32-4 03:32-10 05:33-11 01:06-3 00:43-4
Time behind +00:41 +00:55 +01:47 +00:40 +00:42 +01:24 +00:07 +00:44 +00:46 +01:16 +00:45 -00:02 +00:51 +01:12 +00:00 +00:01
Km/h 06:38 08:22 10:57 08:24 08:06 10:11 08:16 08:42 10:37 09:18 10:19 07:35 08:38 10:39 05:45 00:00
5 Juris Dzenītis, Madonas BJSS/OK Arona 1:33:17 +14:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:19-6 19:11-6 26:06-7 35:29-5 43:26-9 50:02-7 57:12-6 68:41-5 73:41-5 77:41-5 80:06-5 82:29-5 86:10-5 91:30-5 92:41-5 93:17-5
Split time 08:19 10:52-7 06:55-10 09:23-5 07:57-13 06:36-4 07:10-6 11:29-6 05:00-4 04:00-3 02:25-10 02:23-2 03:41-12 05:20-3 01:11-7 00:36-2
Time behind +01:01 +01:49 +01:24 +01:08 +03:24 +00:55 +00:45 +01:07 +00:42 +00:13 +00:24 -00:11 +01:00 +00:59 +00:05 -00:06
Km/h 06:55 09:07 10:23 08:50 12:16 09:29 09:04 09:00 10:28 07:21 09:01 07:08 09:00 10:14 06:11 00:00
6 Jānis Segliņš, Sprīdītis TSK 1:37:32 +18:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 09:01-11 20:56-10 27:15-9 36:57-9 42:49-8 49:53-5 57:10-5 69:38-6 74:51-6 79:40-6 82:08-6 85:11-6 89:08-6 95:16-6 96:36-6 97:32-6
Split time 09:01 11:55-12 06:19-5 09:42-6 05:52-7 07:04-6 07:17-7 12:28-11 05:13-6 04:49-14 02:28-12 03:03-14 03:57-14 06:08-14 01:20-11 00:56-15
Time behind +01:43 +02:52 +00:48 +01:27 +01:19 +01:23 +00:52 +02:06 +00:55 +01:02 +00:27 +00:29 +01:16 +01:47 +00:14 +00:14
Km/h 07:30 10:00 09:29 09:08 09:03 10:10 09:13 09:46 10:56 08:52 09:12 09:07 09:39 11:46 06:58 00:00
7 Mārtiņš Godiņš, Sm BJSS-Azimuts OK 1:38:26 +19:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:23-7 18:34-4 24:33-3 34:25-4 40:06-4 52:18-9 60:41-8 72:25-8 78:28-8 82:45-8 85:02-8 87:39-8 91:06-8 96:29-7 97:38-7 98:26-7
Split time 08:23 10:11-5 05:59-3 09:52-8 05:41-5 12:12-15 08:23-12 11:44-8 06:03-8 04:17-10 02:17-7 02:37-7 03:27-7 05:23-7 01:09-5 00:48-9
Time behind +01:05 +01:08 +00:28 +01:37 +01:08 +06:31 +01:58 +01:22 +01:45 +00:30 +00:16 +00:03 +00:46 +01:02 +00:03 +00:06
Km/h 06:58 08:33 08:59 09:17 08:46 17:33 10:37 09:12 12:41 07:53 08:31 07:50 08:26 10:19 06:01 00:00
8 Andris Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:38:39 +20:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:49-9 19:23-7 25:49-6 35:37-6 41:33-6 49:59-6 57:47-7 71:10-7 78:01-7 82:09-7 84:27-7 87:21-7 90:34-7 96:41-8 97:55-8 98:39-8
Split time 08:49 10:34-6 06:26-8 09:48-7 05:56-8 08:26-13 07:48-8 13:23-13 06:51-13 04:08-6 02:18-9 02:54-12 03:13-4 06:07-13 01:14-9 00:44-5
Time behind +01:31 +01:31 +00:55 +01:33 +01:23 +02:45 +01:23 +03:01 +02:33 +00:21 +00:17 +00:20 +00:32 +01:46 +00:08 +00:02
Km/h 07:20 08:52 09:39 09:14 09:09 12:08 09:53 10:29 14:21 07:36 08:34 08:40 07:51 11:44 06:27 00:00
9 Atis Kalējs, Alūksne OK 1:42:37 +23:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:01-4 23:43-12 29:57-10 40:16-10 46:44-10 55:16-10 64:44-10 76:30-9 82:33-9 86:42-9 88:59-9 91:43-9 95:12-9 100:40-9 101:44-9 102:37-9
Split time 08:01 15:42-14 06:14-4 10:19-13 06:28-11 08:32-14 09:28-14 11:46-9 06:03-8 04:09-7 02:17-7 02:44-9 03:29-8 05:28-9 01:04-2 00:53-11
Time behind +00:43 +06:39 +00:43 +02:04 +01:55 +02:51 +03:03 +01:24 +01:45 +00:22 +00:16 +00:10 +00:48 +01:07 -00:02 +00:11
Km/h 06:40 13:11 09:21 09:43 09:58 12:16 11:59 09:13 12:41 07:38 08:31 08:11 08:31 10:29 05:35 00:00
10 Valters Freidenfelds, Ziemeļkurzeme OK 1:45:21 +26:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 13:07-14 24:16-14 33:43-13 43:40-12 49:39-11 58:02-11 66:34-12 78:25-10 84:33-10 89:06-10 91:07-10 93:42-10 97:37-10 102:58-10 104:37-10 105:21-10
Split time 13:07 11:09-10 09:27-13 09:57-9 05:59-10 08:23-12 08:32-13 11:51-10 06:08-10 04:33-11 02:01-3 02:35-6 03:55-13 05:21-5 01:39-15 00:44-5
Time behind +05:49 +02:06 +03:56 +01:42 +01:26 +02:42 +02:07 +01:29 +01:50 +00:46 +00:00 +00:01 +01:14 +01:00 +00:33 +00:02
Km/h 10:55 09:22 14:11 09:22 09:14 12:03 10:48 09:17 12:51 08:22 07:31 07:44 09:34 10:16 08:38 00:00
11 Gints Gritāns, Purva Bridējs OK 1:45:53 +27:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 11:34-12 24:04-13 32:01-12 44:56-13 50:52-12 58:17-12 66:24-11 79:27-11 85:01-11 89:42-11 91:51-11 94:44-11 98:14-11 103:45-11 105:00-11 105:53-11
Split time 11:34 12:30-13 07:57-12 12:55-15 05:56-8 07:25-8 08:07-9 13:03-12 05:34-7 04:41-12 02:09-5 02:53-11 03:30-9 05:31-10 01:15-10 00:53-11
Time behind +04:16 +03:27 +02:26 +04:40 +01:23 +01:44 +01:42 +02:41 +01:16 +00:54 +00:08 +00:19 +00:49 +01:10 +00:09 +00:11
Km/h 09:37 10:30 11:56 12:10 09:09 10:40 10:17 10:14 11:40 08:37 08:01 08:37 08:33 10:35 06:32 00:00
12 Alvis Lepiksons, Auseklis IK 1:49:57 +31:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:50-10 20:23-9 26:43-8 36:49-8 42:34-7 50:28-8 61:06-9 81:56-12 88:19-12 92:25-12 95:58-12 98:43-12 102:16-12 107:43-12 109:03-12 109:57-12
Split time 08:50 11:33-11 06:20-7 10:06-10 05:45-6 07:54-10 10:38-16 20:50-16 06:23-12 04:06-5 03:33-16 02:45-10 03:33-11 05:27-8 01:20-11 00:54-13
Time behind +01:32 +02:30 +00:49 +01:51 +01:12 +02:13 +04:13 +10:28 +02:05 +00:19 +01:32 +00:11 +00:52 +01:06 +00:14 +00:12
Km/h 07:21 09:42 09:30 09:31 08:52 11:22 13:28 16:20 13:22 07:33 13:14 08:14 08:40 10:27 06:58 00:00
13 Valdis Lepiksons, Auseklis IK 1:52:32 +33:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:48-8 19:46-8 43:09-15 53:26-15 61:36-15 68:08-15 75:15-15 86:44-14 91:43-13 95:44-13 98:11-13 100:53-13 105:11-13 110:32-13 111:41-13 112:32-13
Split time 08:48 10:58-9 23:23-16 10:17-12 08:10-14 06:32-3 07:07-5 11:29-6 04:59-3 04:01-4 02:27-11 02:42-8 04:18-15 05:21-5 01:09-5 00:51-10
Time behind +01:30 +01:55 +17:52 +02:02 +03:37 +00:51 +00:42 +01:07 +00:41 +00:14 +00:26 +00:08 +01:37 +01:00 +00:03 +00:09
Km/h 07:19 09:12 35:06 09:41 12:36 09:24 09:01 09:00 10:26 07:23 09:08 08:05 10:30 10:16 06:01 00:00
14 Juris Ostups, Kāpa OK 1:53:40 +35:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 11:53-13 30:51-15 42:28-14 50:23-14 58:16-14 64:57-14 73:13-14 88:03-15 95:04-15 99:17-15 101:10-15 103:22-15 106:34-15 112:09-14 113:05-14 113:40-14
Split time 11:53 18:58-15 11:37-14 07:55-1 07:53-12 06:41-5 08:16-10 14:50-14 07:01-14 04:13-8 01:53-1 02:12-1 03:12-3 05:35-12 00:56-1 00:35-1
Time behind +04:35 +09:55 +06:06 -00:20 +03:20 +01:00 +01:51 +04:28 +02:43 +00:26 -00:08 -00:22 +00:31 +01:14 -00:10 -00:07
Km/h 09:53 15:56 17:26 07:27 12:09 09:36 10:28 11:38 14:42 07:45 07:01 06:35 07:49 10:42 04:53 00:00
15 Aigars Treijers, Ogre OK 1:55:03 +36:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 13:36-15 23:33-11 30:03-11 41:37-11 54:33-13 62:45-13 71:03-13 82:30-13 92:51-14 97:05-14 99:42-14 102:43-14 106:09-14 112:39-15 114:08-15 115:03-15
Split time 13:36 09:57-3 06:30-9 11:34-14 12:56-16 08:12-11 08:18-11 11:27-5 10:21-16 04:14-9 02:37-13 03:01-13 03:26-5 06:30-15 01:29-13 00:55-14
Time behind +06:18 +00:54 +00:59 +03:19 +08:23 +02:31 +01:53 +01:05 +06:03 +00:27 +00:36 +00:27 +00:45 +02:09 +00:23 +00:13
Km/h 11:19 08:21 09:45 10:54 19:57 11:47 10:31 08:58 21:41 07:47 09:45 09:01 08:23 12:28 07:45 00:00
16 Kristaps Zariņš, Auseklis IK 2:52:01 +1:33:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 31:32-16 53:18-16 71:36-16 86:40-16 98:18-16 111:42-16 122:04-16 137:39-16 144:49-16 150:37-16 153:32-16 157:23-16 161:43-16 168:34-16 171:04-16 172:07-16
Split time 31:32 21:46-16 18:18-15 15:04-16 11:38-15 13:24-16 10:22-15 15:35-15 07:10-15 05:48-16 02:55-15 03:51-16 04:20-16 06:51-16 02:30-16 01:03-16
Time behind +24:14 +12:43 +12:47 +06:49 +07:05 +07:43 +03:57 +05:13 +02:52 +02:01 +00:54 +01:17 +01:39 +02:30 +01:24 +00:21
Km/h 26:15 18:17 27:28 14:12 17:57 19:16 13:08 12:13 15:01 10:40 10:52 11:31 10:35 13:08 13:05 00:00
DSQMeelis Mälter, Harju KEK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 09:55-0 21:56-0 30:53-0 43:50-0 50:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:52-0 87:07-0
Split time 09:55 12:01-0 08:57-0 12:57-0 07:07-0 - - - - - - - - - - 01:15-0
Time behind +02:37 +02:58 +03:26 +04:42 +02:34 - +00:33
Km/h 08:15 10:05 13:26 12:12 10:58 - 00:00
DSQMāris Ruģelis, Ozons
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 10:25-0 21:47-0 30:49-0 50:07-0 61:17-0 72:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 99:16-0 100:41-0 101:40-0
Split time 10:25 11:22-0 09:02-0 19:18-0 11:10-0 10:47-0 - - - - - - - - 01:25-0 00:59-0
Time behind +03:07 +02:19 +03:31 +11:03 +06:37 +05:06 - +00:19 +00:17
Km/h 08:40 09:33 13:33 18:11 17:13 15:30 - 07:25 00:00
DSQIlmārs Dāvidsons, Purva Bridējs OK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 13:52-0 24:28-0 32:00-0 43:27-0 50:34-0 58:39-0 66:27-0 81:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 108:01-0
Split time 13:52 10:36-0 07:32-0 11:27-0 07:07-0 08:05-0 07:48-8 15:23-0 - - - - - - - -
Time behind +06:34 +01:33 +02:01 +03:12 +02:34 +02:24 +01:23 +05:01 -
Km/h 11:32 08:54 11:18 10:47 10:58 11:37 09:53 12:03 -

06.06.11 14:01:56 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as