Results LČ garajā distancē 05.06.2011

V21E

1 Timo Sild, Alūksne OK 1:26:11 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:29-6 11:27-6 13:25-5 14:30-3 18:45-1 25:14-1 27:08-1 30:18-1 33:21-1 34:54-1 42:14-1 47:49-1 52:01-1 56:36-1 62:33-1 65:56-1 67:01-1 68:42-1 72:12-1 74:54-1 76:52-1 80:02-1 82:04-1 84:34-1 85:31-1 86:11-1
Split time 02:29 08:58-6 01:58-2 01:05-1 04:15-1 06:29-1 01:54-5 03:10-2 03:03-1 01:33-9 07:20-1 05:35-4 04:12-4 04:35-1 05:57-1 03:23-1 01:05-6 01:41-9 03:30-10 02:42-1 01:58-3 03:10-5 02:02-5 02:30-4 00:57-5 00:40-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:47 05:28 06:45 08:08 06:22 06:06 06:20 06:14 06:11 07:04 05:53 07:04 06:21 06:29 05:55 05:47 05:59 07:39 05:20 05:22 05:38 05:48 06:29 07:04 05:20 00:00
2 Jānis Krūmiņš, Briksnis SK 1:30:41 +04:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:18-2 11:16-4 13:21-4 14:33-4 18:55-3 26:00-2 28:00-3 31:22-3 35:10-4 36:41-4 44:10-3 50:44-4 55:14-4 60:18-3 66:20-3 70:28-3 71:36-3 73:03-2 76:31-2 79:25-2 81:20-2 84:45-2 86:47-2 89:10-2 90:07-2 90:41-2
Split time 02:18 08:58-6 02:05-6 01:12-4 04:22-2 07:05-2 02:00-7 03:22-4 03:48-14 01:31-8 07:29-2 06:34-15 04:30-9 05:04-4 06:02-3 04:08-8 01:08-7 01:27-1 03:28-8 02:54-7 01:55-1 03:25-13 02:02-5 02:23-2 00:57-5 00:34-2
Time behind -00:11 +00:00 +00:07 +00:07 +00:07 +00:36 +00:06 +00:12 +00:45 -00:02 +00:09 +00:59 +00:18 +00:29 +00:05 +00:45 +00:03 -00:14 -00:02 +00:12 -00:03 +00:15 +00:00 -00:07 +00:00 -00:06
Km/h 06:17 05:28 07:09 09:01 06:33 06:40 06:40 06:37 07:42 06:55 06:00 08:19 06:49 07:10 06:00 07:03 06:15 06:35 05:17 05:46 05:29 06:16 06:29 06:45 05:20 00:00
3 Andris Kivlenieks, Ogre OK 1:31:26 +05:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:42-11 11:33-7 13:43-8 14:51-5 19:35-5 26:44-5 28:34-5 32:08-5 35:31-5 37:00-5 44:47-4 50:18-3 55:04-3 60:54-4 67:35-4 71:13-4 72:17-4 73:56-4 77:18-4 80:07-4 82:16-3 85:25-3 87:22-3 89:51-3 90:53-3 91:26-3
Split time 02:42 08:51-5 02:10-8 01:08-2 04:44-8 07:09-3 01:50-4 03:34-9 03:23-5 01:29-7 07:47-5 05:31-3 04:46-11 05:50-10 06:41-8 03:38-3 01:04-4 01:39-7 03:22-2 02:49-5 02:09-8 03:09-4 01:57-1 02:29-3 01:02-12 00:33-1
Time behind +00:13 -00:07 +00:12 +00:03 +00:29 +00:40 -00:04 +00:24 +00:20 -00:04 +00:27 -00:04 +00:34 +01:15 +00:44 +00:15 -00:01 -00:02 -00:08 +00:07 +00:11 -00:01 -00:05 -00:01 +00:05 -00:07
Km/h 07:22 05:24 07:26 08:31 07:06 06:44 06:06 07:01 06:51 06:46 06:14 06:59 07:13 08:15 06:39 06:12 05:53 07:30 05:08 05:36 06:09 05:46 06:13 07:02 05:48 00:00
4 Andris Jubelis, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:33:02 +06:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:26-4 10:43-1 12:46-1 14:06-1 18:49-2 26:11-4 27:59-2 31:20-2 34:33-2 35:58-2 43:28-2 49:27-2 53:31-2 59:51-2 66:15-2 70:23-2 71:32-2 73:19-3 76:44-3 79:52-3 82:29-4 85:57-4 88:28-4 91:21-4 92:24-4 93:02-4
Split time 02:26 08:17-1 02:03-3 01:20-8 04:43-7 07:22-8 01:48-2 03:21-3 03:13-2 01:25-4 07:30-3 05:59-8 04:04-1 06:20-16 06:24-7 04:08-8 01:09-8 01:47-12 03:25-4 03:08-14 02:37-15 03:28-14 02:31-14 02:53-11 01:03-13 00:38-8
Time behind -00:03 -00:41 +00:05 +00:15 +00:28 +00:53 -00:06 +00:11 +00:10 -00:08 +00:10 +00:24 -00:08 +01:45 +00:27 +00:45 +00:04 +00:06 -00:05 +00:26 +00:39 +00:18 +00:29 +00:23 +00:06 -00:02
Km/h 06:38 05:03 07:02 10:01 07:04 06:56 06:00 06:35 06:31 06:28 06:01 07:35 06:09 08:58 06:22 07:03 06:21 08:06 05:12 06:14 07:29 06:21 08:02 08:10 05:53 00:00
5 Kalvis Mihailovs, Auseklis IK 1:33:12 +07:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:12-1 10:58-3 13:01-3 14:09-2 18:55-3 26:06-3 28:13-4 31:43-4 34:57-3 36:20-3 46:41-5 52:32-5 56:45-5 61:49-5 68:07-5 72:19-5 73:22-5 74:53-5 78:31-5 81:18-5 83:20-5 86:26-5 88:48-5 91:40-5 92:38-6 93:12-5
Split time 02:12 08:46-4 02:03-3 01:08-2 04:46-9 07:11-5 02:07-13 03:30-7 03:14-3 01:23-1 10:21-22 05:51-6 04:13-5 05:04-4 06:18-5 04:12-13 01:03-2 01:31-2 03:38-13 02:47-4 02:02-5 03:06-3 02:22-13 02:52-9 00:58-7 00:34-2
Time behind -00:17 -00:12 +00:05 +00:03 +00:31 +00:42 +00:13 +00:20 +00:11 -00:10 +03:01 +00:16 +00:01 +00:29 +00:21 +00:49 -00:02 -00:10 +00:08 +00:05 +00:04 -00:04 +00:20 +00:22 +00:01 -00:06
Km/h 06:00 05:21 07:02 08:31 07:09 06:46 07:03 06:53 06:33 06:18 08:18 07:24 06:23 07:10 06:16 07:10 05:48 06:53 05:32 05:32 05:49 05:41 07:33 08:07 05:25 00:00
6 Edgars Bertuks, Alūksne OK 1:33:16 +07:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:16-20 11:51-11 13:41-7 14:59-6 19:41-6 27:44-7 29:33-6 34:08-7 37:37-7 39:05-7 47:02-7 52:32-5 57:00-6 62:21-6 69:04-6 72:48-6 73:52-6 75:36-6 79:02-6 81:45-6 84:24-6 87:26-6 89:24-6 91:43-6 92:37-5 93:16-6
Split time 03:16 08:35-3 01:50-1 01:18-6 04:42-6 08:03-10 01:49-3 04:35-21 03:29-8 01:28-6 07:57-6 05:30-2 04:28-8 05:21-6 06:43-9 03:44-5 01:04-4 01:44-10 03:26-5 02:43-2 02:39-16 03:02-1 01:58-2 02:19-1 00:54-3 00:39-9
Time behind +00:47 -00:23 -00:08 +00:13 +00:27 +01:34 -00:05 +01:25 +00:26 -00:05 +00:37 -00:05 +00:16 +00:46 +00:46 +00:21 -00:01 +00:03 -00:04 +00:01 +00:41 -00:08 -00:04 -00:11 -00:03 -00:01
Km/h 08:55 05:14 06:18 09:46 07:03 07:35 06:03 09:01 07:03 06:41 06:22 06:58 06:46 07:34 06:41 06:22 05:53 07:52 05:14 05:24 07:35 05:33 06:16 06:33 05:03 00:00
7 Artūrs Pauliņš, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:35:05 +08:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:44-12 11:46-10 13:55-10 15:16-8 20:06-7 29:21-10 32:06-12 36:09-12 39:41-12 41:19-12 49:16-11 55:39-12 61:03-13 65:40-9 71:37-8 75:03-8 76:06-8 77:46-8 81:13-8 83:57-8 85:57-8 89:07-8 91:10-8 93:40-7 94:28-7 95:05-7
Split time 02:44 09:02-8 02:09-7 01:21-9 04:50-11 09:15-15 02:45-19 04:03-17 03:32-10 01:38-12 07:57-6 06:23-13 05:24-15 04:37-2 05:57-1 03:26-2 01:03-2 01:40-8 03:27-7 02:44-3 02:00-4 03:10-5 02:03-7 02:30-4 00:48-1 00:37-7
Time behind +00:15 +00:04 +00:11 +00:16 +00:35 +02:46 +00:51 +00:53 +00:29 +00:05 +00:37 +00:48 +01:12 +00:02 +00:00 +00:03 -00:02 -00:01 -00:03 +00:02 +00:02 +00:00 +00:01 +00:00 -00:09 -00:03
Km/h 07:28 05:31 07:23 10:09 07:15 08:43 09:10 07:58 07:10 07:27 06:22 08:05 08:10 06:32 05:55 05:52 05:48 07:34 05:16 05:26 05:43 05:48 06:32 07:04 04:29 00:00
8 Jānis Kūms, Alūksne OK 1:35:54 +09:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:26-4 10:53-2 12:56-2 16:02-10 20:39-10 29:38-11 31:20-10 34:26-8 37:59-9 39:24-9 47:32-8 53:44-7 59:09-7 64:07-7 70:11-7 73:54-7 74:54-7 76:31-7 79:52-7 83:08-7 85:03-7 88:07-7 90:24-7 94:25-8 95:18-8 95:54-8
Split time 02:26 08:27-2 02:03-3 03:06-23 04:37-4 08:59-14 01:42-1 03:06-1 03:33-11 01:25-4 08:08-9 06:12-11 05:25-16 04:58-3 06:04-4 03:43-4 01:00-1 01:37-4 03:21-1 03:16-16 01:55-1 03:04-2 02:17-12 04:01-24 00:53-2 00:36-5
Time behind -00:03 -00:31 +00:05 +02:01 +00:22 +02:30 -00:12 -00:04 +00:30 -00:08 +00:48 +00:37 +01:13 +00:23 +00:07 +00:20 -00:05 -00:04 -00:09 +00:34 -00:03 -00:06 +00:15 +01:31 -00:04 -00:04
Km/h 06:38 05:09 07:02 23:18 06:55 08:28 05:40 06:06 07:12 06:28 06:31 07:51 08:12 07:02 06:02 06:21 05:31 07:20 05:06 06:30 05:29 05:37 07:17 11:22 04:57 00:00
9 Renārs Roze, Ogre OK 1:38:01 +11:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:35-8 11:43-9 15:25-15 16:43-12 21:21-11 31:00-13 33:17-13 36:48-13 40:30-13 42:06-13 50:11-13 55:31-11 59:42-9 65:51-10 73:12-10 77:14-10 78:23-10 80:26-10 83:48-10 86:42-10 88:46-10 92:00-10 94:00-10 96:31-9 97:26-9 98:01-9
Split time 02:35 09:08-11 03:42-24 01:18-6 04:38-5 09:39-19 02:17-17 03:31-8 03:42-12 01:36-10 08:05-8 05:20-1 04:11-3 06:09-11 07:21-11 04:02-6 01:09-8 02:03-18 03:22-2 02:54-7 02:04-6 03:14-7 02:00-4 02:31-6 00:55-4 00:35-4
Time behind +00:06 +00:10 +01:44 +00:13 +00:23 +03:10 +00:23 +00:21 +00:39 +00:03 +00:45 -00:15 -00:01 +01:34 +01:24 +00:39 +00:04 +00:22 -00:08 +00:12 +00:06 +00:04 -00:02 +00:01 -00:02 -00:05
Km/h 07:03 05:34 12:42 09:46 06:57 09:05 07:36 06:55 07:30 07:18 06:29 06:45 06:20 08:42 07:19 06:53 06:21 09:19 05:08 05:46 05:55 05:55 06:23 07:07 05:08 00:00
10 Kristaps Jaudzems, Saldus OK 1:38:13 +12:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:29-6 11:34-8 13:50-9 15:14-7 20:07-8 28:47-8 30:47-8 34:34-9 39:05-11 40:46-11 48:56-10 54:54-9 59:34-8 65:19-8 72:47-9 76:57-9 78:11-9 79:49-9 83:24-9 86:18-9 88:26-9 91:46-9 93:51-9 96:34-10 97:33-10 98:13-10
Split time 02:29 09:05-10 02:16-12 01:24-11 04:53-13 08:40-13 02:00-7 03:47-14 04:31-23 01:41-14 08:10-10 05:58-7 04:40-10 05:45-8 07:28-12 04:10-11 01:14-14 01:38-6 03:35-11 02:54-7 02:08-7 03:20-9 02:05-8 02:43-8 00:59-8 00:40-10
Time behind +00:00 +00:07 +00:18 +00:19 +00:38 +02:11 +00:06 +00:37 +01:28 +00:08 +00:50 +00:23 +00:28 +01:10 +01:31 +00:47 +00:09 -00:03 +00:05 +00:12 +00:10 +00:10 +00:03 +00:13 +00:02 +00:00
Km/h 06:47 05:32 07:47 10:31 07:19 08:10 06:40 07:26 09:09 07:41 06:33 07:33 07:04 08:08 07:26 07:07 06:48 07:25 05:28 05:46 06:06 06:06 06:39 07:41 05:31 00:00
11 Anatolijs Tarasovs, Ozons 1:40:33 +14:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:40-9 12:11-13 14:24-11 17:08-13 21:58-13 29:08-9 31:11-9 34:37-10 37:55-8 39:18-8 49:43-12 55:29-10 59:44-10 65:56-11 73:15-11 77:18-11 78:33-11 80:55-11 84:33-11 87:35-11 90:31-11 93:45-11 95:57-11 98:52-11 99:51-11 100:33-11
Split time 02:40 09:31-13 02:13-10 02:44-21 04:50-11 07:10-4 02:03-9 03:26-6 03:18-4 01:23-1 10:25-23 05:46-5 04:15-6 06:12-13 07:19-10 04:03-7 01:15-16 02:22-23 03:38-13 03:02-11 02:56-21 03:14-7 02:12-10 02:55-13 00:59-8 00:42-12
Time behind +00:11 +00:33 +00:15 +01:39 +00:35 +00:41 +00:09 +00:16 +00:15 -00:10 +03:05 +00:11 +00:03 +01:37 +01:22 +00:40 +00:10 +00:41 +00:08 +00:20 +00:58 +00:04 +00:10 +00:25 +00:02 +00:02
Km/h 07:17 05:48 07:37 20:33 07:15 06:45 06:50 06:45 06:41 06:18 08:21 07:18 06:26 08:46 07:17 06:55 06:54 10:45 05:32 06:02 08:24 05:55 07:01 08:15 05:31 00:00
12 Lauri Sild, Alūksne OK 1:41:26 +15:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:18-2 11:22-5 13:33-6 15:52-9 20:17-9 27:31-6 29:36-7 33:16-6 36:47-6 38:30-6 46:47-6 53:52-8 59:56-11 66:08-12 74:07-12 78:26-12 79:37-12 81:40-12 85:58-12 88:59-12 91:16-12 95:08-12 97:06-12 99:38-12 100:38-12 101:26-12
Split time 02:18 09:04-9 02:11-9 02:19-20 04:25-3 07:14-7 02:05-10 03:40-12 03:31-9 01:43-15 08:17-11 07:05-18 06:04-20 06:12-13 07:59-15 04:19-15 01:11-11 02:03-18 04:18-20 03:01-10 02:17-10 03:52-15 01:58-2 02:32-7 01:00-11 00:48-16
Time behind -00:11 +00:06 +00:13 +01:14 +00:10 +00:45 +00:11 +00:30 +00:28 +00:10 +00:57 +01:30 +01:52 +01:37 +02:02 +00:56 +00:06 +00:22 +00:48 +00:19 +00:19 +00:42 -00:04 +00:02 +00:03 +00:08
Km/h 06:17 05:32 07:30 17:25 06:37 06:49 06:56 07:13 07:07 07:50 06:38 08:58 09:11 08:46 07:57 07:22 06:32 09:19 06:33 06:00 06:32 07:05 06:16 07:10 05:37 00:00
13 Zigmārs Gailis, Auseklis IK 1:44:10 +17:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:41-10 12:37-14 14:55-12 20:14-19 25:02-17 32:15-15 34:20-15 37:56-15 41:21-14 43:07-14 51:55-15 58:15-14 62:35-14 67:56-14 76:05-13 80:24-13 81:37-13 83:59-13 87:36-13 90:40-13 93:28-13 96:48-13 99:04-13 102:08-13 103:21-13 104:10-13
Split time 02:41 09:56-14 02:18-13 05:19-26 04:48-10 07:13-6 02:05-10 03:36-11 03:25-6 01:46-16 08:48-15 06:20-12 04:20-7 05:21-6 08:09-16 04:19-15 01:13-12 02:22-23 03:37-12 03:04-12 02:48-18 03:20-9 02:16-11 03:04-16 01:13-20 00:49-19
Time behind +00:12 +00:58 +00:20 +04:14 +00:33 +00:44 +00:11 +00:26 +00:22 +00:13 +01:28 +00:45 +00:08 +00:46 +02:12 +00:56 +00:08 +00:41 +00:07 +00:22 +00:50 +00:10 +00:14 +00:34 +00:16 +00:09
Km/h 07:19 06:04 07:54 39:58 07:12 06:48 06:56 07:05 06:55 08:04 07:03 08:01 06:33 07:34 08:07 07:22 06:43 10:45 05:31 06:06 08:01 06:06 07:14 08:41 06:50 00:00
14 Artjoms Rekuņenko, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:44:56 +18:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:25-23 14:41-19 17:03-18 18:20-16 25:00-16 33:18-16 35:23-16 42:45-17 46:35-17 47:59-17 55:29-16 61:28-16 65:34-16 71:52-16 78:15-15 82:24-15 83:33-15 85:19-15 88:45-15 91:53-14 94:29-14 97:51-14 100:29-14 103:21-14 104:20-14 104:56-14
Split time 03:25 11:16-19 02:22-15 01:17-5 06:40-23 08:18-12 02:05-10 07:22-26 03:50-15 01:24-3 07:30-3 05:59-8 04:06-2 06:18-15 06:23-6 04:09-10 01:09-8 01:46-11 03:26-5 03:08-14 02:36-13 03:22-11 02:38-16 02:52-9 00:59-8 00:36-5
Time behind +00:56 +02:18 +00:24 +00:12 +02:25 +01:49 +00:11 +04:12 +00:47 -00:09 +00:10 +00:24 -00:06 +01:43 +00:26 +00:46 +00:04 +00:05 -00:04 +00:26 +00:38 +00:12 +00:36 +00:22 +00:02 -00:04
Km/h 09:20 06:52 08:07 09:38 10:00 07:49 06:56 14:30 07:46 06:23 06:01 07:35 06:12 08:55 06:21 07:05 06:21 08:01 05:14 06:14 07:26 06:10 08:24 08:07 05:31 00:00
15 Ivars Žagars, Ozons 1:47:05 +20:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:44-12 12:56-15 15:15-14 16:37-11 21:52-12 29:48-12 31:42-11 35:17-11 38:43-10 40:21-10 48:49-9 55:57-13 60:43-12 67:47-13 76:06-14 80:52-14 82:19-14 84:10-14 88:26-14 91:53-14 94:29-14 99:00-15 101:58-15 104:58-15 106:17-15 107:05-15
Split time 02:44 10:12-16 02:19-14 01:22-10 05:15-15 07:56-9 01:54-5 03:35-10 03:26-7 01:38-12 08:28-12 07:08-19 04:46-11 07:04-23 08:19-18 04:46-18 01:27-21 01:51-14 04:16-18 03:27-17 02:36-13 04:31-20 02:58-19 03:00-14 01:19-23 00:48-16
Time behind +00:15 +01:14 +00:21 +00:17 +01:00 +01:27 +00:00 +00:25 +00:23 +00:05 +01:08 +01:33 +00:34 +02:29 +02:22 +01:23 +00:22 +00:10 +00:46 +00:45 +00:38 +01:21 +00:56 +00:30 +00:22 +00:08
Km/h 07:28 06:13 07:57 10:16 07:52 07:28 06:20 07:03 06:57 07:27 06:47 09:02 07:13 10:00 08:17 08:08 08:00 08:24 06:30 06:52 07:26 08:17 09:28 08:29 07:23 00:00
16 Guntars Šmitiņš, Purva Bridējs OK 1:47:06 +20:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:48-14 12:03-12 15:03-13 17:10-14 22:06-14 31:24-14 33:31-14 37:19-14 41:25-15 43:14-15 51:51-14 58:31-15 63:30-15 69:40-15 78:41-16 83:23-16 84:54-16 86:30-16 90:17-16 93:22-16 95:43-16 99:38-16 102:10-16 105:10-16 106:17-15 107:06-16
Split time 02:48 09:15-12 03:00-21 02:07-18 04:56-14 09:18-16 02:07-13 03:48-15 04:06-18 01:49-20 08:37-13 06:40-16 04:59-13 06:10-12 09:01-21 04:42-17 01:31-24 01:36-3 03:47-16 03:05-13 02:21-11 03:55-16 02:32-15 03:00-14 01:07-15 00:49-19
Time behind +00:19 +00:17 +01:02 +01:02 +00:41 +02:49 +00:13 +00:38 +01:03 +00:16 +01:17 +01:05 +00:47 +01:35 +03:04 +01:19 +00:26 -00:05 +00:17 +00:23 +00:23 +00:45 +00:30 +00:30 +00:10 +00:09
Km/h 07:39 05:39 10:18 15:54 07:24 08:45 07:03 07:28 08:18 08:17 06:54 08:26 07:33 08:44 08:59 08:02 08:22 07:16 05:46 06:08 06:44 07:11 08:05 08:29 06:16 00:00
17 Oskars Rencis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:50:47 +24:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:02-16 16:19-22 18:33-20 22:59-24 29:03-22 37:07-19 39:28-19 42:52-18 46:35-17 48:21-18 57:27-18 63:34-18 69:02-18 76:53-18 84:43-18 88:53-18 90:07-18 92:00-18 95:28-18 98:20-17 100:31-17 103:53-17 105:59-17 108:53-17 110:01-17 110:47-17
Split time 03:02 13:17-23 02:14-11 04:26-25 06:04-19 08:04-11 02:21-18 03:24-5 03:43-13 01:46-16 09:06-19 06:07-10 05:28-17 07:51-26 07:50-14 04:10-11 01:14-14 01:53-15 03:28-8 02:52-6 02:11-9 03:22-11 02:06-9 02:54-12 01:08-16 00:46-14
Time behind +00:33 +04:19 +00:16 +03:21 +01:49 +01:35 +00:27 +00:14 +00:40 +00:13 +01:46 +00:32 +01:16 +03:16 +01:53 +00:47 +00:09 +00:12 -00:02 +00:10 +00:13 +00:12 +00:04 +00:24 +00:11 +00:06
Km/h 08:17 08:06 07:40 33:20 09:06 07:36 07:50 06:41 07:32 08:04 07:18 07:45 08:16 11:07 07:48 07:07 06:48 08:33 05:17 05:42 06:15 06:10 06:42 08:12 06:22 00:00
18 Atis Rešķis, Saldus OK 1:56:07 +29:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:20-22 13:30-16 15:54-16 17:25-15 22:50-15 33:31-17 36:24-17 40:56-16 44:58-16 46:34-16 55:37-17 62:29-17 68:22-17 75:09-17 82:42-17 87:57-17 89:16-17 91:14-17 95:13-17 98:59-18 101:26-18 105:36-18 109:09-18 113:50-18 115:03-18 116:07-18
Split time 03:20 10:10-15 02:24-16 01:31-12 05:25-16 10:41-21 02:53-21 04:32-20 04:02-17 01:36-10 09:03-18 06:52-17 05:53-19 06:47-21 07:33-13 05:15-22 01:19-17 01:58-16 03:59-17 03:46-20 02:27-12 04:10-17 03:33-22 04:41-25 01:13-20 01:04-25
Time behind +00:51 +01:12 +00:26 +00:26 +01:10 +04:12 +00:59 +01:22 +00:59 +00:03 +01:43 +01:17 +01:41 +02:12 +01:36 +01:52 +00:14 +00:17 +00:29 +01:04 +00:29 +01:00 +01:31 +02:11 +00:16 +00:24
Km/h 09:06 06:12 08:14 11:24 08:07 10:04 09:36 08:55 08:10 07:18 07:15 08:42 08:54 09:36 07:31 08:58 07:16 08:56 06:04 07:30 07:01 07:38 11:20 13:16 06:50 00:00
19 Daniils Ozoliņš, Auseklis IK 2:01:42 +35:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 05:50-26 16:32-23 19:26-22 21:17-21 27:45-20 37:17-20 40:15-20 44:09-20 48:36-20 50:31-20 59:16-19 67:21-20 74:14-19 80:43-19 89:12-19 94:19-19 95:32-19 97:20-19 102:19-19 105:51-19 108:41-19 113:28-19 116:20-19 119:26-19 120:54-19 121:42-19
Split time 05:50 10:42-17 02:54-20 01:51-13 06:28-22 09:32-18 02:58-22 03:54-16 04:27-22 01:55-23 08:45-14 08:05-22 06:53-22 06:29-18 08:29-19 05:07-20 01:13-12 01:48-13 04:59-24 03:32-18 02:50-19 04:47-22 02:52-18 03:06-17 01:28-25 00:48-16
Time behind +03:21 +01:44 +00:56 +00:46 +02:13 +03:03 +01:04 +00:44 +01:24 +00:22 +01:25 +02:30 +02:41 +01:54 +02:32 +01:44 +00:08 +00:07 +01:29 +00:50 +00:52 +01:37 +00:50 +00:36 +00:31 +00:08
Km/h 15:56 06:32 09:57 13:54 09:42 08:59 09:53 07:40 09:01 08:45 07:01 10:14 10:25 09:10 08:27 08:44 06:43 08:10 07:36 07:02 08:07 08:46 09:09 08:46 08:14 00:00
20 Jānis Ansabergs, Ozons 2:06:24 +40:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:35-24 17:23-25 19:49-24 23:53-25 29:38-24 39:22-23 42:56-23 48:34-23 53:00-23 54:47-22 65:17-22 71:47-22 77:36-21 83:56-21 92:10-20 97:38-20 99:06-20 101:15-20 105:36-20 109:34-20 112:37-20 117:39-20 120:50-20 124:28-20 125:31-20 126:24-20
Split time 03:35 13:48-25 02:26-17 04:04-24 05:45-18 09:44-20 03:34-24 05:38-24 04:26-21 01:47-19 10:30-25 06:30-14 05:49-18 06:20-16 08:14-17 05:28-24 01:28-22 02:09-21 04:21-21 03:58-21 03:03-22 05:02-24 03:11-20 03:38-19 01:03-13 00:53-21
Time behind +01:06 +04:50 +00:28 +02:59 +01:30 +03:15 +01:40 +02:28 +01:23 +00:14 +03:10 +00:55 +01:37 +01:45 +02:17 +02:05 +00:23 +00:28 +00:51 +01:16 +01:05 +01:52 +01:09 +01:08 +00:06 +00:13
Km/h 09:47 08:25 08:21 30:34 08:38 09:10 11:53 11:05 08:59 08:08 08:25 08:14 08:48 08:58 08:12 09:20 08:06 09:46 06:38 07:54 08:44 09:14 10:10 10:17 05:53 00:00
21 Reinis Putniņš, Kāpa OK 2:09:06 +42:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 02:57-15 13:52-17 16:38-17 19:22-17 25:26-18 37:04-18 39:20-18 43:33-19 47:39-19 50:18-19 59:17-20 66:30-19 76:12-20 83:01-20 94:19-21 98:35-21 99:57-21 101:34-21 105:50-21 111:40-21 114:30-21 118:41-21 123:16-21 127:02-21 128:12-21 129:06-21
Split time 02:57 10:55-18 02:46-19 02:44-21 06:04-19 11:38-24 02:16-16 04:13-18 04:06-18 02:39-25 08:59-16 07:13-20 09:42-26 06:49-22 11:18-26 04:16-14 01:22-18 01:37-4 04:16-18 05:50-26 02:50-19 04:11-18 04:35-25 03:46-20 01:10-18 00:54-22
Time behind +00:28 +01:57 +00:48 +01:39 +01:49 +05:09 +00:22 +01:03 +01:03 +01:06 +01:39 +01:38 +05:30 +02:14 +05:21 +00:53 +00:17 -00:04 +00:46 +03:08 +00:52 +01:01 +02:33 +01:16 +00:13 +00:14
Km/h 08:03 06:40 09:30 20:33 09:06 10:57 07:33 08:18 08:18 12:06 07:12 09:08 14:41 09:39 11:15 07:17 07:33 07:20 06:30 11:37 08:07 07:40 14:38 10:40 06:33 00:00
22 Pēteris Hokonens, A2 2:10:10 +43:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Total time 03:09-19 15:15-21 19:36-23 21:38-22 29:03-22 39:52-24 42:42-22 46:22-21 50:40-21 52:33-21 62:24-21 70:34-21 78:48-22 85:22-22 94:46-22 99:51-22 101:17-22 103:23-22 108:12-22 112:16-22 115:22-22 120:33-22 124:25-22 128:17-22 129:26-22 130:10-22
