Results LČ garajā distancē 05.06.2011

V18

1 Valters Ļubinskis, ZVOC-VBSS 1:13:30 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:42-7 06:34-1 14:01-3 20:46-2 24:39-1 28:55-1 33:19-1 38:03-2 43:48-1 49:05-1 56:59-2 59:35-2 63:51-1 69:04-1 70:28-1 71:58-1 72:54-1 73:30-1
Split time 02:42 03:52-2 07:27-4 06:45-2 03:53-3 04:16-1 04:24-1 04:44-12 05:45-1 05:17-1 07:54-6 02:36-3 04:16-1 05:13-5 01:24-1 01:30-11 00:56-3 00:36-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 08:31 07:24 07:28 07:55 09:26 07:58 07:23 32:52 07:51 08:00 08:21 06:17 06:32 08:45 07:49 13:16 04:53 00:00
2 Dāvis Dišlers, Ozons 1:15:06 +01:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:21-10 06:56-5 13:31-1 23:09-3 26:57-3 31:18-2 35:55-2 37:48-1 44:15-2 49:34-2 56:23-1 59:10-1 66:21-2 70:51-2 72:23-2 73:29-2 74:31-2 75:06-2
Split time 03:21 03:35-1 06:35-1 09:38-11 03:48-1 04:21-2 04:37-2 01:53-7 06:27-4 05:19-2 06:49-1 02:47-4 07:11-13 04:30-1 01:32-3 01:06-7 01:02-6 00:35-2
Time behind +00:39 -00:17 -00:52 +02:53 -00:05 +00:05 +00:13 -02:51 +00:42 +00:02 -01:05 +00:11 +02:55 -00:43 +00:08 -00:24 +00:06 -00:01
Km/h 10:34 06:51 06:36 11:18 09:14 08:07 07:45 13:04 08:49 08:03 07:12 06:44 11:00 07:33 08:33 09:44 05:24 00:00
3 Ivars Kļaviņš, Ozons 1:19:17 +05:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:32-2 06:44-3 14:59-6 23:09-3 27:22-4 32:10-3 40:51-4 42:16-3 49:15-3 55:20-3 62:45-3 65:56-3 70:27-3 75:27-3 76:51-3 77:46-3 78:38-3 79:17-3
Split time 02:32 04:12-6 08:15-6 08:10-5 04:13-7 04:48-3 08:41-15 01:25-4 06:59-6 06:05-4 07:25-2 03:11-6 04:31-2 05:00-4 01:24-1 00:55-5 00:52-1 00:39-8
Time behind -00:10 +00:20 +00:48 +01:25 +00:20 +00:32 +04:17 -03:19 +01:14 +00:48 -00:29 +00:35 +00:15 -00:13 +00:00 -00:35 -00:04 +00:03
Km/h 07:59 08:02 08:16 09:35 10:15 08:58 14:35 09:50 09:33 09:13 07:50 07:42 06:55 08:23 07:49 08:06 04:32 00:00
4 Mikus Puriņš, Auseklis IK 1:22:51 +09:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:36-6 07:05-6 14:55-5 23:58-5 27:52-5 33:04-4 38:08-3 42:30-4 49:47-4 55:21-4 62:58-4 66:12-4 72:12-4 78:04-4 79:44-4 81:10-4 82:14-4 82:51-4
Split time 02:36 04:29-7 07:50-5 09:03-9 03:54-4 05:12-4 05:04-4 04:22-11 07:17-10 05:34-3 07:37-5 03:14-7 06:00-9 05:52-7 01:40-6 01:26-9 01:04-9 00:37-5
Time behind -00:06 +00:37 +00:23 +02:18 +00:01 +00:56 +00:40 -00:22 +01:32 +00:17 -00:17 +00:38 +01:44 +00:39 +00:16 -00:04 +00:08 +00:01
Km/h 08:12 08:35 07:51 10:37 09:29 09:43 08:30 30:19 09:57 08:26 08:03 07:49 09:11 09:50 09:18 12:41 05:35 00:00
5 Emīls Galvāns, Pūznis OK/Gulbenes nBJSS 1:26:22 +12:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:28-1 06:38-2 19:04-11 25:54-6 30:05-7 36:34-5 44:12-8 45:25-6 54:09-6 61:03-5 68:38-5 71:12-5 76:28-5 81:02-5 82:40-5 84:37-5 85:40-5 86:22-5
Split time 02:28 04:10-4 12:26-14 06:50-3 04:11-5 06:29-8 07:38-12 01:13-1 08:44-11 06:54-8 07:35-4 02:34-1 05:16-4 04:34-2 01:38-5 01:57-15 01:03-8 00:42-9
Time behind -00:14 +00:18 +04:59 +00:05 +00:18 +02:13 +03:14 -03:31 +02:59 +01:37 -00:19 -00:02 +01:00 -00:39 +00:14 +00:27 +00:07 +00:06
Km/h 07:46 07:58 12:28 08:01 10:10 12:07 12:49 08:26 11:56 10:27 08:01 06:12 08:03 07:39 09:07 17:15 05:29 00:00
6 Daniels Kārkliņš, ZVOC-VBSS 1:29:07 +15:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:34-3 06:45-4 13:38-2 20:41-1 24:52-2 40:29-11 48:09-11 49:35-9 56:13-9 62:45-6 70:55-7 75:40-8 80:18-7 84:59-7 86:44-6 87:32-6 88:30-6 89:07-6
Split time 02:34 04:11-5 06:53-2 07:03-4 04:11-5 15:37-15 07:40-13 01:26-5 06:38-5 06:32-6 08:10-7 04:45-15 04:38-3 04:41-3 01:45-9 00:48-1 00:58-4 00:37-5
Time behind -00:08 +00:19 -00:34 +00:18 +00:18 +11:21 +03:16 -03:18 +00:53 +01:15 +00:16 +02:09 +00:22 -00:32 +00:21 -00:42 +00:02 +00:01
Km/h 08:05 08:00 06:54 08:16 10:10 29:11 12:53 09:57 09:04 09:53 08:38 11:30 07:05 07:51 09:46 07:04 05:03 00:00
7 Ritvars Karpikovs, OK Alnis-JNSC 1:30:29 +16:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:22-11 08:40-12 21:07-13 27:47-10 32:02-10 38:31-8 45:45-9 47:06-7 56:01-8 62:58-8 70:31-6 73:06-6 79:15-6 84:58-6 86:51-7 88:44-7 89:46-7 90:29-7
Split time 03:22 05:18-12 12:27-15 06:40-1 04:15-8 06:29-8 07:14-11 01:21-2 08:55-13 06:57-9 07:33-3 02:35-2 06:09-10 05:43-6 01:53-12 01:53-14 01:02-6 00:43-11
Time behind +00:40 +01:26 +05:00 -00:05 +00:22 +02:13 +02:50 -03:23 +03:10 +01:40 -00:21 -00:01 +01:53 +00:30 +00:29 +00:23 +00:06 +00:07
Km/h 10:37 10:09 12:30 07:49 10:20 12:07 12:09 09:22 12:11 10:31 07:59 06:15 09:25 09:35 10:31 16:40 05:24 00:00
8 Kevin Koskinen, Võru 1:31:59 +18:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:54-9 07:54-10 17:55-9 27:57-11 32:49-11 39:52-10 46:07-10 48:41-8 55:47-7 63:05-9 71:58-9 75:37-7 81:00-8 87:09-8 88:50-8 89:42-8 91:17-8 91:59-8
Split time 02:54 05:00-10 10:01-11 10:02-13 04:52-11 07:03-11 06:15-7 02:34-9 07:06-9 07:18-10 08:53-9 03:39-10 05:23-5 06:09-8 01:41-7 00:52-4 01:35-15 00:42-9
Time behind +00:12 +01:08 +02:34 +03:17 +00:59 +02:47 +01:51 -02:10 +01:21 +02:01 +00:59 +01:03 +01:07 +00:56 +00:17 -00:38 +00:39 +00:06
Km/h 09:08 09:34 10:03 11:46 11:50 13:10 10:30 17:49 09:42 11:03 09:24 08:50 08:14 10:19 09:24 07:40 08:17 00:00
9 Pēteris Liepa, ZVOC-VBSS 1:33:08 +19:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:29-14 09:06-13 17:41-8 25:54-6 29:45-6 37:08-6 42:39-5 44:59-5 52:04-5 62:45-6 71:47-8 75:48-9 81:12-9 88:54-9 90:46-9 91:34-9 92:34-9 93:08-9
Split time 03:29 05:37-13 08:35-7 08:13-7 03:51-2 07:23-14 05:31-5 02:20-8 07:05-8 10:41-15 09:02-10 04:01-13 05:24-6 07:42-12 01:52-11 00:48-1 01:00-5 00:34-1
Time behind +00:47 +01:45 +01:08 +01:28 -00:02 +03:07 +01:07 -02:24 +01:20 +05:24 +01:08 +01:25 +01:08 +02:29 +00:28 -00:42 +00:04 -00:02
Km/h 10:59 10:45 08:37 09:38 09:22 13:48 09:16 16:12 09:41 16:11 09:33 09:43 08:16 12:55 10:25 07:04 05:14 00:00
10 Reigo Teervalt, OK Peko 1:40:39 +27:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:43-8 12:35-14 22:30-14 32:15-14 37:41-14 43:27-13 50:03-12 53:10-11 60:10-10 69:29-11 80:42-11 84:03-11 89:38-11 95:57-10 98:05-10 98:53-10 100:03-10 100:39-10
Split time 02:43 09:52-14 09:55-10 09:45-12 05:26-12 05:46-6 06:36-9 03:07-10 07:00-7 09:19-14 11:13-12 03:21-8 05:35-8 06:19-9 02:08-14 00:48-1 01:10-10 00:36-3
Time behind +00:01 +06:00 +02:28 +03:00 +01:33 +01:30 +02:12 -01:37 +01:15 +04:02 +03:19 +00:45 +01:19 +01:06 +00:44 -00:42 +00:14 +00:00
Km/h 08:34 18:54 09:57 11:26 13:13 10:46 11:05 21:38 09:34 14:06 11:52 08:06 08:33 10:35 11:55 07:04 06:06 00:00
11 Ēriks Gruzde, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:42:06 +28:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:35-5 07:05-6 14:24-4 30:18-13 36:13-12 42:33-12 50:14-13 51:36-10 60:56-11 67:09-10 78:24-10 81:32-10 89:05-10 97:02-11 98:37-11 99:55-11 101:17-11 102:06-11
Split time 02:35 04:30-8 07:19-3 15:54-15 05:55-13 06:20-7 07:41-14 01:22-3 09:20-14 06:13-5 11:15-13 03:08-5 07:33-14 07:57-13 01:35-4 01:18-8 01:22-13 00:49-14
Time behind -00:07 +00:38 -00:08 +09:09 +02:02 +02:04 +03:17 -03:22 +03:35 +00:56 +03:21 +00:32 +03:17 +02:44 +00:11 -00:12 +00:26 +00:13
Km/h 08:08 08:37 07:20 18:39 14:23 11:50 12:54 09:29 12:46 09:25 11:54 07:35 11:33 13:20 08:50 11:30 07:09 00:00
12 Toms Riekstiņš, Ozons 1:42:29 +28:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:34-3 07:34-9 17:19-7 26:03-8 31:58-9 39:01-9 43:47-7 57:46-14 64:09-13 72:07-13 80:43-12 84:08-12 90:42-12 97:16-12 99:05-12 100:31-12 101:45-12 102:29-12
Split time 02:34 05:00-10 09:45-9 08:44-8 05:55-13 07:03-11 04:46-3 13:59-14 06:23-3 07:58-11 08:36-8 03:25-9 06:34-12 06:34-10 01:49-10 01:26-9 01:14-12 00:44-12
Time behind -00:08 +01:08 +02:18 +01:59 +02:02 +02:47 +00:22 +09:15 +00:38 +02:41 +00:42 +00:49 +02:18 +01:21 +00:25 -00:04 +00:18 +00:08
Km/h 08:05 09:34 09:47 10:15 14:23 13:10 08:00 1:37:06 08:43 12:04 09:06 08:16 10:03 11:01 10:08 12:41 06:27 00:00
13 Uldis Katlaps, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:50:29 +36:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:41-15 15:15-15 24:59-15 35:58-15 40:30-15 45:58-15 52:15-15 53:50-12 62:41-12 70:53-12 82:50-13 86:33-13 94:36-13 103:21-13 106:29-13 108:08-13 109:41-13 110:29-13
Split time 04:41 10:34-15 09:44-8 10:59-14 04:32-10 05:28-5 06:17-8 01:35-6 08:51-12 08:12-13 11:57-14 03:43-12 08:03-15 08:45-15 03:08-15 01:39-13 01:33-14 00:48-13
Time behind +01:59 +06:42 +02:17 +04:14 +00:39 +01:12 +01:53 -03:09 +03:06 +02:55 +04:03 +01:07 +03:47 +03:32 +01:44 +00:09 +00:37 +00:12
Km/h 14:46 20:14 09:46 12:53 11:01 10:13 10:33 10:59 12:06 12:25 12:38 08:59 12:19 14:40 17:30 14:36 08:06 00:00
14 Ģirts Krastiņš, Ogre OK 1:50:44 +37:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:25-12 08:23-11 19:19-12 28:52-12 36:57-13 43:54-14 50:50-14 56:11-13 68:35-15 76:41-15 85:55-14 90:30-14 96:45-14 105:06-14 107:08-14 108:40-14 109:50-14 110:44-14
Split time 03:25 04:58-9 10:56-13 09:33-10 08:05-15 06:57-10 06:56-10 05:21-13 12:24-15 08:06-12 09:14-11 04:35-14 06:15-11 08:21-14 02:02-13 01:32-12 01:10-10 00:54-15
Time behind +00:43 +01:06 +03:29 +02:48 +04:12 +02:41 +02:32 +00:37 +06:39 +02:49 +01:20 +01:59 +01:59 +03:08 +00:38 +00:02 +00:14 +00:18
Km/h 10:46 09:30 10:58 11:12 19:40 12:59 11:39 37:09 16:57 12:16 09:46 11:05 09:34 14:00 11:21 13:34 06:06 00:00
15 Edgars Spirido, Sm BJSS-Azimuts OK 1:53:10 +39:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:25-12 07:28-8 18:13-10 26:25-9 30:45-8 37:52-7 43:26-6 61:38-15 67:56-14 74:39-14 92:16-15 95:56-15 101:28-15 108:56-15 110:38-15 111:38-15 112:33-15 113:10-15
Split time 03:25 04:03-3 10:45-12 08:12-6 04:20-9 07:07-13 05:34-6 18:12-15 06:18-2 06:43-7 17:37-15 03:40-11 05:32-7 07:28-11 01:42-8 01:00-6 00:55-2 00:37-5
Time behind +00:43 +00:11 +03:18 +01:27 +00:27 +02:51 +01:10 +13:28 +00:33 +01:26 +09:43 +01:04 +01:16 +02:15 +00:18 -00:30 -00:01 +00:01
Km/h 10:46 07:45 10:47 09:37 10:32 13:18 09:21 2:06:23 08:37 10:10 18:38 08:52 08:28 12:31 09:29 08:50 04:47 00:00
DSQMārtiņš Ansonskis, Auseklis IK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:31-0 12:04-0 22:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 94:33-0 96:23-0 98:33-0 99:48-0 100:30-0
Split time 05:31 06:33-0 10:31-0 - - - - - - - - - - - 01:50-0 02:10-0 01:15-0 00:42-9
Time behind +02:49 +02:41 +03:04 - +00:26 +00:40 +00:19 +00:06
Km/h 17:24 12:32 10:33 - 10:14 19:10 06:32 00:00
DSQRaimonds Zariņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:41-15 13:34-0 31:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:14-0 77:07-0 89:20-0 104:01-0 107:31-0 108:52-0 110:07-0 110:56-0
Split time 04:41 08:53-0 18:14-0 - - - - - - - - 12:53-0 12:13-0 14:41-0 03:30-0 01:21-0 01:15-0 00:49-14
Time behind +01:59 +05:01 +10:47 - +10:17 +07:57 +09:28 +02:06 -00:09 +00:19 +00:13
Km/h 14:46 17:01 18:18 - 31:11 18:42 24:38 19:33 11:56 06:32 00:00

06.06.11 14:01:55 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as