Results LČ garajā distancē 05.06.2011

V14

1 Uldis Upītis, Kāpa OK 34:36 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:47-1 04:03-1 06:52-1 09:30-1 13:47-1 15:19-1 21:04-1 23:22-1 27:08-1 29:13-1 30:25-1 32:48-1 33:57-1 34:36-1
Split time 01:47 02:16-3 02:49-4 02:38-2 04:17-2 01:32-5 05:45-4 02:18-6 03:46-2 02:05-5 01:12-1 02:23-2 01:09-3 00:39-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 11:34 08:29 07:54 09:30 07:17 08:33 07:53 09:23 07:28 07:49 05:42 07:35 06:27 00:00
2 Ritvars Glūdiņš, Saldus OK 34:37 +00:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:01-18 05:08-5 07:29-2 11:04-2 15:21-2 16:44-2 22:05-2 23:56-2 27:44-2 29:39-2 30:51-2 32:53-2 33:58-2 34:37-2
Split time 03:01 02:07-1 02:21-1 03:35-7 04:17-2 01:23-2 05:21-1 01:51-1 03:48-4 01:55-1 01:12-1 02:02-1 01:05-1 00:39-1
Time behind +01:14 -00:09 -00:28 +00:57 +00:00 -00:09 -00:24 -00:27 +00:02 -00:10 +00:00 -00:21 -00:04 +00:00
Km/h 19:35 07:55 06:36 12:56 07:17 07:43 07:20 07:33 07:32 07:12 05:42 06:28 06:05 00:00
3 Edgars Ustinovs, Ogre OK 36:35 +01:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:21-19 06:02-10 08:48-7 11:33-4 15:47-3 17:21-3 23:03-3 25:24-3 29:09-3 31:07-3 32:24-3 34:47-3 35:56-3 36:35-3
Split time 03:21 02:41-8 02:46-3 02:45-3 04:14-1 01:34-6 05:42-3 02:21-7 03:45-1 01:58-3 01:17-4 02:23-2 01:09-3 00:39-1
Time behind +01:34 +00:25 -00:03 +00:07 -00:03 +00:02 -00:03 +00:03 -00:01 -00:07 +00:05 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 21:45 10:02 07:46 09:55 07:12 08:45 07:49 09:35 07:26 07:23 06:06 07:35 06:27 00:00
4 Kārlis Kaminskis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 42:16 +07:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:08-6 04:35-3 08:06-5 11:22-3 17:12-4 19:10-4 25:42-4 28:05-4 32:55-5 35:36-5 37:26-5 40:08-5 41:35-5 42:16-4
Split time 02:08 02:27-6 03:31-14 03:16-6 05:50-14 01:58-11 06:32-11 02:23-8 04:50-14 02:41-13 01:50-20 02:42-5 01:27-14 00:41-4
Time behind +00:21 +00:11 +00:42 +00:38 +01:33 +00:26 +00:47 +00:05 +01:04 +00:36 +00:38 +00:19 +00:18 +00:02
Km/h 13:51 09:10 09:52 11:47 09:56 10:59 08:57 09:43 09:35 10:05 08:43 08:35 08:08 00:00
5 Matīss Slikšjānis, Sm BJSS-Azimuts OK 42:17 +07:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:13-25 06:31-12 09:33-9 13:45-6 18:35-6 20:01-6 27:13-7 29:14-6 33:29-6 35:35-4 37:04-4 39:59-4 41:30-4 42:17-5
Split time 04:13 02:18-4 03:02-10 04:12-13 04:50-7 01:26-4 07:12-17 02:01-2 04:15-7 02:06-6 01:29-8 02:55-8 01:31-19 00:47-11
Time behind +02:26 +00:02 +00:13 +01:34 +00:33 -00:06 +01:27 -00:17 +00:29 +00:01 +00:17 +00:32 +00:22 +00:08
Km/h 27:22 08:36 08:31 15:09 08:14 08:00 09:52 08:13 08:25 07:53 07:03 09:17 08:31 00:00
6 Endijs Titomers, OK Alnis-JNSC 42:34 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:28-20 08:56-19 11:49-14 14:43-10 19:21-7 21:15-8 27:27-8 29:54-7 34:14-7 36:35-7 37:49-7 40:38-7 41:53-7 42:34-6
Split time 03:28 05:28-21 02:53-7 02:54-4 04:38-5 01:54-10 06:12-5 02:27-9 04:20-10 02:21-7 01:14-3 02:49-6 01:15-6 00:41-4
Time behind +01:41 +03:12 +00:04 +00:16 +00:21 +00:22 +00:27 +00:09 +00:34 +00:16 +00:02 +00:26 +00:06 +00:02
Km/h 22:30 20:28 08:05 10:28 07:53 10:36 08:30 10:00 08:35 08:50 05:52 08:58 07:01 00:00
= Kazimieras Melaika, OK Krantas 42:34 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:34-12 04:44-4 07:39-3 13:38-5 18:05-5 19:51-5 26:09-5 28:19-5 32:41-4 36:06-6 37:35-6 40:25-6 41:50-6 42:34-6
Split time 02:34 02:10-2 02:55-8 05:59-20 04:27-4 01:46-7 06:18-6 02:10-3 04:22-11 03:25-21 01:29-8 02:50-7 01:25-13 00:44-7
Time behind +00:47 -00:06 +00:06 +03:21 +00:10 +00:14 +00:33 -00:08 +00:36 +01:20 +00:17 +00:27 +00:16 +00:05
Km/h 16:40 08:06 08:11 21:36 07:34 09:52 08:38 08:50 08:39 12:50 07:03 09:01 07:57 00:00
8 Rinalds Vīksna, ZVOC-VBSS 44:45 +10:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:57-26 11:03-22 13:55-21 16:16-15 24:10-17 25:33-15 31:07-10 33:21-10 37:07-10 39:09-9 40:26-9 42:50-8 43:57-8 44:45-8
Split time 05:57 05:06-18 02:52-6 02:21-1 07:54-24 01:23-2 05:34-2 02:14-5 03:46-2 02:02-4 01:17-4 02:24-4 01:07-2 00:48-13
Time behind +04:10 +02:50 +00:03 -00:17 +03:37 -00:09 -00:11 -00:04 +00:00 -00:03 +00:05 +00:01 -00:02 +00:09
Km/h 38:38 19:06 08:03 08:29 13:27 07:43 07:38 09:06 07:28 07:38 06:06 07:38 06:16 00:00
9 Ivo Freimanis, Madonas BJSS/OK Arona 46:29 +11:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:09-7 07:05-15 10:35-11 14:11-7 19:23-8 23:21-11 29:49-9 32:27-8 36:44-8 39:12-10 40:48-10 44:17-9 45:41-9 46:29-9
Split time 02:09 04:56-16 03:30-13 03:36-8 05:12-11 03:58-22 06:28-9 02:38-11 04:17-9 02:28-9 01:36-14 03:29-16 01:24-12 00:48-13
Time behind +00:22 +02:40 +00:41 +00:58 +00:55 +02:26 +00:43 +00:20 +00:31 +00:23 +00:24 +01:06 +00:15 +00:09
Km/h 13:57 18:28 09:49 12:59 08:51 22:09 08:52 10:44 08:29 09:16 07:37 11:05 07:51 00:00
10 Valters Reneslācis, Ogre OK 48:31 +13:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:43-22 09:02-20 12:33-17 16:12-14 21:20-11 25:17-13 31:47-11 34:25-11 38:40-11 41:14-11 42:46-11 46:20-10 47:43-10 48:31-10
Split time 03:43 05:19-20 03:31-14 03:39-9 05:08-10 03:57-20 06:30-10 02:38-11 04:15-7 02:34-11 01:32-10 03:34-17 01:23-11 00:48-13
Time behind +01:56 +03:03 +00:42 +01:01 +00:51 +02:25 +00:45 +00:20 +00:29 +00:29 +00:20 +01:11 +00:14 +00:09
Km/h 24:08 19:54 09:52 13:10 08:44 22:04 08:54 10:44 08:25 09:38 07:18 11:21 07:46 00:00
11 Jevgenijs Danilovs, Stiga OK 49:07 +14:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:54-2 05:46-8 08:22-6 14:32-9 19:24-9 20:43-7 27:09-6 32:51-9 36:45-9 38:40-8 39:57-8 46:55-11 48:24-11 49:07-11
Split time 01:54 03:52-12 02:36-2 06:10-24 04:52-8 01:19-1 06:26-8 05:42-23 03:54-5 01:55-1 01:17-4 06:58-28 01:29-18 00:43-6
Time behind +00:07 +01:36 -00:13 +03:32 +00:35 -00:13 +00:41 +03:24 +00:08 -00:10 +00:05 +04:35 +00:20 +00:04
Km/h 12:20 14:28 07:18 22:15 08:17 07:21 08:49 23:15 07:44 07:12 06:06 22:11 08:20 00:00
12 Aivis Šiliņš, OK Alnis-JNSC 50:31 +15:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:58-17 08:16-18 12:58-20 18:13-18 23:17-16 27:27-17 33:47-15 36:30-15 40:41-13 43:09-12 44:44-12 48:21-12 49:42-12 50:31-12
Split time 02:58 05:18-19 04:42-21 05:15-18 05:04-9 04:10-23 06:20-7 02:43-13 04:11-6 02:28-9 01:35-12 03:37-21 01:21-9 00:49-17
Time behind +01:11 +03:02 +01:53 +02:37 +00:47 +02:38 +00:35 +00:25 +00:25 +00:23 +00:23 +01:14 +00:12 +00:10
Km/h 19:15 19:51 13:12 18:57 08:37 23:16 08:41 11:05 08:18 09:16 07:32 11:31 07:35 00:00
13 Kristers Aparjods, SK Aparjods-Kāpa OK 50:37 +16:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:07-5 05:58-9 09:19-8 14:22-8 20:02-10 21:52-9 33:29-14 35:41-14 40:53-15 43:56-14 45:23-14 48:32-13 49:52-13 50:37-13
Split time 02:07 03:51-11 03:21-12 05:03-16 05:40-13 01:50-8 11:37-24 02:12-4 05:12-16 03:03-19 01:27-7 03:09-12 01:20-8 00:45-8
Time behind +00:20 +01:35 +00:32 +02:25 +01:23 +00:18 +05:52 -00:06 +01:26 +00:58 +00:15 +00:46 +00:11 +00:06
Km/h 13:44 14:25 09:24 18:13 09:39 10:14 15:56 08:58 10:19 11:27 06:54 10:01 07:29 00:00
14 Marten Henrik Pais, OK West 51:03 +16:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:04-4 08:00-17 12:00-15 15:41-13 21:51-14 25:17-13 31:57-12 35:02-12 40:42-14 43:29-13 45:19-13 48:41-14 50:09-14 51:03-14
Split time 02:04 05:56-22 04:00-17 03:41-10 06:10-17 03:26-14 06:40-13 03:05-18 05:40-18 02:47-14 01:50-20 03:22-14 01:28-16 00:54-22
Time behind +00:17 +03:40 +01:11 +01:03 +01:53 +01:54 +00:55 +00:47 +01:54 +00:42 +00:38 +00:59 +00:19 +00:15
Km/h 13:25 22:13 11:14 13:17 10:30 19:10 09:08 12:35 11:14 10:27 08:43 10:43 08:14 00:00
15 Haralds Ulmanis, Auseklis IK 52:36 +18:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:03-3 04:28-2 12:05-16 15:08-11 25:24-19 29:19-19 35:51-17 38:28-16 42:51-16 45:15-16 46:51-15 50:25-15 51:46-15 52:36-15
Split time 02:03 02:25-5 07:37-25 03:03-5 10:16-28 03:55-19 06:32-11 02:37-10 04:23-12 02:24-8 01:36-14 03:34-17 01:21-9 00:50-18
Time behind +00:16 +00:09 +04:48 +00:25 +05:59 +02:23 +00:47 +00:19 +00:37 +00:19 +00:24 +01:11 +00:12 +00:11
Km/h 13:18 09:03 21:23 11:00 17:29 21:52 08:57 10:40 08:41 09:01 07:37 11:21 07:35 00:00
16 Kristaps Indriksons, Madonas BJSS/OK Arona 53:17 +18:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:45-15 05:13-6 08:02-4 16:25-16 21:41-13 25:16-12 32:15-13 35:04-13 40:25-12 44:55-15 47:10-16 50:44-16 52:24-16 53:17-16
Split time 02:45 02:28-7 02:49-4 08:23-25 05:16-12 03:35-16 06:59-15 02:49-15 05:21-17 04:30-25 02:15-28 03:34-17 01:40-21 00:53-20
Time behind +00:58 +00:12 +00:00 +05:45 +00:59 +02:03 +01:14 +00:31 +01:35 +02:25 +01:03 +01:11 +00:31 +00:14
Km/h 17:51 09:14 07:54 30:15 08:58 20:01 09:34 11:29 10:36 16:55 10:42 11:21 09:21 00:00
17 Vairis Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona 57:18 +22:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:20-9 05:27-7 09:53-10 18:22-19 25:29-20 29:04-18 36:06-18 42:17-19 47:02-17 50:02-17 51:34-17 54:41-17 56:33-17 57:18-17
Split time 02:20 03:07-10 04:26-19 08:29-26 07:07-20 03:35-16 07:02-16 06:11-25 04:45-13 03:00-18 01:32-10 03:07-11 01:52-26 00:45-8
Time behind +00:33 +00:51 +01:37 +05:51 +02:50 +02:03 +01:17 +03:53 +00:59 +00:55 +00:20 +00:44 +00:43 +00:06
Km/h 15:09 11:40 12:27 30:37 12:07 20:01 09:38 25:14 09:25 11:16 07:18 09:55 10:29 00:00
18 Konstantins Bogdanovs, Stiga OK 58:31 +23:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:31-10 11:11-23 14:46-23 20:41-22 26:41-21 32:48-21 40:20-21 43:09-20 48:03-18 51:02-18 52:37-18 56:16-18 57:44-18 58:31-18
Split time 02:31 08:40-24 03:35-16 05:55-19 06:00-16 06:07-28 07:32-20 02:49-15 04:54-15 02:59-17 01:35-12 03:39-23 01:28-16 00:47-11
Time behind +00:44 +06:24 +00:46 +03:17 +01:43 +04:35 +01:47 +00:31 +01:08 +00:54 +00:23 +01:16 +00:19 +00:08
Km/h 16:20 32:27 10:03 21:21 10:13 34:10 10:20 11:29 09:43 11:12 07:32 11:37 08:14 00:00
19 Edgars Indrāns, Kāpa OK/ Carnikavas novads 1:01:39 +27:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:42-14 06:38-13 11:17-13 15:26-12 21:21-12 23:14-10 38:20-20 41:41-18 48:54-19 54:10-19 55:52-19 59:14-19 60:47-19 61:39-19
Split time 02:42 03:56-13 04:39-20 04:09-12 05:55-15 01:53-9 15:06-27 03:21-20 07:13-23 05:16-27 01:42-18 03:22-14 01:33-20 00:52-19
Time behind +00:55 +01:40 +01:50 +01:31 +01:38 +00:21 +09:21 +01:03 +03:27 +03:11 +00:30 +00:59 +00:24 +00:13
Km/h 17:31 14:43 13:03 14:58 10:04 10:31 20:42 13:40 14:19 19:47 08:05 10:43 08:42 00:00
20 Maksims Latkovskijs, Stiga OK 1:03:00 +28:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:05-24 15:57-25 19:11-24 23:23-23 31:08-23 33:16-22 41:40-22 44:31-21 51:37-21 54:44-20 56:38-20 60:16-20 62:06-20 63:00-20
Split time 04:05 11:52-25 03:14-11 04:12-13 07:45-22 02:08-13 08:24-21 02:51-17 07:06-22 03:07-20 01:54-22 03:38-22 01:50-25 00:54-22
Time behind +02:18 +09:36 +00:25 +01:34 +03:28 +00:36 +02:39 +00:33 +03:20 +01:02 +00:42 +01:15 +00:41 +00:15
Km/h 26:30 44:26 09:04 15:09 13:12 11:55 11:31 11:37 14:05 11:43 09:02 11:34 10:17 00:00
21 Toms Kokenbergs, ZVOC-VBSS 1:05:29 +30:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:18-8 06:29-11 10:40-12 16:45-17 22:56-15 27:08-16 34:23-16 40:48-17 51:35-20 55:38-21 57:48-21 62:54-21 64:41-21 65:29-21
Split time 02:18 04:11-14 04:11-18 06:05-22 06:11-18 04:12-24 07:15-18 06:25-26 10:47-26 04:03-23 02:10-25 05:06-24 01:47-22 00:48-13
Time behind +00:31 +01:55 +01:22 +03:27 +01:54 +02:40 +01:30 +04:07 +07:01 +01:58 +00:58 +02:43 +00:38 +00:09
Km/h 14:56 15:40 11:45 21:57 10:32 23:27 09:56 26:11 21:23 15:13 10:19 16:14 10:01 00:00
22 Jānis Veļķeris, Alūksne OK 1:07:35 +32:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:33-11 06:58-14 14:45-22 18:48-21 25:00-18 30:37-20 37:34-19 50:51-22 57:07-22 59:47-22 61:44-22 65:01-22 66:49-22 67:35-22
Split time 02:33 04:25-15 07:47-26 04:03-11 06:12-19 05:37-27 06:57-14 13:17-28 06:16-21 02:40-12 01:57-23 03:17-13 01:48-24 00:46-10
Time behind +00:46 +02:09 +04:58 +01:25 +01:55 +04:05 +01:12 +10:59 +02:30 +00:35 +00:45 +00:54 +00:39 +00:07
Km/h 16:33 16:32 21:51 14:37 10:33 31:22 09:32 54:13 12:26 10:01 09:17 10:27 10:06 00:00
23 Lauri Pähn, Võru 1:09:49 +35:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:49-28 09:51-21 12:51-19 33:23-25 38:02-25 40:01-24 50:16-24 53:04-24 58:52-23 63:08-24 64:44-24 67:40-23 68:53-23 69:49-23
Split time 06:49 03:02-9 03:00-9 20:32-28 04:39-6 01:59-12 10:15-23 02:48-14 05:48-20 04:16-24 01:36-14 02:56-9 01:13-5 00:56-24
Time behind +05:02 +00:46 +00:11 +17:54 +00:22 +00:27 +04:30 +00:30 +02:02 +02:11 +00:24 +00:33 +00:04 +00:17
Km/h 44:15 11:21 08:25 1:14:07 07:55 11:04 14:03 11:25 11:30 16:02 07:37 09:20 06:50 00:00
24 Ēriks Bēmis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:13:21 +38:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:41-13 07:45-16 12:33-17 18:32-20 28:05-22 33:40-23 45:58-23 51:48-23 59:13-24 62:10-23 64:21-23 70:32-24 72:19-24 73:21-24
Split time 02:41 05:04-17 04:48-22 05:59-20 09:33-27 05:35-26 12:18-26 05:50-24 07:25-24 02:57-16 02:11-26 06:11-27 01:47-22 01:02-27
Time behind +00:54 +02:48 +01:59 +03:21 +05:16 +04:03 +06:33 +03:32 +03:39 +00:52 +00:59 +03:48 +00:38 +00:23
Km/h 17:25 18:58 13:28 21:36 16:16 31:11 16:52 23:48 14:42 11:05 10:23 19:41 10:01 00:00
25 Jāzeps Gribusts, Ogre OK 1:19:02 +44:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:29-21 17:28-26 23:21-25 29:28-24 37:45-24 41:28-25 53:07-25 57:33-25 66:36-25 70:11-25 72:24-25 75:59-25 77:54-25 79:02-25
Split time 03:29 13:59-26 05:53-23 06:07-23 08:17-26 03:43-18 11:39-25 04:26-22 09:03-25 03:35-22 02:13-27 03:35-20 01:55-28 01:08-28
Time behind +01:42 +11:43 +03:04 +03:29 +04:00 +02:11 +05:54 +02:08 +05:17 +01:30 +01:01 +01:12 +00:46 +00:29
Km/h 22:37 52:22 16:31 22:04 14:06 20:45 15:58 18:05 17:57 13:28 10:33 11:24 10:46 00:00
26 Mihkel Parts, Võru 1:23:56 +49:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:33-27 23:55-28 31:01-28 35:31-27 43:35-27 47:32-27 55:58-26 65:25-27 71:09-26 76:51-26 78:40-26 81:42-26 82:59-26 83:56-26
Split time 06:33 17:22-28 07:06-24 04:30-15 08:04-25 03:57-20 08:26-22 09:27-27 05:44-19 05:42-28 01:49-19 03:02-10 01:17-7 00:57-26
Time behind +04:46 +15:06 +04:17 +01:52 +03:47 +02:25 +02:41 +07:09 +01:58 +03:37 +00:37 +00:39 +00:08 +00:18
Km/h 42:31 1:05:02 19:56 16:14 13:44 22:04 11:34 38:34 11:22 21:25 08:39 09:39 07:12 00:00
27 Valters Bērziņš, Ozons 1:30:43 +56:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:55-16 11:27-24 25:58-26 42:23-28 50:09-28 53:42-28 61:03-27 64:58-26 78:40-27 81:28-27 83:08-27 88:23-27 89:50-27 90:43-27
Split time 02:55 08:32-23 14:31-28 16:25-27 07:46-23 03:33-15 07:21-19 03:55-21 13:42-28 02:48-15 01:40-17 05:15-25 01:27-14 00:53-20
Time behind +01:08 +06:16 +11:42 +13:47 +03:29 +02:01 +01:36 +01:37 +09:56 +00:43 +00:28 +02:52 +00:18 +00:14
Km/h 18:56 31:57 40:46 59:15 13:13 19:49 10:04 15:59 27:10 10:31 07:56 16:43 08:08 00:00
28 Markuss Voldemārs Lancmanis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:36:53 +1:02:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:44-23 19:05-27 29:02-27 34:05-26 41:29-26 46:24-26 66:45-28 69:57-28 82:05-28 86:52-28 88:50-28 94:05-28 95:57-28 96:53-28
Split time 03:44 15:21-27 09:57-27 05:03-16 07:24-21 04:55-25 20:21-28 03:12-19 12:08-27 04:47-26 01:58-24 05:15-25 01:52-26 00:56-24
Time behind +01:57 +13:05 +07:08 +02:25 +03:07 +03:23 +14:36 +00:54 +08:22 +02:42 +00:46 +02:52 +00:43 +00:17
Km/h 24:14 57:29 27:56 18:13 12:36 27:28 27:54 13:03 24:04 17:58 09:21 16:43 10:29 00:00
DSQNils Ikaunieks, Madonas BJSS/OK Arona
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 28:00-0 30:47-0 31:55-0
Split time 02:27 - - - - - - - - - - - 02:47-0 01:08-28
Time behind +00:40 - +01:38 +00:29
Km/h 15:54 - 15:38 00:00

06.06.11 14:01:54 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as