Results LČ garajā distancē 05.06.2011

S14

1 Diāna Marta Ruka, Ozons 39:08 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:47-2 06:51-1 10:05-1 16:03-2 20:23-2 24:43-2 26:52-2 33:23-1 34:29-1 37:41-1 39:08-1
Split time 02:47 04:04-1 03:14-3 05:58-6 04:20-6 04:20-2 02:09-2 06:31-2 01:06-4 03:12-5 01:27-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 12:09 08:59 14:49 14:43 17:41 08:35 08:04 09:58 07:14 11:04 00:00
2 Anete Čama, Sm BJSS-Azimuts OK 42:32 +03:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:46-4 07:52-2 11:22-2 15:30-1 18:50-1 23:45-1 26:22-1 36:50-2 38:10-2 41:37-2 42:32-2
Split time 03:46 04:06-2 03:30-4 04:08-1 03:20-4 04:55-4 02:37-4 10:28-6 01:20-8 03:27-7 00:55-3
Time behind +00:59 +00:02 +00:16 -01:50 -01:00 +00:35 +00:28 +03:57 +00:14 +00:15 -00:32
Km/h 16:26 09:04 16:03 10:12 13:36 09:45 09:50 16:01 08:46 11:56 00:00
3 Kristiina Himma, Võru 43:25 +04:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:36-1 07:57-3 14:08-7 21:48-6 24:36-6 28:55-6 30:57-6 37:26-3 38:33-3 41:42-3 43:25-3
Split time 02:36 05:21-7 06:11-11 07:40-9 02:48-3 04:19-1 02:02-1 06:29-1 01:07-5 03:09-4 01:43-11
Time behind -00:11 +01:17 +02:57 +01:42 -01:32 -00:01 -00:07 -00:02 +00:01 -00:03 +00:16
Km/h 11:21 11:50 28:21 18:55 11:25 08:33 07:38 09:55 07:20 10:53 00:00
4 Elizabete Blūmentāle, Ozons 45:19 +06:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:43-3 08:05-4 11:58-3 16:19-3 22:00-4 27:04-3 30:01-4 40:00-4 41:04-4 44:25-4 45:19-4
Split time 03:43 04:22-4 03:53-6 04:21-2 05:41-10 05:04-5 02:57-7 09:59-4 01:04-3 03:21-6 00:54-2
Time behind +00:56 +00:18 +00:39 -01:37 +01:21 +00:44 +00:48 +03:28 -00:02 +00:09 -00:33
Km/h 16:13 09:39 17:48 10:44 23:11 10:03 11:05 15:17 07:01 11:35 00:00
5 Julija Matvienko, Stiga OK 49:12 +10:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:28-5 09:53-8 15:23-8 20:12-5 22:22-5 27:29-4 29:56-3 44:23-5 45:21-5 48:15-5 49:12-5
Split time 04:28 05:25-8 05:30-10 04:49-4 02:10-1 05:07-6 02:27-3 14:27-9 00:58-1 02:54-1 00:57-4
Time behind +01:41 +01:21 +02:16 -01:09 -02:10 +00:47 +00:18 +07:56 -00:08 -00:18 -00:30
Km/h 19:30 11:59 25:13 11:53 08:50 10:09 09:12 22:07 06:21 10:02 00:00
6 Sabīne Dzalba, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 51:24 +12:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:48-8 09:28-7 13:00-5 18:00-4 21:59-3 27:40-5 30:33-5 46:20-6 47:19-6 50:21-6 51:24-6
Split time 04:48 04:40-6 03:32-5 05:00-5 03:59-5 05:41-8 02:53-6 15:47-10 00:59-2 03:02-2 01:03-8
Time behind +02:01 +00:36 +00:18 -00:58 -00:21 +01:21 +00:44 +09:16 -00:07 -00:10 -00:24
Km/h 20:57 10:19 16:12 12:20 16:15 11:16 10:50 24:10 06:28 10:29 00:00
7 Dita Elīna Sila, Auseklis IK 53:19 +14:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 06:14-9 14:59-11 19:23-11 23:45-8 28:28-8 33:48-8 37:02-7 47:13-7 48:23-7 52:31-7 53:19-7
Split time 06:14 08:45-11 04:24-8 04:22-3 04:43-9 05:20-7 03:14-8 10:11-5 01:10-6 04:08-8 00:48-1
Time behind +03:27 +04:41 +01:10 -01:36 +00:23 +01:00 +01:05 +03:40 +00:04 +00:56 -00:39
Km/h 27:13 19:21 20:11 10:46 19:15 10:34 12:09 15:35 07:40 14:18 00:00
8 Austra Zušēvica, Kāpa OK/BJC Laimīte 54:47 +15:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:42-7 08:53-5 12:01-4 31:59-11 34:29-10 39:04-10 41:47-9 49:34-8 50:46-8 53:48-8 54:47-8
Split time 04:42 04:11-3 03:08-1 19:58-11 02:30-2 04:35-3 02:43-5 07:47-3 01:12-7 03:02-2 00:59-6
Time behind +01:55 +00:07 -00:06 +14:00 -01:50 +00:15 +00:34 +01:16 +00:06 -00:10 -00:28
Km/h 20:31 09:15 14:22 49:18 10:12 09:05 10:12 11:55 07:53 10:29 00:00
9 Agnese Rudzīte, Kāpa OK/BJC Laimīte 58:53 +19:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 07:06-10 12:57-9 16:09-9 22:07-7 26:33-7 33:17-7 39:02-8 49:52-9 51:44-9 57:48-9 58:53-9
Split time 07:06 05:51-10 03:12-2 05:58-6 04:26-7 06:44-11 05:45-11 10:50-7 01:52-11 06:04-10 01:05-9
Time behind +04:19 +01:47 -00:02 +00:00 +00:06 +02:24 +03:36 +04:19 +00:46 +02:52 -00:22
Km/h 31:00 12:56 14:40 14:43 18:05 13:21 21:36 16:35 12:16 20:59 00:00
10 Zelma Lapiņa, Kāpa OK/BJC Laimīte 1:00:42 +21:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:41-6 09:12-6 13:56-6 28:09-10 32:40-9 38:30-9 41:51-10 53:48-10 55:17-10 59:40-10 60:42-10
Split time 04:41 04:31-5 04:44-9 14:13-10 04:31-8 05:50-9 03:21-9 11:57-8 01:29-9 04:23-9 01:02-7
Time behind +01:54 +00:27 +01:30 +08:15 +00:11 +01:30 +01:12 +05:26 +00:23 +01:11 -00:25
Km/h 20:27 09:59 21:42 35:06 18:26 11:34 12:35 18:18 09:45 15:10 00:00
11 Getter Matto, OK Põlva Kobras 1:21:53 +42:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 07:56-11 13:44-10 17:52-10 24:08-9 36:50-11 43:07-11 46:35-11 71:01-11 72:45-11 80:55-11 81:53-11
Split time 07:56 05:48-9 04:08-7 06:16-8 12:42-11 06:17-10 03:28-10 24:26-11 01:44-10 08:10-11 00:58-5
Time behind +05:09 +01:44 +00:54 +00:18 +08:22 +01:57 +01:19 +17:55 +00:38 +04:58 -00:29
Km/h 34:38 12:49 18:57 15:28 51:50 12:28 13:01 37:25 11:24 28:15 00:00
DSQKristel Sibul, OK Põlva Kobras
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:58-0 07:33-0 10:27-0 13:47-0 18:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 03:58 03:35-0 02:54-0 03:20-0 04:51-0 - - - - - -
Time behind +01:11 -00:29 -00:20 -02:38 +00:31
Km/h 17:19 07:55 13:18 08:13 19:47
DSQMarija Teikmane, Auseklis IK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 07:23-0 14:20-0 40:11-0 45:51-0 49:48-0 57:59-0 64:37-0 00:00-0 00:00-0 94:10-0 95:15-0
Split time 07:23 06:57-0 25:51-0 05:40-0 03:57-0 08:11-0 06:38-0 - - - 01:05-9
Time behind +04:36 +02:53 +22:37 -00:18 -00:23 +03:51 +04:29 - -00:22
Km/h 32:14 15:22 1:58:34 13:59 16:07 16:14 24:56 - 00:00

06.06.11 14:01:49 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as