Results LČ Sprints 04.06.2011

V12

1 Kaarel Vesilind, SRD 12:59 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:43-7 01:55-4 03:38-4 04:17-2 06:12-2 07:41-2 08:23-2 10:48-2 11:26-1 12:05-1 12:27-1 12:59-1
Split time 00:43 01:12-6 01:43-9 00:39-5 01:55-5 01:29-10 00:42-7 02:25-1 00:38-4 00:39-11 00:22-7 00:32-27
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Daniels Vahruševs, Ogre OK 13:03 +00:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:39-3 01:43-2 03:22-2 03:59-1 05:48-1 07:12-1 07:57-1 10:40-1 11:33-2 12:11-2 12:38-2 13:03-2
Split time 00:39 01:04-1 01:39-4 00:37-4 01:49-3 01:24-4 00:45-16 02:43-8 00:53-23 00:38-6 00:27-21 00:25-3
Time behind -00:04 -00:08 -00:04 -00:02 -00:06 -00:05 +00:03 +00:18 +00:15 -00:01 +00:05 -00:07
3 Renārs Kokorevičs, Pūznis OK/Gulbenes nBJSS 14:02 +01:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:53-19 01:58-6 03:48-5 04:37-4 06:59-5 08:26-4 09:11-4 11:54-5 12:32-3 13:13-3 13:38-3 14:02-3
Split time 00:53 01:05-2 01:50-11 00:49-19 02:22-16 01:27-7 00:45-16 02:43-8 00:38-4 00:41-13 00:25-17 00:24-1
Time behind +00:10 -00:07 +00:07 +00:10 +00:27 -00:02 +00:03 +00:18 +00:00 +00:02 +00:03 -00:08
4 Ilgvars Caune, Sm BJSS-Azimuts OK 14:04 +01:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:38-2 02:50-11 04:17-8 04:58-6 07:18-6 08:38-5 09:18-5 11:43-3 12:35-4 13:16-5 13:38-3 14:04-4
Split time 00:38 02:12-15 01:27-2 00:41-6 02:20-15 01:20-1 00:40-2 02:25-1 00:52-22 00:41-13 00:22-7 00:26-6
Time behind -00:05 +01:00 -00:16 +00:02 +00:25 -00:09 -00:02 +00:00 +00:14 +00:02 +00:00 -00:06
5 Rihards Gailis, Auseklis IK 14:09 +01:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:43-7 01:51-3 03:51-6 04:43-5 06:47-3 08:14-3 08:55-3 11:45-4 12:35-4 13:13-3 13:40-5 14:09-5
Split time 00:43 01:08-4 02:00-17 00:52-24 02:04-7 01:27-7 00:41-3 02:50-12 00:50-19 00:38-6 00:27-21 00:29-14
Time behind +00:00 -00:04 +00:17 +00:13 +00:09 -00:02 -00:01 +00:25 +00:12 -00:01 +00:05 -00:03
6 Alvis Grimza, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:53 +01:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:46-12 03:33-18 05:26-16 06:10-15 07:55-8 09:28-8 10:11-9 12:41-7 13:24-6 14:10-6 14:29-6 14:53-6
Split time 00:46 02:47-22 01:53-14 00:44-13 01:45-1 01:33-13 00:43-10 02:30-4 00:43-11 00:46-18 00:19-1 00:24-1
Time behind +00:03 +01:35 +00:10 +00:05 -00:10 +00:04 +00:01 +00:05 +00:05 +00:07 -00:03 -00:08
7 Artūrs Vaļģis, ZVOC-VBSS 15:10 +02:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:35-27 03:56-23 05:20-14 06:02-12 08:21-12 09:45-11 10:27-11 12:53-9 13:39-9 14:19-8 14:42-8 15:10-7
Split time 01:35 02:21-18 01:24-1 00:42-10 02:19-12 01:24-4 00:42-7 02:26-3 00:46-15 00:40-12 00:23-10 00:28-9
Time behind +00:52 +01:09 -00:19 +00:03 +00:24 -00:05 +00:00 +00:01 +00:08 +00:01 +00:01 -00:04
8 Daniels Stupaks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 15:11 +02:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:32-1 01:38-1 03:19-1 05:46-11 08:03-10 09:29-9 10:10-8 12:50-8 13:31-7 14:18-7 14:41-7 15:11-8
Split time 00:32 01:06-3 01:41-7 02:27-28 02:17-11 01:26-6 00:41-3 02:40-7 00:41-10 00:47-20 00:23-10 00:30-22
Time behind -00:11 -00:06 -00:02 +01:48 +00:22 -00:03 -00:01 +00:15 +00:03 +00:08 +00:01 -00:02
9 Roberts Toms Kalējs, Ogre OK 15:22 +02:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:48-15 01:56-5 03:54-7 04:36-3 06:58-4 08:47-6 09:37-6 12:37-6 13:37-8 14:32-9 14:54-9 15:22-9
Split time 00:48 01:08-4 01:58-16 00:42-10 02:22-16 01:49-23 00:50-26 03:00-18 01:00-25 00:55-27 00:22-7 00:28-9
Time behind +00:05 -00:04 +00:15 +00:03 +00:27 +00:20 +00:08 +00:35 +00:22 +00:16 +00:00 -00:04
10 Krists Karolis, Pūznis OK/Gulbenes nBJSS 15:28 +02:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:29-23 03:06-13 04:45-9 05:26-8 08:00-9 09:31-10 10:12-10 13:04-10 13:42-10 14:32-9 14:59-10 15:28-10
Split time 01:29 01:37-10 01:39-4 00:41-6 02:34-20 01:31-11 00:41-3 02:52-14 00:38-4 00:50-25 00:27-21 00:29-14
Time behind +00:46 +00:25 -00:04 +00:02 +00:39 +00:02 -00:01 +00:27 +00:00 +00:11 +00:05 -00:03
11 Rūdolfs Matīss Vimba, ZVOC-VBSS 16:09 +03:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:51-18 03:05-12 05:14-13 06:03-13 08:25-13 10:05-12 10:48-12 13:48-11 14:33-12 15:09-11 15:41-11 16:09-11
Split time 00:51 02:14-16 02:09-23 00:49-19 02:22-16 01:40-16 00:43-10 03:00-18 00:45-12 00:36-2 00:32-28 00:28-9
Time behind +00:08 +01:02 +00:26 +00:10 +00:27 +00:11 +00:01 +00:35 +00:07 -00:03 +00:10 -00:04
12 Rihards Krūmiņš, OK Alnis-JNSC 16:16 +03:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:44-9 03:37-20 05:38-19 06:23-17 08:38-15 10:20-13 11:07-13 13:52-12 14:32-11 15:19-12 15:46-12 16:16-12
Split time 00:44 02:53-23 02:01-18 00:45-15 02:15-10 01:42-20 00:47-20 02:45-10 00:40-7 00:47-20 00:27-21 00:30-22
Time behind +00:01 +01:41 +00:18 +00:06 +00:20 +00:13 +00:05 +00:20 +00:02 +00:08 +00:05 -00:02
13 Matīss Leitlands, ZVOC-VBSS 16:21 +03:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:50-17 03:09-14 04:50-10 05:35-9 08:12-11 10:46-14 11:33-14 14:04-13 14:50-13 15:26-13 15:52-13 16:21-13
Split time 00:50 02:19-17 01:41-7 00:45-15 02:37-22 02:34-27 00:47-20 02:31-5 00:46-15 00:36-2 00:26-18 00:29-14
Time behind +00:07 +01:07 -00:02 +00:06 +00:42 +01:05 +00:05 +00:06 +00:08 -00:03 +00:04 -00:03
14 Kristaps Bruners, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:26 +04:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:33-26 02:49-10 04:51-11 05:25-7 07:38-7 09:22-7 10:06-7 15:33-19 16:01-16 16:39-15 16:58-15 17:26-14
Split time 01:33 01:16-7 02:02-19 00:34-1 02:13-9 01:44-21 00:44-12 05:27-30 00:28-1 00:38-6 00:19-1 00:28-9
Time behind +00:50 +00:04 +00:19 -00:05 +00:18 +00:15 +00:02 +03:02 -00:10 -00:01 -00:03 -00:04
15 Eduards Rudzītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:28 +04:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:45-11 02:23-9 05:07-12 05:42-10 08:26-14 11:03-17 11:47-16 14:58-14 15:38-14 16:23-14 16:56-14 17:28-15
Split time 00:45 01:38-11 02:44-28 00:35-2 02:44-23 02:37-28 00:44-12 03:11-24 00:40-7 00:45-17 00:33-30 00:32-27
Time behind +00:02 +00:26 +01:01 -00:04 +00:49 +01:08 +00:02 +00:46 +00:02 +00:06 +00:11 +00:00
16 Viesturs Bēmis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18:00 +05:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:14-31 04:04-24 05:56-22 06:37-20 09:01-16 10:49-15 11:45-15 15:04-15 16:26-19 17:15-18 17:34-17 18:00-16
Split time 02:14 01:50-14 01:52-12 00:41-6 02:24-19 01:48-22 00:56-29 03:19-26 01:22-29 00:49-23 00:19-1 00:26-6
Time behind +01:31 +00:38 +00:09 +00:02 +00:29 +00:19 +00:14 +00:54 +00:44 +00:10 -00:03 -00:06
17 Indriķis Rusovs, Indv. 18:01 +05:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:42-6 03:18-15 05:42-20 06:18-16 09:28-17 11:37-19 12:26-20 15:22-18 16:16-17 17:02-16 17:32-16 18:01-17
Split time 00:42 02:36-21 02:24-25 00:36-3 03:10-26 02:09-25 00:49-24 02:56-15 00:54-24 00:46-18 00:30-27 00:29-14
Time behind -00:01 +01:24 +00:41 -00:03 +01:15 +00:40 +00:07 +00:31 +00:16 +00:07 +00:08 -00:03
18 Alberings Pauls, ZVOC-VBSS 18:03 +05:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:44-9 02:16-8 05:21-15 06:03-13 10:31-23 12:03-21 12:45-21 15:44-20 16:35-20 17:12-17 17:38-19 18:03-18
Split time 00:44 01:32-9 03:05-31 00:42-10 04:28-30 01:32-12 00:42-7 02:59-16 00:51-20 00:37-4 00:26-18 00:25-3
Time behind +00:01 +00:20 +01:22 +00:03 +02:33 +00:03 +00:00 +00:34 +00:13 -00:02 +00:04 -00:07
19 Kārlis Grinbergs, Ogre OK 18:12 +05:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:10-22 03:33-18 06:05-23 07:09-21 09:28-17 11:09-18 12:01-18 15:07-16 16:18-18 17:16-19 17:36-18 18:12-19
Split time 01:10 02:23-19 02:32-26 01:04-27 02:19-12 01:41-18 00:52-27 03:06-21 01:11-27 00:58-29 00:20-5 00:36-30
Time behind +00:27 +01:11 +00:49 +00:25 +00:24 +00:12 +00:10 +00:41 +00:33 +00:19 -00:02 +00:04
20 Rihards Knēts, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18:28 +05:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:46-12 06:49-29 08:59-28 09:48-28 11:33-26 12:53-25 13:37-25 16:26-23 16:59-22 17:37-21 18:00-21 18:28-20
Split time 00:46 06:03-30 02:10-24 00:49-19 01:45-1 01:20-1 00:44-12 02:49-11 00:33-2 00:38-6 00:23-10 00:28-9
Time behind +00:03 +04:51 +00:27 +00:10 -00:10 -00:09 +00:02 +00:24 -00:05 -00:01 +00:01 -00:04
21 Māris Heinols, ZVOC-VBSS 18:31 +05:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:55-20 03:30-17 06:19-24 07:10-22 09:29-19 12:07-22 12:55-22 16:04-21 16:49-21 17:27-20 17:59-20 18:31-21
Split time 00:55 02:35-20 02:49-29 00:51-23 02:19-12 02:38-29 00:48-23 03:09-23 00:45-12 00:38-6 00:32-28 00:32-27
Time behind +00:12 +01:23 +01:06 +00:12 +00:24 +01:09 +00:06 +00:44 +00:07 -00:01 +00:10 +00:00
22 Ilja Palcuns, Stiga OK 18:46 +05:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:49-16 05:41-27 07:37-26 08:25-25 11:12-24 12:49-24 13:28-24 16:18-22 17:03-23 17:52-22 18:15-22 18:46-22
Split time 00:49 04:52-28 01:56-15 00:48-17 02:47-25 01:37-15 00:39-1 02:50-12 00:45-12 00:49-23 00:23-10 00:31-25
Time behind +00:06 +03:40 +00:13 +00:09 +00:52 +00:08 -00:03 +00:25 +00:07 +00:10 +00:01 -00:01
23 Markus Harald Pais, OK West 19:00 +06:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:39-3 02:00-7 03:35-3 07:31-23 09:31-20 10:58-16 11:47-16 15:10-17 15:45-15 18:11-23 18:30-23 19:00-23
Split time 00:39 01:21-8 01:35-3 03:56-30 02:00-6 01:27-7 00:49-24 03:23-27 00:35-3 02:26-31 00:19-1 00:30-22
Time behind -00:04 +00:09 -00:08 +03:17 +00:05 -00:02 +00:07 +00:58 -00:03 +01:47 -00:03 -00:02
24 Gunārs Gaumigs, Auseklis IK 19:08 +06:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:59-21 05:32-26 07:11-25 07:52-24 09:56-21 11:37-19 12:24-19 16:40-24 17:31-24 18:19-24 18:43-24 19:08-24
Split time 00:59 04:33-26 01:39-4 00:41-6 02:04-7 01:41-18 00:47-20 04:16-29 00:51-20 00:48-22 00:24-15 00:25-3
Time behind +00:16 +03:21 -00:04 +00:02 +00:09 +00:12 +00:05 +01:51 +00:13 +00:09 +00:02 -00:07
25 Andris Sarksņa, Ogre OK 19:14 +06:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:55-28 07:51-30 09:56-30 10:44-30 12:35-28 13:55-27 14:36-27 17:07-26 17:47-25 18:22-25 18:48-25 19:14-25
Split time 01:55 05:56-29 02:05-21 00:48-17 01:51-4 01:20-1 00:41-3 02:31-5 00:40-7 00:35-1 00:26-18 00:26-6
Time behind +01:12 +04:44 +00:22 +00:09 -00:04 -00:09 -00:01 +00:06 +00:02 -00:04 +00:04 -00:06
26 Jānis Valpuski, Ogre OK 19:40 +06:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:41-5 05:12-25 07:52-27 08:48-26 11:24-25 13:04-26 14:00-26 17:04-25 17:51-26 18:48-26 19:11-26 19:40-26
Split time 00:41 04:31-25 02:40-27 00:56-25 02:36-21 01:40-16 00:56-29 03:04-20 00:47-18 00:57-28 00:23-10 00:29-14
Time behind -00:02 +03:19 +00:57 +00:17 +00:41 +00:11 +00:14 +00:39 +00:09 +00:18 +00:01 -00:03
27 Renārs Steselis, Ogre OK 20:28 +07:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:31-25 03:19-16 05:27-17 06:28-18 10:22-22 12:34-23 13:19-23 17:22-27 18:40-27 19:30-27 19:57-27 20:28-27
Split time 01:31 01:48-13 02:08-22 01:01-26 03:54-27 02:12-26 00:45-16 04:03-28 01:18-28 00:50-25 00:27-21 00:31-25
Time behind +00:48 +00:36 +00:25 +00:22 +01:59 +00:43 +00:03 +01:38 +00:40 +00:11 +00:05 -00:01
28 Kārlis Vaļģis, ZVOC-VBSS 22:11 +09:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:29-23 06:19-28 09:17-29 10:07-29 14:32-29 16:07-28 16:52-28 19:51-28 20:37-28 21:14-28 21:42-28 22:11-28
Split time 01:29 04:50-27 02:58-30 00:50-22 04:25-29 01:35-14 00:45-16 02:59-16 00:46-15 00:37-4 00:28-26 00:29-14
Time behind +00:46 +03:38 +01:15 +00:11 +02:30 +00:06 +00:03 +00:34 +00:08 -00:02 +00:06 -00:03
29 Andris Svilāns, Ogre OK 24:27 +11:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:47-14 03:44-21 05:33-18 09:04-27 11:49-27 17:59-29 18:43-29 21:49-29 22:51-29 23:34-29 23:58-29 24:27-29
Split time 00:47 02:57-24 01:49-10 03:31-29 02:45-24 06:10-31 00:44-12 03:06-21 01:02-26 00:43-15 00:24-15 00:29-14
Time behind +00:04 +01:45 +00:06 +02:52 +00:50 +04:41 +00:02 +00:41 +00:24 +00:04 +00:02 -00:03
30 Lauri Põldoja, OK ILVES 29:05 +16:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:08-30 03:49-22 05:52-21 06:36-19 20:10-30 22:01-30 22:55-30 26:06-30 27:32-30 28:15-30 28:36-30 29:05-30
Split time 02:08 01:41-12 02:03-20 00:44-13 13:34-31 01:51-24 00:54-28 03:11-24 01:26-30 00:43-15 00:21-6 00:29-14
Time behind +01:25 +00:29 +00:20 +00:05 +11:39 +00:22 +00:12 +00:46 +00:48 +00:04 -00:01 -00:03
31 Jēkabs Vanags, Ogre OK 40:30 +27:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:59-29 10:14-31 12:06-31 16:35-31 20:31-31 25:12-31 26:39-31 36:21-31 38:04-31 39:14-31 39:50-31 40:30-31
Split time 01:59 08:15-31 01:52-12 04:29-31 03:56-28 04:41-30 01:27-31 09:42-31 01:43-31 01:10-30 00:36-31 00:40-31
Time behind +01:16 +07:03 +00:09 +03:50 +02:01 +03:12 +00:45 +07:17 +01:05 +00:31 +00:14 +00:08
DSQKaspars Mazurs, Ogre OK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:22-0 11:25-0 13:33-0 14:36-0 18:28-0 21:03-0 22:39-0 00:00-0 38:07-0 39:02-0 39:36-0 40:17-0
Split time 09:22 02:03-0 02:08-22 01:03-0 03:52-0 02:35-0 01:36-0 - - 00:55-27 00:34-0 00:41-0
Time behind +08:39 +00:51 +00:25 +00:24 +01:57 +01:06 +00:54 - +00:16 +00:12 +00:09

06.06.11 14:45:07 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as