Results Nakts Meridiāns 2010, 4. kārta 19.10.2010

S4

1 Elīza Katlapa, Ineši 25:06 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:41-1 05:42-1 09:40-1 12:10-1 16:46-1 19:18-1 22:08-1 24:06-1 25:06-1
Split time 02:41 03:01-1 03:58-1 02:30-1 04:36-3 02:32-1 02:50-1 01:58-1 01:00-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrīda Jansona, LSS 31:22 +06:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:56-6 07:32-3 12:00-3 14:49-3 18:53-2 23:42-3 27:53-3 30:10-2 31:22-2
Split time 03:56 03:36-3 04:28-4 02:49-2 04:04-1 04:49-4 04:11-8 02:17-2 01:12-5
Time behind +01:15 +00:35 +00:30 +00:19 -00:32 +02:17 +01:21 +00:19 +00:12
3 Linda Jansona, Cēsis 31:26 +06:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:56-6 07:33-4 12:00-3 14:49-3 18:59-3 23:48-4 27:52-2 30:16-3 31:26-3
Split time 03:56 03:37-4 04:27-3 02:49-2 04:10-2 04:49-4 04:04-7 02:24-4 01:10-4
Time behind +01:15 +00:36 +00:29 +00:19 -00:26 +02:17 +01:14 +00:26 +00:10
4 Andra Veita, Smiltene 32:03 +06:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:46-5 06:58-2 11:19-2 14:42-2 20:01-4 22:49-2 28:03-4 30:38-4 32:03-4
Split time 03:46 03:12-2 04:21-2 03:23-4 05:19-7 02:48-2 05:14-9 02:35-5 01:25-9
Time behind +01:05 +00:11 +00:23 +00:53 +00:43 +00:16 +02:24 +00:37 +00:25
5 Līga Jemeljanova, Jāņmuiža 32:56 +07:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:29-2 07:57-5 13:10-5 16:49-5 22:19-5 25:30-5 28:48-5 31:40-5 32:56-5
Split time 03:29 04:28-5 05:13-5 03:39-5 05:30-8 03:11-3 03:18-2 02:52-7 01:16-6
Time behind +00:48 +01:27 +01:15 +01:09 +00:54 +00:39 +00:28 +00:54 +00:16
6 Laine Lupkina, Meridiāns 39:27 +14:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:44-4 10:10-7 17:08-7 21:28-8 26:44-7 32:32-7 36:05-7 38:23-6 39:27-6
Split time 03:44 06:26-9 06:58-8 04:20-9 05:16-6 05:48-6 03:33-4 02:18-3 01:04-3
Time behind +01:03 +03:25 +03:00 +01:50 +00:40 +03:16 +00:43 +00:20 +00:04
7 Nadīna Razgačeva, Individuāli 39:56 +14:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:41-3 10:11-8 17:04-6 21:18-6 26:11-6 32:08-6 35:59-6 38:56-7 39:56-7
Split time 03:41 06:30-10 06:53-7 04:14-7 04:53-4 05:57-8 03:51-5 02:57-8 01:00-1
Time behind +01:00 +03:29 +02:55 +01:44 +00:17 +03:25 +01:01 +00:59 +00:00
8 Ojūna Batbajara, Individuāli 40:27 +15:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:59-8 10:07-6 17:10-8 21:23-7 26:53-8 32:41-8 36:12-8 39:03-8 40:27-8
Split time 03:59 06:08-7 07:03-9 04:13-6 05:30-8 05:48-6 03:31-3 02:51-6 01:24-8
Time behind +01:18 +03:07 +03:05 +01:43 +00:54 +03:16 +00:41 +00:53 +00:24
9 Melānija Grunte, Individuāli 41:26 +16:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 05:01-9 11:02-9 17:52-9 22:11-9 27:13-9 33:11-9 37:05-9 40:07-9 41:26-9
Split time 05:01 06:01-6 06:50-6 04:19-8 05:02-5 05:58-9 03:54-6 03:02-9 01:19-7
Time behind +02:20 +03:00 +02:52 +01:49 +00:26 +03:26 +01:04 +01:04 +00:19
10 Ilga Kokarēviča, Brenguļi 52:29 +27:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 06:00-10 12:09-10 19:35-10 25:26-10 32:14-10 38:38-10 44:45-10 50:06-10 52:29-10
Split time 06:00 06:09-8 07:26-10 05:51-10 06:48-10 06:24-10 06:07-10 05:21-10 02:23-10
Time behind +03:19 +03:08 +03:28 +03:21 +02:12 +03:52 +03:17 +03:23 +01:23

20.10.10 10:05:29 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as