Results Cēsu rudens 2009 19.09.2009

S45

1 Gunta Dudele, Azimuts OK 1:03:42 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:04-9 11:47-3 14:40-1 25:09-1 34:12-5 47:31-2 54:01-1 55:19-1 59:14-1 61:54-1 62:59-1 63:42-1
Split time 07:04 04:43-2 02:53-1 10:29-2 09:03-11 13:19-2 06:30-1 01:18-1 03:55-2 02:40-4 01:05-3 00:43-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Velga Zaļaiskalna, Taka TOK 1:05:32 +01:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:35-12 14:26-8 18:48-8 29:03-7 33:39-2 47:23-1 55:39-2 57:14-2 61:18-3 63:36-2 64:48-2 65:32-2
Split time 10:35 03:51-1 04:22-9 10:15-1 04:36-1 13:44-4 08:16-6 01:35-4 04:04-3 02:18-1 01:12-7 00:44-4
Time behind +03:31 -00:52 +01:29 -00:14 -04:27 +00:25 +01:46 +00:17 +00:09 -00:22 +00:07 +00:01
3 Odeta Turka, Taka TOK 1:05:33 +01:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:02-3 11:35-2 16:43-7 27:15-3 34:00-4 49:33-6 56:04-3 57:24-3 61:11-2 63:45-3 64:54-3 65:33-3
Split time 06:02 05:33-5 05:08-11 10:32-3 06:45-5 15:33-11 06:31-2 01:20-2 03:47-1 02:34-3 01:09-4 00:39-1
Time behind -01:02 +00:50 +02:15 +00:03 -02:18 +02:14 +00:01 +00:02 -00:08 -00:06 +00:04 -00:04
4 Dace Cebule, Ogre OK 1:07:59 +04:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:57-2 10:57-1 14:45-2 27:38-4 34:57-6 49:22-5 56:27-4 58:24-4 63:24-4 65:54-4 67:03-4 67:59-4
Split time 05:57 05:00-4 03:48-6 12:53-7 07:19-8 14:25-5 07:05-3 01:57-7 05:00-6 02:30-2 01:09-4 00:56-10
Time behind -01:07 +00:17 +00:55 +02:24 -01:44 +01:06 +00:35 +00:39 +01:05 -00:10 +00:04 +00:13
5 Baiba Zariņa, Viga OK 1:09:38 +05:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:58-10 12:56-7 15:51-4 27:45-5 33:46-3 48:32-4 56:38-5 58:26-5 65:07-5 67:48-5 68:51-5 69:38-5
Split time 07:58 04:58-3 02:55-2 11:54-4 06:01-3 14:46-8 08:06-5 01:48-6 06:41-8 02:41-5 01:03-2 00:47-6
Time behind +00:54 +00:15 +00:02 +01:25 -03:02 +01:27 +01:36 +00:30 +02:46 +00:01 -00:02 +00:04
6 Baiba Puriņa, Mona OK 1:11:48 +08:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:44-6 12:27-5 16:35-6 28:38-6 38:03-7 51:23-7 60:14-6 62:22-6 66:41-6 69:43-6 70:57-6 71:48-6
Split time 06:44 05:43-6 04:08-8 12:03-6 09:25-12 13:20-3 08:51-8 02:08-9 04:19-4 03:02-7 01:14-8 00:51-8
Time behind -00:20 +01:00 +01:15 +01:34 +00:22 +00:01 +02:21 +00:50 +00:24 +00:22 +00:09 +00:08
7 Sarmīte Stērste, Dzērbene 1:13:41 +09:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:04-4 12:47-6 16:23-5 30:40-8 38:04-8 53:27-8 61:43-7 63:11-7 68:55-7 71:58-7 72:57-7 73:41-7
Split time 06:04 06:43-9 03:36-4 14:17-9 07:24-9 15:23-10 08:16-6 01:28-3 05:44-7 03:03-8 00:59-1 00:44-4
Time behind -01:00 +02:00 +00:43 +03:48 -01:39 +02:04 +01:46 +00:10 +01:49 +00:23 -00:06 +00:01
8 Brigita Tamuža, Mona OK 1:18:55 +15:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:34-5 16:11-10 19:51-10 35:51-10 41:50-10 55:05-9 63:07-9 65:27-8 73:50-8 76:54-8 78:05-8 78:55-8
Split time 06:34 09:37-10 03:40-5 16:00-11 05:59-2 13:15-1 08:02-4 02:20-10 08:23-9 03:04-9 01:11-6 00:50-7
Time behind -00:30 +04:54 +00:47 +05:31 -03:04 -00:04 +01:32 +01:02 +04:28 +00:24 +00:06 +00:07
9 Riina Laev, SK Mercury 1:21:24 +17:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:56-1 11:47-3 15:01-3 27:03-2 33:04-1 48:09-3 61:49-8 71:27-10 76:15-9 79:12-9 80:27-9 81:24-9
Split time 05:56 05:51-7 03:14-3 12:02-5 06:01-3 15:05-9 13:40-12 09:38-12 04:48-5 02:57-6 01:15-10 00:57-11
Time behind -01:08 +01:08 +00:21 +01:33 -03:02 +01:46 +07:10 +08:20 +00:53 +00:17 +00:10 +00:14
10 Ieva Cāne, Sigulda 1:22:38 +18:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:58-11 15:36-9 19:40-9 33:40-9 40:44-9 55:16-10 66:23-10 68:07-9 76:59-10 80:26-10 81:40-10 82:38-10
Split time 08:58 06:38-8 04:04-7 14:00-8 07:04-7 14:32-6 11:07-11 01:44-5 08:52-11 03:27-11 01:14-8 00:58-12
Time behind +01:54 +01:55 +01:11 +03:31 -01:59 +01:13 +04:37 +00:26 +04:57 +00:47 +00:09 +00:15
11 Mudīte Zvaigzne, Indv. 1:34:17 +30:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:00-8 18:14-12 23:23-12 41:50-12 48:42-12 63:24-11 74:10-12 76:12-12 88:52-12 92:07-11 93:34-11 94:17-11
Split time 07:00 11:14-12 05:09-12 18:27-12 06:52-6 14:42-7 10:46-10 02:02-8 12:40-12 03:15-10 01:27-11 00:43-2
Time behind -00:04 +06:31 +02:16 +07:58 -02:11 +01:23 +04:16 +00:44 +08:45 +00:35 +00:22 +00:00
12 Rota Šņuka, Bebri 1:35:08 +31:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:53-7 18:05-11 23:06-11 37:59-11 46:03-11 64:28-12 73:34-11 75:58-11 84:21-11 92:40-12 94:15-12 95:08-12
Split time 06:53 11:12-11 05:01-10 14:53-10 08:04-10 18:25-12 09:06-9 02:24-11 08:23-9 08:19-12 01:35-12 00:53-9
Time behind -00:11 +06:29 +02:08 +04:24 -00:59 +05:06 +02:36 +01:06 +04:28 +05:39 +00:30 +00:10
DSQIngūna Leiškalne, Auseklis IK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:53-0 14:53-0 19:49-0 42:03-0 51:05-0 72:01-0 00:00-0 83:39-0 90:12-0 93:30-0 95:30-0 96:27-0
Split time 07:53 07:00-0 04:56-0 22:14-0 09:02-0 20:56-0 - - 06:33-0 03:18-0 02:00-0 00:57-11
Time behind +00:49 +02:17 +02:03 +11:45 -00:01 +07:37 - +02:38 +00:38 +00:55 +00:14

19.09.09 19:33:28 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as