Resultlist V60 Course length 3,9 KM # of controls 12 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 48:22 + 00:00 1000 |
2 | Upacers,Guntis | Seniors | 52:39 + 04:17 918 |
3 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 55:25 + 07:03 872 |
4 | Berners,Edvīns | Prizma | 56:19 + 07:57 858 |
5 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 57:08 + 08:46 846 |
6 | Grahoļskis,Antons | Valmiera | 1:03:32 + 15:10 761 |
7 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 1:12:01 + 23:39 671 |
8 | Barviķis,Jānis | Individuāli | 1:18:03 + 29:41 619 |
9 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 1:27:25 + 39:03 553 |
10 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:34:08 + 45:46 513 |
11 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 1:36:29 + 48:07 501 |
13.05.09 15:31:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as