Resultlist Meridiāns | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
7 | Alknis,Aigars | VE | 779 | 1:06:56 |
1 | Alksne,Aija | S50 | 1000 | 1:02:32 |
4 | Alksnis,Uldis | V45 | 857 | 55:10 |
4 | Berķe,Paula | S14 | 655 | 55:53 |
2 | Buža,Dace | SE | 854 | 1:12:20 |
2 | Buža,Ilze | S16 | 972 | 46:26 |
DSQ | Dubova,Unda | S16 | 0 | 51:11 |
2 | Šūpulniece,Līga | SB | 994 | 58:45 |
5 | Egle,Ināra | S55 | 792 | 1:10:21 |
2 | Grimza,Alvis | V10 | 901 | 17:40 |
1 | Grimza,Jānis | V14 | 1000 | 48:37 |
1 | Jansona,Marta | S16 | 1000 | 45:08 |
3 | Kaminskis,Kārlis | V12 | 765 | 44:44 |
1 | Kaņepe,Armands | V12 | 1000 | 34:14 |
1 | Kārkliņš,Reinis | V16 | 1000 | 1:10:56 |
4 | Knēts,Jēkabs | V14 | 733 | 1:06:19 |
4 | Knēts,Rihards | V10 | 415 | 38:20 |
2 | Kokarēviča,Ilze | S18 | 962 | 1:18:08 |
2 | Linde,Klāvs | V14 | 977 | 49:43 |
2 | Linde,Valdis | V18 | 953 | 1:04:35 |
2 | Lūsiņš,Imants | V16 | 857 | 1:22:42 |
8 | Magone,Dairis | VE | 772 | 1:07:31 |
10 | Magone,Kristaps | VE | 521 | 1:39:56 |
4 | Malējs,Andis | VE | 837 | 1:02:14 |
5 | Pilābere,Agrita | SE | 786 | 1:18:32 |
DSQ | Skrastiņš,Gatis | V35 | 0 | 33:45 |
2 | Spulle,Raimonds | VE | 954 | 54:39 |
5 | Vīksne,Didzis | VE | 831 | 1:02:42 |
2 | Zāģere,Iveta | SE | 854 | 1:12:20 |
7 | Zāģers,Aivars | V45 | 660 | 1:11:34 |
DSQ | Zariņš,Raimonds | V16 | 0 | 41:10 |
13.05.09 15:31:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as