Meridiāns 2009, 4.kārta

Brīvnieki

21.04.09

Rezultāti

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S40 |  S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 | 
SA |  SB |  SC |  SE |  SN |  V10 | 
V12 |  V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 | 
V45 |  V50 |  V55 |  V60 |  V8 |  VA | 
VB |  VC |  VE | 

Rezultāti S10Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Kalniņa,Klinta Straupe 20:36 + 00:00 1000
2Žagare,Trīne OK Purva bridējs 25:46 + 05:10 799
3Ozola,Beatrise Pastariņi 25:56 + 05:20 794
4Pastare,Agnese Straupe 26:24 + 05:48 780
DSQĶikute,Kristīne Individuāli 29:32 0
Rezultāti S12Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dzalba,Sabīne Straupe 36:43 + 00:00 1000
2Rence,Kristīne Straupe 56:14 + 19:31 652
Rezultāti S14Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Šķestere,Ieva Straupe 36:34 + 00:00 1000
2Kārkliņa,Agnese Straupe 38:56 + 02:22 939
3Fundure,Kristīne Priekuļi 43:39 + 07:05 837
4Lamberte,Līga Straupe 45:00 + 08:26 812
5Lase,Madara Straupe 48:26 + 11:52 754
6Lupkina,Laine Meridiāns 56:15 + 19:41 650
7Medne,Kate Straupe 56:22 + 19:48 648
8Berķe,Paula Meridiāns 57:29 + 20:55 636
9Moroza,Elīna Straupe 58:18 + 21:44 627
Rezultāti S16Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jansona,Marta Meridiāns 33:58 + 00:00 1000
2Buža,Ilze Meridiāns 37:50 + 03:52 897
3Martinsone,Arta Straupe 41:07 + 07:09 826
4Krīgere,Lelde Priekuļi 54:15 + 20:17 626
5Šūpulniece,Liene Meridiāns 56:18 + 22:20 603
6Dubova,Unda Meridiāns 1:01:49 + 27:51 549
Rezultāti S18Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Ķibilda,Nora Meridiāns 50:47 + 00:00 1000
2Zīlišķe,Amanda Ziemeļvalstu ģimn 1:07:25 + 16:38 753
3Kokarēviča,Ilze Meridiāns 1:09:29 + 18:42 730
4Katlapa,Agnese Individuāli 1:24:11 + 33:24 603
Rezultāti S35Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Žagare,Ilze OK Purva bridējs 50:03 + 00:00 1000
2Kronberga,Arta Priekuļi 56:26 + 06:23 886
3Muzikante,Linda Balta 1:09:29 + 19:26 720
4Žukovska,Vita Individuāli 1:12:16 + 22:13 692
Rezultāti S40Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dudele,Gunta Azimuts 1:01:11 + 00:00 1000
2Suta,Džaneta ZVOC 1:03:56 + 02:45 956
3Ikšele,Dace Jaunpiebalga 1:04:04 + 02:53 954
Rezultāti S45Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Radziņa,Ilona Bitīte 45:25 + 00:00 1000
2Grunde,Ligita Seniors 49:03 + 03:38 925
3Katlapa,Anita Dzērbene 52:07 + 06:42 871
4Stērste,Sarmīte Dzērbene 52:24 + 06:59 866
5Pole,Lelde Auciems 1:16:46 + 31:21 591
Rezultāti S50Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Alksne,Aija Meridiāns 44:13 + 00:00 1000
2Vabole,Ilze Bebri 1:04:09 + 19:56 689
3Kalvāne,Lidija Lattelekom 1:06:33 + 22:20 664
4Sila,Gunta Individuāli 1:09:00 + 24:47 640
5Habermane,Maruta SK Brīvnieki 1:18:02 + 33:49 566
DSQKokorēviča,Ilga Individuāli 59:11 0
Rezultāti S55Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Aizupe,Benita Saulrīti 44:51 + 00:00 1000
2Hartmane,Inese Drabeši 46:27 + 01:36 965
3Velika,Vija Individuāli 48:53 + 04:02 917
4Sīka,Sarma Valmiera 50:21 + 05:30 890
5Veita,Andra Individuāli 54:58 + 10:07 815
6Segliņa,Silvija Individuāli 1:05:03 + 20:12 689
7Egle,Ināra Meridiāns 1:10:56 + 26:05 632
Rezultāti S60Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Skujiņa,Erna Limbaži 49:55 + 00:00 1000
2Kļava,Inta Saulrīti 57:03 + 07:08 874
3Zukule,Lidija SK Brīvnieki 1:26:45 + 36:50 575
Rezultāti S8Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Vaļģe,Madara zs Kalnapierbes 16:43 + 00:00 1000
2Suta,Emīlija ZVOC 19:49 + 03:06 843
3Brunere,Kristīne Sigulda 22:42 + 05:59 736
4Lamberte,Lote Straupe 38:57 + 22:14 429
5Dubova,Elza Estere Individuāli 58:28 + 41:45 285
Rezultāti SAAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Nītiņa,Krista Cēsis 49:37 + 00:00 1000
2Prātiņa,Lita Individuāli 52:56 + 03:19 937
3Spožuma,Edīte Individuāli 1:05:07 + 15:30 761
Rezultāti SBAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Šūpulniece,Līga Meridiāns 48:31 + 00:00 1000
2Marena,Agita KSK 56:26 + 07:55 859
3Boze,Inese DACVĢ 58:24 + 09:53 830
4Ķikute,Antra Individuāli 1:01:29 + 12:58 789
Rezultāti SCAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Bērziņa,Vija Rozula 43:27 + 00:00 1000
2Malēja,Anna 4.AVS 45:25 + 01:58 956
3Jansona,Linda Cēsis 46:26 + 02:59 935
4Grava,Sarmīte Jāņmuiža 52:56 + 09:29 820
5Siliņa,Rasa Cēsis 1:00:21 + 16:54 719
6Gudēna,Maija zs Kalnapierbes 1:08:36 + 25:09 633
7Vilciņa,Iveta Skujene 1:25:28 + 42:01 508
Rezultāti SEAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Turka,Janeta LU ĢZZF 1:00:13 + 00:00 1000
2Buža,Dace Meridiāns 1:01:05 + 00:52 985
3Veģere,Ieva Viga 1:02:53 + 02:40 957
4Pužule,Ilze B&Co 1:03:27 + 03:14 949
5Zāģere,Iveta Meridiāns 1:04:49 + 04:36 929
6Bērziņa,Inese Burkānciems OK 1:07:49 + 07:36 887
7Buša,Velga Mona 1:22:01 + 21:48 734
Rezultāti SNAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Kolotilina,Dana Sermūkši 1:34:42 + 00:00 1000
Rezultāti V10Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Kārkliņš,Kristaps A2 12:09 + 00:00 1000
2Bruners,Kristaps Sigulda 12:11 + 00:02 997
3Čeksteris,Pēteris Roberts Straupe 13:56 + 01:47 872
4Vaļģis,Arturs zs Kalnapierbes 18:39 + 06:30 651
5Vimba,Rūdolfs Matīss ZVOC 22:27 + 10:18 541
6Grimza,Alvis Meridiāns 26:26 + 14:17 459
7Vilciņš,Jānis Individuāli 26:50 + 14:41 452
8Spožums,Maksis CPP 30:52 + 18:43 393
DSQKnēts,Rihards Meridiāns 19:14 0
Rezultāti V12Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Šmits,Dāvis Gustavs Auciems 25:17 + 00:00 1000
2Kaminskis,Kārlis Meridiāns 26:51 + 01:34 941
3Magone,Armands Meridiāns 34:19 + 09:02 736
4Rencis,Matīss Straupe 50:36 + 25:19 499
5Ekerts,Mairis Straupe 51:52 + 26:35 487
6Lancmanis,Markuss Meridiāns 57:38 + 32:21 438
Rezultāti V14Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Grimza,Jānis Meridiāns 34:20 + 00:00 1000
2Dzalbs,Emīls Straupe 36:30 + 02:10 940
3Lamberts,Māris Straupe 37:10 + 02:50 923
4Knēts,Jēkabs Meridiāns 46:38 + 12:18 736
5Purvinskis,Raimonds Meridiāns 54:31 + 20:11 629
6Dzērve,Arvīds Cēsis 54:33 + 20:13 629
7Čeksteris,Krišjānis Straupe 1:11:53 + 37:33 477
DSQGudēns,Jānis zs Kalnapierbes 01:48 0
Rezultāti V16Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Lūsiņš,Imants Meridiāns 57:29 + 00:00 1000
2Kārkliņš,Reinis Meridiāns 57:37 + 00:08 997
3Katlaps,Uldis Ineši 1:24:14 + 26:45 682
Rezultāti V18Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Gruzde,Ēriks Meridiāns 51:27 + 00:00 1000
2Ķibilds,Juris Meridiāns 52:26 + 00:59 981
3Linde,Valdis Meridiāns 57:10 + 05:43 900
4Vaļģis,Mārtiņš zs Kalnapierbes 57:28 + 06:01 895
5Radziņš,Oskars Brāļi 1:04:58 + 13:31 791
Rezultāti V35Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dzalbs,Andris Straupe 48:43 + 00:00 1000
2Kokins,Juris OK Purva bridējs 49:02 + 00:19 993
3Lepiksons,Valdis Limbaži 54:43 + 06:00 890
4Lepiksons,Alvis Limbaži 55:01 + 06:18 885
5Lācis,Mārtiņš OK Purva bridējs 55:29 + 06:46 878
6Skrastiņš,Gatis Meridiāns 57:53 + 09:10 841
7Zīlišķis,Ģirts Mona 58:10 + 09:27 837
8Kikusts,Andris Latvijas Finieris 1:01:06 + 12:23 797
9Miglavs,Andris Bebri 1:03:40 + 14:57 765
10Grasis,Sandris IK Auseklis 1:04:12 + 15:29 758
Rezultāti V40Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Pulkstenis,Valdis Lattelekom 54:49 + 00:00 1000
2Muzikants,Ivars Balta 57:09 + 02:20 959
3Upmiņš,Andris Balta 1:00:28 + 05:39 906
4Dzērve,Jānis Cēsis 1:02:40 + 07:51 874
5Jēkabsons,Māris Valmiera 1:04:43 + 09:54 847
6Rikšis,Mārtiņš UP 1:11:54 + 17:05 762
7Suts,Dzintars ZVOC 1:30:19 + 35:30 606
DSQKoks,Guntis Saulrīti 56:04 0
Rezultāti V45Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Puntulis,Guntars Branti 47:25 + 00:00 1000
2Dudelis,Aigars Azimuts 51:46 + 04:21 915
3Čākurs,Didzis Naukšēni 53:25 + 06:00 887
4Kokarēvičs,Pēteris Kaimņi 54:35 + 07:10 868
5Alksnis,Uldis Meridiāns 55:22 + 07:57 856
6Zāģers,Aivars Meridiāns 1:02:25 + 15:00 759
7Nītiņš,Valdis Cēsis 1:04:30 + 17:05 735
8Cīrulis,Ainārs Individuāli 1:15:13 + 27:48 630
DSQBiezais,Jānis Cēsu mežn 54:02 0
Rezultāti V50Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Magone,Pēteris Umurga 47:32 + 00:00 1000
2Ģipslis,Andris ZS 52:08 + 04:36 911
3Fogelis,Gunārs Auciems 52:56 + 05:24 897
4Jansons,Gatis Individuāli 1:00:29 + 12:57 785
DSQKrēsliņš,Raimonds Individuāli 1:22:45 0
Rezultāti V55Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Padoms,Raitis Limbaži 35:13 + 00:00 1000
2Blūms,Māris Jāņmuiža 36:56 + 01:43 953
3Rollers,Uldis Limbaži 39:28 + 04:15 892
4Kronbergs,Agris Saulrīti 41:44 + 06:31 843
5Cekuls,Andris Cēsis 45:52 + 10:39 767
6Lapsa,Aivars Saulrīti 48:40 + 13:27 723
DSQHartmanis,Ivars Drabeši 49:42 0
Rezultāti V60Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Šteinbergs,Ilgonis Rīgas apr 39:39 + 00:00 1000
2Upacers,Guntis Seniors 39:50 + 00:11 995
3Čakšs,Jūlijs Cēsis 42:53 + 03:14 924
4Vītiņš,Ivars Cēsis 42:58 + 03:19 922
5Tīliks,Oļģerts Saulrīti 43:43 + 04:04 906
6Mālkalnietis,Māris Sigulda 44:48 + 05:09 885
7Priedītis,Aldis Individuāli 49:57 + 10:18 793
8Berners,Edvīns Prizma 50:43 + 11:04 781
9Leikarts,Imants Līgatne 1:11:08 + 31:29 557
10Baltiņš,Visvaldis Cēsu PB 1:21:10 + 41:31 488
DSQOzoliņš,Ansis B&Co 54:57 0
Rezultāti V8Atpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Pikšens,Rūdolfs SEB 15:58 + 00:00 1000
2Vaļģis,Kārlis zs Kalnapierbes 17:40 + 01:42 903
3Pikšens,Kārlis SEB 20:06 + 04:08 794
4Abzalons,Tomass Cēsis 20:59 + 05:01 760
5Kārkliņš,Helvijs Jānis A2 27:36 + 11:38 578
6Dubovs,Gusts Aleksis Individuāli 58:28 + 42:30 273
Rezultāti VAAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Riža,Jānis Conkorde 50:38 + 00:00 1000
2Pētersons,Sandis Conkorde 50:55 + 00:17 994
3Broks,Armands Valka 57:26 + 06:48 881
Rezultāti VBAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Šulmeisters,Arnis Saulrīti 40:14 + 00:00 1000
2Ozoliņš,Vents Piepe 44:46 + 04:32 898
3Skādulis,Ilmārs Sadales tīkli 50:20 + 10:06 799
4Pakalns,Ģirts KSK 50:21 + 10:07 799
5Lucāns,Jānis Valmiera 50:24 + 10:10 798
6Lupkins,Ivo Cēsis 50:45 + 10:31 792
7Platacis,Mārtiņš ABC Mērniecība 51:00 + 10:46 788
8Pikšens,Jānis Limbaži 51:03 + 10:49 788
9Kanapolis,Aldis Piepe 51:39 + 11:25 778
10Saldūksnis,Andris KSK 54:00 + 13:46 745
11Kaņepe,Dagnis Saulrīti 54:52 + 14:38 733
12Sīka,Jānis KSK 55:51 + 15:37 720
13Šmits,Armands Sadales tīkli 57:21 + 17:07 701
14Romka-Laurītis,Modris Individuāli 58:25 + 18:11 688
15Jēkabsons,Ivars KSK 1:00:44 + 20:30 662
16Krūmiņš,Uldis Kvinta Plus 1:07:11 + 26:57 598
17Puriņš,Viesturs Bebri 1:10:15 + 30:01 572
18Šakins,Mārtiņš Valmiera 1:23:35 + 43:21 481
Rezultāti VCAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Radziņš,Kaspars Brāļi 34:41 + 00:00 1000
2Radziņš,Jānis Brāļi 37:07 + 02:26 934
3Dombrovskis,Mareks AF Klubs 43:20 + 08:39 800
4Brikmanis,Ilmārs Individuāli 44:24 + 09:43 781
5Grīviņš,Raivis Individuāli 44:56 + 10:15 771
6Vaļģis,Jānis zs Kalnapierbes 45:27 + 10:46 763
7Balodis,Jānis Individuāli 45:33 + 10:52 761
8Vimba,Jānis ZVOC 46:53 + 12:12 739
9Baltiņš,Māris Leči 47:26 + 12:45 731
10Dainis,Jānis KSK 48:41 + 14:00 712
11Ezeriņš,Gints Apse 48:43 + 14:02 711
12Kornets,Valdis Cēsis 50:59 + 16:18 680
13Martinsons,Arvīds Straupe 51:18 + 16:37 676
14Dūdiņš,Alvils Kārdifa 52:53 + 18:12 655
15Naglis,Aivars Individuāli 55:27 + 20:46 625
16Zeltiņš,Auseklis Upesgravas 59:36 + 24:55 581
17Rīsmanis,Atis Individuāli 1:00:02 + 25:21 577
18Kalniņš,Ginters Individuāli 1:00:22 + 25:41 574
19Zaķis,Jānis Kārdifa 1:03:17 + 28:36 548
20Ciguzis,Valentīns ZS 1:03:25 + 28:44 546
21Miezītis,Gints Valmiera 1:04:53 + 30:12 534
22Bērziņš,Sandis Individuāli 1:04:58 + 30:17 533
23Pētersons,Juris Individuāli 1:06:06 + 31:25 524
24Koks,Andris Saulrīti 1:18:26 + 43:45 442
25Krūmiņš,Aigars Individuāli 1:19:44 + 45:03 434
26Kornets,Mārcis Cīņas klubs 1:22:32 + 47:51 420
27Stucis,Guntars Staļi 1:33:39 + 58:58 370
28Ozoliņš,Varis Individuāli 1:51:12 +1:16:31 311
DSQLudzenieks,Līgonis Individuāli 1:43:10 0
Rezultāti VEAtpakaļ
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Žagars,Ivars Piebalgas alus 49:02 + 00:00 1000
2Kaminskis,Valters Meridiāns 51:20 + 02:18 955
3Vīksne,Didzis Meridiāns 52:45 + 03:43 929
4Jansons,Matīss Cēsis 53:29 + 04:27 916
5Magone,Dairis Meridiāns 56:57 + 07:55 860
6Naglis,Jānis Meridiāns 58:14 + 09:12 842
6Veits,Toms OK Purva bridējs 58:14 + 09:12 842
8Actiņš,Ansis A3 59:01 + 09:59 830
9Gailis,Vilnis Latvijas Gāze 1:04:44 + 15:42 757
10Knēta,Mārīte Mona 1:04:59 + 15:57 754
11Magone,Kristaps Meridiāns 1:06:33 + 17:31 736
12Graudulis,Agnis Bebri 1:13:17 + 24:15 669
13Pekuss,Uldis Mona 1:22:18 + 33:16 595
14Dūka,Jānis Meridiāns 1:39:51 + 50:49 491

22.04.09 13:03:28 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as