Meridiāns 2009, 22.kārta

. Apsītes

08.09.09

Resultlist by Class

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S40 |  S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 | 
SA |  SB |  SC |  SE |  V10 |  V12 | 
V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 |  V45 | 
V50 |  V55 |  V60 |  V8 |  VA |  VB | 
VC |  VE |  VN | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Kalniņa,Klinta Straupe 21:02 + 00:00 1000
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Dāboliņa,Viola Individuāli 34:22 + 00:00 1000
2Dzalba,Sabīne Straupe 40:14 + 05:52 854
3Katlapa,Elīza Ineši 1:01:48 + 27:26 556
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Šķestere,Ieva Straupe 50:06 + 00:00 1000
2Lamberte,Līga Straupe 51:54 + 01:48 965
3Lupkina,Laine Meridiāns 1:07:35 + 17:29 741
4Berķe,Paula Meridiāns 1:07:55 + 17:49 737
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Martinsone,Arta Straupe 36:56 + 00:00 1000
2Buža,Ilze Meridiāns 40:07 + 03:11 920
3Jansona,Marta Meridiāns 42:37 + 05:41 866
4Grosberga,Sandra Straupe 44:31 + 07:35 829
5Šūpulniece,Liene Meridiāns 1:04:42 + 27:46 570
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Ķibilda,Nora Meridiāns 48:19 + 00:00 1000
2Lazdāne,Santa A2 50:12 + 01:53 962
3Žukovska,Krista VVĢ 52:32 + 04:13 919
4Kokarēviča,Ilze Meridiāns 1:05:19 + 17:00 739
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Žukovska,Vita Individuāli 58:32 + 00:00 1000
2Kronberga,Arta Priekuļi 1:17:42 + 19:10 753
3Krima,Inga Viga 1:21:46 + 23:14 715
4Muzikante,Linda Balta 1:27:14 + 28:42 670
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Gaigala,Vidaga Smiltene 47:16 + 00:00 1000
2Dudele,Gunta Azimuts 47:29 + 00:13 995
3Abzalone,Indra Cēsis 57:44 + 10:28 818
4Šterna,Rudīte Sigulda 1:03:46 + 16:30 741
5Ikšele,Dace Jaunpiebalga 1:08:45 + 21:29 687
6Cāne,Ieva Sigulda 1:20:39 + 33:23 586
DNFSuta,Džaneta ZVOC 0
DSQCīrule,Vita Azimuts 51:02 0
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Grunde,Ligita Seniors 1:05:01 + 00:00 1000
2Katlapa,Anita Dzērbene 1:07:51 + 02:50 958
3Upmiņa,Indra Balta 1:13:15 + 08:14 887
4Leiškalne,Ingūna Valmiera 1:21:40 + 16:39 796
5Vandāna,Ilona Valmiera 1:32:17 + 27:16 704
6Stērste,Sarmīte Dzērbene 1:45:25 + 40:24 616
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Ģipsle,Ināra Thames Valley 52:20 + 00:00 1000
2Habermane,Maruta SK Brīvnieki 1:11:04 + 18:44 736
3Jansone,Andra Sigulda 1:15:54 + 23:34 689
4Kalvāne,Lidija Lattelekom 1:16:41 + 24:21 682
5Kokorēviča,Ilga Individuāli 1:42:21 + 50:01 511
DNFAlksne,Aija Meridiāns 0
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Veita,Andra Individuāli 1:02:54 + 00:00 1000
2Egle,Ināra Meridiāns 1:12:45 + 09:51 864
3Aizupe,Benita Saulrīti 1:31:40 + 28:46 686
DSQHartmane,Inese Drabeši 31:10 0
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Zukule,Lidija SK Brīvnieki 1:46:50 + 00:00 1000
DSQSkujiņa,Erna Limbaži 11:09 0
DSQKļava,Inta Saulrīti 11:16 0
DSQSegliņa,Silvija Individuāli 40:07 0
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Mūrniece,Justīne Individuāli 13:28 + 00:00 1000
2Vaļģe,Madara zs Kalnapierbes 14:15 + 00:47 945
3Knēta,Ernestīne Meridiāns 15:07 + 01:39 890
4Dāboliņa,Ance-Liene Individuāli 15:21 + 01:53 877
5Baltiņa,Leonarda Leči 21:44 + 08:16 619
6Brunere,Kristīne Sigulda 21:55 + 08:27 614
7Abzalone,Emīlija Individuāli 22:22 + 08:54 602
8Abzalone,Elza Individuāli 22:31 + 09:03 598
9Štēbele,Arta Individuāli 25:06 + 11:38 536
10Laurīte,Nora Individuāli 25:13 + 11:45 534
11Boze,Marta Bērndārzs 25:56 + 12:28 519
12Lamberte,Lote Straupe 33:57 + 20:29 396
Resultlist SAReturn
Place Name Team                  Time
1Veita,Kristīne OK Purva bridējs 56:16 + 00:00 1000
2Prātiņa,Lita Individuāli 57:42 + 01:26 975
3Plakane,Rūta Individuāli 1:05:47 + 09:31 855
4Buša,Velga Mona 1:09:55 + 13:39 804
5Spožuma,Edīte Individuāli 1:22:48 + 26:32 679
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Boze,Inese DACVĢ 56:18 + 00:00 1000
2Marena,Agita KSK 1:04:55 + 08:37 867
3Krastiņa,Ieva Individuāli 1:11:15 + 14:57 790
4Timermane-Malēja,Kristīne TB4 1:15:47 + 19:29 742
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Jansona,Linda Cēsis 55:45 + 00:00 1000
2Gudēna,Maija zs Kalnapierbes 1:02:24 + 06:39 893
3Bērziņa,Vija Rozula 1:03:28 + 07:43 878
4Vaļģe,Ilze zs Kalnapierbes 1:06:13 + 10:28 841
5Jansona,Ingrīda Mikrolinc 1:08:44 + 12:59 811
6Vimba,Aiga Individuāli 1:28:20 + 32:35 631
DSQJemeljanova,Līga Individuāli 44:46 0
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Skrastiņa,Aija SK Briksnis 58:32 + 00:00 1000
2Zāģere,Iveta Meridiāns 1:19:45 + 21:13 733
3Bērziņa,Māra Rozula 1:20:25 + 21:53 727
4Zīlišķe,Amanda Individuāli 1:23:22 + 24:50 702
5Pužule,Ilze B&Co 1:29:15 + 30:43 655
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Grimza,Alvis Meridiāns 14:27 + 00:00 1000
2Čeksteris,Pēteris Roberts Straupe 15:06 + 00:39 956
3Vaļģis,Arturs zs Kalnapierbes 17:58 + 03:31 804
4Bruners,Kristaps Sigulda 20:21 + 05:54 710
5Dzalbs,Edijs Stalbes vsk 21:50 + 07:23 661
6Vimba,Rūdolfs Matīss ZVOC 36:11 + 21:44 399
DSQSpožums,Maksis CPP 43:17 0
DSQKnēts,Rihards Meridiāns 42:52 0
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Bēmis,Ēriks Priekuļi 37:55 + 00:00 1000
2Krūmiņš,Klaids Individuāli 42:14 + 04:19 897
3Pulkstenis,Dāvis Cēsis 53:46 + 15:51 705
4Lancmanis,Markus Individuāli 1:01:08 + 23:13 620
5Neimanis,Andris Individuāli 1:01:22 + 23:27 617
6Rencis,Matīss Straupe 1:06:35 + 28:40 569
DSQKaņepe,Armands Meridiāns 59:39 0
DSQSilickis,Leons Straupe 1:05:29 0
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Šķesteris,Mārtiņš Straupe 37:27 + 00:00 1000
2Dzalbs,Emīls Straupe 38:29 + 01:02 973
3Linde,Klāvs Meridiāns 40:48 + 03:21 917
4Purvinskis,Raimonds Meridiāns 40:58 + 03:31 914
5Grimza,Jānis Meridiāns 47:27 + 10:00 789
6Lamberts,Māris Straupe 52:29 + 15:02 713
7Abzalons,Matiass Meridiāns 53:10 + 15:43 704
8Knēts,Jēkabs Meridiāns 54:39 + 17:12 685
9Čeksteris,Krišjānis Straupe 56:00 + 18:33 668
10Siliņš,Armands Meridiāns 1:05:31 + 28:04 571
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Lūsiņš,Imants Meridiāns 55:42 + 00:00 1000
2Katlaps,Uldis Ineši 1:26:27 + 30:45 644
DSQTočs,Mārtiņš Meridiāns 1:07:07 0
DSQZariņš,Raimonds Meridiāns 59:53 0
DSQKārkliņš,Reinis Meridiāns 1:05:56 0
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Līcis,Kristiāns Individuāli 2:13:22 + 00:00 1000
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Kokins,Juris OK Purva bridējs 57:00 + 00:00 1000
2Dzalbs,Andris Straupe 57:43 + 00:43 987
3Lazdāns,Jānis A2 59:00 + 02:00 966
4Nāgelis,Jānis Mona 1:06:20 + 09:20 859
5Zīlišķis,Ģirts Mona 1:07:33 + 10:33 843
6Zariņš,Atis Mona 1:15:43 + 18:43 752
7Lepiksons,Alvis Limbaži 1:17:24 + 20:24 736
8Lepiksons,Valdis Limbaži 1:17:26 + 20:26 736
9Cebulis,Juris Mona 1:21:20 + 24:20 700
10Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:21:39 + 24:39 698
11Lūsītis,Juris Individuāli 1:24:28 + 27:28 674
12Kikusts,Andris Latvijas Finieris 1:32:26 + 35:26 616
13Lācis,Sandris Mona 1:36:07 + 39:07 593
DNFLagzdiņš,Ainārs Mona 0
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Ūdris,Ēriks Valka 59:23 + 00:00 1000
2Muzikants,Ivars Balta 1:13:05 + 13:42 812
3Upmiņš,Andris Balta 1:13:45 + 14:22 805
4Koks,Guntis Saulrīti 1:13:57 + 14:34 803
5Naglis,Aivars Individuāli 1:23:50 + 24:27 708
6Jēkabsons,Māris Valmiera 1:31:00 + 31:37 652
7Pulkstenis,Valdis Lattelekom 1:34:02 + 34:39 631
8Zariņš,Jānis Individuāli 1:42:59 + 43:36 576
9Grunte,Aleksandrs Individuāli 1:48:04 + 48:41 549
10Līcis,Valts Cēsis 2:13:29 +1:14:06 444
11Ķerpe,Dzintars Individuāli 2:13:55 +1:14:32 443
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Alksnis,Uldis Meridiāns 54:18 + 00:00 1000
2Limbēns,Ilmārs Sigulda 58:32 + 04:14 927
3Dudelis,Aigars Azimuts 59:49 + 05:31 907
4Biezais,Jānis Cēsu mežn 1:01:34 + 07:16 881
5Nītiņš,Valdis Cēsis 1:02:21 + 08:03 870
6Čākurs,Didzis Naukšēni 1:02:24 + 08:06 870
7Cāns,Jānis Sigulda 1:30:32 + 36:14 599
DSQZāģers,Aivars Meridiāns 1:14:07 0
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Gatis Individuāli 53:12 + 00:00 1000
2Ģipslis,Andris ZS 57:27 + 04:15 926
3Blūms,Māris Meridiāns 1:00:19 + 07:07 882
4Fogelis,Gunārs Auciems 1:00:48 + 07:36 875
5Gailītis,Guntis Cēsu Alus 1:07:04 + 13:52 793
6Magone,Pēteris Umurga 1:08:04 + 14:52 781
7Ziediņš,Viesturs ELVA-1 1:29:02 + 35:50 597
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Hartmanis,Ivars Drabeši 45:43 + 00:00 1000
2Padoms,Raitis Limbaži 50:28 + 04:45 905
3Kronbergs,Agris Saulrīti 57:17 + 11:34 798
4Rollers,Uldis Limbaži 58:19 + 12:36 783
5Lapsa,Aivars Saulrīti 59:30 + 13:47 768
6Cekuls,Andris Cēsis 1:26:56 + 41:13 525
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Vītiņš,Ivars Cēsis 50:55 + 00:00 1000
2Upacers,Guntis Seniors 52:47 + 01:52 964
3Mālkalnietis,Māris Sigulda 54:51 + 03:56 928
4Ozoliņš,Ansis B&Co 57:36 + 06:41 883
5Šteinbergs,Ilgonis Rīgas apr 57:40 + 06:45 882
6Tīliks,Oļģerts Saulrīti 1:00:30 + 09:35 841
7Berners,Edvīns Prizma 1:03:10 + 12:15 806
8Čakšs,Jūlijs Cēsis 1:06:32 + 15:37 765
9Baltiņš,Visvaldis Cēsu PB 1:28:25 + 37:30 575
10Actiņš,Andris Veselava 1:58:35 +1:07:40 429
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Pikšens,Kārlis SEB 10:21 + 00:00 1000
2Pikšens,Rūdolfs SEB 10:32 + 00:11 982
3Šķesteris,Renārs Straupe 12:32 + 02:11 825
4Vaļģis,Kārlis zs Kalnapierbes 14:56 + 04:35 693
5Neimanis,Kārlis Individuāli 15:24 + 05:03 672
6Gailis,Pēteris Valmiera 15:34 + 05:13 664
7Kronbergs,Druvis Priekuļi 19:34 + 09:13 528
8Horns,Rūdolfs Cēsis 21:28 + 11:07 482
9Abzalons,Tomass Otto Cēsis 21:43 + 11:22 476
10Vārna,Matīss Individuāli 25:10 + 14:49 411
Resultlist VAReturn
Place Name Team                  Time
1Broks,Armands Valka 1:01:21 + 00:00 1000
2Riža,Jānis Conkorde 1:05:52 + 04:31 931
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Pakalns,Ģirts KSK 50:18 + 00:00 1000
2Zīvers,Guntis Azimuts 52:18 + 02:00 961
3Saldūksnis,Andris KSK 53:41 + 03:23 936
4Pikšens,Jānis Limbaži 56:19 + 06:01 893
5Šulmeisters,Arnis Saulrīti 57:47 + 07:29 870
6Laganovskis,Andris Individuāli 58:57 + 08:39 853
7Skādulis,Ilmārs Sadales tīkli 59:31 + 09:13 845
8Kaņepe,Dagnis Saulrīti 59:35 + 09:17 844
9Parts,Arnis Naukšēni 1:02:06 + 11:48 809
10Lupkins,Ivo Cēsis 1:02:11 + 11:53 808
11Romka-Laurītis,Modris Individuāli 1:06:43 + 16:25 753
12Platacis,Mārtiņš ABC Mērniecība 1:12:46 + 22:28 691
13Šmits,Armands Sadales tīkli 1:18:35 + 28:17 640
14Šakins,Mārtiņš Valmiera 1:19:35 + 29:17 632
DNFLucāns,Jānis Piepe 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Baltiņš,Māris Leči 52:19 + 00:00 1000
2Grīviņš,Raivis Individuāli 54:51 + 02:32 953
3Ezeriņš,Gints Apse 57:06 + 04:47 916
4Olengovičs,Jānis Jāņmuiža 57:07 + 04:48 915
5Balodis,Jānis Individuāli 58:11 + 05:52 899
6Logins,Ainārs Individuāli 59:58 + 07:39 872
7Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:04:15 + 11:56 814
8Petrovskis,Andris Petriks & Ko 1:05:07 + 12:48 803
9Zeltiņš,Auseklis Upesgravas 1:05:44 + 13:25 795
10Rīsmanis,Atis Individuāli 1:06:12 + 13:53 790
11Dzalbs,Aivars Vilki DZ 1:07:30 + 15:11 775
12Ķibilds,Juris Meridiāns 1:09:11 + 16:52 756
13Johansons,Nils Vecpiebalga 1:10:54 + 18:35 737
14Barons,Uģis Petriks & Ko 1:11:21 + 19:02 733
15Rozenbergs,Andis Veselava 1:11:26 + 19:07 732
16Pelšs,Guntis Rauna 1:21:29 + 29:10 642
17Bērziņš,Sandis Individuāli 1:22:09 + 29:50 636
18Vimba,Jānis ZVOC 1:37:16 + 44:57 537
19Ciguzis,Valentīns ZS 2:02:22 +1:10:03 427
DSQDančauskis,Uģis Individuāli 1:23:56 0
DSQKornets,Valdis Cēsis 1:02:17 0
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Kaminskis,Valters Meridiāns 59:31 + 00:00 1000
2Strazdiņš,Andris OK Purva bridējs 1:04:09 + 04:38 927
3Soika,Uvis Teika 1:04:24 + 04:53 924
4Vīksne,Didzis Meridiāns 1:05:39 + 06:08 906
5Magone,Dairis Meridiāns 1:05:41 + 06:10 906
6Ločmelis,Artis B&Co 1:08:14 + 08:43 872
7Cāns,Andris Meridiāns 1:08:28 + 08:57 869
8Ozoliņš,Kristaps Madonas Bjss 1:12:52 + 13:21 816
9Veits,Toms OK Purva bridējs 1:14:15 + 14:44 801
10Kokorēvičs,Edgars Brenguļi 1:14:19 + 14:48 800
11Naglis,Jānis Meridiāns 1:16:41 + 17:10 776
12Gailis,Vilnis Latvijas Gāze 1:19:19 + 19:48 750
13Pētersons,Sandis Conkorde 1:22:10 + 22:39 724
14Gruzde,Ēriks Meridiāns 1:28:08 + 28:37 675
15Pekuss,Uldis Mona 1:48:18 + 48:47 549
Resultlist VNReturn
Place Name Team                  Time
1Liepiņš,Edgars Priekuļi 1:00:59 + 00:00 1000

09.09.09 13:01:41 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as