Meridiāns 2009, 22.kārta
.
Apsītes
08.09.09
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | V10 | V12 |
V14 | V16 | V18 | V35 | V40 | V45 |
V50 | V55 | V60 | V8 | VA | VB |
VC | VE | VN |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalniņa,Klinta | Straupe | 21:02 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dāboliņa,Viola | Individuāli | 34:22 + 00:00 1000 |
2 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 40:14 + 05:52 854 |
3 | Katlapa,Elīza | Ineši | 1:01:48 + 27:26 556 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 50:06 + 00:00 1000 |
2 | Lamberte,Līga | Straupe | 51:54 + 01:48 965 |
3 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:07:35 + 17:29 741 |
4 | Berķe,Paula | Meridiāns | 1:07:55 + 17:49 737 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Martinsone,Arta | Straupe | 36:56 + 00:00 1000 |
2 | Buža,Ilze | Meridiāns | 40:07 + 03:11 920 |
3 | Jansona,Marta | Meridiāns | 42:37 + 05:41 866 |
4 | Grosberga,Sandra | Straupe | 44:31 + 07:35 829 |
5 | Šūpulniece,Liene | Meridiāns | 1:04:42 + 27:46 570 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ķibilda,Nora | Meridiāns | 48:19 + 00:00 1000 |
2 | Lazdāne,Santa | A2 | 50:12 + 01:53 962 |
3 | Žukovska,Krista | VVĢ | 52:32 + 04:13 919 |
4 | Kokarēviča,Ilze | Meridiāns | 1:05:19 + 17:00 739 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žukovska,Vita | Individuāli | 58:32 + 00:00 1000 |
2 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:17:42 + 19:10 753 |
3 | Krima,Inga | Viga | 1:21:46 + 23:14 715 |
4 | Muzikante,Linda | Balta | 1:27:14 + 28:42 670 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Gaigala,Vidaga | Smiltene | 47:16 + 00:00 1000 |
2 | Dudele,Gunta | Azimuts | 47:29 + 00:13 995 |
3 | Abzalone,Indra | Cēsis | 57:44 + 10:28 818 |
4 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 1:03:46 + 16:30 741 |
5 | Ikšele,Dace | Jaunpiebalga | 1:08:45 + 21:29 687 |
6 | Cāne,Ieva | Sigulda | 1:20:39 + 33:23 586 |
DNF | Suta,Džaneta | ZVOC | 0 |
DSQ | Cīrule,Vita | Azimuts | 51:02 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grunde,Ligita | Seniors | 1:05:01 + 00:00 1000 |
2 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 1:07:51 + 02:50 958 |
3 | Upmiņa,Indra | Balta | 1:13:15 + 08:14 887 |
4 | Leiškalne,Ingūna | Valmiera | 1:21:40 + 16:39 796 |
5 | Vandāna,Ilona | Valmiera | 1:32:17 + 27:16 704 |
6 | Stērste,Sarmīte | Dzērbene | 1:45:25 + 40:24 616 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ģipsle,Ināra | Thames Valley | 52:20 + 00:00 1000 |
2 | Habermane,Maruta | SK Brīvnieki | 1:11:04 + 18:44 736 |
3 | Jansone,Andra | Sigulda | 1:15:54 + 23:34 689 |
4 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:16:41 + 24:21 682 |
5 | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 1:42:21 + 50:01 511 |
DNF | Alksne,Aija | Meridiāns | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Veita,Andra | Individuāli | 1:02:54 + 00:00 1000 |
2 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:12:45 + 09:51 864 |
3 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 1:31:40 + 28:46 686 |
DSQ | Hartmane,Inese | Drabeši | 31:10 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:46:50 + 00:00 1000 |
DSQ | Skujiņa,Erna | Limbaži | 11:09 0 |
DSQ | Kļava,Inta | Saulrīti | 11:16 0 |
DSQ | Segliņa,Silvija | Individuāli | 40:07 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Mūrniece,Justīne | Individuāli | 13:28 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģe,Madara | zs Kalnapierbes | 14:15 + 00:47 945 |
3 | Knēta,Ernestīne | Meridiāns | 15:07 + 01:39 890 |
4 | Dāboliņa,Ance-Liene | Individuāli | 15:21 + 01:53 877 |
5 | Baltiņa,Leonarda | Leči | 21:44 + 08:16 619 |
6 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 21:55 + 08:27 614 |
7 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 22:22 + 08:54 602 |
8 | Abzalone,Elza | Individuāli | 22:31 + 09:03 598 |
9 | Štēbele,Arta | Individuāli | 25:06 + 11:38 536 |
10 | Laurīte,Nora | Individuāli | 25:13 + 11:45 534 |
11 | Boze,Marta | Bērndārzs | 25:56 + 12:28 519 |
12 | Lamberte,Lote | Straupe | 33:57 + 20:29 396 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Veita,Kristīne | OK Purva bridējs | 56:16 + 00:00 1000 |
2 | Prātiņa,Lita | Individuāli | 57:42 + 01:26 975 |
3 | Plakane,Rūta | Individuāli | 1:05:47 + 09:31 855 |
4 | Buša,Velga | Mona | 1:09:55 + 13:39 804 |
5 | Spožuma,Edīte | Individuāli | 1:22:48 + 26:32 679 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 56:18 + 00:00 1000 |
2 | Marena,Agita | KSK | 1:04:55 + 08:37 867 |
3 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 1:11:15 + 14:57 790 |
4 | Timermane-Malēja,Kristīne | TB4 | 1:15:47 + 19:29 742 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Linda | Cēsis | 55:45 + 00:00 1000 |
2 | Gudēna,Maija | zs Kalnapierbes | 1:02:24 + 06:39 893 |
3 | Bērziņa,Vija | Rozula | 1:03:28 + 07:43 878 |
4 | Vaļģe,Ilze | zs Kalnapierbes | 1:06:13 + 10:28 841 |
5 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 1:08:44 + 12:59 811 |
6 | Vimba,Aiga | Individuāli | 1:28:20 + 32:35 631 |
DSQ | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 44:46 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņa,Aija | SK Briksnis | 58:32 + 00:00 1000 |
2 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:19:45 + 21:13 733 |
3 | Bērziņa,Māra | Rozula | 1:20:25 + 21:53 727 |
4 | Zīlišķe,Amanda | Individuāli | 1:23:22 + 24:50 702 |
5 | Pužule,Ilze | B&Co | 1:29:15 + 30:43 655 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 14:27 + 00:00 1000 |
2 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 15:06 + 00:39 956 |
3 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 17:58 + 03:31 804 |
4 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 20:21 + 05:54 710 |
5 | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 21:50 + 07:23 661 |
6 | Vimba,Rūdolfs Matīss | ZVOC | 36:11 + 21:44 399 |
DSQ | Spožums,Maksis | CPP | 43:17 0 |
DSQ | Knēts,Rihards | Meridiāns | 42:52 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bēmis,Ēriks | Priekuļi | 37:55 + 00:00 1000 |
2 | Krūmiņš,Klaids | Individuāli | 42:14 + 04:19 897 |
3 | Pulkstenis,Dāvis | Cēsis | 53:46 + 15:51 705 |
4 | Lancmanis,Markus | Individuāli | 1:01:08 + 23:13 620 |
5 | Neimanis,Andris | Individuāli | 1:01:22 + 23:27 617 |
6 | Rencis,Matīss | Straupe | 1:06:35 + 28:40 569 |
DSQ | Kaņepe,Armands | Meridiāns | 59:39 0 |
DSQ | Silickis,Leons | Straupe | 1:05:29 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 37:27 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 38:29 + 01:02 973 |
3 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 40:48 + 03:21 917 |
4 | Purvinskis,Raimonds | Meridiāns | 40:58 + 03:31 914 |
5 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 47:27 + 10:00 789 |
6 | Lamberts,Māris | Straupe | 52:29 + 15:02 713 |
7 | Abzalons,Matiass | Meridiāns | 53:10 + 15:43 704 |
8 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 54:39 + 17:12 685 |
9 | Čeksteris,Krišjānis | Straupe | 56:00 + 18:33 668 |
10 | Siliņš,Armands | Meridiāns | 1:05:31 + 28:04 571 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 55:42 + 00:00 1000 |
2 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:26:27 + 30:45 644 |
DSQ | Točs,Mārtiņš | Meridiāns | 1:07:07 0 |
DSQ | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 59:53 0 |
DSQ | Kārkliņš,Reinis | Meridiāns | 1:05:56 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Līcis,Kristiāns | Individuāli | 2:13:22 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 57:00 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 57:43 + 00:43 987 |
3 | Lazdāns,Jānis | A2 | 59:00 + 02:00 966 |
4 | Nāgelis,Jānis | Mona | 1:06:20 + 09:20 859 |
5 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 1:07:33 + 10:33 843 |
6 | Zariņš,Atis | Mona | 1:15:43 + 18:43 752 |
7 | Lepiksons,Alvis | Limbaži | 1:17:24 + 20:24 736 |
8 | Lepiksons,Valdis | Limbaži | 1:17:26 + 20:26 736 |
9 | Cebulis,Juris | Mona | 1:21:20 + 24:20 700 |
10 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:21:39 + 24:39 698 |
11 | Lūsītis,Juris | Individuāli | 1:24:28 + 27:28 674 |
12 | Kikusts,Andris | Latvijas Finieris | 1:32:26 + 35:26 616 |
13 | Lācis,Sandris | Mona | 1:36:07 + 39:07 593 |
DNF | Lagzdiņš,Ainārs | Mona | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ūdris,Ēriks | Valka | 59:23 + 00:00 1000 |
2 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:13:05 + 13:42 812 |
3 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:13:45 + 14:22 805 |
4 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:13:57 + 14:34 803 |
5 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:23:50 + 24:27 708 |
6 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:31:00 + 31:37 652 |
7 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:34:02 + 34:39 631 |
8 | Zariņš,Jānis | Individuāli | 1:42:59 + 43:36 576 |
9 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:48:04 + 48:41 549 |
10 | Līcis,Valts | Cēsis | 2:13:29 +1:14:06 444 |
11 | Ķerpe,Dzintars | Individuāli | 2:13:55 +1:14:32 443 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 54:18 + 00:00 1000 |
2 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 58:32 + 04:14 927 |
3 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 59:49 + 05:31 907 |
4 | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 1:01:34 + 07:16 881 |
5 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:02:21 + 08:03 870 |
6 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 1:02:24 + 08:06 870 |
7 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:30:32 + 36:14 599 |
DSQ | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:14:07 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Gatis | Individuāli | 53:12 + 00:00 1000 |
2 | Ģipslis,Andris | ZS | 57:27 + 04:15 926 |
3 | Blūms,Māris | Meridiāns | 1:00:19 + 07:07 882 |
4 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 1:00:48 + 07:36 875 |
5 | Gailītis,Guntis | Cēsu Alus | 1:07:04 + 13:52 793 |
6 | Magone,Pēteris | Umurga | 1:08:04 + 14:52 781 |
7 | Ziediņš,Viesturs | ELVA-1 | 1:29:02 + 35:50 597 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Hartmanis,Ivars | Drabeši | 45:43 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 50:28 + 04:45 905 |
3 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 57:17 + 11:34 798 |
4 | Rollers,Uldis | Limbaži | 58:19 + 12:36 783 |
5 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 59:30 + 13:47 768 |
6 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:26:56 + 41:13 525 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 50:55 + 00:00 1000 |
2 | Upacers,Guntis | Seniors | 52:47 + 01:52 964 |
3 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 54:51 + 03:56 928 |
4 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 57:36 + 06:41 883 |
5 | Šteinbergs,Ilgonis | Rīgas apr | 57:40 + 06:45 882 |
6 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 1:00:30 + 09:35 841 |
7 | Berners,Edvīns | Prizma | 1:03:10 + 12:15 806 |
8 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 1:06:32 + 15:37 765 |
9 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:28:25 + 37:30 575 |
10 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:58:35 +1:07:40 429 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Pikšens,Kārlis | SEB | 10:21 + 00:00 1000 |
2 | Pikšens,Rūdolfs | SEB | 10:32 + 00:11 982 |
3 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 12:32 + 02:11 825 |
4 | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 14:56 + 04:35 693 |
5 | Neimanis,Kārlis | Individuāli | 15:24 + 05:03 672 |
6 | Gailis,Pēteris | Valmiera | 15:34 + 05:13 664 |
7 | Kronbergs,Druvis | Priekuļi | 19:34 + 09:13 528 |
8 | Horns,Rūdolfs | Cēsis | 21:28 + 11:07 482 |
9 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 21:43 + 11:22 476 |
10 | Vārna,Matīss | Individuāli | 25:10 + 14:49 411 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Broks,Armands | Valka | 1:01:21 + 00:00 1000 |
2 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:05:52 + 04:31 931 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Pakalns,Ģirts | KSK | 50:18 + 00:00 1000 |
2 | Zīvers,Guntis | Azimuts | 52:18 + 02:00 961 |
3 | Saldūksnis,Andris | KSK | 53:41 + 03:23 936 |
4 | Pikšens,Jānis | Limbaži | 56:19 + 06:01 893 |
5 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 57:47 + 07:29 870 |
6 | Laganovskis,Andris | Individuāli | 58:57 + 08:39 853 |
7 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 59:31 + 09:13 845 |
8 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 59:35 + 09:17 844 |
9 | Parts,Arnis | Naukšēni | 1:02:06 + 11:48 809 |
10 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 1:02:11 + 11:53 808 |
11 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:06:43 + 16:25 753 |
12 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:12:46 + 22:28 691 |
13 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 1:18:35 + 28:17 640 |
14 | Šakins,Mārtiņš | Valmiera | 1:19:35 + 29:17 632 |
DNF | Lucāns,Jānis | Piepe | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Baltiņš,Māris | Leči | 52:19 + 00:00 1000 |
2 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 54:51 + 02:32 953 |
3 | Ezeriņš,Gints | Apse | 57:06 + 04:47 916 |
4 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 57:07 + 04:48 915 |
5 | Balodis,Jānis | Individuāli | 58:11 + 05:52 899 |
6 | Logins,Ainārs | Individuāli | 59:58 + 07:39 872 |
7 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:04:15 + 11:56 814 |
8 | Petrovskis,Andris | Petriks & Ko | 1:05:07 + 12:48 803 |
9 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:05:44 + 13:25 795 |
10 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:06:12 + 13:53 790 |
11 | Dzalbs,Aivars | Vilki DZ | 1:07:30 + 15:11 775 |
12 | Ķibilds,Juris | Meridiāns | 1:09:11 + 16:52 756 |
13 | Johansons,Nils | Vecpiebalga | 1:10:54 + 18:35 737 |
14 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:11:21 + 19:02 733 |
15 | Rozenbergs,Andis | Veselava | 1:11:26 + 19:07 732 |
16 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:21:29 + 29:10 642 |
17 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:22:09 + 29:50 636 |
18 | Vimba,Jānis | ZVOC | 1:37:16 + 44:57 537 |
19 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 2:02:22 +1:10:03 427 |
DSQ | Dančauskis,Uģis | Individuāli | 1:23:56 0 |
DSQ | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:02:17 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 59:31 + 00:00 1000 |
2 | Strazdiņš,Andris | OK Purva bridējs | 1:04:09 + 04:38 927 |
3 | Soika,Uvis | Teika | 1:04:24 + 04:53 924 |
4 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 1:05:39 + 06:08 906 |
5 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:05:41 + 06:10 906 |
6 | Ločmelis,Artis | B&Co | 1:08:14 + 08:43 872 |
7 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:08:28 + 08:57 869 |
8 | Ozoliņš,Kristaps | Madonas Bjss | 1:12:52 + 13:21 816 |
9 | Veits,Toms | OK Purva bridējs | 1:14:15 + 14:44 801 |
10 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:14:19 + 14:48 800 |
11 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:16:41 + 17:10 776 |
12 | Gailis,Vilnis | Latvijas Gāze | 1:19:19 + 19:48 750 |
13 | Pētersons,Sandis | Conkorde | 1:22:10 + 22:39 724 |
14 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns | 1:28:08 + 28:37 675 |
15 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:48:18 + 48:47 549 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Liepiņš,Edgars | Priekuļi | 1:00:59 + 00:00 1000 |
09.09.09 13:01:41 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as