Meridiāns 2009, 10. kārta

. Nītaure

02.06.09

Resultlist VB Course length 5,4 KM # of controls 13Return
Place Name Team                  Time
1Ozoliņš,Vents Piepe 44:46 + 00:00 1000
2Šulmeisters,Arnis Saulrīti 51:18 + 06:32 872
3Kaņepe,Dagnis Saulrīti 56:22 + 11:36 794
4Lupkins,Ivo Cēsis 57:39 + 12:53 776
5Platacis,Mārtiņš ABC Mērniecība 1:01:36 + 16:50 726
6Romka-Laurītis,Modris Individuāli 1:06:18 + 21:32 675
7Krievāns,Atis Individuāli 1:10:21 + 25:35 636
8Skādulis,Ilmārs Sadales tīkli 1:13:01 + 28:15 613
9Stalidzāns,Vilnis VW Rīga 1:14:12 + 29:26 603
10Kanapolis,Aldis Piepe 1:14:48 + 30:02 598
11Šakins,Mārtiņš Valmiera 1:21:49 + 37:03 547
12Lucāns,Jānis Valmiera 1:23:14 + 38:28 537
DSQŽīgurs,Didzis Individuāli 20:07 0
DSQPuriņš,Viesturs Bebri 42:17 0

03.06.09 16:07:44 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as