Meridiāns 2009, 10. kārta

. Nītaure

02.06.09

Resultlist StraupeReturn
Place Name Class                 TimePoints
2Dzalba,Sabīne S12 949 55:10
1Dzalbs,Andris V35 1000 51:58
1Dzalbs,Emīls V14 1000 44:50
4Šķestere,Ieva S14 715 51:28
2Šķesteris,Mārtiņš V14 970 46:12
4Šķesteris,Renārs V8 518 26:09
DSQČeksteris,Krišjānis V14 0 1:10:56
4Čeksteris,Pēteris Roberts V10 542 36:28
6Ekerts,Mairis V12 420 1:01:36
1Grosberga,Sandra S14 1000 36:51
1Kalniņa,Klinta S10 1000 31:44
3Kārkliņa,Agnese S14 720 51:08
6Lamberte,Līga S14 553 1:06:32
3Lamberte,Lote S8 535 31:48
4Lamberts,Māris V14 900 49:48
1Martinsone,Arta S16 1000 40:09
5Medne,Kate S14 601 1:01:17
2Pastare,Agnese S10 970 32:41
3Rence,Kristīne S12 940 55:44
5Rencis,Matīss V12 445 58:07
2Silickis,Leons V12 862 30:01

03.06.09 16:07:45 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as