Cēsu rudens 2001

Meridiāns Miglači 29.09.01

Startlist Kāpa

Return
Startno
Name
Klass
Rank
Time
Card
317	Gavare,Lolita                   S10                          12:05:00      
312	Gavare,Nora                     S12                          12:18:00      
120	Kosmačeva,Baiba                 S18                          12:20:00 70514 
192	Kosmačeva,Tamāra                S45                          12:11:00 72515 
229	Kukka,Ruta                      S50                          12:26:00 71220 
158	Kukks,Vollijs                   V50                          12:03:00 71218 
366	Laure,Agnese                    S16                          12:34:00      
360	Laure,Ilze                      S40                          12:22:00 71237 
385	Osis,Kārlis                     V20                          12:31:00 71650 
279	Ostupe,Rita                     S65                          12:18:00 71201 
272	Ostups,Gunārs                   V65                          12:04:00 70238 
297	Ozolkāja,Andris                 V12                          12:29:00      
28	Peilāns,Edgars                  V18                          12:32:00 71565 
106	Peilāns,Jānis                   V16                          12:51:00 72070 
309	Silamiķele,Baiba                S12                          12:12:00      
224	Slaviņš,Rodrigo                 V60                          12:16:00 70479 
305	Vīķe,Laura                      S12                          12:04:00 71851 
92	Vīķis,Andrejs                   V45                          12:23:00 71203 


28.09.01 01:56:22 eTiming Version 1.3.5 Emit as