`98
6.kārta 12.maijs Kainaži Distances Juris Knēts

SE SA SB SC S35 S40 S50 S18 S16 S14 S12 S10 S8 VE VA VB VC V35 V40 V45 V50 V55 V18 V16 V14 V12 V10 V8

S-E 6.2 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
30017 Ilze Andersone        1968 Liedags           49:25  1000    1
30007 Ieva Veģere           1971 Meridiāns         50:57   970    2
30000 Jana Voiceščuka       1970 OK Sigulda        52:36   939    3
30016 Māra Cīrule           1974 TAS PATS          53:10   929    4

S-A 5.2 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
42008 Gunta Lebedoka        1954 Meridiāns         41:29  1000    1
42048 Agrita Pilābere       1961 V.I.S.S.          42:34   975    2
42029 Kristīne Opmane       1974 Meridiāns         43:39   950    3
42037 Anta Balode           1975 RTU               44:51   925    4
42026 Iveta Zāģere          1965 Meridiāns         49:02   846    5
42016 Iveta Druvaskalne     1967 Meridiāns         50:56   814    6
42001 Inga Lūsa             1963 Jaunpiebalga      53:25   777    7

S-B 4.6 kilometri 9 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
50021 Inese Boze            1969 DACVĢ             39:42  1000    1
50024 Daila Vīksne          1964 FM-33             42:34   933    2
50027 Indra Upmiņa          1962 Imanta            47:19   839    3
50005 Antra Strautniece     1965 GNP               47:56   828    4
50002 Ilze Padoma           1979 VIA               53:56   736    5

S-C 3.9 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
60067 Vizma Vasere          1960 NOREL             32:32  1000    1
60002 Agita Bernarde        1970 IU"ABDENTAL"      35:58   905    2
60001 Dana Ceplīte          1968 Valmiera          37:54   858    3
60006 Vija Bērziņa          1962 Rozula            40:17   808    4
60024 Ruta Kronberga        1951 Saulrīti          40:52   796    5
60030 Ilze Lūkina           1967 Sigulda           42:58   757    6
60062 Biruta Ābelīte        1959 Cēsis             43:53   741    7
60019 Inese Hartmane        1954 Daiļrade          46:50   695    8
60008 Velta Rēķe            1953 Saulrīti          47:24   686    9
60010 Erna Suharževska      1954 Cēsu PĢ           48:43   668   10
60018 Linda Jansona         1968 Cēsis             52:53   615   11
60013 Ingrīda Šļaukstiņa    1973                   52:54   615   12
60004 Ilze Dzalba           1976 GNP               54:38   595   13
60017 Līga Banka            1968 Jāņmuiža        1:00:38   537   14
60029 Zeltīte Ozoliņa       1966 Limbaži         1:01:46   527   15

S-35 5.2 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
40004 Ligita Grunde         1954 Seniors           41:01  1000    1
40011 Inese Pilābere        1960 LD                52:28   782    2
40009 Inga Bīriņa           1959 Saulrīti          58:40   699    3
40005 Sandra Padoma         1958 Limbaži         1:05:14   629    4
40003 Anita Riekstiņa       1957 Cēsis           1:08:29   599    5

S-40 4.6 kilometri 9 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
51008 Valentīna Lietuviete  1949 LU                45:32  1000    1
51009 Ilona Vandāna         1946 Valmiera          49:20   923    2
51003 Aija Alksne           1956 Straupe           49:25   921    3
51015 Rudīte Limbēna        1949 Sigulda           49:33   919    4
51020 Maiga Pikšena         1953 Limbaži           59:58   759    5
51011 Lidija Kalvāne        1946 Lattelekom      1:00:52   748    6
51000 Aina Verpele          1953 Cēsis           1:02:21   730    7
51029 Skaidra Nīmane        1955 Čiekuri         1:03:00   723    8

S-50 3.9 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
63001 Erna Skujiņa          1936 Limbaži           36:08  1000    1
63006 Maija Jansone         1944 RTU               42:28   851    2
63010 Inta Kļava            1944 Saulrīti          44:44   808    3
63008 Maruta Habermane      1947 Sigulda           46:13   782    4
63002 Aija Andersone        1936 Seniors           48:50   740    5
63005 Lidija Zukule         1932 Sigulda           55:08   655    6
63019 Aina Austriņa         1933 Cēsis             55:18   653    7
63013 Anna Slaviņa          1940 OK"Kāpa"          59:54   603    8
63003 Ilda Pāna             1935 Meridiāns       1:02:50   575    9
63000 Dzidra Bērziņa        1930 Valmiera        1:37:42   370   10

S-18 4.6 kilometri 9 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
52063 Madara Kalniņa        1981 Auseklis          44:18  1000    1
52000 Solvita Kalvīte       1981 Cēsu 2.psk        51:30   860    2
52001 Līga Zvirgzde         1981 Auseklis          53:33   827    3

S-16 3.9 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
61000 Inese Sadovska        1982 ok"Azimuts"       39:15  1000    1
61026 Diāna Nīmane          1983 Liepa             40:56   959    2
61031 Kristīne Kinča        1982 Priekuļi        1:10:09   560    3

S-14 3.2 kilometri 6 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
72006 Ieva Daugaviete       1984 Sporta sk.        25:42  1000    1
72010 Elīna Vīne            1984 Straupe           29:32   870    2
72005 Ilze Zariņa           1984 Rauna             29:43   865    3
72008 Ruta Krišjāne         1984 Sporta sk.        32:06   801    4
72004 Līva Rozīte           1985 Straupe           37:37   683    5
72001 Kristīne Kokina       1985 Cēsu 2.psk        40:38   632    6
72015 Lāsma Sietiņsone      1984 Liepas pamatsk.   40:44   631    7
72003 Iluta Veispāle        1984 Liepas pamatsk.   49:57   515    8
72012 Laura Tjukša          1984 Liepas pamatsk.   49:57   515    8

S-12 2.5 kilometri 5 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
81005 Kristīne Adamsone     1987 Rozula            26:00  1000    1
81013 Alise Nīmane          1987 Liepa             32:59   788    2
81001 Līga Šūpulniece       1987 Meridiāns         36:08   720    3
81003 Ilze Aļļēna           1987 Rauna             38:07   682    4
81019 Madara Peiseniece     1986 Salaspils         55:44   467    5

S-10 1.7 kilometri 5 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
90001 Māra Bērziņa          1988 Rozula            14:14  1000    1
90008 Ieva Jankoviča        1988 Straupe           22:50   623    2
90007 Zane Medne            1905                   50:36     0
90006 Zane Bīriņa           1988 Meridiāns       anulēts     0

S-8 1.5 kilometri 4 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
91000 Krista Nītiņa         1990 Pastariņi         15:50  1000    1
91002 Kristīne Bērziņa      1990 Rozula            19:44   802    2
91004 Dace Buža             1961 Cēsu 2.psk.       26:15     0

V-E 9.0 kilometri 20 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
00041 Gundars Šmitiņš       1910 Cēsis             55:39  1000    1
00028 Ģirts Veģeris         1971 Meridiāns         57:15   972    2
00029 Raimonds Lapiņš       1969 Rīga              58:19   954    3
00024 Jurģis Krastiņš       1978 REA             1:00:45   916    4
00055 Māris Bisenieks       1971 RTU             1:01:44   901    5
00030 Uģis Voiceščuks       1971 B&Co            1:03:22   878    6
00015 Jānis Butāns          1978 DACVĢ           1:04:07   868    7
00054 Ints Jansons          1968 Cēsis           1:04:13   867    8
00006 Uldis Voitenko        1976 RTU             1:17:40   717    9
00031 Jānis Dzērve          1961                 1:44:11   534   10

V-A 8.0 kilometri 14 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
10010 Nauris Robs           1972 SCMT              54:18  1000    1
10005 Jānis Melbārdis       1978 ViA               55:43   975    2
10002 Jānis Pikšens         1977 Vidzemes augst.   57:54   938    3
10007 Dagnis Kaņepe         1970 Saulrīti          58:06   935    4
10038 Andris Dzalbs         1972 GNP               58:49   923    5
10052 Alberts Lācis         1970 RTU               59:21   915    6
10050 Alvis Lepiksons       1971 Limbaži         1:00:11   902    7
10014 Ainārs Veģeris        1968 Cēsis           1:00:19   900    8
10800 Arnis Grasis          1970 Sigulda         1:00:33   897    9
10037 Agris Spalviņš        1962 Rauna           1:00:56   891   10
10009 Jānis Bogdanovs       1964 Valmiera        1:13:14   741   11
10000 Mārtiņš Ozoliņš       1966 Limbaži         1:18:04   696   12
10004 Ingus Krūmiņš         1978 ViA             1:19:45   681   13
10072 Artis Ločmelis        1971 B&Co            anulēts     0

V-B 6.6 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
20018 Vents Ozoliņš         1968 Piepe             48:24  1000    1
20037 Guntars Ceplītis      1969 Valmiera          50:25   960    2
20024 Jānis Pikurs          1975 Cēsis             52:16   926    3
20005 Ivo Volksons          1967 "SANO"            53:15   909    4
20010 Oskars Bundža         1969 PNK               54:11   893    5
20002 Ivars Hartmanis       1954 Autoservis        54:14   892    6
20144 Viktors Pilābers      1959 PV                54:27   889    7
20041 Roberts Stinge        1977 LMT               59:37   812    8
20017 Modris Rāviņš         1960 3.CRBP          1:00:14   804    9
20007 Andis Smilga          1968 SANO            1:00:22   802   10
20003 Aivars Zāģers         1961 CATA            1:00:32   800   11
20034 Egils Gruzde          1963 Veselava        1:03:01   768   12
20012 Jānis Zvirgzds        1972 LU              1:03:32   762   13
20040 Valdis Janovs         1977 LMT             1:05:32   739   14
20006 Andris Bīriņš         1959 3.CRBP          1:09:12   699   15
20008 Māris Beļaunieks      1961 Limbaži         1:12:39   666   16
20035 Aleksandrs Grunte     1963                 1:14:37   649   17
20039 Ansis Actiņš          1977 Veselava        anulēts     0

V-C 5.2 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
41001 Raivis Urpens         1978 Aloja             41:21  1000    1
41007 Valdis Nītiņš         1963 DACVĢ             43:28   951    2
41015 Auseklis Zeltiņš      1952 STAĻI             45:45   904    3
41024 Jānis Lūsa            1959 Jaunpiebal        46:00   899    4
41013 Valērijs Balabāns     1957 CESU NB           48:45   848    5
41045 Aivars Bukovskis      1963 Saulīte           49:01   844    6
41022 Guntars Stucis        1958 STAĻI             49:04   843    7
41043 Vitolds Bērziņš       1950 3.CP              49:25   837    8
41034 Edmunds Krastiņš      1958 UniBanka          56:48   728    9
41003 Pēteris Magone        1955 Umurga            57:30   719   10
41004 Andis Jakstovičs      1973 Zemessargi        57:41   717   11
41073 Valdis Kornets        1954 Cēsis             57:54   714   12
41044 Visvaldis Ozoliņš     1959 ZET             1:02:30   662   13
41039 Edmunds Zeidmanis     1961 Umurga          1:05:30   631   14
41026 Andris Kalve          1957 VDI             1:07:59   608   15
41006 Ivars Auziņš          1959 VINDA           1:15:16   549   16
41010 Agnis Markitāns       1972 "Jāņasēta"      1:27:50   471   17

V-35 8.0 kilometri 14 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
11030 Juris Kokins          1956 Meridiāns         52:32  1000    1
11002 Igors Bužs            1961 Meridiāns         55:22   949    2
11008 Guntars Puntulis      1960 Branti            58:41   895    3
11019 Gatis Skrastiņš       1956 Meridiāns         59:29   883    4
11029 Ilmārs Limbēns        1948 Sigulda         1:02:55   835    5
11047 Egils Puriņš          1962 -               1:05:13   806    6
11012 Varis Peisenieks      1957 GRINDEKS        1:05:39   800    7
11045 Andris Upmiņš         1962 FM-33           1:10:56   741    8
11011 Hugo Barker           1961 Magnets         1:23:09   632    9
11043 Vilis Tupuriņš        1950 Valmiera        1:40:47   521   10
11001 Guntars Porietis      1958 SKONTO          anulēts     0
11022 Valdis Pulkstenis     1961 Lattelekom      anulēts     0

V-40 6.6 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
21006 Kārlis Magons         1950 Rauna             47:26  1000    1
21017 Arnis Ābelītis        1956 CSDD              52:31   903    2
21021 Ivars Muzikants       1957 FM-33           1:00:03   790    3
21015 Māris Blūms           1954 Jāņmuiža        1:03:26   748    4
21008 Guntis Koks           1958 Saulrīti        1:04:03   741    5
21001 Juris Pikšens         1950 Limbaži         1:04:21   737    6
21005 Antons Grahoļskis     1940 NOREL           1:14:07   640    7
21022 Uldis Rollers         1949 Limbaži         1:27:45   541    8

V-45 6.2 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
32017 Jānis Biezais         1950 Cēsu mežn.        45:38  1000    1
32013 Ansis Ozoliņš         1943 B&Co              56:31   807    2
32005 Andrejs Birums        1950 ABOS              56:51   803    3
32027 Ojārs Lietuvietis     1945 LU              1:00:24   756    4
32011 Juris Zvirgzds        1942 LU              1:05:22   698    5
32007 Andris Ģipslis        1940 PMK-8           1:09:24   658    6
32010 Jānis Siliņš          1949 Prizma          1:22:20   554    7

V-50 5.2 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
43007 Jānis Aprubis         1943 Prizma            42:47  1000    1
43005 Ilgonis Šteinbergs    1943 Rīgas apr.        42:51   998    2
43008 Uldis Mārdags         1947 Seniors           43:24   986    3
43030 Juris Bergs           1938 CRCS              45:42   936    4
43029 Pēteris Pāss          1941 3.CP              46:46   915    5
43026 Jūlijs Čakšs          1943 Komunālpro        49:07   871    6
43004 Guntis Upacers        1943 Seniors           49:43   861    7
43002 Agris Kronbergs       1948 Saulrīti          50:34   846    8
43006 Jānis Cēsinieks       1942 A/s VSŠ           54:30   785    9
43010 Mārtiņš Aizups        1947 Limbaži         1:29:02   481   10
43018 Imants Leikarts       1941 Līgatne         1:29:32   478   11

V-55 3.9 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
62003 Gunārs Fogelis        1941 Auciems           32:55  1000    1
62006 Ivars Kalniņš         1938 RCK               32:58   998    2
62004 Andris Kalniņš        1938 Seniors           38:24   857    3
62001 Ivars Vītiņš          1935 Cēsis           anulēts     0

V-18 6.6 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
22008 Agris Peipiņš         1981 a/p"M.P.L.        45:41  1000    1
22011 Dainis Kreilis        1982 Meridiāns         58:46   777    2
22060 Jānis Zariņš          1980 Rozula          1:01:43   740    3

V-16 6.2 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
33016 Jevgēnijs Sproģis     1983 Meridiāns         43:40  1000    1
33053 Mārtiņš Rajeckis      1983 Rozula            54:38   799    2
33025 Mārcis Padoms         1983 Limbaži         1:23:13   525    3
33024 Andris Pikšens        1983 Limbaži         1:25:09   513    4
33019 Andris Koks           1983 Cēsis           1:45:58   412    5
33001 Māris Bruģis          1983 Veselava        anulēts     0
33017 Kristaps Muzikants    1983 FM-33           anulēts     0

V-14 4.6 kilometri 9 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
53008 Ēriks Lebedoks        1985 Meridiāns         33:41  1000    1
53069 Raimonds Šūpulnieks   1985 Priekuļi          42:42   789    2
53012 Kaspars Gailis        1984 Jaunrauna         45:35   739    3
53015 Uģis Jurgelāns        1984 Priekuļu vsk.   1:48:06   312    4
53013 Edgars Mežals         1985 Meridiāns       1:49:50   307    5
53010 Gatis Gailis          1905                 anulēts     0

V-12 3.2 kilometri 6 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
73031 Krists Krastiņš       1986 Meridiāns         24:00  1000    1
73021 Pēteris Mednis        1987 Rozula            24:43   971    2
73026 Māris Ādamsons        1986 Rozula            26:42   899    3
73025 Mārtiņš Bērziņš       1986 Rozula            29:24   816    4
73001 Kristaps Rieksts      1986 1.pamatskola      30:00   800    5
73022 Uģis Gailis           1986 Rozula            32:06   748    6
73008 Ivo Spalviņš          1987 Rauna             35:12   682    7
73019 Kristaps Ozoliņš      1988 Limbaži           41:16   582    8
73018 Elvis Gruzde          1987 Veselava          44:12   543    9
73005 Mārtiņš Millers       1986 Meridiāns         46:11   520   10

V-10 1.7 kilometri 5 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
80006 Juris Lebedoks        1989 US                19:57  1000    1
80007 Nauris Spalviņš       1989 Rauna             20:18   983    2
80012 Mārcis Goģis          1988 C.P.Ģ.            22:31   886    3
80017 Arvīds Martinsons     1989 Straupe           24:26   817    4
80019 Kārlis Bunduls        1989 VISS              30:59   644    5
80003 Kaspars Bozis         1989 Straupe           38:18   521    6

V-8 1.5 kilometri 4 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
92003 Jānis Ābols           1991 Sigulda           18:10  1000    1
92002 Dainis Koks           1990 Cēsis             20:48   873    2
92000 Mārtiņš Nīmanis       1990 Pastariņa       anulēts     0


Šajā kārtā piedalījās 217 dalībnieki