`98
1.kārta 7.aprīlis Cēsis Distances Juris Knēts

SE SA SB SC S35 S40 S50 S18 S16 S14 S12 S10 S8 VE VA VB VC V35 V40 V45 V50 V55 V18 V16 V14 V12 V10 V8

S-E 6.0 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
30005 Zanda Abzalone        1974 Meridiāns         42:34  1000    1
30002 Laima Klauža          1969 Zemessardzes SK   43:30   979    2
30200 Anu Kopra             1905 Raska Finland     47:06   904    3
30039 Ieva Johansone        1975 Meridiāns         47:59   887    4
30016 Māra Cīrule           1974 TAS PATS          50:07   849    5
30034 Aija Skrastiņa        1982 Meridiāns         51:59   819    6
30010 Ilze Pikšena          1979                 1:05:26   651    7
30009 Iveta Brūvere         1965 OK"KO"          1:15:23   565    8

S-A 4.8 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
42008 Gunta Lebedoka        1954 Meridiāns         38:35  1000    1
42004 Sandra Žilko          1979 Kāpa              45:50   842    2
42026 Iveta Zāģere          1965 Meridiāns         47:39   810    3
42016 Iveta Druvaskalne     1967 Meridiāns         50:33   763    4
42001 Inga Lūsa             1963 Jaunpiebalga      53:30   721    5

S-B 4.3 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
50200 Marika Siivonen       1905 Rāstikarhut Fin   37:20  1000    1
50021 Inese Boze            1969 DACVĢ             38:02   982    2
50201 Kaisa Kurittu         1905 Rāstikarhut Fin   38:13   977    3
50202 Annika Mannelin       1905 Rāstikarhut Fin   43:49   852    4
50004 Ilva Kaliksone        1971 UNI O             45:29   821    5
50036 Guna Zālamane         1960                   46:30   803    6
50037 Inita Ostrovska       1972 Prizma            55:15   676    7
50002 Ilze Padoma           1979 VIA               59:42   625    8
50000 Marika Bašena         1978                 1:01:41   605    9

S-C 4.0 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
60200 Laila Kinnunen        1905 Finland           28:16  1000    1
60201 Beroti Geihās         1905 Finland           31:30   897    2
60202 Mari Aarikka          1905 Rāstikarhut Fin   33:45   838    3
60067 Vizma Vasere          1960 NOREL             41:25   682    4
60203 Tiina Jakobsson       1905 Finland           49:54   566    5
60001 Dana Ceplīte          1968 Valmiera          50:46   557    6
60030 Ilze Lūkina           1967 Sigulda           54:56   515    7
60002 Agita Bernarde        1970 IU"ABDENTAL"      55:36   508    8
60012 Benita Aizupe         1953 RCU               56:22   501    9
60062 Biruta Ābelīte        1959 Cēsis           1:02:36   452   10
60019 Inese Hartmane        1954 Daiļrade        1:04:38   437   11
60010 Erna Suharževska      1954 Cēsu PĢ         1:05:44   430   12
60029 Zeltīte Ozoliņa       1966 Limbaži         1:27:35   323   13
60018 Linda Jansona         1968 Cēsis           1:38:01   288   14

S-35 4.8 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
40004 Ligita Grunde         1954 Seniors           47:21  1000    1
40011 Inese Pilābere        1960 LD                48:37   974    2
40018 Anita Stramkale       1955 Rauna             53:39   883    3
40007 Ilona Radziņa         1963                   58:51   805    4
40003 Anita Riekstiņa       1957 Cēsis           1:06:22   713    5

S-40 4.3 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
51018 Tamāra Kosmačeva      1956 Kāpa              35:22  1000    1
51015 Rudīte Limbēna        1949 Sigulda           39:42   891    2
51008 Valentīna Lietuviete  1949 LU                39:48   889    3
51004 Laima Kalvele         1944 LMA               41:55   844    4
51017 Iveta Krūze           1956 VESA              42:26   833    5
51003 Aija Alksne           1956 Straupe           44:15   799    6
51009 Ilona Vandāna         1946 Valmiera          48:30   729    7
51012 Inta Tabaka           1953 ELVA-1            51:15   690    8
51011 Lidija Kalvāne        1946 Lattelekom        53:02   667    9
51000 Aina Verpele          1953 Cēsis           1:04:52   545   10

S-50 4.0 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
63001 Erna Skujiņa          1936 Limbaži           40:26  1000    1
63006 Maija Jansone         1944 RTU               54:49   738    2
63013 Anna Slaviņa          1940 OK"Kāpa"          55:16   732    3
63010 Inta Kļava            1944 Saulrīti          56:48   712    4
63014 Maruta Mitrevica      1941 Sigulda           57:27   704    5
63005 Lidija Zukule         1932 Sigulda         1:01:40   656    6
63008 Maruta Habermane      1947 Sigulda         1:09:20   583    7
63002 Aija Andersone        1936 Seniors         1:12:00   562    8
63000 Dzidra Bērziņa        1930 Valmiera        1:21:36   496    9

S-18 4.3 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
52063 Madara Kalniņa        1981 Auseklis          39:25  1000    1
52023 Ieva Balode           1981 Priekuļi          42:23   930    2
52001 Līga Zvirgzde         1981 Auseklis          46:55   840    3
52004 Anda Bīriņa           1982 DACVĢ             49:33   795    4

S-16 4.0 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
61200 Anne-Mari Mannila     1982 Rāstikarhut Fin   44:30  1000    1
61000 Inese Sadovska        1982 ok"Azimuts"       46:54   949    2
61201 Laura Salnn           1982 Rāstikarhut Fin   48:06   925    3
61002 Anita Užule           1983 Kāpa              49:00   908    4
61026 Diāna Nīmane          1983 Liepa           1:02:56   707    5
61054 Līga Kursīte          1983 Cēsu PĢ         1:05:07   683    6
61001 Kristīne Kursīte      1982 C.P.Ģ.          1:07:09   663    7

S-14 3.0 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
72008 Ruta Krišjāne         1984 Sporta sk.        33:35  1000    1
72007 Līva Ducena           1984 Sporta sk.        34:33   972    2
72005 Ilze Zariņa           1984 Rauna             35:35   944    3
72010 Elīna Vīne            1984 Straupe           36:19   925    4
72004 Līva Rozīte           1985 Straupe           41:42   805    5
72001 Kristīne Kokina       1985 Cēsu 2.psk        43:13   777    6
72006 Ieva Daugaviete       1984 Sporta sk.        47:39   705    7
72002 Sanita Lāce           1985 Rauna             54:06   621    8
72030 Monta Nīmane          1984 Liepa             56:58   590    9

S-12 2.3 kilometri 6 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
81003 Ilze Aļļēna           1987 Rauna             47:12  1000    1
81001 Līga Šūpulniece       1987 Meridiāns         48:37   971    2
81005 Kristīne Adamsone     1987 Rozula            53:40   880    3
81013 Alise Nīmane          1987 Liepa           anulēts     0

S-10 2.1 kilometri 6 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
90001 Māra Bērziņa          1988 Rozula            25:01  1000    1
90000 Inga Ozola-Ozoliņa    1987 CPĢ.              26:59   927    2

V-E 9.7 kilometri 20 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
00062 Jānis Ozoliņš         1972 OK"KO"            53:46  1000    1
00012 Ivars Žagars          1971 Pieb.alus         56:02   960    2
00017 Raimonds Spulle       1971 Meridiāns         56:32   951    3
00024 Jurģis Krastiņš       1978 REA               56:57   944    4
00066 Uģis Mitrevics        1967 GNP             1:00:03   895    5
00027 Juris Žilko           1905                 1:02:00   867    6
00041 Gundars Šmitiņš       1910 Cēsis           1:06:09   813    7
00057 Ingus Birums          1978 Meridiāns       1:06:32   808    8
00054 Ints Jansons          1968 Cēsis           1:07:20   799    9
00018 Linards Kalvāns       1980 Priekuļi        1:07:31   796   10
00007 Kaspars Kojalovičs    1970 Rīga            1:10:27   763   11
00015 Jānis Butāns          1978 DACVĢ           1:11:46   749   12
00019 Dainis Kreilis        1982 Meridiāns       1:12:29   742   13
00005 Andis Ločmelis        1980 Burkānciems     1:14:03   726   14
00049 Jānis Buls            1950 US              1:14:30   722   15
00030 Uģis Voiceščuks       1971 B&Co            1:15:53   709   16
00023 Arnis Ivbulis         1965 OK"KO"          1:17:59   689   17
00103 Andis Vītoliņš        1969 OK"Gauja"       1:26:34   621   18
00026 Arnis Lācis           1905                 1:44:56   512   19
00011 Marcic Baroniņš       1979 Auseklis        anulēts     0

V-A 7.8 kilometri 15 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
10005 Jānis Melbārdis       1978 ViA               57:14  1000    1
10090 Matīss Jansons        1973 Siļķes            59:40   959    2
10200 Olli Mattila          1905 Rāstikarhut Fin 1:00:02   953    3
10050 Alvis Lepiksons       1971 Limbaži         1:02:37   914    4
10037 Agris Spalviņš        1962 Rauna           1:03:11   906    5
10004 Ingus Krūmiņš         1978 ViA             1:03:53   896    6
10002 Jānis Pikšens         1977 Vidzemes augst. 1:04:43   884    7
10038 Andris Dzalbs         1972 GNP             1:04:54   882    8
10007 Dagnis Kaņepe         1970 Saulrīti        1:05:17   877    9
10006 Valters Kaminskis     1968 Tapeks          1:05:51   869   10
10800 Arnis Grasis          1970 Sigulda         1:09:26   824   11
10000 Mārtiņš Ozoliņš       1966 Limbaži         1:15:16   760   12

V-B 6.4 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
20096 Raimonds Lapiņš       1969 Abava             42:02  1000    1
20200 Josef Lempainen       1905 Finland           45:02   933    2
20024 Jānis Pikurs          1975 Cēsis             46:25   906    3
20037 Guntars Ceplītis      1969 Valmiera          46:38   901    4
20010 Oskars Bundža         1969 PNK               47:36   883    5
20027 Guntis Pikurs         1973 Meridiāns         49:08   855    6
20018 Vents Ozoliņš         1968 Piepe             49:59   841    7
20005 Ivo Volksons          1967 "SANO"            50:42   829    8
20002 Ivars Hartmanis       1954 Autoservis        51:20   819    9
20034 Egils Gruzde          1963 Veselava          52:14   805   10
20000 Uģis Inka             1976 Jaunpiebalga      53:05   792   11
20003 Aivars Zāģers         1961 CATA              54:45   768   12
20007 Andis Smilga          1968 SANO              58:14   722   13
20012 Jānis Zvirgzds        1972 LU                58:53   714   14
20017 Modris Rāviņš         1960 3.CRBP          1:01:58   678   15
20008 Māris Beļaunieks      1961 Limbaži         1:07:35   622   16
20004 Māris Pavasars        1961 Azimuts         1:17:18   544   17
20035 Aleksandrs Grunte     1963                 1:21:38   515   18

V-C 4.8 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
41200 Jasi Vahala           1905 Finland           30:40  1000    1
41201 Taspa Takalasi        1905 Finland           31:25   976    2
41087 Arnis Ābelītis        1956 CSDD              35:14   870    3
41073 Valdis Kornets        1954 Cēsis             44:12   694    4
41007 Valdis Nītiņš         1963 DACVĢ             49:46   616    5
41004 Andis Jakstovičs      1973 Zemessargi        51:00   601    6
41024 Jānis Lūsa            1959 Jaunpiebal        53:30   573    7
41040 Indars Krīpens        1957 VEF               54:19   565    8
41015 Auseklis Zeltiņš      1952 STAĻI             54:35   562    9
41001 Raivis Urpens         1978 Aloja           1:05:47   466   10
41006 Ivars Auziņš          1959 VINDA           1:12:55   421   11
41003 Pēteris Magone        1955 Umurga          1:27:05   352   12
41009 Gints Šķenders        1958 Būvnieks        1:36:14   319   13
41002 Andris Jērcēns        1949 Zemessargi      anulēts     0

V-35 7.8 kilometri 15 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
11030 Juris Kokins          1956 Meridiāns         53:41  1000    1
11008 Guntars Puntulis      1960 Branti            58:22   920    2
11029 Ilmārs Limbēns        1948 Sigulda           59:09   908    3
11027 Ojārs Millers         1960 UniSports       1:02:30   859    4
11019 Gatis Skrastiņš       1956 Meridiāns       1:02:50   854    5
11047 Egils Puriņš          1962 -               1:05:45   816    6
11045 Andris Upmiņš         1962 FM-33           1:08:26   784    7
11011 Hugo Barker           1961 Magnets         1:13:20   732    8
11017 Aivars Radziņš        1963                 1:34:14   570    9
11046 Jānis Dzērve          1961 VZD             1:37:15   552   10
11043 Vilis Tupuriņš        1950 Valmiera        1:40:56   532   11
11018 Visvaldis Ozoliņš     1959 ZET             2:04:36   431   12
11010 Andris Brakšs         1963 53              anulēts     0

V-40 6.4 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
21010 Māris Strautnieks     1957 Burkānciem        46:18  1000    1
21034 Alvis Bisenieks       1956 Cēsis             47:17   979    2
21006 Kārlis Magons         1950 Rauna             48:31   954    3
21008 Guntis Koks           1956 Saulrīti          51:21   902    4
21012 Uldis Alksnis         1952 CATA              53:05   872    5
21020 Raitis Padoms         1953 Limbaži           54:48   845    6
21004 Jānis Dainis          1956 Vaidava           55:02   841    7
21021 Ivars Muzikants       1957 FM-33             58:55   786    8
21029 Andris Grundšteins    1955 ELVA-1          1:02:10   745    9
21005 Antons Grahoļskis     1940 NOREL           1:04:17   720   10
21001 Juris Pikšens         1950 Limbaži         1:05:29   707   11
21007 Viesturs Ziediņš      1955 ELVA-1          1:09:14   669   12

V-45 6.0 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
32017 Jānis Biezais         1950 Cēsu mežn.        47:28  1000    1
32007 Andris Ģipslis        1940 PMK-8             50:04   948    2
32027 Ojārs Lietuvietis     1945 LU                55:48   851    3
32010 Jānis Siliņš          1949 Prizma            57:33   825    4
32000 Volli Kukk            1949 Kāpa              58:25   813    5
32005 Andrejs Birums        1950 ABOS            1:01:16   775    6
32020 Vilis Dubrovskis      1943 Iecava          1:07:24   704    7
32013 Ansis Ozoliņš         1943 B&Co            1:11:38   663    8

V-50 4.8 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
43030 Juris Bergs           1938 CRCS              34:10  1000    1
43007 Jānis Aprubis         1943 Prizma            41:48   817    2
43004 Guntis Upacers        1943 Seniors           44:08   774    3
43026 Jūlijs Čakšs          1943 Komunālpro        44:11   773    4
43200 Veijo Puhjo           1905 Rāstikarhut Fin   47:19   722    5

V-55 4.0 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
62006 Ivars Kalniņš         1938 RCK               38:35  1000    1
62001 Ivars Vītiņš          1935 Cēsis             43:02   897    2
62003 Gunārs Fogelis        1941 Auciems           45:17   852    3
62004 Andris Kalniņš        1938 Seniors           50:33   763    4
62002 Rodrigo Slaviņš       1939 OK"Kāpa"          53:41   719    5

V-18 6.4 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
22055 Gatis Berķis          1981 STOPKRĀNS         39:40  1000    1
22008 Agris Peipiņš         1981 a/p"M.P.L.        44:28   892    2
22009 Kristaps Tamužs       1981 Auseklis          44:45   886    3
22006 Mārtiņš Svīķis        1982 Stalbe            51:40   768    4

V-16 6.0 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
33016 Jevgēnijs Sproģis     1983 Meridiāns         37:11  1000    1
33053 Mārtiņš Rajeckis      1983 Rozula            50:20   739    2
33007 Kristaps Priedīte     1984 KPpartneri        54:02   688    3
33017 Kristaps Muzikants    1983 FM-33           anulēts     0

V-14 4.3 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
53008 Ēriks Lebedoks        1985 Meridiāns         30:44  1000    1
53069 Raimonds Šūpulnieks   1985 Priekuļi          31:56   962    2
53003 Sandis Pizāns         1985 Straupe           35:27   867    3
53007 Mārtiņš Birums        1984 V.5.V. VALMIERA   36:53   833    4
53048 Kārlis Ducens         1985 Meridiāns         43:52   701    5
53011 Jānis Užulis          1984 Kāpa              47:50   643    6
53006 Mārtiņš Brants        1984 1.pamatskola    anulēts     0

V-12 3.0 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
73200 Joel Ahola            1986 Rāstikarhut Fin   19:39  1000    1
73201 Vāinō Persereikā      1986 Finland           20:46   946    2
73202 Mika Jormanainen      1986 Rāstikarhut Fin   21:21   920    3
73020 Elmārs Bučs           1986 MERIDIJĀNS->      35:05   560    4
73031 Krists Krastiņš       1986 Meridiāns         38:16   514    5
73045 Artūrs Šulcs          1986 Stalbe          1:00:34   324    6
73026 Māris Ādamsons        1986 Rozula          1:00:41   324    7
73037 Kaspars Grosbergs     1986 Stalbe          1:01:28   320    8
73008 Ivo Spalviņš          1987 Rauna           1:04:54   303    9
73021 Pēteris Mednis        1987 Rozula          1:06:33   295   10
73025 Mārtiņš Bērziņš       1986 Rozula          1:07:05   293   11
73022 Uģis Gailis           1986 Rozula          1:08:29   287   12
73035 Raimonds Bezdelīga    1986 Stalbe          1:09:30   283   13
73019 Kristaps Ozoliņš      1988 Limbaži         1:14:17   265   14
73023 Armands Hmeļnickis    1986 Rozula          1:17:48   253   15
73001 Kristaps Rieksts      1986 1.pamatskola    1:25:34   230   16
73024 Jānis Ročāns          1987 Dukuri          1:39:01   198   17

V-10 2.1 kilometri 6 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
80000 Edgars Gaiķis         1989 Priekuļi          16:16  1000    1
80006 Juris Lebedoks        1989 US                18:00   904    2
80003 Kaspars Bozis         1989 Straupe           20:21   799    3
80002 Kristaps Svīķis       1989 Stalbe            23:54   681    4
80007 Nauris Spalviņš       1989 Rauna             31:51   511    5
80005 Dāvis Melderis        1988 CPĢ               34:28   472    6

V-8 1.8 kilometri 5 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
92001 Arvīds Martinsons     1989 Straupe           28:00  1000    1
92000 Mārtiņš Nīmanis       1990 Pastariņa       anulēts     0


Šajā kārtā piedalījās 233 dalībnieki