Orientēšanās sacensību cikla "Meridiāns`97" kopvērtējums.
       
SE   Grupa NR.30    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
30007 Veģere Ieva          1971 Meridiāns   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  989  908  907  896  889    11589    1
30023 Lebedoka Gunta       1954 US          1000 1000 1000 1000  998  983  978  948  946  892  891  891    11527    2
30012 Līgate Ilze          1978 Valmiera    1000  998  891  878  878  860  834  744  742  717  698  695     9935    3
30009 Brūvere Iveta        1965 OK"KO"      1000 1000 1000 1000  992  913  875  860  588    0    0    0     8228    4
30001 Ābola Alīda          1954 OK Sigulda  1000 1000 1000 1000  984  984  967  911    0    0    0    0     7846    5
30004 Pilābere Agrita      1961 Straupe     1000  903  872  822  821  791  711  564    0    0    0    0     6484    6
30017 Andersone Ilze       1968 Liedags     1000  982  966  914  901  871  848    0    0    0    0    0     6482    7
30039 Johansone Ieva       1975 Meridiāns   1000  943  838  838  794  707    0    0    0    0    0    0     5120    8
30006 Kreile Maija         1977 Meridiāns    865  834  825  791  764  699    0    0    0    0    0    0     4778    9
30005 Abzalone Zanda       1974 Meridiāns    959  899  838  822  793    0    0    0    0    0    0    0     4311   10
30022 Valdmane Vita        1965 Rīts         904  882  874  865    0    0    0    0    0    0    0    0     3525   11
30014 Krūmiņa Dina         1975 OK"Kāpa"     893  848  841  841    0    0    0    0    0    0    0    0     3423   12
30000 Voiceščuka Jana      1970 OK Sigulda   919  853  761  746    0    0    0    0    0    0    0    0     3279   13
30008 Smila Baiba          1972 LSPA         999  805  788    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2592   14
30028 Katlapa Linda        1976 Auseklis     887  779    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1666   15
30003 Užule Agnese         1977 STOPKRĀNS   1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1000   16
30013 Dubrovska Līga       1970 Iecava       892    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      892   17
30011 Pikšēna Ieva         1976 Cēsis        861    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      861   18
30015 Šusta Ieva           1967 OK"KO"       805    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      805   19


SA   Grupa NR.42    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
42005 Cīrule Māra          1974 MONA        1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  953  920  915  886  794    11468    1
42009 Alksne Dina          1976 Burkānciem  1000 1000 1000 1000 1000  981  932  915  913  889  870  856    11356    2
42026 Zāģere Iveta         1965 Meridiāns   1000 1000 1000  987  966  946  932  928  900  883  880  844    11266    3
42007 Strautniece Antra    1965 GNP         1000  966  965  891  865  824  823  822  819  793  780  759    10307    4
42000 Pilābere Inese       1960 Lauks Depa  1000 1000  928  898  879  857  815  804  793  735  677    0     9386    5
42016 Druvaskalne Iveta    1967 Meridiāns    964  902  873  857  854  831  830    0    0    0    0    0     6111    6
42010 Kreicberga Liene     1978 RTU         1000 1000  987    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2987    7
42002 Grende Inga          1967 PIEPE       1000 1000  984    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2984    8
42006 Gaile Ilze           1978 LSPA         800  779  763    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2342    9
42045 Ozola Baiba          1964 Magnēts     1000  949    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1949   10
42029 Opmane Kristīne      1974 Meridiāns   1000  941    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1941   11
42003 Limbēna Ineta        1973 Sigulda      942  842    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1784   12
42044 Abzalone Indra       1968 Cēsis        889  829    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1718   13
42027 Āboliņa Lāsma        1970 VMD          693  328    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1021   14
42037 Balode Anta          1975 RTU          681    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      681   15


SB   Grupa NR.50    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
50021 Boze Inese           1969 DACVĢ       1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  989  988  972  958  919    11826    1
50024 Vīksne Daila         1964 FM-33       1000 1000 1000 1000 1000 1000  975  948  904  886  878    0    10591    2
50027 Upmiņa Indra         1962 Imanta      1000 1000 1000  963  938  921  842  712  689    0    0    0     8065    3
50008 Reņģe Dace           1971 ELVA-1      1000 1000 1000 1000 1000  976  844    0    0    0    0    0     6820    4
50030 Kasakovska Anita     1960 Magnēts      900  753  739  709    0    0    0    0    0    0    0    0     3101    5
50006 Līce Lienīte         1974 Magnēts      927  854  809    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2590    6
50011 Dzene Kristīne       1978 LSPA         851  682  456    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1989    7
50001 Anča Dace            1976 LSPA        1000  652    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1652    8
50007 Tukiša Ilze          1975 LSPA         947  665    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1612    9
50014 Fernāte Andra        1971 LSPA         884  618    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1502   10
50016 Mauriņa Ilze         1969 TK Cīrulīš   771  725    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1496   11
50032 Kasakovska Vija      1959 Magnēts      736  713    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1449   12
50010 Intsone Agita        1967 Paparde      931    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      931   13
50035 Meļķerte Linda       1966 Auciems      837    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      837   14
50003 Vilne Sandra         1965 Valmiera     826    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      826   15
50033 Zariņa Baiba         1961 Magnēts      780    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      780   16
50015 Plinče Gunta         1975 LSPA         651    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      651   17
50012 Kalve Ieva           1966 Priekuļi     617    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      617   18
50013 Skrodele Iveta       1976 "Sapnis"     453    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      453   19
50017 Ceriņa Jana          1971 Saulrīti       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 


SC   Grupa NR.60    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
60014 Lūsa Inga            1963 IU VIVA     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    12000    1
60072 Kaliksone Ilva       1971 UniSports   1000 1000 1000 1000 1000 1000  977  932  917  912  880  859    11477    2
60062 Ābelīte Biruta       1959 Cēsis        983  971  961  912  904  884  883  850  843  836  833  831    10691    3
60012 Aizupe Benita        1953 RCU         1000  954  904  883  877  875  800  749  749  746  715  653     9905    4
60024 Kronberga Ruta       1951 Saulrīti     995  923  868  854  832  810  789  739  727  722  718  635     9612    5
60067 Vasere Vizma         1960 NOREL        976  913  840  819  768  768  743  711  699  667  647  641     9192    6
60019 Hartmane Inese       1954 Daiļrade     914  905  860  811  803  710  683  667  627  623  600  598     8801    7
60057 Lapiņa Līga          1962 Līgatne      875  817  795  788  777  763  756  708  669  637  591  569     8745    8
60003 Kornete Līga         1968 DENS        1000  861  796  790  775  676  674  654  638  616  565  557     8602    9
60010 Suharževska Erna     1954 Cēsu PĢ      826  771  686  616  584  569  551  538  471    0    0    0     5612   10
60020 Kide Sandra          1965 Cēsis        708  589  589  581  580  560  540  509  464  392    0    0     5512   11
60070 Koka Lida            1959 Saulrīti     665  652  564  543  530  450  406  388    0    0    0    0     4198   12
60015 Krūmiņa Dace         1968 ZS          1000  786  743  692  634    0    0    0    0    0    0    0     3855   13
60021 Zvaigzne Liena       1972 Sigulda     1000  722  695  607    0    0    0    0    0    0    0    0     3024   14
60030 Lūkina Ilze          1967 Sigulda     1000  936  788    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2724   15
60022 Ūdre Zaiga           1958 Rīga         680  649  504  493  387    0    0    0    0    0    0    0     2713   16
60017 Banka Līga           1968 Jāņmuiža     968  715  495  405    0    0    0    0    0    0    0    0     2583   17
60029 Ozoliņa Zeltīte      1966 Limbaži      790  480  477  328    0    0    0    0    0    0    0    0     2075   18
60004 Dzalba Ilze          1976 GNP          757  707  502    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1966   19
60023 Vītola Inta          1964 Inciems      933  856    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1789   20
60026 Uzrauga Anda         1959 Meridiāns    636  503  430    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1569   21
60009 Antone Signe         1968 ABOS        1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1000   22
60018 Jansona Linda        1968 Cēsis        484  439    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      923   23
60016 Arnicāne Dace        1978              851    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      851   24
60025 Buža Vaira           1966 Priekuļi     640    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      640   25
60068 Lepiksone Maija      1976 LU           555    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      555   26
60028 Ananiča Santa        1975 Rīga           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 
60005 Antone Signe         1968 ABOS           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 
60027 Aščuka Agnese        1979 Rīga           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 


S35  Grupa NR.40    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
40004 Grunde Ligita        1954 Seniors     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    12000    1
40008 Krūze Iveta          1956 "WE"        1000 1000  996  952  936  918  916  870  852  846  843  835    10964    2
40015 Pikšena Maiga        1953 Limbaži     1000 1000 1000  979  954  895  888  887  863  861  839  797    10963    3
40018 Stramkale Anita      1955 Rauna       1000  968  954  934  867  859  855  826  809  804  804  788    10468    4
40009 Bīriņa Inga          1959 Saulrīti     994  957  929  906  905  886  863  809  807  771  738  730    10295    5
40002 Alksne Aija          1956 Straupe     1000  962  950  880  865  864  856  835  827  826  797    0     9662    6
40003 Riekstiņa Anita      1957 Cēsis        982  874  839  812  811  806  777  761  739  735  717  697     9550    7
40005 Padoma Sandra        1958 Limbaži      905  841  801  790  762  723  691  678  646  644  637  590     8708    8
40001 Zariņa Līga          1960 Magnēts      846  799  664  626  607  586    0    0    0    0    0    0     4128    9
40006 Zvirbule Zaiga       1959 US           902  826  777  733    0    0    0    0    0    0    0    0     3238   10
40000 Strazdiņa Gundega    1957 Azimuts     1000  999  687    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2686   11


S40  Grupa NR.51    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
51014 Skrastiņa Modrīte    1954 IDA         1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    12000    1
51015 Limbēna Rudīte       1949 Sigulda     1000 1000 1000 1000  995  976  967  966  951  920  901  885    11561    2
51009 Vandāna Ilona        1946 Valmiera    1000 1000  996  996  963  958  918  885  884  873  832  831    11136    3
51000 Verpele Aina         1953 Cēsis        972  940  917  872  867  861  855  847  825  821  814  813    10404    4
51013 Jansone Maija        1944 RTU         1000  937  901  892  859  837  827  817  807  796  787  780    10240    5
51010 Kļava Inta           1944 Cēsis        882  875  830  811  795  786  771  765  764  758  753  748     9538    6
51011 Kalvāne Lidija       1946 Lattelekom   913  881  847  801  768  757  718  715  711  705  701  696     9213    7
51004 Kalvele Laima        1944 LMA          907  858  835  775  764  762  743  637    0    0    0    0     6281    8
51008 Lietuviete Valentīna 1949 LU          1000 1000 1000  981  853    0    0    0    0    0    0    0     4834    9
51007 Linde Ināra          1957 Rīga         991  956  931  695  682  186    0    0    0    0    0    0     4441   10
51019 Egle Ināra           1952 Meridiāns    793  681  679  642  569  532  523    0    0    0    0    0     4419   11
51012 Tabaka Inta          1953 ELVA-1      1000  969  874  708  606    0    0    0    0    0    0    0     4157   12
51006 Sildedze Dzintra     1943 Prizma       911  901  876  817    0    0    0    0    0    0    0    0     3505   13
51001 Rēķe Velta           1953 Saulrīti     678  621  559  554  503  463    0    0    0    0    0    0     3378   14
51005 Indriksone Ligita    1956 LSPA         923  751    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1674   15
51016 Vilciņa Gunta        1951 VMD          594  516  386    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1496   16


S50  Grupa NR.63    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
63001 Skujiņa Erna         1936 Limbaži     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    12000    1
63013 Slaviņa Anna         1940 OK"Kāpa"    1000 1000 1000 1000 1000 1000  988  986  934  904  827  699    11338    2
63005 Zukule Lidija        1932 Sigulda      982  907  850  786  773  765  731  731  683  679  675  671     9233    3
63003 Pāna Ilda            1935 Meridiāns   1000  914  868  851  818  731  726  710  661  646  635  619     9179    4
63008 Habermane  Maruta    1947 Sigulda      884  856  849  786  751  733  726  699  682  602  508  419     8495    5
63014 Mitrevica Maruta     1941 Sigulda     1000  907  790  761  746  745  680  667  615  549    0    0     7460    6
63000 Bērziņa Dzidra       1930 Valmiera     682  676  659  650  631  629  597  592  581  511  507  505     7220    7
63019 Austriņa Aina        1933 Cēsis        740  714  707  702  701  653  592  491  455    0    0    0     5755    8
63002 Andersone Aija       1936 Seniors     1000  765  729  708  704  656    0    0    0    0    0    0     4562    9
63009 Šulte Laimdota       1943 Rīga         680    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      680   10
63004 Gobiņa Guna          1940 Dzērbene     496    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      496   11
63007 Lepse Ināra          1944 LSPA         460    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      460   12


S18  Grupa NR.52    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
52007 Skrastiņa Aija       1982 Cēsis       1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    12000    1
52002 Pikšena Ilze         1979 Limbaži     1000 1000 1000 1000  972  972  960  950  935  930  905  880    11504    2
52004 Bīriņa Anda          1982 DACVĢ       1000 1000 1000 1000  973  973  944  934  922  905  790  755    11196    3
52025 Cīrule Laura         1979 Straupe      829  665  636  636  630  573  566    0    0    0    0    0     4535    4
52030 Āboliņa Liene        1981 STOPKRĀNS   1000  977  804  636    0    0    0    0    0    0    0    0     3417    5
52009 Paleja Iveta         1980 Jāņmuiža     800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      800    6
52008 Rakicka Inga         1980 Jāņmuiža     781    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      781    7
52006 Limbēna Ieva         1979 Sigulda        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 


S16  Grupa NR.61    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
61023 Balode Ieva          1981 Priekuļi    1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  956  932  885  868    11641    1
61049 Pušpure Sanita       1982 Meridiāns   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  881  876  868  863  835    11323    2
61031 Kinča Kristīne       1982 Priekuļi    1000 1000 1000 1000  976  924  917  870  862  854  842  816    11061    3
61014 Veide Liene          1982 Limbaži     1000 1000 1000  891  756  716  705  681  624  558  521    0     8452    4
61008 Kaminska Elīna       1982 Rīga         905  808  719  566  550  543  530  519    0    0    0    0     5140    5
61007 Kalvīte Solvita      1981 Cēsu 2.psk   920  832  779    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2531    6
61063 Kalniņa Madara       1981 Auseklis    1000  980    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1980    7
61062 Cīrule Ieva          1981 Straupe      914  718    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1632    8
61021 Maslovska Ilze       1982 Straupe      845  560    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1405    9


S14  Grupa NR.72    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
72010 Vīne Elīna           1984 Straupe     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  978  965  931  837    11711    1
72007 Ducena Līva          1984 Sporta sk.  1000 1000 1000 1000  999  970  932  918  909  906  822  808    11264    2
72008 Krišjāne Ruta        1984 Sporta sk.  1000 1000 1000 1000 1000  961  913  883  846  814  800  762    10979    3
72005 Zariņa Ilze          1984 Rauna       1000  943  935  927  887  876  873  846  843  838  742  720    10430    4
72006 Daugaviete Ieva      1984 Sporta sk.  1000 1000 1000  887  863  854  843  812  801  710  703  684    10157    5
72019 Ormane Inga          1983 Straupe     1000  922  918  852  627  617  610  260    0    0    0    0     5806    6
72024 Rollere Agnese       1983 Limbaži      890  848  843  755  512  406  397    0    0    0    0    0     4651    7
72016 Ivanova Maija        1983 Rauna       1000  969  844  592    0    0    0    0    0    0    0    0     3405    8
72030 Nīmane Monta         1984 Liepa        996  921  817  640    0    0    0    0    0    0    0    0     3374    9
72054 Kursīte Līga         1983 Cēsu PĢ     1000  863  603  452    0    0    0    0    0    0    0    0     2918   10
72015 Bērziņa Līna         1983 Ieriķu sk.   832  712  696  634    0    0    0    0    0    0    0    0     2874   11
72013 Pētersone Vita       1984 Raiskums     800  659  638  432    0    0    0    0    0    0    0    0     2529   12
72026 Nīmane Diāna         1983 Liepa        954  852  518    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2324   13
72037 Dovidāne Inga        1983 Rauna        864  515    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1379   14
72020 Pinzule Līga         1984 Valmiera     836    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      836   15
72035 Batņa Zane           1983 Rauna        681    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      681   16
72011 Anuščenko Laura      1984 Rauna        676    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      676   17
72012 Tīrone Ilvija        1983 Cēsu PĢ      616    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      616   18
72025 Liepiņa Baiba        1982 Limbaži        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 
72021 Rimša Solvita        1984 Stalbe         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 


S12  Grupa NR.81    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
81004 Rozīte Līva          1985 Straupe     1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  987  936  886    11809    1
81011 Kokina Kristīne      1985 Cēsu 2.psk  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  986  802    11788    2
81016 Egle Daina           1985 Ģimnāzija   1000 1000  520  510  507    0    0    0    0    0    0    0     3537    3
81019 Peiseniece Madara    1986 Salaspils    830  807  577  538  376    0    0    0    0    0    0    0     3128    4
81007 Tīlika Līga          1985 Saulrīti    1000  666  537  493    0    0    0    0    0    0    0    0     2696    5
81010 Briška Elīna         1986 Straupe     1000  687  654    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2341    6
81014 Briška Jūlija        1986 Straupe      576  379    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      955    7
81018 Alekse Iveta         1910 Cēsu 1.psk     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 
81017 Apsīte Zane          1984 Cēsu 1.psk     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 


S10  Grupa NR.90    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
90001 Šūpulniece Līga      1987 Meridiāns   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  955  869  850  667    11341    1
90008 Čerņavska Līga       1987 Straupe     1000 1000  960  931  927  905  868  867  819  814  793  737    10621    2
90007 Medne Zane           1987 Straupe     1000 1000 1000  964  916  913  905  807  786  742  736  674    10443    3
90003 Aļļēna Ilze          1987 Rauna       1000 1000 1000 1000 1000  929  665  539    0    0    0    0     7133    4
90013 Nīmane Alise         1987 Liepa       1000 1000 1000 1000  952  915    0    0    0    0    0    0     5867    5
90006 Bīriņa Zane          1988 Meridiāns   1000  815  795  791  719  515  287    0    0    0    0    0     4922    6
90002 Brakša Liene         1987 Cēsu 2.psk   791  765  484  407  396  395  341    0    0    0    0    0     3579    7
90005 Važa Kristīne        1988 Kūdums      1000  735  690  547  532    0    0    0    0    0    0    0     3504    8
90010 Matule Vizma         1987 Meridiāns    830  622  587  482    0    0    0    0    0    0    0    0     2521    9
90009 Baltgalve Rūta       1988 Straupe      993  615  614    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2222   10
90004 Auziņa Arita         1987 Kūdums       684  652  503    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1839   11
90011 Kaļinka Evita        1988 Straupe      947  616    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1563   12
90012 Meijere Baiba        1987 Cēsu 2.psk   666    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      666   13


S8   Grupa NR.91    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
91007 Važa Madara          1990 Kūdums      1000 1000 1000  955    0    0    0    0    0    0    0    0     3955    1
91001 Bukovska Eva         1990 Kūdums      1000  992    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1992    2


VE   Grupa NR.00    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
00062 Ozoliņš Jānis        1972 OK"KO"      1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  990  973  930    11893    1
00017 Spulle Raimonds      1971 Meridiāns   1000 1000 1000 1000 1000  987  974  970  965  934  912  898    11640    2
00020 Bužs Igors           1961 Meridiāns   1000  981  943  925  880  871  870  864  851  846  842  794    10667    3
00001 Alksnis Aigars       1979 Straupe      936  892  874  869  851  842  841  827  807  805  799  789    10132    4
00018 Kalvāns Linards      1980 Priekuļi     872  802  767  760  749  739  739  725  718  711  699  678     8959    5
00019 Kreilis Dainis       1982 Meridiāns    866  791  769  764  756  747  746  719  718  687  663  654     8880    6
00022 Gustavs              1964 STOPKRĀNS    984  974  971  944  916  886  881  875  710    0    0    0     8141    7
00066 Mitrevics Uģis       1967 GNP         1000 1000  955  933  913  845  793  754  630    0    0    0     7823    8
00096 Liniņš Ģirts         1969 Magnēts     1000 1000  967  953  851  793  783    0    0    0    0    0     6347    9
00049 Buls Jānis           1950 US           762  746  741  724  700  683  670  621  496    0    0    0     6143   10
00067 Mitrevics Mārcis     1973 Metropole    852  835  820  741  736  736  710  647    0    0    0    0     6077   11
00023 Ivbulis Arnis        1965 OK"KO"       906  897  794  756  710  701  695  549    0    0    0    0     6008   12
00015 Butāns Jānis         1978 DACVĢ        818  789  784  773  735  712  677  663    0    0    0    0     5951   13
00054 Jansons Ints         1968 Cēsis        899  833  797  755  740  707    0    0    0    0    0    0     4731   14
00041 Šmitiņš Gundars      1910 Cēsis       1000  973  964  874  829    0    0    0    0    0    0    0     4640   15
00068 Balodis Jānis        1980 STOPKRĀNS    874  673  660  627  625  616  490    0    0    0    0    0     4565   16
00056 Mankus Guntars       1969 Saldus      1000  939  877  866  840    0    0    0    0    0    0    0     4522   17
00028 Veģeris Ģirts        1971 Meridiāns    959  945  945  857  795    0    0    0    0    0    0    0     4501   18
00000 Kokins Juris         1956 Cēsis        967  893  823  818  817    0    0    0    0    0    0    0     4318   19
00009 Kalniņš Atis         1974 OK"Viļķis"   952  894  869  714  656    0    0    0    0    0    0    0     4085   20
00021 Kārkliņš Kaspars     1972 Veiži       1000 1000  966    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2966   21
00012 Žagars Ivars         1971 Pieb.alus   1000  959  949    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2908   22
00048 Grende Ants          1969 OK"KO"       994  914  899    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2807   23
00057 Birums Ingus         1978 Meridiāns    972  934  894    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2800   24
00065 Rudzītis Rolands     1977 LSPA         963  961  856    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2780   25
00024 Krastiņš Jurģis      1978 REA          969  905  704    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2578   26
00014 Lazdāns Jānis        1970 Brīvnieki    914  908  740    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2562   27
00103 Vītoliņš Andis       1969 OK"Gauja"    895  829  796    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2520   28
00016 Krūmiņš Juris        1969 OK"Kāpa"     838  820  779    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2437   29
00013 Veģeris Ainārs       1968              924  712  704    0    0    0    0    0    0    0    0    0     2340   30
00061 Arnicāns Guntis      1968 US           921  908    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1829   31
00101 Kokins Aigars        1977 Meridiāns    908  848    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1756   32
00008 Kalniņš Reinis       1977 OK"Viļķis"   832  829    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1661   33
00030 Voiceščuks Uģis      1971 B&Co         856  707    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1563   34
00055 Bisenieks Māris      1971 RTU          774  757    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1531   35
00046 Grīnbergs Artūrs     1970 ERASURE      806  712    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1518   36
00006 Voitenko Uldis       1976 RTU          782  645    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1427   37
00007 Kojalovičs Kaspars   1970 Rīga         705  639    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1344   38
00099 Dāvidsons Ilmārs     1972 Teika        974    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      974   39
00010 Krusts Roberts       1976 RTU          778    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      778   40
00002 Meirāns Māris        1977                0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 
00003 Dzenītis Juris       1976 Madona         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 
00059 Dēliņš Kaspars       1975 Rīga SSE       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 
00004 Metums Uldis         1975 RTU            0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 
00050 Dzērve Gatis         1976 STOPKRĀNS      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0        0 


VA   Grupa NR.10    Vērtē 12 kārtas no 24 kārtām.
=======================================================================================================================
  NR  Uzvārds, vārds      Dz.g. Kolektīvs  Kārtu rez.                                                    Punkti Vieta
=======================================================================================================================
10800 Grasis Arnis         1970 Sigulda     1000 1000 1000 1000 1000  997  996  977  973  973  960  939    11815    1
10038 Dzalbs Andris        1972 GNP         1000 1000 1000 1000  975  967  957  950  949  933  930  922    11583    2
10001 Mihailovs Aivars     1964 RīgasŪdens  1000 1000 1000 1000 1000  984  976  920  892  864  828  748    11212    3
10050 Lepiksons Alvis      1971 Limbaži      987  975  964  960  946  943  934  897  895  854  840  821    11016    4
10007 Kaņepe Dagnis        1970 Saulrīti    1000  958  950  903  888  882  865  855  837  791  791  760    10480    5
10054 Lepiksons Valdis     1971 OK Sigulda   969  959  942  934  905  875  866  842  816  811  750  707    10376    6
10037 Spalviņš Agris       1962 Rauna       1000  950  893  865  863  840  828  826  820  773  688  664    10010    7
10031 Zariņš Atis          1964 MONA        1000  955  948  937  883  867  840  814  795  793    0    0     8832    8
